En la segunda manga de MXGP, la salida estuvo marcada por Lucas y Herlings, que se colocaron en cabeza desde los primeros metros. Rubén partía en torno a la cuarta o quinta posición, pero con el paso de las vueltas fue perdiendo terreno hasta cruzar la meta en 10ª posición, lo que le permitió terminar 6º en la clasificación general del Gran Premio.
Por delante, Lucas impuso un ritmo imposible para sus rivales. El piloto se escapó desde el inicio y nadie fue capaz de seguir su estela, una victoria que le permite mantener la placa roja de líder del campeonato. Tras la carrera, el piloto no ocultó su malestar por lo ocurrido en la primera manga, quejándose de que no se le mostrara bandera negra.
También destacó la actuación de Gajser, que rodó a un gran nivel durante toda la manga. El esloveno fue adelantando rivales de peso como Rubén y Febvre, y cuando comenzaba a presionar a Herlings por la posición, el piloto neerlandés cometió un error y acabó en el suelo, lo que facilitó el avance de Gajser.
Otro de los protagonistas fue Kay de Wolf, que protagonizó una buena remontada. El neerlandés logró superar a Febvre y se acercó a los puestos delanteros tras una sólida segunda mitad de carrera.
Por su parte, Tom Vialle tuvo que rehacerse tras una salida complicada. El francés arrancó muy retrasado, pero firmó una gran remontada hasta la 6ª posición, resultado que le permitió adjudicarse la victoria en la clasificación general del Gran Premio.
El podio final del evento quedó compuesto por Vialle, Renaux y Gajser.
En cuanto a Oriol Oliver finalizó 11º en esta segunda manga, sumando un nuevo resultado consistente en el campeonato.
Clasificación 2ª manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:32.905 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.754 | 4 | 52.58 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 34:45.462 | 19 | 0:12.557 | 0:12.557 | 1:46.789 | 11 | 51.578 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 34:48.901 | 19 | 0:15.996 | 0:03.439 | 1:47.158 | 12 | 51.401 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:51.554 | 19 | 0:18.649 | 0:02.653 | 1:47.407 | 7 | 51.282 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:08.136 | 19 | 0:35.231 | 0:16.582 | 1:47.598 | 4 | 51.191 |
| 6 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 35:30.467 | 19 | 0:57.562 | 0:22.331 | 1:48.770 | 8 | 50.639 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:35.096 | 19 | 1:02.191 | 0:04.629 | 1:48.518 | 7 | 50.757 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 35:39.026 | 19 | 1:06.121 | 0:03.930 | 1:50.564 | 5 | 49.817 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 35:43.072 | 19 | 1:10.167 | 0:04.046 | 1:48.916 | 7 | 50.571 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:48.623 | 19 | 1:15.718 | 0:05.551 | 1:50.252 | 4 | 49.958 |
| 11 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:57.996 | 19 | 1:25.091 | 0:09.373 | 1:50.654 | 8 | 49.777 |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:00.556 | 19 | 1:27.651 | 0:02.560 | 1:50.421 | 14 | 49.882 |
| 13 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 36:02.059 | 19 | 1:29.154 | 0:01.503 | 1:50.867 | 13 | 49.681 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 36:13.977 | 19 | 1:41.072 | 0:11.918 | 1:51.502 | 12 | 49.398 |
| 15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:24.308 | 19 | 1:51.403 | 0:10.331 | 1:50.037 | 12 | 50.056 |
| 16 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 34:39.482 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:51.623 | 9 | 49.345 |
| 17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 34:53.089 | 18 | 1 lap | 0:13.607 | 1:53.219 | 10 | 48.649 |
| 18 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 34:54.715 | 18 | 1 lap | 0:01.626 | 1:51.457 | 12 | 49.418 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 34:55.862 | 18 | 1 lap | 0:01.147 | 1:53.791 | 11 | 48.405 |
| 20 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 35:04.791 | 18 | 1 lap | 0:08.929 | 1:52.957 | 10 | 48.762 |
| 21 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 35:10.389 | 18 | 1 lap | 0:05.598 | 1:50.053 | 12 | 50.049 |
| 22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 35:22.491 | 18 | 1 lap | 0:12.102 | 1:52.438 | 8 | 48.987 |
| 23 | 64 | Pape, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:41.128 | 18 | 1 lap | 0:18.637 | 1:54.570 | 7 | 48.075 |
| 24 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Honda | 36:06.354 | 18 | 1 lap | 0:25.226 | 1:53.709 | 4 | 48.439 |
| 25 | 36 | Greutmann, |

Clasificación general carrera MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 25 | 15 | 40 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 14 | 36 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 12 | 22 | 34 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 0 | 20 | 20 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 13 | 6 | 19 |
| 13 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 9 | 5 | 14 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1 | 10 | 11 |
| 18 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 64 | Pape, Romain |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 136 | 9 18-15 (42) | 10 25-25 (60) | 9 0-25 (34) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | HON | 129 | 10 22-18 (50) | 9 16-14 (39) | 0 25-15 (40) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 84 | Herlings, J. | NED | HON | 124 | 0 25-25 (50) | 0 22-22 (44) | 10 0-20 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 117 | 7 14-13 (34) | 8 18-15 (41) | 6 22-14 (42) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | YAM | 116 | 1 15-20 (36) | 3 15-20 (38) | 8 12-22 (42) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 113 | 6 20-22 (48) | 7 20-0 (27) | 4 18-16 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 84 | 8 10-14 (32) | 5 14-18 (37) | 7 8-0 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 83 | 5 11-16 (32) | 0 9-10 (19) | 1 20-11 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | DUC | 73 | 2 13-9 (24) | 6 3-16 (25) | 0 11-13 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 63 | – – | 0 11-13 (24) | 5 16-18 (39) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 57 | 4 16-8 (28) | 0 0-12 (12) | 3 14-0 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 303 | Forato, A. | ITA | FAN | 56 | 0 1-6 (7) | 1 8-11 (20) | 2 15-12 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 52 | 3 6-7 (16) | 4 12-6 (22) | 0 7-7 (14) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 48 | 0 5-11 (16) | 0 6-7 (13) | 0 13-6 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 32 | 0 9-3 (12) | 0 0-1 (1) | 0 10-9 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 32 | 0 7-5 (12) | 0 0-9 (9) | 0 1-10 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 29 | 0 4-4 (8) | 0 5-2 (7) | 0 9-5 (14) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 32 | Van doninck, B. | BEL | FAN | 28 | 0 8-10 (18) | 0 10-0 (10) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 9 | Benistant, T. | FRA | HON | 24 | 0 12-12 (24) | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 93 | Geerts, Jago | BEL | BET | 23 | – – | 0 7-8 (15) | 0 5-3 (8) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 919 | Watson, Ben | GBR | TRI | 21 | – – | 2 13-5 (20) | 0 0-1 (1) |

En la segunda manga, Guillem Farrés firmó una gran actuación para llevarse la victoria tras resistir la intensa presión de Liam Everts, que cruzó la meta en segunda posición. El piloto español supo defender su liderato durante toda la carrera y evitó cualquier intento de adelantamiento por parte del belga.
Por detrás, Simon Längenfelder terminó en tercera posición, un resultado que le bastó para asegurarse el triunfo en la clasificación general del Gran Premio. La carrera pudo haber tenido otro desenlace, ya que si Everts hubiera logrado superar a Farrés, el belga habría sido quien se llevara la victoria del GP. Finalmente, tuvo que conformarse con la tercera plaza en la general.
La manga también estuvo marcada por la caída de Camden McLellan, que se fue al suelo justo cuando estaba remontando y lograba meterse en el top diez. Ese incidente tuvo consecuencias en la clasificación del campeonato, ya que Simon Längenfelder se hizo con la placa roja de líder tras este resultado
Clasificación 2ª manga de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 34:50.386 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.078 | 7 | 50.963 |
| 2 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:50.718 | 19 | 0:00.332 | 0:00.332 | 1:47.807 | 6 | 51.091 |
| 3 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:02.236 | 19 | 0:11.850 | 0:11.518 | 1:47.890 | 13 | 51.052 |
| 4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:04.199 | 19 | 0:13.813 | 0:01.963 | 1:48.264 | 7 | 50.876 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 35:04.817 | 19 | 0:14.431 | 0:00.618 | 1:48.434 | 7 | 50.796 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:16.196 | 19 | 0:25.810 | 0:11.379 | 1:48.343 | 9 | 50.839 |
| 7 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:37.819 | 19 | 0:47.433 | 0:21.623 | 1:48.058 | 12 | 50.973 |
| 8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 35:43.759 | 19 | 0:53.373 | 0:05.940 | 1:49.547 | 5 | 50.28 |
| 9 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:49.827 | 19 | 0:59.441 | 0:06.068 | 1:50.105 | 6 | 50.025 |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:53.171 | 19 | 1:02.785 | 0:03.344 | 1:50.787 | 11 | 49.717 |
| 11 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 35:54.664 | 19 | 1:04.278 | 0:01.493 | 1:49.502 | 17 | 50.3 |
| 12 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 35:55.861 | 19 | 1:05.475 | 0:01.197 | 1:51.030 | 14 | 49.608 |
| 13 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Triumph | 34:55.766 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:52.425 | 6 | 48.993 |
| 14 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 35:01.176 | 18 | 1 lap | 0:05.410 | 1:52.844 | 5 | 48.811 |
| 15 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 35:08.062 | 18 | 1 lap | 0:06.886 | 1:53.242 | 5 | 48.639 |
| 16 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:15.357 | 18 | 1 lap | 0:07.295 | 1:52.592 | 5 | 48.92 |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 35:24.998 | 18 | 1 lap | 0:09.641 | 1:51.899 | 5 | 49.223 |
| 18 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 35:26.376 | 18 | 1 lap | 0:01.378 | 1:52.780 | 8 | 48.838 |
| 19 | 23 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 35:30.465 | 18 | 1 lap | 0:04.089 | 1:54.131 | 6 | 48.26 |
| 20 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:55.903 | 18 | 1 lap | 0:25.438 | 1:53.391 | 5 | 48.575 |
| 21 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 36:16.001 | 18 | 1 lap | 0:20.098 | 1:54.189 | 8 | 48.236 |
| 22 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | Honda | 36:29.421 | 18 | 1 lap | 0:13.420 | 1:55.891 | 5 | 47.527 |
| 23 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 35:11.137 | 17 | 2 laps | 1 lap | 1:59.973 | 13 | 45.91 |
| 24 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 35:21.131 | 17 | 2 laps | 0:09.994 | 1:59.129 | 5 | 46.236 |
| 25 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 18:53.625 | 9 | 10 laps | 8 laps | 1:57.777 | 4 | 46.766 |
| 26 | 408 | Smulders, Scott |

Clasificación general carrera de mX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 11 | 10 | 21 |
| 9 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 10 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 8 | 3 | 11 |
| 18 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 19 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | TRI | 1 | 8 | 9 |
| 20 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 23 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 22 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 437 | Venhoda, Martin |

Clasificación provisional del campeonato de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 1 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 149 | 0 25-25 (50) | 7 20-20 (47) | 7 25-20 (52) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 127 | 9 20-18 (47) | 8 25-0 (33) | 4 18-25 (47) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 124 | 10 22-0 (32) | 10 14-22 (46) | 10 22-14 (46) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 121 | 6 15-22 (43) | 9 22-25 (56) | 9 13-0 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 121 | 7 14-20 (41) | 4 15-14 (33) | 5 20-22 (47) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 105 | 5 18-15 (38) | 6 16-16 (38) | 3 14-12 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 98 | 8 16-14 (38) | 5 18-15 (38) | 6 0-16 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 90 | 4 13-0 (17) | 0 13-18 (31) | 8 16-18 (42) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 88 | 1 12-16 (29) | 3 12-13 (28) | 1 15-15 (31) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 60 | 0 11-10 (21) | 1 10-8 (19) | 0 9-11 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | TM | 58 | 2 7-13 (22) | 0 7-10 (17) | 0 10-9 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KAW | 56 | 0 10-0 (10) | 2 11-12 (25) | 0 11-10 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 50 | 3 0-12 (15) | 0 9-11 (20) | 2 0-13 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 34 | 0 6-11 (17) | 0 8-9 (17) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 29 | 0 5-0 (5) | 0 6-7 (13) | 0 8-3 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | HON | 21 | – – | 0 3-6 (9) | 0 12-0 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 19 | – – | 0 4-4 (8) | 0 7-4 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 19 | – – | 0 5-3 (8) | 0 6-5 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 398 | Garib, B. | CHI | HON | 18 | 0 9-9 (18) | – |

También te puede gustar:



