Gran segunda manga en Cerdeña, todos los pilotos dando el máximo en una pista que pasaba factura físicamente. Coenen y Herlings terminan un minuto por delante de de Wolf, que ocupo el tercer puesto.
Lucas se impuso pese a tener una caída cerca del final, perder el rimo y tener que aguantar la presión de Herlings en las ultimas vueltas.
De Wolf dejo unos detalles técnicos en la arena impresionantes.
Gajser iba muy bien al principio, pero sufrió una dura caída. Febvre comenzó primero pero acabo 4º. Vialle se vio perjudicado por una caída.
Grandes batallas en todas las posiciones delanteras. Oliver otra vez realizo una gran salida y buenas vueltas al principio, pero seguramente el cansancio de esta pista lo relego hacía atrás con el paso de las vueltas. Rubén de nuevo una manga consistente.
Mejores vueltas rápidas; Lucas 45.09, Herlings 46.91. Kay 47.76, Tim 48,14, Vialle 49,77. Luego los españoles; Rubén 50,22 y Oriol 50,03

Clasificación 2º manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:33.504 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.090 | 2 | 59.949 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 34:34.723 | 18 | 0:01.219 | 0:01.219 | 1:46.914 | 2 | 58.926 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:32.968 | 18 | 0:59.464 | 0:58.245 | 1:47.761 | 2 | 58.463 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:39.208 | 18 | 1:05.704 | 0:06.240 | 1:50.067 | 1 | 57.238 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:44.770 | 18 | 1:11.266 | 0:05.562 | 1:50.229 | 3 | 57.154 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:52.707 | 18 | 1:19.203 | 0:07.937 | 1:51.350 | 6 | 56.578 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 35:53.872 | 18 | 1:20.368 | 0:01.165 | 1:51.164 | 6 | 56.673 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 35:56.724 | 18 | 1:23.220 | 0:02.852 | 1:48.147 | 1 | 58.254 |
| 9 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 36:05.261 | 18 | 1:31.757 | 0:08.537 | 1:49.771 | 11 | 57.392 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 36:06.978 | 18 | 1:33.474 | 0:01.717 | 1:51.324 | 9 | 56.592 |
| 11 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 36:15.008 | 18 | 1:41.504 | 0:08.030 | 1:51.180 | 7 | 56.665 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 36:17.295 | 18 | 1:43.791 | 0:02.287 | 1:51.373 | 4 | 56.567 |
| 13 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:19.008 | 18 | 1:45.504 | 0:01.713 | 1:52.193 | 9 | 56.153 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 36:20.029 | 18 | 1:46.525 | 0:01.021 | 1:51.218 | 2 | 56.646 |
| 15 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:34.201 | 18 | 2:00.697 | 0:14.172 | 1:50.035 | 4 | 57.255 |
| 16 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 34:38.186 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:52.417 | 2 | 56.041 |
| 17 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 34:42.337 | 17 | 1 lap | 0:04.151 | 1:52.004 | 1 | 56.248 |
| 18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:56.424 | 17 | 1 lap | 0:14.087 | 1:51.199 | 9 | 56.655 |
| 19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:01.866 | 17 | 1 lap | 0:05.442 | 1:54.451 | 7 | 55.045 |
| 20 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 35:07.555 | 17 | 1 lap | 0:05.689 | 1:52.850 | 4 | 55.826 |
| 21 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 35:17.368 | 17 | 1 lap | 0:09.813 | 1:53.213 | 2 | 55.647 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:19.685 | 17 | 1 lap | 0:02.317 | 1:51.951 | 4 | 56.275 |
| 23 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 36:08.199 | 17 | 1 lap | 0:48.514 | 1:51.504 | 2 | 56.5 |
| 24 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:11.306 | 17 | 1 lap | 0:03.107 | 1:54.032 | 2 | 55.248 |
| 25 | 86 | del Coco, Matteo | ITA | FMI | Husqvarna | 36:20.247 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:54.603 | 2 | 54.972 |
| 26 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Beta | 19:53.104 | 9 | 9 laps | 7 laps | 1:54.532 | 2 | 55.006 |
| 27 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB |

Clasificación general carrera de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 13 | 14 | 27 |
| 7 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 9 | 15 | 24 |
| 10 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 15 | 3 | 18 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 6 | 11 | 17 |
| 13 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 11 | 4 | 15 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 2 | 9 | 11 |
| 17 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 1 | 8 | 9 |
| 18 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 0 | 5 | 5 |
| 19 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 86 | del Coco, Matteo | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | Elzinga, Rick |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 192 | 9 18-15 (42) | 10 25-25 (60) | 9 0-25 (34) | 6 25-25 (56) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 84 | Herlings, J. | NED | HON | 178 | 0 25-25 (50) | 0 22-22 (44) | 10 0-20 (30) | 10 22-22 (54) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 16 | Vialle, Tom | FRA | HON | 162 | 10 22-18 (50) | 9 16-14 (39) | 0 25-15 (40) | 7 14-12 (33) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 160 | 6 20-22 (48) | 7 20-0 (27) | 4 18-16 (38) | 9 20-18 (47) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | YAM | 149 | 1 15-20 (36) | 3 15-20 (38) | 8 12-22 (42) | 8 12-13 (33) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 143 | 7 14-13 (34) | 8 18-15 (41) | 6 22-14 (42) | 2 9-15 (26) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 115 | 5 11-16 (32) | 0 9-10 (19) | 1 20-11 (32) | 0 16-16 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 107 | 8 10-14 (32) | 5 14-18 (37) | 7 8-0 (15) | 5 15-3 (23) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 105 | – – | 0 11-13 (24) | 5 16-18 (39) | 4 18-20 (42) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | DUC | 90 | 2 13-9 (24) | 6 3-16 (25) | 0 11-13 (24) | 0 6-11 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 303 | Forato, A. | ITA | FAN | 86 | 0 1-6 (7) | 1 8-11 (20) | 2 15-12 (29) | 3 13-14 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 72 | 4 16-8 (28) | 0 0-12 (12) | 3 14-0 (17) | 0 11-4 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 57 | 3 6-7 (16) | 4 12-6 (22) | 0 7-7 (14) | 0 0-5 (5) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 57 | 0 5-11 (16) | 0 6-7 (13) | 0 13-6 (19) | 0 1-8 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 48 | 0 7-5 (12) | 0 0-9 (9) | 0 1-10 (11) | 0 10-6 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | FAN | 40 | 0 8-10 (18) | 0 10-0 (10) | 0 0-0 | 1 2-9 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 919 | Watson, Ben | GBR | TRI | 35 | – – | 2 13-5 (20) | 0 0-1 (1) | 0 7-7 (14) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 34 | 0 9-3 (12) | 0 0-1 (1) | 0 10-9 (19) | 0 0-2 (2) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KTM | 32 | – – | – – | 0 6-8 (14) | 0 8-10 (18) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 29 | 0 4-4 (8) | 0 5-2 (7) | 0 9-5 (14) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 93 | Geerts, Jago | BE |
En la segunda manga de MX2, Langenfelder logró su tercer triunfo del año y el segundo seguido. Simon supo sacar partido a la caída de Sacha Coenen al inicio de la segunda manga para ponerse al frente y asegurar la victoria general. Sacha consiguió remontar y acabar segundo.

Clasificación 2ª manga de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:46.884 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.879 | 4 | 57.862 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:55.195 | 18 | 0:08.311 | 0:08.311 | 1:49.659 | 3 | 57.451 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:00.840 | 18 | 0:13.956 | 0:05.645 | 1:51.705 | 8 | 56.399 |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 36:09.574 | 18 | 0:22.690 | 0:08.734 | 1:51.732 | 8 | 56.385 |
| 5 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:12.491 | 18 | 0:25.607 | 0:02.917 | 1:52.160 | 8 | 56.17 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 36:12.879 | 18 | 0:25.995 | 0:00.388 | 1:51.418 | 5 | 56.544 |
| 7 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 36:35.499 | 18 | 0:48.615 | 0:22.620 | 1:53.764 | 9 | 55.378 |
| 8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 36:39.703 | 18 | 0:52.819 | 0:04.204 | 1:51.543 | 3 | 56.48 |
| 9 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:47.074 | 18 | 1:00.190 | 0:07.371 | 1:51.392 | 3 | 56.557 |
| 10 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:53.228 | 18 | 1:06.344 | 0:06.154 | 1:49.961 | 3 | 57.293 |
| 11 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 36:55.463 | 18 | 1:08.579 | 0:02.235 | 1:54.352 | 8 | 55.093 |
| 12 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 37:04.580 | 18 | 1:17.696 | 0:09.117 | 1:54.082 | 2 | 55.223 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 37:17.315 | 18 | 1:30.431 | 0:12.735 | 1:54.470 | 2 | 55.036 |
| 14 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Ducati | 37:34.503 | 18 | 1:47.619 | 0:17.188 | 1:52.197 | 1 | 56.151 |
| 15 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 36:03.090 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:55.198 | 7 | 54.688 |
| 16 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:05.998 | 17 | 1 lap | 0:02.908 | 1:55.019 | 3 | 54.774 |
| 17 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 37:36.600 | 17 | 1 lap | 1:30.602 | 1:59.910 | 2 | 52.539 |
| 18 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 35:53.075 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:58.486 | 2 | 53.171 |
| 19 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 36:51.545 | 16 | 2 laps | 0:58.470 | 2:00.107 | 1 | 52.453 |
| 20 | 18 | Lata, Valerio | ITA |

Clasificación general carrera MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 18 | 12 | 30 |
| 6 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 10 | 16 | 26 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 15 | 15 |
| 13 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 11 | 1 | 12 |
| 16 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | DUC | 1 | 7 | 8 |
| 19 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 20 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 938 | Bicalho, Rodolfo |

Clasificación provisional campeonato de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 1 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 205 | 0 25-25 (50) | 7 20-20 (47) | 7 25-20 (52) | 9 22-25 (56) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 181 | 10 22-0 (32) | 10 14-22 (46) | 10 22-14 (46) | 10 25-22 (57) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 166 | 7 14-20 (41) | 4 15-14 (33) | 5 20-22 (47) | 7 20-18 (45) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 162 | 6 15-22 (43) | 9 22-25 (56) | 9 13-0 (22) | 6 15-20 (41) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 153 | 9 20-18 (47) | 8 25-0 (33) | 4 18-25 (47) | 1 14-11 (26) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 143 | 5 18-15 (38) | 6 16-16 (38) | 3 14-12 (29) | 8 18-12 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 118 | 8 16-14 (38) | 5 18-15 (38) | 6 0-16 (22) | 5 0-15 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 114 | 1 12-16 (29) | 3 12-13 (28) | 1 15-15 (31) | 0 10-16 (26) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 105 | 4 13-0 (17) | 0 13-18 (31) | 8 16-18 (42) | 3 11-1 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KAW | 87 | 0 10-0 (10) | 2 11-12 (25) | 0 11-10 (21) | 4 13-14 (31) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 79 | 3 0-12 (15) | 0 9-11 (20) | 2 0-13 (15) | 0 16-13 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 172 | Valk, Cas | NED | TM | 70 | 2 7-13 (22) | 0 7-10 (17) | 0 10-9 (19) | 0 12-0 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 60 | 0 11-10 (21) | 1 10-8 (19) | 0 9-11 (20) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 53 | 0 6-11 (17) | 0 8-9 (17) | 0 0-0 | 0 9-10 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 44 | 0 5-0 (5) | 0 6-7 (13) | 0 8-3 (11) | 0 6-9 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | HON | 37 | – – | 0 3-6 (9) | 0 12-0 (12) | 0 8-8 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 29 | – – | 0 5-3 (8) | 0 6-5 (11) | 0 5-5 (10) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 12 | Gundersen, P. | NOR | HUS | 20 | – – | 0 2-5 (7) | 0 0-0 | 0 7-6 (13) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 19 | – – | 0 4-4 (8) | 0 7-4 (11) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 398 | Garib, B. | CHI | HON |
También te puede gustar:



