
Dominio de Fran García en la 1ª manga de la categoría EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:57.263 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.233 | 1 | 56.027 |
| 2 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:08.699 | 15 | 0:11.436 | 0:11.436 | 1:50.182 | 3 | 55.544 |
| 3 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 30:15.150 | 15 | 0:17.887 | 0:06.451 | 1:50.711 | 1 | 55.279 |
| 4 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 30:21.428 | 15 | 0:24.165 | 0:06.278 | 1:50.398 | 1 | 55.436 |
| 5 | 124 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:48.581 | 15 | 0:51.318 | 0:27.153 | 1:51.089 | 1 | 55.091 |
| 6 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Beta | 30:49.118 | 15 | 0:51.855 | 0:00.537 | 1:53.404 | 7 | 53.966 |
| 7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 30:49.887 | 15 | 0:52.624 | 0:00.769 | 1:52.880 | 2 | 54.217 |
| 8 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 30:52.723 | 15 | 0:55.460 | 0:02.836 | 1:52.004 | 2 | 54.641 |
| 9 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:53.519 | 15 | 0:56.256 | 0:00.796 | 1:50.800 | 1 | 55.235 |
| 10 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 31:03.948 | 15 | 1:06.685 | 0:10.429 | 1:53.238 | 4 | 54.045 |
| 11 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 31:06.182 | 15 | 1:08.919 | 0:02.234 | 1:52.716 | 5 | 54.296 |
| 12 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | KTM | 31:07.464 | 15 | 1:10.201 | 0:01.282 | 1:52.780 | 1 | 54.265 |
| 13 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Husqvarna | 31:08.609 | 15 | 1:11.346 | 0:01.145 | 1:53.038 | 2 | 54.141 |
| 14 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | Honda | 31:09.412 | 15 | 1:12.149 | 0:00.803 | 1:52.991 | 2 | 54.164 |
| 15 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 31:11.655 | 15 | 1:14.392 | 0:02.243 | 1:53.473 | 3 | 53.934 |
| 16 | 400 | Tolsma, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 31:12.698 | 15 | 1:15.435 | 0:01.043 | 1:53.722 | 3 | 53.815 |
| 17 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | KTM | 31:14.920 | 15 | 1:17.657 | 0:02.222 | 1:53.387 | 3 | 53.974 |
| 18 | 477 | Oomen, Guus | NED | KNMV | Husqvarna | 31:16.898 | 15 | 1:19.635 | 0:01.978 | 1:53.073 | 4 | 54.124 |
| 19 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:20.532 | 15 | 1:23.269 | 0:03.634 | 1:53.622 | 4 | 53.863 |
| 20 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 31:21.516 | 15 | 1:24.253 | 0:00.984 | 1:54.600 | 7 | 53.403 |
| 21 | 770 | Rudolph, Leon |
Al poco de salir el piloto Jordi Alba ha tenido una muy dura caída, dándose un costalazo tremendo, aun en medio de la pista y con algunas motos pasando, se ha quitado el casco, algo que no se debe hacer.
Clasificación 1º manga de EMX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 929 | Ernecker, Moritz | AUT | AMF | KTM | 29:16.771 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.331 | 3 | 54.001 |
| 2 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | Yamaha | 29:23.731 | 14 | 0:06.960 | 0:06.960 | 1:54.728 | 2 | 53.344 |
| 3 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 29:27.734 | 14 | 0:10.963 | 0:04.003 | 1:55.859 | 2 | 52.823 |
| 4 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 29:31.224 | 14 | 0:14.453 | 0:03.490 | 1:55.128 | 3 | 53.158 |
| 5 | 281 | Cracco, David | ITA | FMI | KTM | 29:52.325 | 14 | 0:35.554 | 0:21.101 | 1:56.533 | 7 | 52.517 |
| 6 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 29:56.976 | 14 | 0:40.205 | 0:04.651 | 1:57.215 | 6 | 52.212 |
| 7 | 275 | Riganti, Edoardo | ITA | FMI | Yamaha | 29:59.486 | 14 | 0:42.715 | 0:02.510 | 1:57.083 | 2 | 52.271 |
| 8 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | Fantic | 30:04.158 | 14 | 0:47.387 | 0:04.672 | 1:56.579 | 5 | 52.497 |
| 9 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | TM | 30:11.755 | 14 | 0:54.984 | 0:07.597 | 1:57.363 | 6 | 52.146 |
| 10 | 522 | Heuver, Timo | NED | KNMV | Fantic | 30:13.474 | 14 | 0:56.703 | 0:01.719 | 1:57.763 | 4 | 51.969 |
| 11 | 28 | Maymann, Storm | DEN | DMU | Yamaha | 30:15.970 | 14 | 0:59.199 | 0:02.496 | 1:57.976 | 2 | 51.875 |
| 12 | 385 | Salvador, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 30:16.866 | 14 | 1:00.095 | 0:00.896 | 1:57.847 | 3 | 51.932 |
| 13 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:17.084 | 14 | 1:00.313 | 0:00.218 | 1:58.502 | 5 | 51.645 |
| 14 | 451 | Larsson, Melker | SWE | SVEMO | Husqvarna | 30:20.585 | 14 | 1:03.814 | 0:03.501 | 1:58.097 | 4 | 51.822 |
| 15 | 111 | Leok, Lucas | EST | EMF | KTM | 30:26.522 | 14 | 1:09.751 | 0:05.937 | 1:58.373 | 2 | 51.701 |
| 16 | 602 | Allas, Aston | EST | EMF | Yamaha | 30:28.556 | 14 | 1:11.785 | 0:02.034 | 1:58.357 | 1 | 51.708 |
| 17 | 61 | Van Mechgelen, Torre | BEL | FMB | Yamaha | 30:31.298 | 14 | 1:14.527 | 0:02.742 | 1:57.841 | 3 | 51.934 |
| 18 | 214 | Diss-Fenard, Léo | FRA | FFM | KTM | 30:37.680 | 14 | 1:20.909 | 0:06.382 | 1:58.977 | 7 | 51.439 |
| 19 | 23 | Torres, Alejandro | ESP | RFME | Yamaha | 30:39.560 | 14 | 1:22.789 | 0:01.880 | 2:00.122 | 6 | 50.948 |
| 20 | 418 | Stock, Drew | GBR | ACU | Yamaha | 30:42.713 | 14 | 1:25.942 | 0:03.153 | 1:58.983 | 5 | 51.436 |
| 21 | 777 | Amali, Cristian | ITA | FMI | TM | 30:46.689 | 14 | 1:29.918 | 0:03.976 | 2:00.745 | 2 | 50.685 |
| 22 | 367 | Caudet, Pau | ESP | RFME | KTM | 30:54.972 | 14 | 1:38.201 | 0:08.283 | 1:56.742 | 2 | 52.423 |
| 23 | 32 | Priem, Seth |

En la Qualy de MX2 Sacha se hizo con la victoria, buena actuación de Farrés que acabo 3º
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:19.366 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.466 | 2 | 57.483 |
| 2 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:22.387 | 13 | 0:03.021 | 0:03.021 | 1:46.770 | 4 | 57.319 |
| 3 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:24.515 | 13 | 0:05.149 | 0:02.128 | 1:46.516 | 2 | 57.456 |
| 4 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:25.934 | 13 | 0:06.568 | 0:01.419 | 1:46.453 | 7 | 57.49 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:29.327 | 13 | 0:09.961 | 0:03.393 | 1:46.334 | 2 | 57.554 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 25:29.863 | 13 | 0:10.497 | 0:00.536 | 1:46.493 | 3 | 57.469 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:52.898 | 13 | 0:33.532 | 0:23.035 | 1:47.883 | 4 | 56.728 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:01.862 | 13 | 0:42.496 | 0:08.964 | 1:48.683 | 3 | 56.311 |
| 9 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 26:04.088 | 13 | 0:44.722 | 0:02.226 | 1:49.577 | 4 | 55.851 |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 26:11.070 | 13 | 0:51.704 | 0:06.982 | 1:47.161 | 2 | 57.11 |
| 11 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 26:12.172 | 13 | 0:52.806 | 0:01.102 | 1:49.411 | 2 | 55.936 |
| 12 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 26:29.346 | 13 | 1:09.980 | 0:17.174 | 1:49.391 | 2 | 55.946 |
| 13 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 26:31.064 | 13 | 1:11.698 | 0:01.718 | 1:52.036 | 3 | 54.625 |
| 14 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 26:44.063 | 13 | 1:24.697 | 0:12.999 | 1:50.515 | 2 | 55.377 |
| 15 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 26:51.603 | 13 | 1:32.237 | 0:07.540 | 1:52.982 | 3 | 54.168 |
| 16 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 26:52.750 | 13 | 1:33.384 | 0:01.147 | 1:52.500 | 4 | 54.4 |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 26:58.103 | 13 | 1:38.737 | 0:05.353 | 1:51.706 | 2 | 54.787 |
| 18 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 27:10.992 | 13 | 1:51.626 | 0:12.889 | 1:52.092 | 4 | 54.598 |
| 19 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 27:15.609 | 13 | 1:56.243 | 0:04.617 | 1:53.816 | 1 | 53.771 |
| 20 | 252 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | GASGAS | 25:40.117 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:55.616 | 2 | 52.934 |
| 21 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED |
En la Qualy de MXGP por los tiempos en los entrenamientos se preveía un duelo entre Lucas y Herlings, Lucas cerraba a Herlings en la recta de salida y luego Herlings se estrellaba a la entrada de la curva, al frenar muy fuerte y cruzar, clavar la rueda delantera. Lucas domino y Herlings remonto hasta acabar en 11ª posición, fuera de los puntos. Febvre remonto algunos puestos hasta llegar a Renaux y ahí se estanco. Gajser iba 7º no remonto nada y encima lo paso Adamo, esta claro que Gajser con Yamaha dista mucho de ser el que era con Honda. A Rubén se le cruzo la moto al poco de salir y luego tuvo una caída y acabo bastante retrasado.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:43.682 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.739 | 1 | 58.994 |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 24:59.232 | 13 | 0:15.550 | 0:15.550 | 1:44.875 | 1 | 58.355 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:01.044 | 13 | 0:17.362 | 0:01.812 | 1:45.136 | 2 | 58.21 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:01.946 | 13 | 0:18.264 | 0:00.902 | 1:44.518 | 3 | 58.555 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:12.404 | 13 | 0:28.722 | 0:10.458 | 1:45.942 | 3 | 57.767 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:15.263 | 13 | 0:31.581 | 0:02.859 | 1:47.002 | 5 | 57.195 |
| 7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 25:17.213 | 13 | 0:33.531 | 0:01.950 | 1:46.511 | 4 | 57.459 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 25:20.556 | 13 | 0:36.874 | 0:03.343 | 1:46.467 | 2 | 57.483 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 25:26.559 | 13 | 0:42.877 | 0:06.003 | 1:47.151 | 2 | 57.116 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 25:28.335 | 13 | 0:44.653 | 0:01.776 | 1:47.197 | 3 | 57.091 |
| 11 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 25:30.715 | 13 | 0:47.033 | 0:02.380 | 1:45.677 | 13 | 57.912 |
| 12 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:43.699 | 13 | 1:00.017 | 0:12.984 | 1:45.434 | 12 | 58.046 |
| 13 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:46.436 | 13 | 1:02.754 | 0:02.737 | 1:48.309 | 6 | 56.505 |
| 14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 25:48.157 | 13 | 1:04.475 | 0:01.721 | 1:47.654 | 8 | 56.849 |
| 15 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:51.812 | 13 | 1:08.130 | 0:03.655 | 1:48.421 | 2 | 56.447 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:59.717 | 13 | 1:16.035 | 0:07.905 | 1:48.513 | 3 | 56.399 |
| 17 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 26:05.532 | 13 | 1:21.850 | 0:05.815 | 1:47.887 | 3 | 56.726 |
| 18 | 166 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Honda | 26:08.421 | 13 | 1:24.739 | 0:02.889 | 1:48.678 | 3 | 56.313 |
| 19 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 26:11.602 | 13 | 1:27.920 | 0:03.181 | 1:49.442 | 3 | 55.92 |
| 20 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 26:12.733 | 13 | 1:29.051 | 0:01.131 | 1:49.696 | 3 | 55.791 |
| 21 | 253 | Pancar, Jan |
Las Qualy de MX2 y MXGP se han podio ver en directo en los enlaces de canal sur online que se publicaron en ridetwice
Lucas Coenen: “Una victoria nunca es fácil, pero realmente lo disfruté. Cometí un gran error en un momento dado, pero estoy tratando de apretar y aprender, incluso en las secciones difíciles. La pista es divertida pero muy técnica, así que mañana va a ser difícil, pero estoy deseando unas buenas batallas”.

Tom Vialle: “Tuve un gran comienzo, lo que ayudó mucho, y estoy contento con eso. La pista era realmente difícil, arenosa en la parte superior pero dura por debajo, por lo que era importante mantenerse constante. Tenía a Maxime [Renaux] detrás de mí, pero podía controlar la brecha. Es un buen sábado, y vamos a trabajar en algunas cosas para ser aún mejor mañana”.

Maxime Renaux: “Estuve bajo mucha presión durante la carrera y mis brazos se agarrotaron, así que fue difícil. Estoy feliz de terminar entre los tres primeros, pero todavía tenemos trabajo con la moto. Todavía no hemos llegado, pero es un buen paso y seguiremos trabajando para mañana”.

Sacha Coenen: “Fue una carrera difícil, la pista fue realmente complicada, pero lo hice realidad. Cuando hice el adelantamiento, simplemente bajé la cabeza y me concentré en mis vueltas. Al final pude controlarlo, así que estoy feliz de recuperarme del fin de semana pasado”.

También te puede gustar:



