Llegamos a Almonte en la provincia de Huelva, Andalucía, España.
Las mangas del domingo se podrán ver en directo en la televisión autonómica gallega, en su canal denominado TVG2, por aquí abajo están los enlaces para poder verlo
Estos son los enlaces de la TVG2
https://agalega.gal/videos/77550-tv-g2
https://www.agalega.gal/videos/category/11998-directos
Horarios SPAIN
TVG2
Sunday 22 March 2026 – MXGP Race 1 – 13:00 CET – LIVE
Sunday 22 March 2026 – MXGP Race 2 – 16:00 CET – LIVE
Agalega.gal
Sunday 22 March 2026 – MXGP Race 1 – 13:00 CET – LIVE Stream
Sunday 22 March 2026 – MXGP Race 2 – 16:00 CET – LIVE Stream

El MXGP Andalucía Spain – Almonte 2026 también podrá seguirse en directo a través de Canal Sur
De momento el sábado parece que solo se ve online
Enlace Qualy sábado 16:15, se acaba de ver perfectamente la de MX2, en pocos minutos la de MXGP
https://www.canalsurmas.es/videos/42792-gp-andaluc%C3%ADa-de-motocross
Enlace carrera domingo, desde las 11:55. Parece que solo han puesto las primeras mangas han sido online
https://www.canalsurmas.es/videos/42785-gp-andaluc%C3%ADa-de-motocross
Posible enlace TV online
https://www.canalsurmas.es/videos/42785-gp-andaluc%C3%ADa-de-motocross
En el siguiente enlace se puede ver las primeras y segundas mangas en diferido
https://www.canalsurmas.es/videos/detail/337645-primeras-mangas-de-mx2-y-mxgp
https://www.canalsurmas.es/videos/337683-segundas-mangas-de-mx2-y-mxgp
En los siguientes enlaces puedes ver contenidos anteriores
https://vkvideo.ru/video-231877606_456239030
https://vkvideo.ru/?q=mxgp%202025
https://www.3cat.cat/3cat/cercador/?cerca=wmx
https://www.agalega.gal/search?q=mxgp
Horarios de las carreras, sábado y domingo



Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | HON | 50 | 0 25-25 (50) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | HON | 50 | 10 22-18 (50) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 48 | 6 20-22 (48) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 42 | 9 18-15 (42) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | YAM | 36 | 1 15-20 (36) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 34 | 7 14-13 (34) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 32 | 8 10-14 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 32 | 5 11-16 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 28 | 4 16-8 (28) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | DUC | 24 | 2 13-9 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 9 | Benistant, T. | FRA | HON | 24 | 0 12-12 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 32 | Van doninck, B. | BEL | FAN | 18 | 0 8-10 (18) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 16 | 3 6-7 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 16 | 0 5-11 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM |

Clasificación provisional campeonato MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 1 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 50 | 0 25-25 (50) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 47 | 9 20-18 (47) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 43 | 6 15-22 (43) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 41 | 7 14-20 (41) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 38 | 8 16-14 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 38 | 5 18-15 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 32 | 10 22-0 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 29 | 1 12-16 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | TM | 22 | 2 7-13 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 21 | 0 11-10 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 398 | Garib, B. | CHI | HON | 18 | 0 9-9 (18) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 17 | 4 13-0 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 17 | 0 6-11 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 15 | 3 0-12 (15) | – – | – – | – – |


También te puede gustar:



