Hoy a Prado se leve mejor, quedo 6º, primero ha sido Jett
Clasificación cronos 450

Luego en tiempos combinados Jorge Prado aparece 7º
| 1 | Jett Lawrence | 16:46.675 | — | ||
| 2 | Justin Cooper | 15:53.024 | +0,525 | ||
| 3 | Eli Tomac | 15:31.537 | +0,541 | ||
| 4 | Aarón Plessinger | 15:54.270 | +1.295 | ||
| 5 | RJ Hampshire | 15:33.311 | +1.340 | ||
| 6 | Malcolm Stewart | 15:38.301 | +1.864 | ||
| 7 | Jorge Prado | 15:14.718 | +1.884 | ||
| 8 | Hunter Lawrence | 15:11.681 | +2.340 | ||
| 9 | Joey Savatgy | 16:42.031 | +2.957 | ||
| 10 | Jason Anderson | 16:14.780 | +3.105 | ||
| 11 | Cooper Webb | 15:24.440 | +3.277 | ||
| 12 | Benny Bloss | 16:05.012 | +3.354 | Beta | |
| 13 | Derek Drake | 11:07.790 | +4.818 | ||
| 14 | Benoit Paturel | 16:40.705 | +5.179 | ||
| 15 | Coty Schock | 15:37.366 | +5.183 | ||
| 16 | Derek Kelley | 17:29.836 | +5.294 | ||
| 17 | Mitchell Harrison | 15:20.319 | +5.571 | ||
| 18 | Bryce Shelly | 16:28.266 | +5.605 | ||
| 19 | Grant Harlan | 16:41.895 | +5.645 | ||
| 20 | Valentín Guillod | 15:26.756 | +5.745 | ||
| 21 | Romain Pape | 17:34.569 | +5.820 | ||
| 22 | Colt Nichols | 17:24.430 | +5.839 | ||
| 23 | Harri Kullas | 17:10.148 | +5.966 | ||
| 24 | Fredrik Noren | 15:50.174 | +6.126 | ||
| 25 | Tyler Stepek | 17:18.199 | +6.265 | ||
| 26 | Brad West | 15:45.065 | +6.382 | ||
| 27 | Lorenzo Locurcio | 16:34.689 | +6.600 | ||
| 28 | Mason Semmens |
Clasificación cronos 250
También te puede gustar:
Rubén Fernández imbatible en el MX de Calatayud 2026
Budds Creek PRO Motocross 2025
Entrenamientos Supercross Birmingham
Por si alguien lo dudaba Jorge Prado se queda
Bandadas de motos de Cross camparon a sus anchas ayer en California
Rubén Fernández 3º en la 1º manga del MXGP de Suiza
Supercross de San Diego 2ª Round de 2026
Supercross de Detroit
Tags: AMA Motocross



