Jorge Prado está a casi 4 segundos del 1º que ha sido Gajser
Rubén Fernández también muy atrás el 21
Clasificación libres
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:41.205 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 53.357 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:41.255 | 9 | 0:00.050 | 0:00.050 | 12 | 53.331 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:41.661 | 12 | 0:00.456 | 0:00.406 | 12 | 53.118 |
| 4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:41.685 | 7 | 0:00.480 | 0:00.024 | 11 | 53.105 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:41.899 | 11 | 0:00.694 | 0:00.214 | 12 | 52.994 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:41.937 | 9 | 0:00.732 | 0:00.038 | 12 | 52.974 |
| 7 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:41.941 | 12 | 0:00.736 | 0:00.004 | 12 | 52.972 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:42.414 | 11 | 0:01.209 | 0:00.473 | 11 | 52.727 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:42.600 | 8 | 0:01.395 | 0:00.186 | 10 | 52.632 |
| 10 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:42.808 | 12 | 0:01.603 | 0:00.208 | 12 | 52.525 |
| 11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:43.075 | 9 | 0:01.870 | 0:00.267 | 11 | 52.389 |
| 12 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 1:43.307 | 5 | 0:02.102 | 0:00.232 | 12 | 52.271 |
| 13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:43.370 | 8 | 0:02.165 | 0:00.063 | 11 | 52.24 |
| 14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 1:43.459 | 10 | 0:02.254 | 0:00.089 | 11 | 52.195 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:43.578 | 12 | 0:02.373 | 0:00.119 | 12 | 52.135 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:43.581 | 8 | 0:02.376 | 0:00.003 | 11 | 52.133 |
| 17 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:43.625 | 12 | 0:02.420 | 0:00.044 | 12 | 52.111 |
| 18 | 701 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 1:43.654 | 10 | 0:02.449 | 0:00.029 | 10 | 52.096 |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:43.724 | 8 | 0:02.519 | 0:00.070 | 11 | 52.061 |
| 20 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:43.776 | 7 | 0:02.571 | 0:00.052 | 11 | 52.035 |
| 21 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:44.075 | 10 | 0:02.870 | 0:00.299 | 11 | 51.886 |
| 22 | 533 | Walsh, Dylan | GBR | ACU | Kawasaki | 1:44.143 | 11 | 0:02.938 | 0:00.068 | 12 | 51.852 |
| 23 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:44.299 | 9 | 0:03.094 | 0:00.156 | 9 | 51.774 |
| 24 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:44.419 | 10 | 0:03.214 | 0:00.120 | 11 | 51.715 |
| 25 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:44.562 | 9 | 0:03.357 | 0:00.143 | 11 | 51.644 |
| 26 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:45.011 | 7 | 0:03.806 | 0:00.449 | 9 | 51.423 |
| 27 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:45.641 | 11 | 0:04.436 | 0:00.630 | 11 | 51.117 |
| 28 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:46.045 | 6 | 0:04.840 | 0:00.404 | 11 | 50.922 |
| 29 | 137 | Bruggmann, Luca | LIE | LMV | GASGAS | 1:46.167 | 10 | 0:04.962 | 0:00.122 | 10 | 50.863 |
| 30 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 1:46.520 | 8 | 0:05.315 | 0:00.353 | 11 | 50.695 |
| 31 | 337 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | Honda | 1:46.895 | 8 | 0:05.690 | 0:00.375 | 11 | 50.517 |
| 32 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 1:47.192 | 10 | 0:05.987 | 0:00.297 | 10 | 50.377 |
| 33 | 991 | Scheu, Mark |

Rubén parece que es el único piloto del mundial con bigote
También te puede gustar:
El caso Falta
Jorge Prado 61 (4K)
Rubén Fernández 5º primera manga MXGP Europa 2025
Jorge Prado gano la segunda manga y la general MXGP Trentino 2024
Cairoli nada mal con ese 7º lugar Qualy MXGP Arnhem
Daniela Guillén 2ª en la 1ª manga WMX Turquía
Adam Cianciarulo anuncia su retirada
Lucas se marca un tiempazo en los cronos de Francia
Tags: MXGP



