Jorge Prado sale victorioso del GP de Trentino, al dominar la segunda manga. Y es aun más líder del mundial.
Se daba la salida y Prado aun salía algo mejor que en la manga anterior, bien de valla, iba cerrándose y apuraba la frenaba y entraba primero en la primera curva. otra vez delante de Febvre.
Febvre luego lo intentaría adelantar en el mismo sitio que lo adelanto en la primera manga, pero Prado se aprendió bien la lección, se cerro, se tocaron y desequilibraron un poco, pero nada cambio, siguieron ahí, uno detrás del otro
Hacía media manga Febvre se iba al suelo al entrar en una curva, reincorporándose en 5ª posición, por detrás de Gajser, posición en la que rodaría el resto de la manga.
Al igual que Gajser, que iba cerca de Seewer, pero el suizo hizo muy buena manga, yendo muy bien, aguanto la presión del esloveno, acabando tercero.
Vlaanderen también muy bien, rodo consistentemente en la segunda posición
Jorge Prado no solo ha ganado la manga, si no que le ha metido otros pilotos por medio a los que en principio son sus máximos rivales para el mundial
Empezaba mal el GP con la perdida de dos asientos en la moto de Prado, luego regular con el tercer puesto en la primera manga, pero ha acabado genial con esta gran victoria.
Jorge Prado rodo mucho mejor que en la primera manga, viéndosele técnicas muy guapas, como alguna vez que aprovechaba un bache en la curva de antes de meta, para pasar otro más grande por encima.
Eufórico acabo el piloto español y desmoralizados sus máximos rivales. Solo había que verl las caras en el podio.
4 de 4 lleva ya el chaval
No hay manera, no pueden con el.
Jorge Prado “No fue un comienzo perfecto del fin de semana. Un problema mecánico en la carrera de clasificación, hoy me sentí un poco peor que ayer. En la primera manga no tuve iba bien, estos muchachos me estaban presionando. Hicimos algunos ajustes para la segunda manga, cuatro seguidas, seguimos así”.

Clasificación segunda manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 20 | 25 | 45 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 25 | 16 | 41 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 18 | 40 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 15 | 22 | 37 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KAW | 16 | 20 | 36 |
6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 18 | 14 | 32 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 12 | 15 | 27 |
8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 14 | 12 | 26 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HON | 13 | 11 | 24 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 10 | 13 | 23 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 11 | 8 | 19 |
12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 9 | 9 | 18 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 6 | 10 | 16 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 5 | 7 | 12 |
15 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 7 | 3 | 10 |
16 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 8 | 0 | 8 |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON | 3 | 4 | 7 |
18 | 228 | Scuteri, Emilio |

Clasificación general carrera MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:03.734 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.162 | 6 | 51.776 |
2 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:05.776 | 18 | 0:02.042 | 0:02.042 | 1:49.866 | 9 | 51.444 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 35:11.690 | 18 | 0:07.956 | 0:05.914 | 1:50.090 | 9 | 51.34 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:15.559 | 18 | 0:11.825 | 0:03.869 | 1:49.969 | 4 | 51.396 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:22.329 | 18 | 0:18.595 | 0:06.770 | 1:50.030 | 9 | 51.368 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:33.901 | 18 | 0:30.167 | 0:11.572 | 1:50.356 | 4 | 51.216 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:50.380 | 18 | 0:46.646 | 0:16.479 | 1:49.849 | 8 | 51.452 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:00.055 | 18 | 0:56.321 | 0:09.675 | 1:52.122 | 3 | 50.409 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:04.089 | 18 | 1:00.355 | 0:04.034 | 1:52.278 | 5 | 50.339 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 36:05.752 | 18 | 1:02.018 | 0:01.663 | 1:51.895 | 11 | 50.512 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:12.065 | 18 | 1:08.331 | 0:06.313 | 1:52.259 | 10 | 50.348 |
12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:16.088 | 18 | 1:12.354 | 0:04.023 | 1:52.460 | 2 | 50.258 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:17.102 | 18 | 1:13.368 | 0:01.014 | 1:51.983 | 10 | 50.472 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 36:35.750 | 18 | 1:32.016 | 0:18.648 | 1:53.799 | 11 | 49.667 |
15 | 228 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | Honda | 36:47.008 | 18 | 1:43.274 | 0:11.258 | 1:53.870 | 10 | 49.636 |
16 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 36:48.305 | 18 | 1:44.571 | 0:01.297 | 1:54.964 | 3 | 49.163 |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:48.924 | 18 | 1:45.190 | 0:00.619 | 1:54.439 | 4 | 49.389 |
18 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 37:08.996 | 18 | 2:05.262 | 0:20.072 | 1:52.993 | 10 | 50.021 |
19 | 37 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Honda | 35:04.365 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.025 | 1 | 49.568 |
20 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 35:08.035 | 17 | 1 lap | 0:03.670 | 1:55.251 | 5 | 49.041 |
21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 35:10.752 | 17 | 1 lap | 0:02.717 | 1:55.142 | 10 | 49.087 |
22 | 811 | S |

Clasificación provisional campeonato MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ITA |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 219 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 206 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 174 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 164 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 142 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 141 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 131 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 118 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 88 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 82 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 78 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 11-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16-0 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 45 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 45 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 40 | – – | 0 2-11 | 0 9-8 | 0 7-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 38 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 128 | Monticelli, I. | ITA | BET | 38 | 3 8-8 | 0 7-8 | 0 2-0 | 0 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 253 | Pancar, Jan |

Oliver consiguió un top ten en la segunda manga de MX2. Martínez 18º
Clasificación segunda manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:31.370 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.590 | 8 | 51.108 |
2 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 35:41.353 | 18 | 0:09.983 | 0:09.983 | 1:51.414 | 3 | 50.73 |
3 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 35:44.987 | 18 | 0:13.617 | 0:03.634 | 1:51.855 | 9 | 50.53 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:50.754 | 18 | 0:19.384 | 0:05.767 | 1:52.054 | 8 | 50.44 |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 35:53.325 | 18 | 0:21.955 | 0:02.571 | 1:52.040 | 5 | 50.446 |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:59.054 | 18 | 0:27.684 | 0:05.729 | 1:51.830 | 5 | 50.541 |
7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:03.258 | 18 | 0:31.888 | 0:04.204 | 1:51.776 | 5 | 50.565 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:14.277 | 18 | 0:42.907 | 0:11.019 | 1:50.928 | 11 | 50.952 |
9 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 36:20.033 | 18 | 0:48.663 | 0:05.756 | 1:51.938 | 3 | 50.492 |
10 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:26.729 | 18 | 0:55.359 | 0:06.696 | 1:52.932 | 4 | 50.048 |
11 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:34.774 | 18 | 1:03.404 | 0:08.045 | 1:52.566 | 10 | 50.211 |
12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 36:47.492 | 18 | 1:16.122 | 0:12.718 | 1:53.806 | 2 | 49.663 |
13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:54.141 | 18 | 1:22.771 | 0:06.649 | 1:52.682 | 1 | 50.159 |
14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 36:55.700 | 18 | 1:24.330 | 0:01.559 | 1:54.552 | 5 | 49.34 |
15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 37:08.055 | 18 | 1:36.685 | 0:12.355 | 1:54.971 | 7 | 49.16 |
16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 37:16.460 | 18 | 1:45.090 | 0:08.405 | 1:55.877 | 4 | 48.776 |
17 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 37:24.102 | 18 | 1:52.732 | 0:07.642 | 1:55.500 | 6 | 48.935 |
18 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 35:39.540 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.253 | 4 | 48.618 |
19 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 35:53.034 | 17 | 1 lap | 0:13.494 | 1:56.012 | 5 | 48.719 |
20 | 505 | Lüning, Arvid |

Clasificación general carrera MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 20 | 22 | 42 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 22 | 18 | 40 |
3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 13 | 25 | 38 |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 25 | 13 | 38 |
5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 16 | 14 | 30 |
6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | YAM | 9 | 20 | 29 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 14 | 15 | 29 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | TRI | 12 | 16 | 28 |
9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 18 | 8 | 26 |
10 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | HUS | 11 | 12 | 23 |
11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 11 | 21 |
12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KAW | 8 | 9 | 17 |
13 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GAS | 15 | 2 | 17 |
14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | KAW | 7 | 7 | 14 |
15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | FAN | 6 | 6 | 12 |
16 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 0 | 10 | 10 |
17 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 5 | 3 | 8 |
18 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 2 | 5 | 7 |
19 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 1 | 4 | 5 |
20 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | HON | 4 | 0 | 4 |
21 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | FAN | 3 | 0 | 3 |
22 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GAS | 0 | 1 | 1 |
23 | 180 | Ambjörnson, |

Clasificación provisional campeonato MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ITA |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 213 | 9 22-25 | 10 25-22 | 10 22-25 | 5 25-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 187 | 7 25-18 | 9 22-20 | 6 14-20 | 8 13-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 148 | 6 20-14 | 2 14-16 | 9 11-14 | 2 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 147 | 10 0-20 | 7 20-18 | 2 25-22 | 0 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 139 | 8 13-16 | 5 15-25 | 0 18-0 | 10 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 131 | 0 16-22 | 6 16-4 | 4 16-12 | 7 12-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 128 | – – | 8 18-15 | 5 13-18 | 9 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 126 | 0 10-15 | 0 13-14 | 7 20-16 | 1 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 110 | 0 11-12 | 0 11-8 | 8 15-13 | 6 18-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 28 | Rossi, M. | FRA | GAS | 101 | 5 18-9 | 4 12-11 | 0 10-11 | 4 15-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 90 | 2 15-11 | 3 9-13 | 1 8-15 | 3 0-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 83 | 3 8-7 | 1 10-12 | 3 0-10 | 0 9-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 57 | 0 7-2 | 0 0-7 | 0 12-8 | 0 10-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 56 | 0 9-10 | 0 8-10 | 0 0-5 | 0 7-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 52 | 0 12-5 | 0 4-5 | 0 9-0 | 0 8-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 40 | 1 14-13 | 0 3-9 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 33 | Karssemakers, K. | NE |

También te puede gustar: