Lucas se adjudicó la victoria en la primera manga. Partía desde la quinta o séptima posición, no tardó en escalar hasta colocarse segundo y empezar a presionar a Jeffrey Herlings, quien se había puesto líder tras adelantar a Oriol Oliver y Tom Vialle en los primeros compases. Cuando paso a Herlings lo dejo muy atrás.

Febvre firmó una remontada consistente que le llevó desde la sexta posición hasta el tercer puesto.
Tom Vialle, que había logrado el holeshot, fue cediendo terreno con el paso de las vueltas y terminó séptimo, superado en la parte final por Andrea Adamo.
Tim Gajser se vio perjudicado por una caída en la primera vuelta, aunque logró rehacerse para finalizar noveno. Pero su mejor tiempo de vuelta rápida esta muy lejos de los primeros
Oliver protagonizó una gran actuación luchada, saliendo segundo estuvo ahí batallando con todo el mundo, vendiendo muy cara su posición. Cuando se acercaba a Vialle sufrió una caída y acabo en la undécima posición.
Las vueltas más rápidas de la primera manga; 1:45.225 para Lucas frente a 1:47.582 para Herlings… gran diferencia. Luego Vialle 48.1. Febvre el 48.6. Rubén 49.7 y Oliver 49.8. Más atrás Gajser 51.1
Coenen ha evolucionado hasta alcanzar un nivel de velocidad brutal. Herlings ha sido superado fácilmente por el en una carrera de arena. Y le ha sacdo una gran ventaja. Herlings con la Honda he mejorado las salidas, pero parece que con ella no puede darnos su mejor versión en arena.
Oliver es sin duda la sorpresa de la temporada hasta ahora.

De Wolf necesita más tiempo para recuperarse bien de su lesión.
Buena manga de Rubén. Logrando un top cinco.
Clasificación 1º manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:57.852 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.226 | 8 | 59.871 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 35:17.486 | 18 | 0:19.634 | 0:19.634 | 1:47.582 | 3 | 58.56 |
| 3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:44.347 | 18 | 0:46.495 | 0:26.861 | 1:48.654 | 7 | 57.982 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:52.863 | 18 | 0:55.011 | 0:08.516 | 1:48.916 | 2 | 57.843 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:00.094 | 18 | 1:02.242 | 0:07.231 | 1:49.722 | 2 | 57.418 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:08.390 | 18 | 1:10.538 | 0:08.296 | 1:50.675 | 5 | 56.923 |
| 7 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 36:10.976 | 18 | 1:13.124 | 0:02.586 | 1:48.135 | 2 | 58.261 |
| 8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 36:14.463 | 18 | 1:16.611 | 0:03.487 | 1:50.569 | 4 | 56.978 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 36:19.111 | 18 | 1:21.259 | 0:04.648 | 1:51.154 | 5 | 56.678 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 36:21.912 | 18 | 1:24.060 | 0:02.801 | 1:51.462 | 2 | 56.522 |
| 11 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:23.947 | 18 | 1:26.095 | 0:02.035 | 1:49.864 | 4 | 57.344 |
| 12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:24.429 | 18 | 1:26.577 | 0:00.482 | 1:51.549 | 18 | 56.477 |
| 13 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 36:26.957 | 18 | 1:29.105 | 0:02.528 | 1:51.258 | 4 | 56.625 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 36:34.622 | 18 | 1:36.770 | 0:07.665 | 1:52.746 | 10 | 55.878 |
| 15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 36:46.736 | 18 | 1:48.884 | 0:12.114 | 1:52.469 | 6 | 56.015 |
| 16 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 36:49.124 | 18 | 1:51.272 | 0:02.388 | 1:51.029 | 3 | 56.742 |
| 17 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 35:00.105 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.055 | 4 | 55.725 |
| 18 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 35:01.928 | 17 | 1 lap | 0:01.823 | 1:53.425 | 4 | 55.543 |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 35:03.152 | 17 | 1 lap | 0:01.224 | 1:53.359 | 2 | 55.576 |
| 20 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 35:03.911 | 17 | 1 lap | 0:00.759 | 1:53.229 | 6 | 55.639 |
| 21 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:26.327 | 17 | 1 lap | 0:22.416 | 1:53.469 | 1 | 55.522 |
| 22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:33.018 | 17 | 1 lap | 0:06.691 | 1:54.638 | 8 | 54.956 |
| 23 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 35:38.995 | 17 | 1 lap | 0:05.977 | 1:55.218 | 3 | 54.679 |
| 24 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:48.092 | 17 | 1 lap | 0:09.097 | 1:54.240 | 3 | 55.147 |
| 25 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 27:43.220 | 13 | 5 laps | 4 laps | 1:51.100 | 5 | 56.706 |
| 26 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Honda | 20:22.676 | 9 | 9 laps | 4 laps | 1:53.992 | 1 | 55.267 |
| 27 | 86 | del Coco, M |
En MX2, Sacha Coenen brilló en la arena de Riola, imponiéndose con autoridad en la primera manga y logrando así su primer triunfo de la temporada. Por su parte, Simon Längenfelder se mantuvo sólido en la segunda plaza y queda bien posicionado para pelear por la victoria absoluta en la siguiente carrera. Liam Everts, pese a sufrir una caída, protagonizó una gran remontada que le permitió finalizar tercero, justo por delante de Janis Reisulis.
Julius Mikula completó una actuación destacada en unas condiciones complicadas, cruzando la meta en quinta posición. Los dos pilotos de Triumph también se fueron al suelo, lo que les obligó a recuperar terreno hasta terminar sexto y séptimo, respectivamente, con McLellan adelantando a Farres.
Clasificación 1º manga de MX2

| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:26.597 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.729 | 1 | 58.48 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:39.564 | 18 | 0:12.967 | 0:12.967 | 1:49.212 | 3 | 57.686 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:55.483 | 18 | 0:28.886 | 0:15.919 | 1:49.220 | 3 | 57.682 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:02.419 | 18 | 0:35.822 | 0:06.936 | 1:49.829 | 5 | 57.362 |
| 5 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 36:04.543 | 18 | 0:37.946 | 0:02.124 | 1:49.097 | 3 | 57.747 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:05.258 | 18 | 0:38.661 | 0:00.715 | 1:50.813 | 2 | 56.853 |
| 7 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:14.732 | 18 | 0:48.135 | 0:09.474 | 1:50.818 | 4 | 56.85 |
| 8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 36:20.040 | 18 | 0:53.443 | 0:05.308 | 1:50.711 | 6 | 56.905 |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 36:24.425 | 18 | 0:57.828 | 0:04.385 | 1:51.091 | 2 | 56.71 |
| 10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:38.912 | 18 | 1:12.315 | 0:14.487 | 1:51.439 | 3 | 56.533 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:45.676 | 18 | 1:19.079 | 0:06.764 | 1:51.029 | 2 | 56.742 |
| 12 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 36:51.319 | 18 | 1:24.722 | 0:05.643 | 1:52.407 | 3 | 56.046 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 37:07.105 | 18 | 1:40.508 | 0:15.786 | 1:51.590 | 2 | 56.457 |
| 14 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 35:43.793 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.095 | 3 | 55.705 |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 35:51.935 | 17 | 1 lap | 0:08.142 | 1:51.885 | 2 | 56.308 |
| 16 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:16.052 | 17 | 1 lap | 0:24.117 | 1:55.747 | 3 | 54.429 |
| 17 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 36:57.992 | 17 | 1 lap | 0:41.940 | 1:58.854 | 2 | 53.006 |
| 18 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 36:58.525 | 17 | 1 lap | 0:00.533 | 1:59.599 | 8 | 52.676 |
| 19 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 36:31.283 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:02.691 | 3 | 51.349 |
| 20 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Ducati | 28:40.850 | 14 | 4 laps | 2 laps | 1:51.126 | 3 | 56.692 |
| 21 | 317 | Valin, Mathis |
También te puede gustar:



