Herlings ha sido el más rápido y con diferencia, dejando a Lucas a más de un segundo. Vialle 3º, Febvre 5º, Gajser 8º, Rubén 9º.
Aquí en ridetwice antes de la temporada, mucho antes, se publico que el favorito era Herlings y que a Gajser le costaría adaptarse a la Yamaha, y de momento eso es lo que se ha visto.
Clasificación cronos oficiales MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 1:52.138 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 59.391 |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:53.240 | 4 | 0:01.102 | 0:01.102 | 11 | 58.813 |
| 3 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 1:53.629 | 3 | 0:01.491 | 0:00.389 | 10 | 58.612 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:53.678 | 2 | 0:01.540 | 0:00.049 | 10 | 58.587 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:53.750 | 5 | 0:01.612 | 0:00.072 | 12 | 58.549 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:54.299 | 5 | 0:02.161 | 0:00.549 | 11 | 58.268 |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:54.323 | 6 | 0:02.185 | 0:00.024 | 11 | 58.256 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 1:54.349 | 6 | 0:02.211 | 0:00.026 | 11 | 58.243 |
| 9 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:54.414 | 9 | 0:02.276 | 0:00.065 | 11 | 58.21 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 1:54.420 | 10 | 0:02.282 | 0:00.006 | 11 | 58.207 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:54.711 | 8 | 0:02.573 | 0:00.291 | 10 | 58.059 |
| 12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 1:54.738 | 6 | 0:02.600 | 0:00.027 | 11 | 58.045 |
| 13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:54.962 | 4 | 0:02.824 | 0:00.224 | 11 | 57.932 |
| 14 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Honda | 1:55.652 | 4 | 0:03.514 | 0:00.690 | 11 | 57.587 |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:55.798 | 5 | 0:03.660 | 0:00.146 | 11 | 57.514 |
| 16 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:56.549 | 8 | 0:04.411 | 0:00.751 | 10 | 57.143 |
| 17 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:56.578 | 7 | 0:04.440 | 0:00.029 | 11 | 57.129 |
| 18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:56.649 | 5 | 0:04.511 | 0:00.071 | 11 | 57.094 |
| 19 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 1:56.743 | 6 | 0:04.605 | 0:00.094 | 10 | 57.048 |
| 20 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 1:56.765 | 9 | 0:04.627 | 0:00.022 | 10 | 57.038 |
| 21 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 1:56.942 | 2 | 0:04.804 | 0:00.177 | 7 | 56.951 |
| 22 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 1:57.232 | 11 | 0:05.094 | 0:00.290 | 11 | 56.81 |
| 23 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Fantic | 2:00.474 | 5 | 0:08.336 | 0:03.242 | 11 | 55.282 |
| 24 | 181 | Ciccimarra, Fermin | ARG | CAMOD | Yamaha | 2:02.041 | 6 | 0:09.903 | 0:01.567 | 10 | 54.572 |
| 25 | 165 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | Yamaha | 2:02.993 | 3 | 0:10.855 | 0:00.952 | 9 | 54.149 |
| 26 | 789 | Antezana, Marco | BOL | FBM | Yamaha | 2:03.260 | 5 | 0:11.122 | 0:00.267 | 9 | 54.032 |
| 27 | 176 | Villaronga Muga, Sergio | CHI | FMC | Honda | 2:03.425 | 3 | 0:11.287 | 0:00.165 | 7 | 53.96 |
| 28 | 102 | Montero, Santiago | ARG | CAMOD | GASGAS | 2:06.272 | 3 | 0:14.134 | 0:02.847 | 7 | 52.743 |
| 29 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | Fantic | 2:07.543 | 7 | 0:15.405 | 0:01.271 | 10 | 52.218 |
| 30 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | CAMOD | Honda | 2:08.012 | 2 | 0:15.874 | 0:00.469 | 8 | 52.026 |
| 31 | 145 | Garcia Hernandez, Victor Francisco | MEX | FMM | KTM | 2:08.161 | 3 | 0:16.023 | 0:00.149 | 9 | 51.966 |
| 32 | 151 | Montes Gadda, Tomas |
Enlace del video de los cronos de MXGP
https://www.youtube.com/watch?v=038DyThlWDU

Clasificación cronos oficiales MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:54.829 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 57.999 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 1:55.577 | 10 | 0:00.748 | 0:00.748 | 10 | 57.624 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:55.622 | 7 | 0:00.793 | 0:00.045 | 9 | 57.601 |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 1:56.457 | 10 | 0:01.628 | 0:00.835 | 11 | 57.188 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 1:56.535 | 10 | 0:01.706 | 0:00.078 | 11 | 57.15 |
| 6 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 1:56.683 | 10 | 0:01.854 | 0:00.148 | 11 | 57.078 |
| 7 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:56.860 | 6 | 0:02.031 | 0:00.177 | 10 | 56.991 |
| 8 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 1:57.105 | 11 | 0:02.276 | 0:00.245 | 11 | 56.872 |
| 9 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:57.737 | 8 | 0:02.908 | 0:00.632 | 10 | 56.567 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 1:57.911 | 7 | 0:03.082 | 0:00.174 | 11 | 56.483 |
| 11 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 1:58.021 | 6 | 0:03.192 | 0:00.110 | 11 | 56.431 |
| 12 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 1:58.148 | 6 | 0:03.319 | 0:00.127 | 11 | 56.37 |
| 13 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 1:58.247 | 9 | 0:03.418 | 0:00.099 | 10 | 56.323 |
| 14 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:58.679 | 9 | 0:03.850 | 0:00.432 | 11 | 56.118 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Triumph | 1:58.799 | 10 | 0:03.970 | 0:00.120 | 11 | 56.061 |
| 16 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 1:59.064 | 5 | 0:04.235 | 0:00.265 | 10 | 55.936 |
| 17 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 1:59.298 | 6 | 0:04.469 | 0:00.234 | 11 | 55.827 |
| 18 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Ducati | 1:59.387 | 8 | 0:04.558 | 0:00.089 | 10 | 55.785 |
| 19 | 398 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Honda | 2:00.648 | 5 | 0:05.819 | 0:01.261 | 11 | 55.202 |
| 20 | 104 | Morera, Jose | VEN | FMV | Kawasaki | 2:04.697 | 8 | 0:09.868 | 0:04.049 | 10 | 53.409 |
| 21 | 117 | Garcia , Juan Felipe | ARG | CAMOD | Fantic | 2:05.482 | 11 | 0:10.653 | 0:00.785 | 11 | 53.075 |
| 22 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | FBM | GASGAS | 2:05.959 | 7 | 0:11.130 | 0:00.477 | 9 | 52.874 |
| 23 | 146 | Bratschi, Alfonso | URU | FUM | KTM | 2:06.373 | 7 | 0:11.544 | 0:00.414 | 9 | 52.701 |
| 24 | 204 | Quirno Costa, Felipe | ARG | CAMOD | Honda | 2:06.975 | 7 | 0:12.146 | 0:00.602 | 11 | 52.451 |
| 25 | 15 | Piermarini, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | Honda | 2:09.614 | 5 | 0:14.785 | 0:02.639 | 10 | 51.383 |
| 26 | 34 | Stuardo, Rodrigo | CHI | FMC | Fantic | 2:09.840 | 6 | 0:15.011 | 0:00.226 | 10 | 51.294 |
| 27 | 13 | Torrado, Manuel | ARG | CAMOD | GASGAS | 2:12.182 | 8 | 0:17.353 | 0:02.342 | 10 | 50.385 |
| 28 | 555 | Poggio, Dante Paolo | MEX | FMM | GASGAS | 2:12.395 | 10 | 0:17.566 | 0:00.213 | 11 | 50.304 |
| 29 | 66 | Rojas, Miguel |
Enlace del video de los cronos de MX2
https://www.youtube.com/watch?v=Vf5q6qGlgEA
También te puede gustar:
Tags: MXGP



