El piloto español tuvo que remontar hasta ganar, una manga con bastantes caídas.
Clasificación 1ª manga del EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 30:37.044 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.732 | 5 | 57.941 |
| 2 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Husqvarna | 30:44.521 | 15 | 0:07.477 | 0:07.477 | 1:49.944 | 2 | 57.302 |
| 3 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 30:54.642 | 15 | 0:17.598 | 0:10.121 | 1:52.103 | 10 | 56.198 |
| 4 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | Honda | 31:03.993 | 15 | 0:26.949 | 0:09.351 | 1:52.608 | 1 | 55.946 |
| 5 | 58 | Roberti, Andrea | ITA | FMI | KTM | 31:05.178 | 15 | 0:28.134 | 0:01.185 | 1:54.712 | 3 | 54.92 |
| 6 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 31:06.760 | 15 | 0:29.716 | 0:01.582 | 1:54.534 | 5 | 55.006 |
| 7 | 39 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 31:07.438 | 15 | 0:30.394 | 0:00.678 | 1:53.131 | 10 | 55.688 |
| 8 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 31:22.410 | 15 | 0:45.366 | 0:14.972 | 1:54.830 | 1 | 54.864 |
| 9 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 31:23.822 | 15 | 0:46.778 | 0:01.412 | 1:54.178 | 5 | 55.177 |
| 10 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Husqvarna | 31:24.198 | 15 | 0:47.154 | 0:00.376 | 1:53.439 | 5 | 55.536 |
| 11 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 31:28.404 | 15 | 0:51.360 | 0:04.206 | 1:53.923 | 4 | 55.301 |
| 12 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 31:30.479 | 15 | 0:53.435 | 0:02.075 | 1:54.851 | 6 | 54.854 |
| 13 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | KTM | 31:37.308 | 15 | 1:00.264 | 0:06.829 | 1:54.099 | 6 | 55.215 |
| 14 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 31:41.636 | 15 | 1:04.592 | 0:04.328 | 1:55.346 | 3 | 54.618 |
| 15 | 400 | Tolsma, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 31:42.283 | 15 | 1:05.239 | 0:00.647 | 1:56.013 | 7 | 54.304 |
| 16 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | Husqvarna | 31:52.106 | 15 | 1:15.062 | 0:09.823 | 1:54.655 | 4 | 54.947 |
| 17 | 18 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | TM | 31:57.972 | 15 | 1:20.928 | 0:05.866 | 1:56.285 | 3 | 54.177 |
| 18 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 32:12.791 | 15 | 1:35.747 | 0:14.819 | 1:50.523 | 4 | 57.002 |
| 19 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Beta | 32:13.634 | 15 | 1:36.590 | 0:00.843 | 1:56.198 | 1 | 54.218 |
| 20 | 321 | Traversini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 32:15.050 | 15 | 1:38.006 | 0:01.416 | 1:56.930 | 2 | 53.878 |
| 21 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | KTM | 32:20.218 | 15 | 1:43.174 | 0:05.168 | 1:57.593 | 2 | 53.575 |
| 22 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Ducati | 32:22.414 | 15 | 1:45.370 | 0:02.196 | 1:57.707 | 1 | 53.523 |
| 23 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Yamaha | 32:31.667 | 15 | 1:54.623 | 0:09.253 | 1:58.627 | 7 | 53.108 |
| 24 | 124 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 32:32.024 | 15 | 1:54.980 | 0:00.357 | 1:55.732 | 3 | 54.436 |
| 25 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 32:32.150 | 15 | 1:55.106 | 0:00.126 | 1:57.184 | 3 | 53.762 |
| 26 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | KTM | 33:15.289 | 15 | 2:38.245 | 0:43.139 | 1:57.318 | 3 | 53.7 |
| 27 | 770 | Rudolph, Leon | GER | DMSB | KTM | 30:37.957 | 14 | 1 lap | 1 lap | 1:56.621 | 2 | 54.021 |
| 28 | 466 | Janout, Vaclav | CZE | FMI | KTM | 30:57.913 | 14 | 1 lap | 0:19.956 | 1:58.916 | 1 | 52.979 |
| 29 | 82 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | KTM | 31:12.638 | 14 | 1 lap | 0:14.725 | 1:58.957 | 4 | 52.96 |
| 30 | 37 | Cox, Trey | RSA | MSA | KTM | 31:39.841 | 14 | 1 lap | 0:27.203 | 1:57.284 | 4 | 53.716 |
| 31 | 477 | Oomen, Guus | NED | KNMV | Husqvarna | 30:31.690 | 13 | 2 laps | 1 lap | 1:54.999 | 2 | 54.783 |
| 32 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 20:09.060 | 9 | 6 laps | 4 laps | 1:56.771 | 2 | 53.952 |
| 33 | 419 | Brookes, J |
Clasificación 1ª manga del EMX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 929 | Ernecker, Moritz | AUT | AMF | KTM | 30:11.173 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.448 | 1 | 54.101 |
| 2 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:15.800 | 14 | 0:04.627 | 0:04.627 | 1:57.521 | 1 | 53.607 |
| 3 | 223 | Ziemer, Emil | SUI | SWISSMOTO | KTM | 30:22.415 | 14 | 0:11.242 | 0:06.615 | 1:58.285 | 1 | 53.261 |
| 4 | 281 | Cracco, David | ITA | FMI | KTM | 30:27.454 | 14 | 0:16.281 | 0:05.039 | 1:58.336 | 4 | 53.238 |
| 5 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | Fantic | 30:48.797 | 14 | 0:37.624 | 0:21.343 | 1:59.872 | 2 | 52.556 |
| 6 | 522 | Heuver, Timo | NED | KNMV | Fantic | 30:54.869 | 14 | 0:43.696 | 0:06.072 | 2:00.035 | 3 | 52.485 |
| 7 | 28 | Maymann, Storm | DEN | DMU | Yamaha | 31:06.838 | 14 | 0:55.665 | 0:11.969 | 2:00.543 | 2 | 52.264 |
| 8 | 111 | Leok, Lucas | EST | EMF | KTM | 31:11.743 | 14 | 1:00.570 | 0:04.905 | 1:59.695 | 4 | 52.634 |
| 9 | 385 | Salvador, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 31:28.788 | 14 | 1:17.615 | 0:17.045 | 2:02.928 | 2 | 51.25 |
| 10 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | TM | 31:29.641 | 14 | 1:18.468 | 0:00.853 | 1:59.409 | 1 | 52.76 |
| 11 | 118 | Gieck, Sawyer | USA | AMA | KTM | 31:31.183 | 14 | 1:20.010 | 0:01.542 | 2:02.038 | 3 | 51.623 |
| 12 | 775 | Raud, Marten | EST | EMF | Husqvarna | 31:31.310 | 14 | 1:20.137 | 0:00.127 | 2:01.741 | 3 | 51.749 |
| 13 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | Fantic | 31:37.553 | 14 | 1:26.380 | 0:06.243 | 1:59.989 | 7 | 52.505 |
| 14 | 275 | Riganti, Edoardo | ITA | FMI | Yamaha | 31:39.136 | 14 | 1:27.963 | 0:01.583 | 1:59.755 | 2 | 52.607 |
| 15 | 137 | Roman, Jacobo | COL | CFM | Yamaha | 31:39.879 | 14 | 1:28.706 | 0:00.743 | 2:01.209 | 1 | 51.976 |
| 16 | 451 | Larsson, Melker | SWE | SVEMO | Husqvarna | 31:40.536 | 14 | 1:29.363 | 0:00.657 | 1:59.715 | 1 | 52.625 |
| 17 | 602 | Allas, Aston | EST | EMF | Yamaha | 31:47.119 | 14 | 1:35.946 | 0:06.583 | 2:00.636 | 1 | 52.223 |
| 18 | 227 | Cazet, Arno | FRA | FFM | Yamaha | 31:51.900 | 14 | 1:40.727 | 0:04.781 | 2:02.934 | 6 | 51.247 |
| 19 | 777 | Amali, Cristian | ITA | FMI | TM | 31:57.916 | 14 | 1:46.743 | 0:06.016 | 2:03.865 | 5 | 50.862 |
| 20 | 214 | Diss-Fenard, Léo | FRA | FFM | KTM | 32:06.332 | 14 | 1:55.159 | 0:08.416 | 2:03.505 | 3 | 51.01 |
| 21 | 309 | Buysschaert, Eliot | FRA | FFM | KTM | 32:14.225 | 14 | 2:03.052 | 0:07.893 | 2:04.597 | 3 | 50.563 |
| 22 | 29 | Vos, Jannes | NED | KNMV | KTM | 32:15.627 | 14 | 2:04.454 | 0:01.402 | 2:04.535 | 5 | 50.588 |
| 23 | 811 | Tanneberger, Mark | GER | DMSB | KTM | 32:18.484 | 14 | 2:07.311 | 0:02.857 | 2:03.139 | 1 | 51.162 |
| 24 | 742 | Lustus, Enri | EST | EMF | Husqvarna | 32:22.191 | 14 | 2:11.018 | 0:03.707 | 2:04.825 | 1 | 50.471 |
| 25 | 367 | Caudet, Pau | ESP | RFME | KTM | 29:22.615 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:01.535 | 2 | 51.837 |
| 26 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 30:17.316 | 13 | 1 lap | 0:54.701 | 1:58.947 | 5 | 52.965 |
| 27 | 4 | Jansen, Jarno | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 30:18.198 | 13 | 1 lap | 0:00.882 | 2:06.415 | 2 | 49.836 |
| 28 | 548 | Statt, Hayden | GBR | ACU | KTM | 30:20.630 | 13 | 1 lap | 0:02.432 | 2:02.014 | 6 | 51.633 |
| 29 | 801 | Ljungnér, Jack | SWE | SVEMO | KTM | 30:24.551 | 13 | 1 lap | 0:03.921 | 2:05.227 | 3 | 50.309 |
| 30 | 737 | Colonnelli, Luca | ITA | FMI | KTM | 30:57.632 | 13 | 1 lap | 0:33.081 | 2:05.674 | 7 | 50.13 |
| 31 | 16 | Alba, Jordi | ESP | RFME | KTM | 31:09.956 | 13 | 1 lap | 0:12.324 | 2:06.026 | 2 | 49.99 |
| 32 | 65 | Assini, Francesco | ITA | FMI | Yamaha | 30:30.531 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:05.159 | 4 | 50.336 |
| 33 | 301 | Bruneau, Liam |
También te puede gustar:
Fernández, Reisulis y Riba, protagonistas en el arranque del Motocross Élite
Mc Lellan y Lucas se adjudican el GP de España
Rubén Fernández se marcha con doblete del MX de Malpartida de Cáceres
Jeremy McGrath dio su fuerte opinión sobre Kawasaki y Jorge Prado
Supercross de Arlintong Entrenamientos Q1 y Q2
Febvre nos recuerda a Prado el año pasado cuando habla de la falta de confianza y de pilotar con se...
Aquí puedes ver el MXGP de Cerdeña
Entrenamientos Supercross de Daytona
Tags: Fran García MXGP



