Jeffrey Herlings se adjudicó la victoria en la carrera de clasificación tras adelantar en los primeros compases a Romain Febvre y a Tom Vialle.
Por detrás, Tim Gajser consiguió arrebatarle la tercera posición a Tom Vialle en los instantes finales. Aun así, el gran protagonista en términos de ritmo fue Lucas Coenen.
El belga sufrió una caída en la primera curva que le relegó a la última posición, pero protagonizó una remontada espectacular hasta alcanzar la quinta plaza. Incluso estuvo a punto de superar a Vialle en la última vuelta.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 25:23.299 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.209 | 2 | 58.764 |
| 2 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:27.622 | 13 | 0:04.323 | 0:04.323 | 1:47.784 | 5 | 58.45 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 25:32.041 | 13 | 0:08.742 | 0:04.419 | 1:47.095 | 5 | 58.826 |
| 4 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 25:35.928 | 13 | 0:12.629 | 0:03.887 | 1:47.895 | 2 | 58.39 |
| 5 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25:36.774 | 13 | 0:13.475 | 0:00.846 | 1:46.771 | 5 | 59.005 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:54.264 | 13 | 0:30.965 | 0:17.490 | 1:48.393 | 2 | 58.122 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:58.521 | 13 | 0:35.222 | 0:04.257 | 1:47.747 | 4 | 58.47 |
| 8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 26:01.852 | 13 | 0:38.553 | 0:03.331 | 1:49.311 | 3 | 57.634 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 26:09.146 | 13 | 0:45.847 | 0:07.294 | 1:49.364 | 3 | 57.606 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 26:11.106 | 13 | 0:47.807 | 0:01.960 | 1:49.455 | 5 | 57.558 |
| 11 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 26:12.653 | 13 | 0:49.354 | 0:01.547 | 1:50.127 | 3 | 57.207 |
| 12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 26:18.843 | 13 | 0:55.544 | 0:06.190 | 1:49.218 | 3 | 57.683 |
| 13 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 26:20.131 | 13 | 0:56.832 | 0:01.288 | 1:49.455 | 2 | 57.558 |
| 14 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 26:33.176 | 13 | 1:09.877 | 0:13.045 | 1:50.372 | 4 | 57.08 |
| 15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 26:40.388 | 13 | 1:17.089 | 0:07.212 | 1:51.133 | 4 | 56.689 |
| 16 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Honda | 26:44.226 | 13 | 1:20.927 | 0:03.838 | 1:51.388 | 3 | 56.559 |
| 17 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 26:45.317 | 13 | 1:22.018 | 0:01.091 | 1:51.693 | 2 | 56.405 |
| 18 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 26:46.215 | 13 | 1:22.916 | 0:00.898 | 1:50.834 | 3 | 56.842 |
| 19 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 26:46.666 | 13 | 1:23.367 | 0:00.451 | 1:51.597 | 3 | 56.453 |
| 20 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 26:48.958 | 13 | 1:25.659 | 0:02.292 | 1:51.867 | 3 | 56.317 |
| 21 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 26:51.294 | 13 | 1:27.995 | 0:02.336 | 1:50.676 | 3 | 56.923 |
| 22 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 26:52.027 | 13 | 1:28.728 | 0:00.733 | 1:51.423 | 4 | 56.541 |
| 23 |

Sacha Coenen fue el gran dominador de la carrera de clasificación, imponiendo su ritmo desde el inicio. Tras él, Simon Längenfelder logró hacerse con la segunda posición después de superar a un combativo Janis Reisulis, que también brilló al arrebatarle la tercera plaza a Liam Everts.
Farrés 10º, se vio perjudicado por una caída.
Por su parte, Camden McLellan cerró el top cinco firmando una meritoria actuación, especialmente teniendo en cuenta que compitió arrastrando una lesión en el hombro.
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 23:58.610 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.107 | 3 | 58.276 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:11.844 | 12 | 0:13.234 | 0:13.234 | 1:49.520 | 8 | 57.524 |
| 3 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:17.788 | 12 | 0:19.178 | 0:05.944 | 1:49.657 | 3 | 57.452 |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:18.679 | 12 | 0:20.069 | 0:00.891 | 1:49.558 | 3 | 57.504 |
| 5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:20.963 | 12 | 0:22.353 | 0:02.284 | 1:49.720 | 3 | 57.419 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:23.510 | 12 | 0:24.900 | 0:02.547 | 1:49.751 | 4 | 57.403 |
| 7 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 24:41.786 | 12 | 0:43.176 | 0:18.276 | 1:51.200 | 3 | 56.655 |
| 8 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 24:42.691 | 12 | 0:44.081 | 0:00.905 | 1:50.702 | 3 | 56.91 |
| 9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Ducati | 24:43.286 | 12 | 0:44.676 | 0:00.595 | 1:50.929 | 4 | 56.793 |
| 10 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:51.922 | 12 | 0:53.312 | 0:08.636 | 1:49.528 | 3 | 57.52 |
| 11 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 24:53.838 | 12 | 0:55.228 | 0:01.916 | 1:50.804 | 2 | 56.857 |
| 12 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 25:01.469 | 12 | 1:02.859 | 0:07.631 | 1:51.621 | 4 | 56.441 |
| 13 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:11.705 | 12 | 1:13.095 | 0:10.236 | 1:50.470 | 1 | 57.029 |
| 14 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 25:14.263 | 12 | 1:15.653 | 0:02.558 | 1:51.238 | 4 | 56.635 |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 25:15.694 | 12 | 1:17.084 | 0:01.431 | 1:53.554 | 3 | 55.48 |
| 16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 25:33.596 | 12 | 1:34.986 | 0:17.902 | 1:53.408 | 6 | 55.552 |
| 17 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 25:52.852 | 12 | 1:54.242 | 0:19.256 | 1:54.029 | 2 | 55.249 |
| 18 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:21.475 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:57.729 | 3 | 53.513 |
| 19 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 24:27.107 | 11 | 1 lap | 0:05.632 | 1:58.983 | 4 | 52.949 |
| 20 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:30.429 | 11 | 1 lap | 0:03.322 | 1:59.100 | 2 | 52.897 |
| 21 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 25:57.262 | 11 | 1 lap | 1:26.833 | 2:02.887 | 2 | 51.267 |
| 22 | 47 | Reisulis, Karlis |
También te puede gustar:



