Seewer fue el más rápido en los libres hoy en Francia y también en los oficiales. Prado marco una buena vuelta al principio y a los otros les costo varias vueltas hacer un buen tiempo.
Seewer, Prado y Herlings, únicos pilotos en rodar en 45. Febvre está muy atrás, el 17.

Quizás este corto en el triple de subida en los libres le haya afectado
Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:45.103 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 55.488 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:45.459 | 10 | 0:00.356 | 0:00.356 | 11 | 55.301 |
3 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:45.541 | 2 | 0:00.438 | 0:00.082 | 9 | 55.258 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.095 | 7 | 0:00.992 | 0:00.554 | 9 | 54.97 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:46.484 | 5 | 0:01.381 | 0:00.389 | 10 | 54.769 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:46.609 | 9 | 0:01.506 | 0:00.125 | 10 | 54.705 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:46.763 | 6 | 0:01.660 | 0:00.154 | 10 | 54.626 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:46.878 | 9 | 0:01.775 | 0:00.115 | 11 | 54.567 |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:46.988 | 4 | 0:01.885 | 0:00.110 | 11 | 54.511 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:47.086 | 4 | 0:01.983 | 0:00.098 | 11 | 54.461 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:47.230 | 10 | 0:02.127 | 0:00.144 | 11 | 54.388 |
12 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:47.540 | 7 | 0:02.437 | 0:00.310 | 11 | 54.231 |
13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:47.764 | 8 | 0:02.661 | 0:00.224 | 12 | 54.118 |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:47.903 | 7 | 0:02.800 | 0:00.139 | 10 | 54.049 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:48.215 | 5 | 0:03.112 | 0:00.312 | 11 | 53.893 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:48.354 | 9 | 0:03.251 | 0:00.139 | 11 | 53.824 |
17 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:48.531 | 7 | 0:03.428 | 0:00.177 | 7 | 53.736 |
18 | 570 | Goupillon, Pierre | FRA | FMA | KTM | 1:49.348 | 4 | 0:04.245 | 0:00.817 | 10 | 53.334 |
19 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:49.383 | 5 | 0:04.280 | 0:00.035 | 11 | 53.317 |
20 | 228 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | Honda | 1:49.874 | 4 | 0:04.771 | 0:00.491 | 10 | 53.079 |
21 | 128 | M |

Clasificación cronos oficiales MX2
Hay que destacar el 10º de Braceras y la caída de Guyon y Benistant que ha retrasado todo el evento
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:46.043 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 54.997 |
2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:47.093 | 7 | 0:01.050 | 0:01.050 | 10 | 54.457 |
3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:47.379 | 9 | 0:01.336 | 0:00.286 | 10 | 54.312 |
4 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:47.581 | 9 | 0:01.538 | 0:00.202 | 10 | 54.21 |
5 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:47.712 | 9 | 0:01.669 | 0:00.131 | 12 | 54.144 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:47.716 | 12 | 0:01.673 | 0:00.004 | 12 | 54.142 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:47.811 | 10 | 0:01.768 | 0:00.095 | 11 | 54.095 |
8 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:48.671 | 7 | 0:02.628 | 0:00.860 | 8 | 53.667 |
9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:48.780 | 9 | 0:02.737 | 0:00.109 | 10 | 53.613 |
10 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:48.806 | 10 | 0:02.763 | 0:00.026 | 12 | 53.6 |
11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:48.837 | 11 | 0:02.794 | 0:00.031 | 11 | 53.585 |
12 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:48.942 | 8 | 0:02.899 | 0:00.105 | 11 | 53.533 |
13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:49.721 | 11 | 0:03.678 | 0:00.779 | 11 | 53.153 |
14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.067 | 7 | 0:04.024 | 0:00.346 | 10 | 52.986 |
15 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:50.505 | 11 | 0:04.462 | 0:00.438 | 11 | 52.776 |
16 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 1:50.643 | 9 | 0:04.600 | 0:00.138 | 10 | 52.71 |
17 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:51.079 | 12 | 0:05.036 | 0:00.436 | 12 | 52.503 |
18 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:51.202 | 11 | 0:05.159 | 0:00.123 | 11 | 52.445 |
19 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 1:51.297 | 9 | 0:05.254 | 0:00.095 | 10 | 52.4 |
20 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:51.314 | 8 | 0:05.271 | 0:00.017 | 11 | 52.392 |
21 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:51.358 | 6 | 0:05.315 | 0:00.044 | 10 | 52.372 |
22 | 42 | Rainio, Sampo | FIN | SML | KTM | 1:52.307 | 7 | 0:06.264 | 0:00.949 | 11 | 51.929 |
23 | 408 | Smulders, Scott |


Clasificación cronos oficiales EMX 250
Hay que destacar el 4º puesto de Fran Carbonero
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.093 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 52.973 |
2 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 1:50.331 | 9 | 0:00.238 | 0:00.238 | 10 | 52.859 |
3 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 1:50.724 | 6 | 0:00.631 | 0:00.393 | 11 | 52.672 |
4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 1:51.455 | 7 | 0:01.362 | 0:00.731 | 10 | 52.326 |
5 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:51.528 | 10 | 0:01.435 | 0:00.073 | 10 | 52.292 |
6 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 1:52.095 | 7 | 0:02.002 | 0:00.567 | 11 | 52.027 |
7 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:52.154 | 10 | 0:02.061 | 0:00.059 | 10 | 52 |
8 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FMI | Yamaha | 1:52.281 | 10 | 0:02.188 | 0:00.127 | 11 | 51.941 |
9 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Kawasaki | 1:52.360 | 9 | 0:02.267 | 0:00.079 | 10 | 51.905 |
10 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 1:52.377 | 8 | 0:02.284 | 0:00.017 | 8 | 51.897 |
11 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 1:53.132 | 6 | 0:03.039 | 0:00.755 | 10 | 51.55 |
12 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1:53.273 | 2 | 0:03.180 | 0:00.141 | 10 | 51.486 |
13 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 1:53.363 | 11 | 0:03.270 | 0:00.090 | 12 | 51.445 |
14 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 1:51.245 | 8 | 0:01.152 | -1:57.882 | 11 | 52.425 |
15 | 339 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Kawasaki | 1:53.427 | 2 | 0:03.334 | 0:02.182 | 11 | 51.416 |
16 | 419 | Brookes, Joe | GBR | ACU | KTM | 1:53.577 | 2 | 0:03.484 | 0:00.150 | 10 | 51.348 |
17 | 20 | Giorgessi, Toni | FRA | FFM | GASGAS | 1:53.635 | 9 | 0:03.542 | 0:00.058 | 11 | 51.322 |
18 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 1:53.908 | 9 | 0:03.815 | 0:00.273 | 11 | 51.199 |
19 | 384 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GASGAS | 1:54.217 | 8 | 0:04.124 | 0:00.309 | 10 | 51.061 |
20 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:54.295 | 6 | 0:04.202 | 0:00.078 | 8 | 51.026 |
21 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 1:54.413 | 10 | 0:04.320 | 0:00.118 | 12 | 50.973 |
22 | 79 | Salvini, Nicola |

También te puede gustar:
Jorge Prado: «Claro que puedo ser campeón del mundo»
Daniela Guillen consigue una extraordinaria victoria en la 1ª manga de Lugo
Dentro de MXGP: "¡¡¡Pensabas que NO era RÁPIDO !!!" (T1: E4)
¡Jorge Prado impresiona en la Q1 Supercross San Diego!
Sábado MXGP Holanda 2025
¡PRIMER DÍA CON RED BULL KTM! | VLOG de Chase Sexton
Febvre gano la Qualy del MXGP Francia 2024
RedBud AMA PRO Motocross
Tags: MXGP