Se daba la salida a la Qualy ya con barro, Seewer salia delante y se llevaba hacía fuera a Prado en la segunda curva, cosa que aprovecho Febvre para colocarse delante
Prado pocas curvas después pasaba a Seewer, Gajser era 5º y Herlings se tocaba con Jonass y pasaba el 18º en la primera vuelta.
Al pasar por primera vez por meta Herlings paso el 10º
En la quinta vuelta Gajser ya se había puesto segundo
En la 7ª vuelta Seewer adelantaba a Prado y se colocaba 3º
Herlings llego a estar 8º, pero acabo el 10º al tener una caída en la ultima vuelta.
Con este resultado Gajser se iguala a puntos con Prado en la provisional del mundial
Parece que que Febvre solvento su problema de muñeca, producido en los entrenamientos al quedar corto en el triple
Prado dijo que si había barro, lo iba a hacer mejor que en Portugal y lo ha hecho.
Gajser en su primera oportunidad ya ha igualado a Prado en los puntos por el campeonato.
Seewer domino los entrenamientos y ha hecho una buena Qualy, veremos si mañana hace una buena carrera, que falta le hace.
Aquí ahora se puede ver la Qualy
Clasificación Qualy MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:56.195 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.535 | 1 | 45.729 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:02.851 | 11 | 0:06.656 | 0:06.656 | 2:08.082 | 3 | 45.533 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 25:10.950 | 11 | 0:14.755 | 0:08.099 | 2:09.410 | 4 | 45.066 |
4 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 25:40.597 | 11 | 0:44.402 | 0:29.647 | 2:09.691 | 3 | 44.968 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:41.792 | 11 | 0:45.597 | 0:01.195 | 2:11.521 | 5 | 44.343 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:45.829 | 11 | 0:49.634 | 0:04.037 | 2:12.006 | 5 | 44.18 |
7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:58.311 | 11 | 1:02.116 | 0:12.482 | 2:14.513 | 4 | 43.356 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 26:01.290 | 11 | 1:05.095 | 0:02.979 | 2:14.738 | 6 | 43.284 |
9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 26:04.289 | 11 | 1:08.094 | 0:02.999 | 2:15.961 | 4 | 42.895 |
10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:12.934 | 11 | 1:16.739 | 0:08.645 | 2:12.659 | 6 | 43.962 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 26:31.894 | 11 | 1:35.699 | 0:18.960 | 2:14.748 | 6 | 43.281 |
12 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 26:53.394 | 11 | 1:57.199 | 0:21.500 | 2:18.466 | 6 | 42.119 |
13 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 26:56.750 | 11 | 2:00.555 | 0:03.356 | 2:20.069 | 5 | 41.637 |
14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 27:00.367 | 11 | 2:04.172 | 0:03.617 | 2:19.233 | 2 | 41.887 |
15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 27:05.325 | 11 | 2:09.130 | 0:04.958 | 2:17.379 | 9 | 42.452 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 27:15.638 | 11 | 2:19.443 | 0:10.313 | 2:15.707 | 4 | 42.975 |
17 | 228 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | Honda | 27:19.312 | 11 | 2:23.117 | 0:03.674 | 2:22.159 | 9 | 41.024 |
18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 25:35.666 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:20.366 | 5 | 41.549 |
19 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | ACU | Honda | 25:38.137 | 10 | 1 lap | 0:02.471 | 2:24.515 | 2 | 40.356 |
20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 25:40.922 | 10 | 1 lap | 0:02.785 | 2:20.825 | 2 | 41.413 |
21 | 60 | Nagy, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:41.788 | 10 | 1 lap | 0:00.866 | 2:20.294 | 2 | 41.57 |
22 | 259 | Coldenhoff, Gle |

Clasificación provisional campeonato MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 305 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-25 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 305 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-20 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 277 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-18 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 247 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-22 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 217 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-11 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 201 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-15 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 196 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-14 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 179 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-16 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 121 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-7 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 120 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-12 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 99 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 11-8 | 0 14-0 | 0 0-5 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 91 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | 0 9-20 | 1 10-6 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 91 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-9 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 77 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 1-0 | 2 13-0 | 0 9-8 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 65 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 7-4 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 959 | Renaux, Maxime |

Se disputo con barro el MX2
Guyon y Benistant no han salido en la Qualy de MX2, aquí vemos parte del incidente que tuvierón en los cronos oficiales.
Clasificación Qualy MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 25:45.416 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.277 | 5 | 47.695 |
2 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 26:18.264 | 12 | 0:32.848 | 0:32.848 | 2:02.166 | 5 | 47.738 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 26:30.644 | 12 | 0:45.228 | 0:12.380 | 2:03.261 | 4 | 47.314 |
4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 26:07.048 | 12 | 0:21.632 | -1:36.404 | 2:02.116 | 3 | 47.758 |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 26:41.980 | 12 | 0:56.564 | 0:34.932 | 2:04.702 | 4 | 46.767 |
6 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 26:45.142 | 12 | 0:59.726 | 0:03.162 | 2:05.493 | 5 | 46.473 |
7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 26:58.682 | 12 | 1:13.266 | 0:13.540 | 2:05.959 | 5 | 46.301 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 27:04.084 | 12 | 1:18.668 | 0:05.402 | 2:05.928 | 6 | 46.312 |
9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 27:04.429 | 12 | 1:19.013 | 0:00.345 | 2:07.481 | 5 | 45.748 |
10 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 27:25.631 | 12 | 1:40.215 | 0:21.202 | 2:08.935 | 4 | 45.232 |
11 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 27:29.621 | 12 | 1:44.205 | 0:03.990 | 2:08.775 | 5 | 45.288 |
12 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 27:32.613 | 12 | 1:47.197 | 0:02.992 | 2:10.682 | 4 | 44.627 |
13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 27:53.586 | 12 | 2:08.170 | 0:20.973 | 2:07.005 | 5 | 45.919 |
14 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 27:57.444 | 12 | 2:12.028 | 0:03.858 | 2:13.391 | 5 | 43.721 |
15 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 27:58.643 | 12 | 2:13.227 | 0:01.199 | 2:13.409 | 7 | 43.715 |
16 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 25:54.253 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:12.259 | 5 | 44.095 |
17 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 25:58.637 | 11 | 1 lap | 0:04.384 | 2:13.386 | 4 | 43.723 |
18 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:10.001 | 11 | 1 lap | 0:11.364 | 2:14.704 | 3 | 43.295 |
19 | 451 | Mikula, Julius |

Clasificación 1ª manga EMX 250
Mejor español Carbonero 16º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 30:46.853 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.789 | 5 | 50.367 |
2 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 30:57.370 | 15 | 0:10.517 | 0:10.517 | 1:56.757 | 4 | 49.95 |
3 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FMI | Yamaha | 31:35.756 | 15 | 0:48.903 | 0:38.386 | 1:58.552 | 3 | 49.194 |
4 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 31:41.931 | 15 | 0:55.078 | 0:06.175 | 1:57.398 | 2 | 49.677 |
5 | 51 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 31:50.622 | 15 | 1:03.769 | 0:08.691 | 1:58.984 | 3 | 49.015 |
6 | 20 | Giorgessi, Toni | FRA | FFM | GASGAS | 31:51.645 | 15 | 1:04.792 | 0:01.023 | 1:59.744 | 3 | 48.704 |
7 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 31:51.683 | 15 | 1:04.830 | 0:00.038 | 1:59.243 | 3 | 48.909 |
8 | 499 | Katrinak, Jaroslav | SVK | SMF | GASGAS | 32:02.546 | 15 | 1:15.693 | 0:10.863 | 2:01.288 | 5 | 48.084 |
9 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Kawasaki | 32:06.518 | 15 | 1:19.665 | 0:03.972 | 1:59.702 | 3 | 48.721 |
10 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 32:08.118 | 15 | 1:21.265 | 0:01.600 | 1:59.989 | 3 | 48.604 |
11 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 32:09.195 | 15 | 1:22.342 | 0:01.077 | 2:00.383 | 4 | 48.445 |
12 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 32:10.551 | 15 | 1:23.698 | 0:01.356 | 2:00.979 | 3 | 48.207 |
13 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 32:12.671 | 15 | 1:25.818 | 0:02.120 | 1:58.754 | 2 | 49.11 |
14 | 422 | Koskinen, Kimi | FIN | SML | GASGAS | 32:13.747 | 15 | 1:26.894 | 0:01.076 | 2:01.851 | 3 | 47.862 |
15 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 32:15.525 | 15 | 1:28.672 | 0:01.778 | 2:01.057 | 7 | 48.176 |
16 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 32:20.912 | 15 | 1:34.059 | 0:05.387 | 2:00.156 | 5 | 48.537 |
17 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 32:22.866 | 15 | 1:36.013 | 0:01.954 | 2:01.094 | 6 | 48.161 |
18 | 339 | Garib, Benjamin |

También te puede gustar: