Se daba la salida en 450 con un circuito bastante embarrado y con el cielo nublado, y se colocaban delante Febvre, Seewer, Reanux, Rubén, Lucas
A las pocas vueltas Seewer se iba al suelo. El circuito estaba bastante traicionero, con sitios donde la moto se enganchaba en el barro, baches ocultos y otros cortados, puntos donde patinaba. Con el paso de las vueltas y el sol lo del barro mejoro. Las posiciones no tuvieron movimiento.
Febvre «Hacer el holeshot me facilito las cosas, el circuito estaba complicado, debías ir con mucho cuidado, apretar pero suavidad, mirando muy bien que hacer»

Clasificación 1ª manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:31.746 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.227 | 3 | 49.282 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:35.897 | 17 | 0:04.151 | 0:04.151 | 1:53.161 | 8 | 49.31 |
| 3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:41.569 | 17 | 0:09.823 | 0:05.672 | 1:54.115 | 10 | 48.898 |
| 4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:52.220 | 17 | 0:20.474 | 0:10.651 | 1:53.925 | 11 | 48.98 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:01.555 | 17 | 0:29.809 | 0:09.335 | 1:55.291 | 6 | 48.399 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 35:10.175 | 17 | 0:38.429 | 0:08.620 | 1:54.930 | 6 | 48.551 |
| 7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:12.278 | 17 | 0:40.532 | 0:02.103 | 1:54.757 | 8 | 48.624 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:26.072 | 17 | 0:54.326 | 0:13.794 | 1:55.655 | 3 | 48.247 |
| 9 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 35:34.908 | 17 | 1:03.162 | 0:08.836 | 1:56.375 | 8 | 47.948 |
| 10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 35:37.474 | 17 | 1:05.728 | 0:02.566 | 1:56.773 | 3 | 47.785 |
| 11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 35:42.160 | 17 | 1:10.414 | 0:04.686 | 1:55.257 | 5 | 48.414 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:43.384 | 17 | 1:11.638 | 0:01.224 | 1:57.441 | 13 | 47.513 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 36:00.394 | 17 | 1:28.648 | 0:17.010 | 1:57.119 | 6 | 47.644 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:07.531 | 17 | 1:35.785 | 0:07.137 | 1:56.955 | 8 | 47.711 |
| 15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:08.311 | 17 | 1:36.565 | 0:00.780 | 1:58.223 | 17 | 47.199 |
| 16 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 36:22.966 | 17 | 1:51.220 | 0:14.655 | 1:56.616 | 11 | 47.849 |
| 17 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 34:38.018 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:56.591 | 7 | 47.86 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 34:45.985 | 16 | 1 lap | 0:07.967 | 1:58.597 | 4 | 47.05 |
| 19 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 34:50.443 | 16 | 1 lap | 0:04.458 | 1:54.946 | 1 | 48.545 |
| 20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 34:59.277 | 16 | 1 lap | 0:08.834 | 1:59.625 | 6 | 46.646 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 35:06.853 | 16 | 1 lap | 0:07.576 | 1:59.621 | 13 | 46.647 |
| 22 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 36:34.759 | 16 | 1 lap | 1:27.906 | 2:00.547 | 6 | 46.289 |
| 23 | 211 | Bodega Gomez, Lucas |
En la primera manga de MX2 victoria de Kay, seguido de Everts y Benistant. Farres 11º, Oliver16º. Braceras 17º
Clasificación 1ª manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:41.232 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.111 | 17 | 48.9 |
| 2 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:42.870 | 17 | 0:01.638 | 0:01.638 | 1:53.826 | 9 | 49.022 |
| 3 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:56.403 | 17 | 0:15.171 | 0:13.533 | 1:55.230 | 6 | 48.425 |
| 4 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 35:19.538 | 17 | 0:38.306 | 0:23.135 | 1:56.013 | 5 | 48.098 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:24.173 | 17 | 0:42.941 | 0:04.635 | 1:56.646 | 15 | 47.837 |
| 6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:31.801 | 17 | 0:50.569 | 0:07.628 | 1:55.574 | 9 | 48.281 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 35:37.476 | 17 | 0:56.244 | 0:05.675 | 1:55.157 | 9 | 48.456 |
| 8 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 36:04.860 | 17 | 1:23.628 | 0:27.384 | 1:56.260 | 10 | 47.996 |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:10.157 | 17 | 1:28.925 | 0:05.297 | 1:57.999 | 2 | 47.289 |
| 10 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 36:12.158 | 17 | 1:30.926 | 0:02.001 | 1:58.563 | 9 | 47.064 |
| 11 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:12.737 | 17 | 1:31.505 | 0:00.579 | 1:56.822 | 3 | 47.765 |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 36:13.449 | 17 | 1:32.217 | 0:00.712 | 1:58.117 | 10 | 47.241 |
| 13 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:18.487 | 17 | 1:37.255 | 0:05.038 | 1:57.385 | 10 | 47.536 |
| 14 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 34:55.309 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:59.744 | 10 | 46.599 |
| 15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 35:08.051 | 16 | 1 lap | 0:12.742 | 1:57.846 | 3 | 47.35 |
| 16 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:09.002 | 16 | 1 lap | 0:00.951 | 2:00.458 | 4 | 46.323 |
| 17 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 35:10.205 | 16 | 1 lap | 0:01.203 | 2:00.361 | 15 | 46.361 |
| 18 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:16.289 | 16 | 1 lap | 0:06.084 | 1:57.809 | 7 | 47.365 |
| 19 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 36:30.395 | 16 | 1 lap | 1:14.106 | 2:02.604 | 12 | 45.512 |
| 20 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 34:50.123 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:05.718 | 5 | 44.385 |
| 21 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 36:27.035 | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:17.262 | 1 | 40.652 |
| 22 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 22:14.422 | 10 | 7 laps | 4 laps | 1:59.171 | 3 | 46.823 |
| 23 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 15:36.618 | 6 | 11 laps | 4 laps | 2:07.406 | 3 | 43.797 |
| 24 | 68 | Larranaga, Unai |

Fontanesi gano la segunda manga del WMX y con ello la general de la carrera. Daniela tuvo una caída, pero remonto hasta acabar 3ª en la segunda manga, lo que le dio el 2º puesto en la general. Lotte fue segunda en la segunda manga lo que le dio el tercer puesto en la general.

Clasificación 2ª manga VMX
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 27:10.256 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:09.189 | 3 | 43.193 |
| 2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 27:24.287 | 11 | 0:14.031 | 0:14.031 | 2:13.313 | 3 | 41.856 |
| 3 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 27:31.621 | 11 | 0:21.365 | 0:07.334 | 2:09.412 | 3 | 43.118 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 27:45.075 | 11 | 0:34.819 | 0:13.454 | 2:12.421 | 2 | 42.138 |
| 5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 27:54.708 | 11 | 0:44.452 | 0:09.633 | 2:10.384 | 2 | 42.797 |
| 6 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 27:59.513 | 11 | 0:49.257 | 0:04.805 | 2:12.005 | 2 | 42.271 |
| 7 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 28:06.894 | 11 | 0:56.638 | 0:07.381 | 2:14.900 | 2 | 41.364 |
| 8 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 28:28.736 | 11 | 1:18.480 | 0:21.842 | 2:18.444 | 1 | 40.305 |
| 9 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 28:32.603 | 11 | 1:22.347 | 0:03.867 | 2:14.517 | 1 | 41.482 |
| 10 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 28:45.363 | 11 | 1:35.107 | 0:12.760 | 2:14.022 | 2 | 41.635 |
| 11 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | Yamaha | 29:09.931 | 11 | 1:59.675 | 0:24.568 | 2:18.449 | 2 | 40.304 |
| 12 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GASGAS | 30:15.077 | 11 | 3:04.821 | 1:05.146 | 2:19.241 | 2 | 40.074 |
| 13 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 27:34.334 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:22.954 | 3 | 39.034 |
| 14 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Fantic | 27:35.209 | 10 | 1 lap | 0:00.875 | 2:25.930 | 6 | 38.238 |
| 15 | 118 | Skudutyte, Adrija | LTU | LMSF | KTM | 27:37.151 | 10 | 1 lap | 0:01.942 | 2:26.804 | 2 | 38.01 |
| 16 | 425 | Simons, Amber | NED | KNMV | Triumph | 27:55.930 | 10 | 1 lap | 0:18.779 | 2:24.476 | 3 | 38.622 |
| 17 | 4 | Franchi, Gaia | ITA | FMI | Honda | 28:03.902 | 10 | 1 lap | 0:07.972 | 2:26.278 | 2 | 38.147 |
| 18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GASGAS | 28:09.664 | 10 | 1 lap | 0:05.762 | 2:26.046 | 3 | 38.207 |
| 19 | 26 | Cepelakova, Aneta | CZE | ACCR | Yamaha | 28:12.773 | 10 | 1 lap | 0:03.109 | 2:26.199 | 3 | 38.167 |
| 20 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | Triumph | 28:22.421 | 10 | 1 lap | 0:09.648 | 2:23.697 | 4 | 38.832 |
| 21 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 28:31.074 | 10 | 1 lap | 0:08.653 | 2:25.983 | 2 | 38.224 |
| 22 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Honda | 28:34.481 | 10 | 1 lap | 0:03.407 | 2:25.534 | 3 | 38.342 |
| 23 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FFM | KTM | 28:40.146 | 10 | 1 lap | 0:05.665 | 2:27.872 | 2 | 37.735 |
| 24 | 53 | Aagaard Andersen, Barbara | DEN | DMU | GASGAS | 28:40.971 | 10 | 1 lap | 0:00.825 | 2:27.817 | 3 | 37.749 |
| 25 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | DMSB | GASGAS | 28:45.084 | 10 | 1 lap | 0:04.113 | 2:24.755 | 3 | 38.548 |
| 26 | 49 | Goggel, Alicia | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 29:41.601 | 10 | 1 lap | 0:56.517 | 2:35.981 | 2 | 35.774 |
| 27 | 24 | Chaput, Lea | FRA | FFM | Kawasaki | 29:57.254 | 10 | 1 lap | 0:15.653 | 2:35.562 | 2 | 35.87 |
| 28 | 79 | Kupczyk, Wiktoria | POL | PZM | Triumph | 27:52.996 | 9 | 2 laps | 1 lap | 2:35.641 | 3 | 35.852 |
| 29 | 34 | Talucci, Emanuela Maria | ITA | FMI | Yamaha | 27:56.968 | 9 | 2 laps | 0:03.972 | 2:38.592 | 3 | 35.185 |
| 30 | 611 | Rosado, Natalia | ESP | RFME | Honda | 28:43.085 | 9 | 2 laps | 0:46.117 | 2:43.132 | 2 | 34.205 |
| 31 | 914 | Gomez Fernandez, Carmen | ESP | RFME | Yamaha | 29:08.304 | 9 | 2 laps | 0:25.219 | 2:38.719 | 1 | 35.156 |
| 32 | 218 | De juan, Cristina | ESP | RFME | Honda | 27:16.580 | 8 | 3 laps | 1 lap | 2:36.397 | 1 | 35.678 |
| 33 | 50 | Gonzalez, Anna | E |

Clasificación general carrera WMX
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GAS | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | HON | 13 | 15 | 28 |
| 6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | YAM | 18 | 10 | 28 |
| 7 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | HON | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | YAM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 15 | 8 | 23 |
| 11 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | KAW | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | YAM | 3 | 16 | 19 |
| 13 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | FAN | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GAS | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GAS | 7 | 3 | 10 |
| 16 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 17 | 118 | Skudutyte, Adrija | LTU | LMSF | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 18 | 425 | Simons, Amber | NED | KNMV | TRI | 0 | 5 | 5 |
| 19 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FFM | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 4 | Franchi, Gaia | ITA | FMI | HON | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 644 | Raunkjaer, Laura |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | SAR | ESP | GER | NED | TUR | AUS |
| 1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 88 | 25-25 | 16-22 | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 80 | 18-15 | 22-25 | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 80 | 22-20 | 20-18 | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 72 | 11-16 | 25-20 | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 61 | 20-22 | 3-16 | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 274 | Verstappen, A. | BEL | YAM | 55 | 14-13 | 18-10 | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 52 | 13-11 | 13-15 | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 50 | 12-12 | 12-14 | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 49 | 15-14 | 9-11 | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 42 | 5-10 | 14-13 | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 39 | 9-7 | 15-8 | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 325 | Andersen, Sara | DEN | YAM | 36 | 16-18 | 2-0 | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 612 | Seleboe, M. | NOR | FAN | 32 | 6-9 | 10-7 | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 31 | 10-6 | 6-9 | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 29 | 3-3 | 11-12 | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 425 | Simons, Amber | NED | TRI | 21 | 8-8 | 0-5 | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | TRI | 13 | 7-5 | 0-1 | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | GAS | 10 | – – | 7-3 | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 118 | Skudutyte, A. | LTU | KTM | 9 | 2-0 | 1-6 | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 8 | – – | 8-0 | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 6 | Montini, G. | ITA | HON | 6 | 4-2 | – | – – | – – | – – | – – |
| 22 |
Clasificación 2ª manga EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:06.616 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.393 | 1 | 49.647 |
| 2 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 29:12.212 | 14 | 0:05.596 | 0:05.596 | 1:53.862 | 4 | 49.007 |
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 29:13.308 | 14 | 0:06.692 | 0:01.096 | 1:54.588 | 6 | 48.696 |
| 4 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:27.764 | 14 | 0:21.148 | 0:14.456 | 1:55.133 | 1 | 48.466 |
| 5 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:32.618 | 14 | 0:26.002 | 0:04.854 | 1:55.901 | 13 | 48.145 |
| 6 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 30:01.438 | 14 | 0:54.822 | 0:28.820 | 1:56.858 | 9 | 47.75 |
| 7 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 30:02.150 | 14 | 0:55.534 | 0:00.712 | 1:57.716 | 7 | 47.402 |
| 8 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 30:19.879 | 14 | 1:13.263 | 0:17.729 | 1:55.957 | 4 | 48.121 |
| 9 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 30:22.215 | 14 | 1:15.599 | 0:02.336 | 1:58.745 | 4 | 46.991 |
| 10 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 30:35.017 | 14 | 1:28.401 | 0:12.802 | 1:58.297 | 1 | 47.169 |
| 11 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 30:52.092 | 14 | 1:45.476 | 0:17.075 | 2:00.176 | 2 | 46.432 |
| 12 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:55.002 | 14 | 1:48.386 | 0:02.910 | 2:00.984 | 6 | 46.122 |
| 13 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 30:59.693 | 14 | 1:53.077 | 0:04.691 | 2:00.917 | 8 | 46.147 |
| 14 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 31:07.515 | 14 | 2:00.899 | 0:07.822 | 1:59.614 | 9 | 46.65 |
| 15 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 31:13.358 | 14 | 2:06.742 | 0:05.843 | 1:59.975 | 6 | 46.51 |
| 16 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 27:33.276 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:54.871 | 5 | 48.576 |
| 17 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 29:20.727 | 13 | 1 lap | 1:47.451 | 2:01.375 | 11 | 45.973 |
| 18 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 29:26.238 | 13 | 1 lap | 0:05.511 | 2:00.338 | 4 | 46.369 |
| 19 | 112 | Albisua, Gilen | ESP | RFME | GASGAS | 29:47.064 | 13 | 1 lap | 0:20.826 | 2:04.673 | 6 | 44.757 |
| 20 | 270 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 29:54.467 | 13 | 1 lap | 0:07.403 | 2:00.367 | 3 | 46.358 |
| 21 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 29:58.068 | 13 | 1 lap | 0:03.601 | 2:01.826 | 1 | 45.803 |
| 22 | 410 | Barker, James | GBR | ACU | KTM | 30:03.058 | 13 | 1 lap | 0:04.990 | 2:03.837 | 1 | 45.059 |
| 23 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 30:04.406 | 13 | 1 lap | 0:01.348 | 1:59.617 | 3 | 46.649 |
| 24 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 30:11.459 | 13 | 1 lap | 0:07.053 | 2:01.167 | 5 | 46.052 |
| 25 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 30:18.858 | 13 | 1 lap | 0:07.399 | 2:04.888 | 5 | 44.68 |
| 26 | 171 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Husqvarna | 30:36.413 | 13 | 1 lap | 0:17.555 | 2:07.221 | 3 | 43.861 |
| 27 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 29:38.608 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:04.777 | 4 | 44.72 |
| 28 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | Kawasaki | 30:48.323 | 12 | 2 laps | 1:09.715 | 2:13.877 | 1 | 41.68 |
| 29 | 336 | Aglietti, Lorenzo | ITA | FMI | Husqvarna | 29:11.286 | 11 | 3 laps | 1 lap | 2:05.044 | 1 | 44.624 |
| 30 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 22:01.358 | 10 | 4 laps | 1 lap | 1:58.396 | 4 | 47.13 |
| 31 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 19:26.253 | 8 | 6 laps | 2 laps | 1:58.245 | 1 | 47.19 |
| 32 | 122 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | KTM | 17:55.903 | 7 | 7 laps | 1 lap | 2:06.536 | 2 | 44.098 |
| 33 | 407 | Davies, Jake | GBR | ACU | Fantic | 15:58.242 | 6 | 8 laps | 1 lap | 2:11.752 | 1 | 42.352 |
| 34 | 86 | Castanondo, Daniel |

Clasificación general carrera EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 15 | 22 | 37 |
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 22 | 5 | 27 |
| 6 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | HUS | 13 | 12 | 25 |
| 7 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | YAM | 9 | 15 | 24 |
| 8 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 10 | 11 | 21 |
| 9 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 6 | 14 | 20 |
| 10 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 12 | 8 | 20 |
| 11 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 0 | 16 | 16 |
| 14 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 5 | 10 | 15 |
| 15 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 8 | 7 | 15 |
| 16 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | HON | 1 | 13 | 14 |
| 17 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | HUS | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 20 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GAS | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 112 | Albisua, Gilen | ESP | RFME | GAS | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 270 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | HUS | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 410 | Barker, Jame |

Clasificación provisional campeonato EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | SWE | NED | FIN | TUR |
| 1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 226 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 200 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 178 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 4 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 147 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | 15-22 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 5 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 137 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | 22-5 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 6 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 136 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 133 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 8 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 131 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 9 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 122 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | 9-15 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 10 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 115 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 11 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 111 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | 10-11 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
