Jorge Prado se colocaba primero en la salida con Febvre y Gajser pegados detrás. Herlings sobre el 9º
En la segunda vuelta fallo de Gajser que se fue al suelo en la curva antes de las olas, bajo a la 12ª posición. Y cuando remontaba e iba sobre el 8º ya era hacía media manga, y al intentar pasar a Guillod se salía por el lateral del circuito, con muchísima suerte por poder circular por el lateral de uno de los saltos y entrar de nuevo en la pista, eso si perdiendo una posición en favor de Bogers. Gajser siempre comete varias fallos durante la temporada, lo que cómo en esta ocasión suele tener mucha suerte, hasta que en alguna ocasión se acaba haciendo bastante daño, cada dos o tres años en una de esas se lesiona fuerte.
Prado controlo bien la distancia con Febvre. Herlings remonto hasta acabar en 4ª posición y Gajser no pudo remontar más que hasta acabar en 6ª posición, con lo cual se deja unos valiosos puntos en la lucha con Prado por el mundial. 10 puntos le ha recortado Prado. La ventaja de Gajser ahora es de tan solo 3 puntos. Un Gajser que cuando paso meta se paro en pit lane donde estaban los de su equipo y parecía que se quejaba de que podía tener algún tipo de problema en la moto.
Vuelta rápida para Prado, el y Febvre únicos pilotos capaces de rodar en 40
Clasificación 1ª Manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:11.687 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.111 | 3 | 55.738 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:13.723 | 19 | 0:02.036 | 0:02.036 | 1:40.328 | 3 | 55.618 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 34:14.286 | 19 | 0:02.599 | 0:00.563 | 1:41.871 | 4 | 54.775 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:28.345 | 19 | 0:16.658 | 0:14.059 | 1:41.128 | 17 | 55.178 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 34:34.942 | 19 | 0:23.255 | 0:06.597 | 1:42.453 | 6 | 54.464 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:39.394 | 19 | 0:27.707 | 0:04.452 | 1:41.713 | 5 | 54.86 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 34:55.354 | 19 | 0:43.667 | 0:15.960 | 1:43.302 | 7 | 54.016 |
8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 34:57.461 | 19 | 0:45.774 | 0:02.107 | 1:42.352 | 2 | 54.518 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 35:03.700 | 19 | 0:52.013 | 0:06.239 | 1:42.975 | 7 | 54.188 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 35:10.273 | 19 | 0:58.586 | 0:06.573 | 1:43.140 | 2 | 54.101 |
11 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 35:11.663 | 19 | 0:59.976 | 0:01.390 | 1:43.311 | 6 | 54.012 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:46.703 | 19 | 1:35.016 | 0:35.040 | 1:44.972 | 4 | 53.157 |
13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 35:51.887 | 19 | 1:40.200 | 0:05.184 | 1:44.572 | 6 | 53.36 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:57.054 | 19 | 1:45.367 | 0:05.167 | 1:46.123 | 6 | 52.58 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 34:26.898 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:46.239 | 2 | 52.523 |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 34:31.683 | 18 | 1 lap | 0:04.785 | 1:47.251 | 2 | 52.027 |
17 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 34:38.322 | 18 | 1 lap | 0:06.639 | 1:46.154 | 2 | 52.565 |
18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 34:51.249 | 18 | 1 lap | 0:12.927 | 1:46.969 | 9 | 52.165 |
19 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 34:54.289 | 18 | 1 lap | 0:03.040 | 1:46.226 | 2 | 52.53 |
20 | 692 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 35:29.360 | 18 | 1 lap | 0:35.071 | 1:47.944 | 3 | 51.693 |
21 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 35:35.251 | 18 | 1 lap | 0:05.891 | 1:48.756 | 4 | 51.308 |
22 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | FMB | GASGAS | 34:48.866 | 17 | 2 laps | 1 lap | 1:51.608 | 1 | 49.996 |
23 | 121 | Bodega Gomez, Lucas | ESP | RFME | GASGAS | 35:35.207 | 17 | 2 laps | 0:46.341 | 1:55.035 | 2 | 48.507 |
24 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA |

Clasificación provisional campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 276 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 273 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 249 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 224 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 206 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 178 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 177 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 163 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 108 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 108 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 92 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 11-8 | 0 14-0 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 85 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | 0 9-20 | 1 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 79 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 69 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 1-0 | 2 13-0 | 0 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16-0 | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 61 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 53 | – – | 0 3-3 | 1 8-3 | 0 3-4 | 3 10-10 | 0 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 128 | Monticelli, I. | ITA | BET |

Clasificación 1ª manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:23.923 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.565 | 4 | 54.94 |
2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:24.655 | 19 | 0:00.732 | 0:00.732 | 1:42.294 | 6 | 54.549 |
3 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 34:31.967 | 19 | 0:08.044 | 0:07.312 | 1:42.463 | 5 | 54.459 |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 34:38.267 | 19 | 0:14.344 | 0:06.300 | 1:42.175 | 5 | 54.612 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:47.466 | 19 | 0:23.543 | 0:09.199 | 1:42.297 | 4 | 54.547 |
6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 34:49.717 | 19 | 0:25.794 | 0:02.251 | 1:41.769 | 4 | 54.83 |
7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 34:56.001 | 19 | 0:32.078 | 0:06.284 | 1:43.282 | 5 | 54.027 |
8 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 34:57.720 | 19 | 0:33.797 | 0:01.719 | 1:43.115 | 4 | 54.114 |
9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 35:02.307 | 19 | 0:38.384 | 0:04.587 | 1:43.011 | 5 | 54.169 |
10 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 35:23.584 | 19 | 0:59.661 | 0:21.277 | 1:43.543 | 4 | 53.891 |
11 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 33:43.305 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:44.202 | 7 | 53.55 |
12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 33:50.505 | 18 | 1 lap | 0:07.200 | 1:45.380 | 10 | 52.951 |
13 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 33:51.652 | 18 | 1 lap | 0:01.147 | 1:45.223 | 11 | 53.03 |
14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 33:53.821 | 18 | 1 lap | 0:02.169 | 1:45.301 | 11 | 52.991 |
15 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 34:01.921 | 18 | 1 lap | 0:08.100 | 1:44.764 | 3 | 53.263 |
16 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 34:03.245 | 18 | 1 lap | 0:01.324 | 1:45.267 | 5 | 53.008 |
17 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 34:07.720 | 18 | 1 lap | 0:04.475 | 1:46.081 | 8 | 52.601 |
18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 34:09.843 | 18 | 1 lap | 0:02.123 | 1:46.126 | 11 | 52.579 |
19 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 34:16.263 | 18 | 1 lap | 0:06.420 | 1:44.675 | 5 | 53.308 |
20 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 34:17.342 | 18 | 1 lap | 0:01.079 | 1:45.834 | 3 | 52.724 |
21 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 34:37.370 | 18 | 1 lap | 0:20.028 | 1:45.855 | 3 | 52.714 |
22 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 35:00.956 | 18 | 1 lap | 0:23.586 | 1:47.278 | 4 | 52.014 |
23 | 451 | Mikula, Julius |
En el VMX Van Drunen gano la segunda manga y con ello la general, con lo que es aun más líder del mundial.

Clasificación 2ª Manga WMX
s | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:31.523 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.299 | 4 | 50.135 |
2 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:41.014 | 12 | 0:09.491 | 0:09.491 | 1:52.210 | 1 | 49.728 |
3 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:53.126 | 12 | 0:21.603 | 0:12.112 | 1:52.158 | 4 | 49.751 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 24:58.914 | 12 | 0:27.391 | 0:05.788 | 1:53.057 | 3 | 49.356 |
5 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 25:02.420 | 12 | 0:30.897 | 0:03.506 | 1:53.549 | 2 | 49.142 |
6 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:18.715 | 12 | 0:47.192 | 0:16.295 | 1:54.081 | 2 | 48.913 |
7 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 25:23.620 | 12 | 0:52.097 | 0:04.905 | 1:55.043 | 7 | 48.504 |
8 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 25:31.652 | 12 | 1:00.129 | 0:08.032 | 1:55.766 | 3 | 48.201 |
9 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 25:36.702 | 12 | 1:05.179 | 0:05.050 | 1:56.422 | 6 | 47.929 |
10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:57.355 | 12 | 1:25.832 | 0:20.653 | 1:57.787 | 4 | 47.374 |
11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 26:02.643 | 12 | 1:31.120 | 0:05.288 | 1:58.257 | 3 | 47.185 |
12 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 26:13.049 | 12 | 1:41.526 | 0:10.406 | 1:58.523 | 3 | 47.079 |
13 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 26:28.235 | 12 | 1:56.712 | 0:15.186 | 1:58.358 | 4 | 47.145 |
14 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 24:49.060 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:02.013 | 5 | 45.733 |
15 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 25:53.644 | 12 | 1:22.121 | -1 laps | 1:57.711 | 3 | 47.404 |
16 | 974 | Lehmann, Janina | GER | DMSB | Honda | 25:05.304 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:03.423 | 6 | 45.21 |
17 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Yamaha | 25:08.567 | 11 | 1 lap | 0:03.263 | 2:02.661 | 7 | 45.491 |
18 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FFM | KTM | 25:13.983 | 11 | 1 lap | 0:05.416 | 2:03.841 | 4 | 45.058 |
19 | 12 | Reitze, Alicia | GER | DMSB | Yamaha | 25:15.963 | 11 | 1 lap | 0:01.980 | 2:03.283 | 4 | 45.262 |
20 | 212 | Pena Surga, Aitana | ESP | RFME | KTM | 26:22.213 | 11 | 1 lap | 1:06.250 | 2:06.796 | 3 | 44.008 |
21 | 49 | Goggel, Alicia | COL | FMC | KTM | 26:27.346 | 11 | 1 lap | 0:05.133 | 2:08.817 | 2 | 43.317 |
22 | 257 | Pachmann, Lexi | GER | DMSB | Yamaha | 26:33.547 | 11 | 1 lap | 0:06.201 | 2:10.804 | 1 | 42.659 |
23 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | Husqvarna | 25:13.771 | 11 | 1 lap | -2:40.224 | 2:04.318 | 5 | 44.885 |
24 | 914 | Gomez Fernandez, Carmen | ESP | RFME | Yamaha | 26:06.248 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:13.433 | 1 | 41.819 |
25 | 104 | Burban, Eloa |

Clasificación general carrera WMX
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 25 | 22 | 47 |
3 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GAS | 18 | 20 | 38 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 20 | 18 | 38 |
5 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 15 | 15 | 30 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 13 | 16 | 29 |
7 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | YAM | 14 | 14 | 28 |
8 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | HON | 16 | 12 | 28 |
9 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | YAM | 10 | 13 | 23 |
10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 11 | 11 | 22 |
11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | HON | 12 | 10 | 22 |
12 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | YAM | 8 | 9 | 17 |
13 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | YAM | 9 | 8 | 17 |
14 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 7 | 6 | 13 |
15 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | YAM | 5 | 4 | 9 |
16 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 0 | 7 | 7 |
17 | 974 | Lehmann, Janina | GER | DMSB | HON | 2 | 5 | 7 |
18 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FFM | KTM | 3 | 3 | 6 |
19 | 12 | Reitze, Alicia | GER | DMSB | YAM | 4 | 2 | 6 |
20 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | HUS | 6 | 0 | 6 |
21 | 212 | Pena Surga, Aitana | ESP | RFME | KTM | 1 | 1 | 2 |
22 | 49 | Goggel, Alicia | COL | FMC | KTM | 0 | 0 | 0 |
23 | 257 | Pachma |

Clasificación provisional campeonato WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | SAR | ESP | GER | ITA | NED | TUR |
1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 141 | 22-22 | 25-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – |
2 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 132 | 25-25 | 22-22 | 18-20 | – – | – – | – – | – – |
3 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 106 | 16-16 | 18-18 | 20-18 | – – | – – | – – | – – |
4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 105 | 18-18 | 20-20 | 13-16 | – – | – – | – – | – – |
5 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 101 | 20-2 | 16-16 | 25-22 | – – | – – | – – | – – |
6 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 93 | 14-20 | 15-14 | 15-15 | – – | – – | – – | – – |
7 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 79 | 13-15 | 12-11 | 16-12 | – – | – – | – – | – – |
8 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 77 | 11-9 | 14-15 | 14-14 | – – | – – | – – | – – |
9 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 67 | 12-13 | 8-12 | 11-11 | – – | – – | – – | – – |
10 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 55 | 15-14 | 13-13 | – | – – | – – | – – | – – |
11 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 52 | 10-10 | 5-5 | 12-10 | – – | – – | – – | – – |
12 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 49 | 5-12 | 0-9 | 10-13 | – – | – – | – – | – – |
13 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 46 | 9-7 | 7-10 | 7-6 | – – | – – | – – | – – |
14 | 612 | Seleboe, M. | NOR | YAM | 37 | 4-6 | 4-6 | 8-9 | – – | – – | – – | – – |
15 | 128 | Sanchez Nequi, J. | ESP | YAM | 34 | 6-11 | – | 9-8 | – – | – – | – – | – – |
16 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | HUS | 26 | 3-4 | 10-3 | 6-0 | – – | – – | – – | – – |
17 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 26 | 8-8 | 3-0 | 0-7 | – – | – – | – – | – – |
18 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 18 | – – | 11-7 | – | – – | – – | – – | – – |
19 | 14 | Martinez, M. | FRA | GAS | 15 | 7-3 | 1-4 | – | – – | – – | – – | – – |
20 | 5 | Jans-Beken, B. | NED | YAM | 14 | – – | 6-8 | – | – – | – – | – – | – – |
21 | 644 | Raun |

Clasificación general EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 22 | 22 | 44 |
2 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 18 | 20 | 38 |
3 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GAS | 15 | 18 | 33 |
4 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | YAM | 16 | 16 | 32 |
5 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | YAM | 5 | 25 | 30 |
6 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GAS | 25 | 1 | 26 |
7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 20 | 4 | 24 |
8 | 238 | Brunet, Tom | FRA | FFM | KTM | 8 | 15 | 23 |
9 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | FAN | 9 | 12 | 21 |
10 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GAS | 11 | 10 | 21 |
11 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 13 | 6 | 19 |
12 | 592 | Bartlett, Freddie | SWE | SVEMO | KTM | 3 | 14 | 17 |
13 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 7 | 9 | 16 |
14 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 14 | 0 | 14 |
15 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | FAN | 0 | 13 | 13 |
16 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | TM | 1 | 11 | 12 |
17 | 351 | Prat, Carlos |
También te puede gustar: