En la primera manga Lucas Coenen tomó la salida y salió en cabeza desde la primera curva, con Jeffrey Herlings también haciendo una buena salida y en algunos momentos metiéndole rueda. Herlings se mantuvo cerca de Coenen y estuvo presionando bastantes minutos, al final de la manga Lucas declaro que tenia muchos problemas de agarrotamiento en los antebrazos
Romain Febvre, que no tuvo la mejor salida, remonto bien, cuando llego hasta Herlings este cansado le cedió el paso indicándole por donde pasar, Febvre logró a tener a la vista a Lucas a final de la manga, pero no llego hasta el y la manga acabo.

Rubén Fernández salía sobre el 6º puesto, pero se tocaba con otro piloto en un salto al poco de salir yéndose al suelo, tuvo que remontar y acabo finalmente el 11º
Maxime Renaux logró superar a Jeremy Seewer y terminó en cuarto lugar, mientras que Andrea Bonacorsi hizo una buena manga y se quedó con el sexto puesto.
Horgmo tuvo una caída y parecía que se había lesionado una muñeca
Clasificación 1ª manga 450
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:42.734 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.498 | 2 | 53.92 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:46.712 | 18 | 0:03.978 | 0:03.978 | 1:51.631 | 6 | 53.856 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:51.543 | 18 | 0:08.809 | 0:04.831 | 1:51.308 | 5 | 54.012 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:13.431 | 18 | 0:30.697 | 0:21.888 | 1:53.506 | 6 | 52.966 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:14.217 | 18 | 0:31.483 | 0:00.786 | 1:53.625 | 1 | 52.911 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 36:18.650 | 18 | 0:35.916 | 0:04.433 | 1:53.677 | 4 | 52.887 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:33.475 | 18 | 0:50.741 | 0:14.825 | 1:54.093 | 4 | 52.694 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:35.381 | 18 | 0:52.647 | 0:01.906 | 1:54.516 | 5 | 52.499 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:37.186 | 18 | 0:54.452 | 0:01.805 | 1:54.120 | 10 | 52.681 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 36:38.018 | 18 | 0:55.284 | 0:00.832 | 1:54.627 | 16 | 52.448 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 37:02.512 | 18 | 1:19.778 | 0:24.494 | 1:54.674 | 11 | 52.427 |
| 12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:04.888 | 18 | 1:22.154 | 0:02.376 | 1:55.622 | 4 | 51.997 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 37:07.434 | 18 | 1:24.700 | 0:02.546 | 1:56.464 | 6 | 51.621 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 37:08.826 | 18 | 1:26.092 | 0:01.392 | 1:55.884 | 16 | 51.879 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 37:27.531 | 18 | 1:44.797 | 0:18.705 | 1:56.832 | 4 | 51.459 |
| 16 | 12 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KTM | 37:29.609 | 18 | 1:46.875 | 0:02.078 | 1:56.729 | 8 | 51.504 |
| 17 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 37:31.605 | 18 | 1:48.871 | 0:01.996 | 1:57.202 | 14 | 51.296 |
| 18 | 49 | Guyon, Tom | FRA | FFM | Triumph | 37:33.247 | 18 | 1:50.513 | 0:01.642 | 1:55.167 | 2 | 52.202 |
| 19 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 37:34.038 | 18 | 1:51.304 | 0:00.791 | 1:56.656 | 2 | 51.536 |
| 20 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 37:35.300 | 18 | 1:52.566 | 0:01.262 | 1:55.772 | 4 | 51.93 |
| 21 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 37:39.382 | 18 | 1:56.648 | 0:04.082 | 1:56.653 | 3 | 51.537 |
| 22 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 37:40.973 | 18 | 1:58.239 | 0:01.591 | 1:57.976 | 5 | 50.96 |
| 23 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 35:50.178 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:57.517 | 7 | 51.159 |
| 24 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Honda | 36:01.730 | 17 | 1 lap | 0:11.552 | 1:57.208 | 7 | 51.293 |
| 25 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 36:06.966 | 17 | 1 lap | 0:05.236 | 1:57.762 | 4 | 51.052 |
| 26 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 36:12.749 | 17 | 1 lap | 0:05.783 | 1:57.177 | 10 | 51.307 |
| 27 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 36:38.470 | 17 | 1 lap | 0:25.721 | 1:59.509 | 11 | 50.306 |
| 28 | 11 | Fonvieille, Calvin |
En este video podemos ver a Rubén ayer en la Qualy
En la primera manga de MX2, Simon Längenfelder partió en cabeza con su KTM, acompañado por Kay de Wolf, quien lucía muy bien en los primeros giros, presionando desde atrás. Sin embargo, en la segunda vuelta, el actual campeón sufrió una caída que le hizo perder varias posiciones. Luego, tuvo una salida de pista y otra caída más, lo que lo dejó bastante retrasado en el pelotón.
Por delante, Längenfelder mantuvo a Adamo justo detrás al principio, pero pronto el joven alemán logró escaparse y dominar la carrera en unas condiciones técnicas bastante desafiantes. Adamo, por su parte, estará contento con su segundo puesto, ya que le permite seguir en la lucha por el campeonato.
Hubo una emocionante pelea por el tercer puesto entre Valerio Lata y Oriol Oliver, ¡que iban a toda velocidad! Finalmente, el italiano logró mantenerse y asegurarse ese tercer lugar.
Mathis Valin estuvo sólido en quinto lugar, por delante de Sacha Coenen, quien sufrió dos caídas durante la manga. Liam Everts también tuvo una caída y solo pudo terminar en octavo lugar.
Benistant sufrió una caída en la recta de salida, pero logró recuperarse y terminar en la undécima posición, Kay de Wolf también hizo una buena remontada, alcanzando la decimocuarta posición y sumando puntos importantes para el campeonato.
Farres acabo 10º y Braceras 19º

Clasificación 1ª manga de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:34.097 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.584 | 7 | 53.879 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:57.294 | 18 | 0:23.197 | 0:23.197 | 1:50.730 | 6 | 54.294 |
| 3 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:59.987 | 18 | 0:25.890 | 0:02.693 | 1:52.194 | 5 | 53.586 |
| 4 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:02.092 | 18 | 0:27.995 | 0:02.105 | 1:51.925 | 6 | 53.715 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 36:12.893 | 18 | 0:38.796 | 0:10.801 | 1:52.646 | 5 | 53.371 |
| 6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:16.052 | 18 | 0:41.955 | 0:03.159 | 1:52.176 | 2 | 53.594 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:16.925 | 18 | 0:42.828 | 0:00.873 | 1:53.560 | 2 | 52.941 |
| 8 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 36:19.110 | 18 | 0:45.013 | 0:02.185 | 1:52.431 | 2 | 53.473 |
| 9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 36:29.062 | 18 | 0:54.965 | 0:09.952 | 1:54.157 | 8 | 52.664 |
| 10 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:30.492 | 18 | 0:56.395 | 0:01.430 | 1:53.606 | 4 | 52.92 |
| 11 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 36:31.880 | 18 | 0:57.783 | 0:01.388 | 1:53.496 | 18 | 52.971 |
| 12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 36:50.907 | 18 | 1:16.810 | 0:19.027 | 1:53.778 | 2 | 52.84 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 36:59.914 | 18 | 1:25.817 | 0:09.007 | 1:53.653 | 2 | 52.898 |
| 14 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 37:00.583 | 18 | 1:26.486 | 0:00.669 | 1:54.443 | 18 | 52.533 |
| 15 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 37:04.942 | 18 | 1:30.845 | 0:04.359 | 1:54.305 | 3 | 52.596 |
| 16 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 37:11.033 | 18 | 1:36.936 | 0:06.091 | 1:55.027 | 15 | 52.266 |
| 17 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 37:27.116 | 18 | 1:53.019 | 0:16.083 | 1:55.431 | 3 | 52.083 |
| 18 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 37:30.512 | 18 | 1:56.415 | 0:03.396 | 1:54.769 | 2 | 52.383 |
| 19 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 35:54.789 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.902 | 2 | 52.323 |
| 20 | 256 | Smith, Magnus |
En la segunda manga del EMX250 Ivano van Erp logró salir en cabeza, llevándose el holeshot, mientras que Gyan Doensen también hizo una buena salida y se colocó en segundo lugar. Reisulis empezó en tercer puesto e intentó presionar desde atrás, aunque en una bajada sufrió una caída, pero logró recuperarse rápidamente.
Fran García tuvo que retirase con problemas mecánicos

Por otro lado, Zanocz tuvo que trabajar duro desde el principio, ya que en la primera vuelta quedó algo retrasado por una mala salida. Sin embargo, hizo una carrera impresionante, remontando hasta la cuarta posición y asegurando la victoria en la clasificación general. Incluso estuvo muy cerca de Reisulis en la última vuelta, pegado a su rueda trasera.
Van Erp, que ha tenido un inicio de temporada complicado y sufrió una lesión, está mostrando una mejor versión de sí mismo y logrando una victoria en esta manga, lo cual es muy positivo. Doensen también estuvo fuerte y terminó en segundo lugar en la clasificación general.
Monné acabo el 13º y Salvi el 26º
Clasificación 2ª manga del EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:20.433 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.984 | 2 | 48.102 |
| 2 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:22.047 | 13 | 0:01.614 | 0:01.614 | 2:03.961 | 2 | 48.499 |
| 3 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:47.191 | 13 | 0:26.758 | 0:25.144 | 2:06.173 | 1 | 47.649 |
| 4 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 29:48.505 | 13 | 0:28.072 | 0:01.314 | 2:05.764 | 2 | 47.804 |
| 5 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 30:05.908 | 13 | 0:45.475 | 0:17.403 | 2:07.284 | 2 | 47.233 |
| 6 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 30:08.626 | 13 | 0:48.193 | 0:02.718 | 2:07.788 | 5 | 47.047 |
| 7 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 30:14.211 | 13 | 0:53.778 | 0:05.585 | 2:06.929 | 10 | 47.365 |
| 8 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:15.333 | 13 | 0:54.900 | 0:01.122 | 2:07.073 | 10 | 47.311 |
| 9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:16.550 | 13 | 0:56.117 | 0:01.217 | 2:05.649 | 9 | 47.848 |
| 10 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:28.721 | 13 | 1:08.288 | 0:12.171 | 2:06.886 | 10 | 47.381 |
| 11 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 30:30.728 | 13 | 1:10.295 | 0:02.007 | 2:05.387 | 10 | 47.948 |
| 12 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 30:33.138 | 13 | 1:12.705 | 0:02.410 | 2:07.096 | 9 | 47.303 |
| 13 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 30:45.602 | 13 | 1:25.169 | 0:12.464 | 2:07.713 | 9 | 47.074 |
| 14 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 30:52.883 | 13 | 1:32.450 | 0:07.281 | 2:09.752 | 10 | 46.335 |
| 15 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 30:57.847 | 13 | 1:37.414 | 0:04.964 | 2:08.313 | 8 | 46.854 |
| 16 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 31:02.546 | 13 | 1:42.113 | 0:04.699 | 2:08.689 | 12 | 46.717 |
| 17 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 30:31.985 | 13 | 1:11.552 | -1:29.439 | 2:08.357 | 9 | 46.838 |
| 18 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 31:11.376 | 13 | 1:50.943 | 0:39.391 | 2:09.921 | 11 | 46.274 |
| 19 | 18 | Duhamel, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 31:13.227 | 13 | 1:52.794 | 0:01.851 | 2:08.452 | 6 | 46.803 |
| 20 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 31:14.635 | 13 | 1:54.202 | 0:01.408 | 2:10.432 | 7 | 46.093 |
| 21 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 31:24.938 | 13 | 2:04.505 | 0:10.303 | 2:09.547 | 3 | 46.408 |
| 22 | 270 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 31:32.585 | 13 | 2:12.152 | 0:07.647 | 2:10.240 | 3 | 46.161 |
| 23 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 29:23.997 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:14.377 | 7 | 44.74 |
| 24 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Husqvarna | 29:27.292 | 12 | 1 lap | 0:03.295 | 2:12.796 | 5 | 45.272 |
| 25 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 29:41.259 | 12 | 1 lap | 0:13.967 | 2:08.135 | 2 | 46.919 |
| 26 | 133 | Caneele, Tom | FRA | FFM | KTM | 30:13.582 | 12 | 1 lap | 0:32.323 | 2:17.287 | 4 | 43.791 |
| 27 | 828 | Dukerts, Tom | BEL | FMB | KTM | 30:35.353 | 12 | 1 lap | 0:21.771 | 2:15.240 | 3 | 44.454 |
| 28 | 701 | Adomaitis, Marius | LTU | LMSF | Honda | 31:35.343 | 13 | 2:14.910 | -1 laps | 2:11.765 | 8 | 45.627 |
| 29 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 31:02.222 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:13.228 | 2 | 45.126 |
| 30 | 191 | Della Valle, Davide | ITA | FMI | KTM | 29:39.452 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:23.096 | 11 | 42.014 |
| 31 | 125 | Haudebault, Guillaume | FRA | FFM | KTM | 31:19.454 | 11 | 2 laps | 1:40.002 | 2:29.086 | 9 | 40.326 |
| 32 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 24:47.529 | 10 | 3 laps | 1 lap | 2:08.845 | 2 | 46.661 |
| 33 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 14:55.046 | 6 | 7 laps | 4 laps | 2:06.240 | 2 | 47.624 |
| 34 | 97 | Mancini, Simone |
Clasificación general carrera EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 15 | 25 | 40 |
| 5 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 13 | 12 | 25 |
| 7 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 14 | 9 | 23 |
| 8 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | HUS | 8 | 13 | 21 |
| 9 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | YAM | 9 | 11 | 20 |
| 10 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 18 | 0 | 18 |
| 11 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | HUS | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 1 | 15 | 16 |
| 13 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 3 | 10 | 13 |
| 15 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | HON | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 5 | 3 | 8 |
| 20 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | FAN | 0 | 7 | 7 |
| 21 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 22 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | HUS | 6 | 0 | 6 |
| 23 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 4 | 1 | 5 |
| 24 | 18 | Duhamel, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 456 | Colmer, Ollie |

Clasificación provisional campeonato EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | FIN | SWE | NED | TUR |
| 1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 268 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | 25-25 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 243 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | 16-20 | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 196 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | 0-16 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 175 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | 14-18 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 155 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | 15-22 | 5-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 148 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | 22-5 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 147 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | 13-12 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 136 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | 20-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 128 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | 11-0 | 3-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 122 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | 9-15 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 119 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | 10-11 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 109 | 16-25 | 22-22 | – | – | 8-16 | 0-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 100 | 8-0 | 12-0 | 20-5 | 12-16 | 11-0 | 4-0 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 304 | Owens, Liam | AUS | HUS | 97 | – – | 0-7 | 6-6 | 0-14 | 15-1 | 18-0 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | KTM | 96 | – – | – – | 16-22 | 11-8 | 5-0 | 12-8 | 10-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 90 | 22-0 | 0-12 | 0-0 | 14-2 | 0-0 | 8-7 | 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 78 | 12-11 | 15-0 | 0-0 | – | – | – | 15-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 75 | 5-0 | 8-0 | 9-0 | 4-9 | 9-5 | 6-14 | 0-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 71 | 6-0 | 7-6 | 7-4 | 7-0 | 3-0 | 2-6 | 14-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | HUS | 67 | 20-15 | 0-16 | – | – | – | – | 1-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | HON | 58 | 7-2 | – | 3-0 | 0-3 | 6-11 | 1-13 | 7-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 22 | 14 | Leok, S. | EST | HUS | 56 | 1-0 | 5-0 | 13-0 | 1-5 | 0-7 | 0-3 | 8-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 23 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 53 | 2-1 | 20-0 | 5-18 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 24 | 5 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 53 | 15-6 | 0-13 | 0-1 | 8-0 | 0-8 | 0-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 25 | 456 | Colmer, O |
También te puede gustar:



