¡Qué segunda manga tan espectacular en MXGP! Fue un auténtico duelo entre la juventud y la experiencia. Coenen comenzó dominando, logrando superar a Febvre en los primeros compases mientras ambos imprimían un ritmo frenético, fue un duelo parecido al que se vio ayer entre Tomac y Jett.
Sin embargo, un pequeño fallo de Coenen en una de las subidas le impidió mantener la ventaja, y Febvre no dudó en aprovechar la oportunidad para pasar al frente. A pesar de ello, el belga no se rindió y mantuvo la presión hasta el final. En la última vuelta, se pegó a la rueda trasera de Febvre y cruzó la meta a tan solo medio segundo. Para alegría del público local, Febvre se llevó la victoria, pero tuvo que luchar cada metro.

Seewer también brilló con una actuación formidable, llevándose el tercer lugar con su Ducati y asegurando un puesto en el podio. El piloto Suizo apenas se despego de Lucas y Febvre.
Por su parte, Isak Gifting firmó una gran carrera a los mandos de su Yamaha JK, cruzando la meta en cuarta posición por delante de Herlings.
Herlings, que venía con buen ritmo, cometió un error que le costó varias posiciones y, con ello, la posibilidad de subir al podio. No obstante, su forma física y velocidad parecen estar volviendo poco a poco. El tipo estuvo super combativo, luchando con todos y con todo.
Rubén cometió varios errores y acabo en 7º lugar. Renaux tampoco tuvo su día con dos caías.

Clasificación 2ª manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:01.423 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.153 | 2 | 54.579 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:01.997 | 18 | 0:00.574 | 0:00.574 | 1:49.955 | 4 | 54.677 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 35:20.538 | 18 | 0:19.115 | 0:18.541 | 1:50.322 | 2 | 54.495 |
| 4 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:23.430 | 18 | 0:22.007 | 0:02.892 | 1:50.116 | 3 | 54.597 |
| 5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:24.090 | 18 | 0:22.667 | 0:00.660 | 1:50.228 | 15 | 54.541 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 35:28.822 | 18 | 0:27.399 | 0:04.732 | 1:50.946 | 4 | 54.189 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:37.114 | 18 | 0:35.691 | 0:08.292 | 1:51.123 | 10 | 54.102 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:42.757 | 18 | 0:41.334 | 0:05.643 | 1:51.622 | 12 | 53.86 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:45.379 | 18 | 0:43.956 | 0:02.622 | 1:52.028 | 3 | 53.665 |
| 10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:46.456 | 18 | 0:45.033 | 0:01.077 | 1:52.124 | 4 | 53.619 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:47.122 | 18 | 0:45.699 | 0:00.666 | 1:51.446 | 11 | 53.945 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 35:57.035 | 18 | 0:55.612 | 0:09.913 | 1:52.389 | 10 | 53.493 |
| 13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 36:07.640 | 18 | 1:06.217 | 0:10.605 | 1:52.896 | 12 | 53.253 |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:16.900 | 18 | 1:15.477 | 0:09.260 | 1:51.793 | 18 | 53.778 |
| 15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:18.806 | 18 | 1:17.383 | 0:01.906 | 1:52.623 | 11 | 53.382 |
| 16 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 36:31.138 | 18 | 1:29.715 | 0:12.332 | 1:54.206 | 2 | 52.642 |
| 17 | 12 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KTM | 36:34.608 | 18 | 1:33.185 | 0:03.470 | 1:53.275 | 5 | 53.074 |
| 18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 36:36.292 | 18 | 1:34.869 | 0:01.684 | 1:53.644 | 6 | 52.902 |
| 19 | 49 | Guyon, Tom | FRA | FFM | Triumph | 36:42.972 | 18 | 1:41.549 | 0:06.680 | 1:53.523 | 4 | 52.958 |
| 20 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 36:46.954 | 18 | 1:45.531 | 0:03.982 | 1:53.793 | 3 | 52.833 |
| 21 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 36:50.715 | 18 | 1:49.292 | 0:03.761 | 1:54.087 | 5 | 52.697 |
| 22 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 36:52.198 | 18 | 1:50.775 | 0:01.483 | 1:55.211 | 4 | 52.183 |
| 23 | 326 | Gilbert, J |

Clasificación general carrera MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 18 | 27 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 18 | 6 | 24 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 13 | 7 | 20 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 1 | 11 | 12 |
| 16 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 12 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 49 | Guyon, Tom | FRA | FFM | TRI | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | DUC | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | HON | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 226 | Koch, To |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 441 | 9 25-22 (56) | 2 14-16 (32) | 6 22-22 (50) | 0 18-25 (43) | 10 22-22 (54) | 6 15-22 (43) | 8 22-22 (52) | 9 25-22 (56) | 8 22-25 (55) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 394 | 0 14-13 (27) | 5 12-13 (30) | 10 20-20 (50) | 9 25-0 (34) | 0 20-15 (35) | 1 25-25 (51) | 10 25-25 (60) | 7 18-25 (50) | 10 25-22 (57) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 305 | 8 20-20 (48) | 10 25-25 (60) | 9 25-25 (59) | 10 16-22 (48) | 9 25-25 (59) | 9 22-0 (31) | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 302 | 5 16-14 (35) | 6 18-20 (44) | 0 10-18 (28) | 7 22-20 (49) | 4 16-20 (40) | 2 11-15 (28) | 3 13-15 (31) | 2 16-9 (27) | 2 11-12 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 292 | 1 12-8 (21) | 1 22-9 (32) | 8 16-0 (24) | 8 15-10 (33) | 6 14-18 (38) | 10 20-0 (30) | 5 20-20 (45) | 0 20-18 (38) | 7 10-14 (31) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 289 | 10 22-25 (57) | 9 11-10 (30) | 7 11-16 (34) | 0 4-0 (4) | 7 18-14 (39) | 8 16-0 (24) | 1 16-12 (29) | 8 22-12 (42) | 6 18-6 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 253 | 0 10-11 (21) | 0 13-22 (35) | 0 0-7 (7) | 5 20-16 (41) | 1 5-12 (18) | 7 18-16 (41) | 0 15-16 (31) | 0 15-14 (29) | 0 15-15 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 228 | 3 2-10 (15) | 4 20-0 (24) | 5 13-0 (18) | 4 0-18 (22) | 5 13-5 (23) | 0 12-12 (24) | 9 9-18 (36) | 6 13-20 (39) | 0 14-13 (27) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 219 | 7 15-3 (25) | 0 7-7 (14) | 0 8-11 (19) | 0 6-12 (18) | 8 15-0 (23) | 5 14-20 (39) | 2 6-10 (18) | 5 2-16 (23) | 4 16-20 (40) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 204 | 6 4-15 (25) | 3 16-11 (30) | 1 12-13 (26) | 6 14-13 (33) | 0 7-16 (23) | 0 13-13 (26) | 0 14-0 (14) | 0 5-13 (18) | 9 0-0 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 163 | – – | – – | – – | 0 1-14 (15) | 0 11-10 (21) | 4 7-18 (29) | 4 11-14 (29) | 3 14-15 (32) | 1 20-16 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 157 | 2 11-12 (25) | 8 5-15 (28) | 3 15-15 (33) | – | – | – | 0 18-13 (31) | 4 10-11 (25) | 0 7-8 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 153 | 0 5-6 (11) | 0 6-8 (14) | 0 7-9 (16) | 1 13-9 (23) | 3 9-9 (21) | 0 3-14 (17) | 0 7-3 (10) | 0 9-10 (19) | 0 12-10 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 138 | 0 8-7 (15) | 0 3-4 (7) | 2 5-8 (15) | 0 5-2 (7) | 2 12-13 (27) | 0 9-11 (20) | 0 10-8 (18) | 1 3-0 (4) | 5 13-7 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 137 | 0 13-9 (22) | 0 4-0 (4) | 0 2-0 (2) | 2 10-11 (23) | 0 6-11 (17) | 0 8-10 (18) | 0 8-9 (17) | 10 6-6 (22) | 0 1-11 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | DUC | 123 | 4 18-18 (40) | 0 0-12 (12) | 0 18-14 (32) | – | – | – | 0 12-11 (23) | 0 11-3 (14) | 0 2-0 (2) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 108 | 0 9-0 (9) | 0 15-14 (29) | 4 0-12 (16) | 0 9-15 (24) | 0 0-0 | – | – | – | 3 9-18 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 97 | 0 7-4 (11) | 7 10-18 (35) | 0 9-0 (9) | 0 3-3 (6) | – | 0 0-0 | 0 3-0 (3) | 0 8-8 (16) | 0 8-9 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 72 | 0 0-16 (16) | 0 0-0 | 0 14-10 (24) | 0 11-8 (19) | 0 0-0 | 3 10-0 (13) | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KTM | 71 | – – | 0 8-0 (8) | 0 0-6 (6) | 3 12-7 (22) | 0 4-0 (4) | 0 0-9 (9) | 6 5-0 (11) | 0 4-7 (11) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR |
En la segunda manga de MX2 Längenfelder volvió a ponerse al frente, pero esta vez Adamo no estaba dispuesto a dejarlo escapar fácilmente. Ambos impusieron un ritmo impresionante sobre un trazado muy duro, con terreno pedregoso y compacto. No había margen para la especulación, pero a tan solo dos vueltas del final, Adamo cometió un error decisivo que permitió a Längenfelder llevarse tanto la manga como su quinta victoria en un Gran Premio con un impecable 1-1.
Benistant, por su parte, logró una mejor salida en está segunda manga y superó a Coenen para quedarse con la tercera posición, aunque no tuvo el ritmo necesario para alcanzar a los líderes. Coenen terminó cuarto, resultado que le valió el tercer escalón del podio general.
Kay de Wolf no tuvo su mejor jornada. Se fue al suelo justo después de la primera curva y, aunque remontó hasta el duodécimo lugar, fue un día difícil para él.
Liam Everts mantuvo una actuación constante que le permitió asegurar la quinta posición, justo delante de Guillem Farres. Este último puede considerarse satisfecho tras haberse recuperado de una fuerte caída el día anterior. Oliver también protagonizó una buena remontada tras una mala salida; llegó hasta Farres, aunque no logró adelantarlo, y terminó cuarto en la clasificación general. ¡Por poco se le escapo el podio!
Con este resultado, Längenfelder se coloca al frente del campeonato y llegará al GP de Alemania, su tierra natal, con la placa roja. ¡Un momento perfecto para el! Ahora lidera con once puntos de ventaja sobre Adamo, mientras que De Wolf cae al tercer puesto.
Braceras acabo el 17º

Clasificación 2ª manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:40.058 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.895 | 7 | 55.721 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:50.624 | 18 | 0:10.566 | 0:10.566 | 1:48.169 | 7 | 55.58 |
| 3 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:53.509 | 18 | 0:13.451 | 0:02.885 | 1:49.089 | 5 | 55.111 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 34:54.883 | 18 | 0:14.825 | 0:01.374 | 1:49.294 | 5 | 55.008 |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:56.248 | 18 | 0:16.190 | 0:01.365 | 1:49.107 | 6 | 55.102 |
| 6 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 35:23.093 | 18 | 0:43.035 | 0:26.845 | 1:49.591 | 4 | 54.859 |
| 7 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:24.904 | 18 | 0:44.846 | 0:01.811 | 1:49.691 | 5 | 54.809 |
| 8 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 35:30.985 | 18 | 0:50.927 | 0:06.081 | 1:51.280 | 4 | 54.026 |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:31.886 | 18 | 0:51.828 | 0:00.901 | 1:51.278 | 3 | 54.027 |
| 10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:33.691 | 18 | 0:53.633 | 0:01.805 | 1:51.126 | 4 | 54.101 |
| 11 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 35:41.148 | 18 | 1:01.090 | 0:07.457 | 1:51.066 | 6 | 54.13 |
| 12 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:43.805 | 18 | 1:03.747 | 0:02.657 | 1:51.056 | 14 | 54.135 |
| 13 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:51.309 | 18 | 1:11.251 | 0:07.504 | 1:51.189 | 4 | 54.07 |
| 14 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 35:56.167 | 18 | 1:16.109 | 0:04.858 | 1:51.589 | 7 | 53.876 |
| 15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 35:57.243 | 18 | 1:17.185 | 0:01.076 | 1:51.240 | 8 | 54.045 |
| 16 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 35:59.368 | 18 | 1:19.310 | 0:02.125 | 1:51.235 | 5 | 54.048 |
| 17 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 36:10.936 | 18 | 1:30.878 | 0:11.568 | 1:52.512 | 6 | 53.434 |
| 18 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 36:34.269 | 18 | 1:54.211 | 0:23.333 | 1:51.303 | 2 | 54.015 |
| 19 | 20 | Mikula, Julius |

Clasificación general carrera MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 4 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 10 | 20 | 30 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 16 | 13 | 29 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 11 | 15 | 26 |
| 10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 5 | 12 | 17 |
| 12 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | HON | 12 | 5 | 17 |
| 13 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 9 | 6 | 15 |
| 16 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 6 | 8 | 14 |
| 17 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | HON | 2 | 4 | 6 |
| 19 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | TRI | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 234 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 524 | De Baere, Emile |

Clasificación provisional campeonato MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 27 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 424 | 7 22-15 (44) | 0 16-18 (34) | 9 25-20 (54) | 10 20-15 (45) | 8 14-20 (42) | 9 25-25 (59) | 6 22-18 (46) | 8 13-20 (41) | 9 25-25 (59) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 413 | 10 0-22 (32) | 7 12-20 (39) | 6 22-25 (53) | 7 18-22 (47) | 0 20-22 (42) | 7 16-22 (45) | 10 25-25 (60) | 0 16-25 (41) | 10 22-22 (54) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 399 | 8 25-16 (49) | 6 20-22 (48) | 0 15-18 (33) | 5 25-25 (55) | 6 22-18 (46) | 10 22-18 (50) | 7 20-20 (47) | 9 25-18 (52) | 3 7-9 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 343 | 3 13-20 (36) | 8 22-25 (55) | 8 20-16 (44) | 9 15-16 (40) | 10 18-0 (28) | 8 20-20 (48) | 8 10-0 (18) | 7 22-15 (44) | 1 13-16 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 9 | Benistant, T. | FRA | YAM | 308 | 5 10-11 (26) | 10 18-9 (37) | 10 16-22 (48) | 6 7-4 (17) | 9 9-25 (43) | 6 10-16 (32) | 0 8-14 (22) | 10 20-16 (46) | 7 10-20 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 305 | 9 12-25 (46) | 9 10-6 (25) | 5 18-7 (30) | 8 16-18 (42) | 0 12-14 (26) | 0 15-5 (20) | 9 2-22 (33) | 5 15-22 (42) | 8 15-18 (41) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 265 | 0 16-13 (29) | 0 11-2 (13) | 7 11-12 (30) | 4 22-20 (46) | 7 25-5 (37) | 4 18-14 (36) | 5 5-9 (19) | 3 14-14 (31) | 0 14-10 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 220 | 0 6-6 (12) | 5 25-11 (41) | 1 6-14 (21) | 3 9-11 (23) | 0 11-13 (24) | 2 7-10 (19) | 2 14-12 (28) | 6 18-11 (35) | 0 12-5 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 219 | 0 14-9 (23) | 0 8-10 (18) | 4 14-6 (24) | 0 10-9 (19) | 4 16-7 (27) | 5 11-15 (31) | 0 12-6 (18) | 1 12-9 (22) | 6 20-11 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 217 | 0 20-8 (28) | 2 15-16 (33) | 2 13-15 (30) | 1 13-10 (24) | 5 15-16 (36) | 1 13-9 (23) | 0 0-15 (15) | 4 3-0 (7) | 4 5-12 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 166 | 0 7-5 (12) | 3 14-14 (31) | 0 12-0 (12) | 0 8-13 (21) | 3 8-8 (19) | 0 6-7 (13) | 3 18-11 (32) | 0 6-5 (11) | 0 9-6 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 4 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 164 | 0 11-7 (18) | 0 0-8 (8) | 0 7-9 (16) | 2 14-14 (30) | 1 13-12 (26) | 0 8-11 (19) | 0 16-8 (24) | 2 8-13 (23) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 156 | 2 0-12 (14) | 4 7-12 (23) | 0 9-8 (17) | – | 0 6-15 (21) | 3 12-0 (15) | 0 7-7 (14) | 0 5-10 (15) | 5 18-14 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 154 | 4 9-14 (27) | 0 6-7 (13) | 3 10-5 (18) | 0 12-12 (24) | 2 0-11 (13) | 0 9-12 (21) | 0 0-10 (10) | 0 0-12 (12) | 2 6-8 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 141 | 0 15-10 (25) | 1 5-15 (21) | – | – | – | 0 14-13 (27) | 4 9-13 (26) | 0 10-6 (16) | 0 11-15 (26) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 22 | Braceras, D. | ESP | HON | 124 | 0 18-3 (21) | 0 9-1 (10) | 0 3-11 (14) | 0 11-7 (18) | 0 10-10 (20) | 0 5-8 (13) | 0 11-3 (14) | 0 4-4 (8) | 0 2-4 (6) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 121 | 6 0-18 (24) | 0 1-0 (1) | 0 8-13 (21) | – | – | – | 1 15-16 (32) | 0 11-3 (14) | 0 16-13 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 20 | Mikula, Julius | CZE | TM | 106 | 0 8-2 (10) | 0 13-13 (26) | 0 5-10 (15) | 0 0-0 | 0 7-6 (13) | 0 3-0 (3) | 0 13-5 (18) | 0 9-7 (16) | 0 3-2 (5) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 83 | Grau, Maxime | FRA | KTM | 51 | – – | – – | – – | – – | 0 3-9 (12) | 0 0-4 (4) | 0 1-4 (5) | 0 7-8 (15) | 0 8-7 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 256 | Smith, Magnus | DEN | K |

También te puede gustar:



