Sube con Bonacorsi en este bonito circuito de arena
Primera manga de MXGP; Lucas no le dio ninguna opción a sus rivales y gano esta manga bastante sobrado, su primera victoria en una manga en MXGP. Dando su vuelta rápida en 1:46.928, Bonacorsi 2º en vuelta rápida en 1:48.442, Gajser, Febvre y Ruben en 49

Seewer salía delante, pero pronto se vería superado por Lucas.
Gajser, Febvre y Rubén salían sobre la 10ª posición y o un poco más atrás.
Lucas enseguida se iría solo en la cabeza de carrera, marcando una buena distancia con el resto de los pilotos, a poco del final tendría una caída tonta, pero no llego a perder la posición. Así Lucas obtiene su primera victoria en una manga de MXGP. Si no falla en la segunda manga, tiene la victoria de la general en su mano.
Gajser, Febvre y Rubén remontarían después de su mala salida. Gajser no parecía estar en su mejor momento y se vio superado por Febvre. Pero los dos nunca tuvieron opción de atrapar a los pilotos delanteros, acabando Febvre 4º y Gajser 5º. Con este resultado no afecta apenas en el campeonato, pues Gajser sigue líder destacado.

Muy buena carrera de Hoff y Bonacorsi manteniéndose delante y que acabaron 2º y 3º
Rubén remonto hasta llegar detrás de Gajser, pero no pudo pasar a su compañero de equipo. Acabando 6º

Horgmo estuvo mucho rato rodando en 2ª posición, acabando finalmente 7º
Watson acabo 8º
Gifting estuvo mucho tiempo batallando entre los primeros, pero se acabo dando una caída fuerte, pero sin consecuencias físicas, eso si la moto la dejo con los plásticos de delante de la moto todos rotos
Herlings al igual que en los entrenamientos siguió rodando muy lento, estuvo rodando en posiciones muy retrasadas, acabando en 20º posición

Clasificación 1ª manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:05.844 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.928 | 1 | 58.918 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:09.922 | 18 | 0:04.078 | 0:04.078 | 1:48.742 | 7 | 57.935 |
3 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 35:12.863 | 18 | 0:07.019 | 0:02.941 | 1:48.442 | 9 | 58.096 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:18.265 | 18 | 0:12.421 | 0:05.402 | 1:48.536 | 9 | 58.045 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:21.592 | 18 | 0:15.748 | 0:03.327 | 1:49.068 | 9 | 57.762 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:26.089 | 18 | 0:20.245 | 0:04.497 | 1:49.689 | 9 | 57.435 |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 35:32.495 | 18 | 0:26.651 | 0:06.406 | 1:49.991 | 2 | 57.277 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:41.830 | 18 | 0:35.986 | 0:09.335 | 1:49.904 | 6 | 57.323 |
9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 36:06.009 | 18 | 1:00.165 | 0:24.179 | 1:50.201 | 9 | 57.168 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Yamaha | 36:08.855 | 18 | 1:03.011 | 0:02.846 | 1:49.784 | 9 | 57.385 |
11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:09.051 | 18 | 1:03.207 | 0:00.196 | 1:51.600 | 6 | 56.452 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:16.653 | 18 | 1:10.809 | 0:07.602 | 1:50.139 | 4 | 57.2 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:25.662 | 18 | 1:19.818 | 0:09.009 | 1:51.969 | 7 | 56.266 |
14 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 36:39.289 | 18 | 1:33.445 | 0:13.627 | 1:53.481 | 2 | 55.516 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:44.060 | 18 | 1:38.216 | 0:04.771 | 1:51.487 | 4 | 56.509 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:46.886 | 18 | 1:41.042 | 0:02.826 | 1:54.007 | 3 | 55.26 |
17 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:49.190 | 18 | 1:43.346 | 0:02.304 | 1:49.688 | 3 | 57.436 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 36:54.916 | 18 | 1:49.072 | 0:05.726 | 1:53.452 | 7 | 55.53 |
19 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 36:58.079 | 18 | 1:52.235 | 0:03.163 | 1:53.919 | 7 | 55.302 |
20 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 37:09.602 | 18 | 2:03.758 | 0:11.523 | 1:53.835 | 3 | 55.343 |
21 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 35:49.080 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.016 | 4 | 55.255 |
22 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:58.590 | 17 | 1 lap | 0:09.510 | 1:55.438 | 4 | 54.575 |
23 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 36:42.144 | 17 | 1 lap | 0:43.554 | 1:57.345 | 1 | 53.688 |
24 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 32:20.076 | 14 | 4 laps | 3 laps | 1:54.856 | 4 | 54.851 |
25 | 10 | Vlaanderen, Calvin |
Primera manga de MX2: ¡La pista estaba increíble y la primera manga fue realmente emocionante! Sacha Coenen tomó la delantera y dio lo mejor de sí, mientras que Kay de Wolf se mantenía cerca. A solo cinco minutos del final, comenzó a presionar intensamente y logró un adelantamiento clave. Sin embargo, una vuelta después, Coenen sufrió una caída.

Por otro lado, McLellan estaba en su mejor momento: pilotaba con gran destreza y logró reducir la distancia con De Wolf a menos de dos segundos, aunque el piloto holandés se mantuvo firme y se llevó la victoria. Simon Langenfelder tuvo un inicio complicado, pero realizó algunos adelantamientos impresionantes y terminó en tercer lugar, mostrando que tiene el ritmo para pelear por el triunfo. Andrea Adamo se mostró muy consistente en el cuarto puesto, dadas las circunstancias, mientras que Coenen logró adelantar a Everts para cerrar el top cinco.
Clasificación primera manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:07.830 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.421 | 18 | 57.576 |
2 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 35:09.639 | 18 | 0:01.809 | 0:01.809 | 1:49.272 | 18 | 57.654 |
3 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:15.935 | 18 | 0:08.105 | 0:06.296 | 1:49.027 | 7 | 57.784 |
4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:18.744 | 18 | 0:10.914 | 0:02.809 | 1:49.274 | 8 | 57.653 |
5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:37.769 | 18 | 0:29.939 | 0:19.025 | 1:49.451 | 9 | 57.56 |
6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:38.825 | 18 | 0:30.995 | 0:01.056 | 1:50.003 | 7 | 57.271 |
7 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 35:58.548 | 18 | 0:50.718 | 0:19.723 | 1:51.788 | 7 | 56.357 |
8 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:59.588 | 18 | 0:51.758 | 0:01.040 | 1:51.519 | 3 | 56.493 |
9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:20.385 | 18 | 1:12.555 | 0:20.797 | 1:53.193 | 3 | 55.657 |
10 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 36:20.966 | 18 | 1:13.136 | 0:00.581 | 1:53.434 | 7 | 55.539 |
11 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:21.898 | 18 | 1:14.068 | 0:00.932 | 1:52.894 | 8 | 55.805 |
12 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 36:24.367 | 18 | 1:16.537 | 0:02.469 | 1:52.883 | 17 | 55.81 |
13 | 276 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 37:04.245 | 18 | 1:56.415 | 0:39.878 | 1:52.976 | 4 | 55.764 |
14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 34:30.794 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:51.384 | 1 | 56.561 |
15 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:52.446 | 17 | 1 lap | 0:21.652 | 1:51.929 | 13 | 56.286 |
16 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Triumph | 35:12.303 | 17 | 1 lap | 0:19.857 | 1:54.344 | 4 | 55.097 |
17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 36:03.471 | 17 | 1 lap | 0:51.168 | 1:54.998 | 6 | 54.784 |
18 | 114 | Vennekens, Nicolas |
Clasificación 2ª manga EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 30:27.085 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.239 | 6 | 53.736 |
2 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:35.871 | 14 | 0:08.786 | 0:08.786 | 1:58.908 | 3 | 52.982 |
3 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 30:43.335 | 14 | 0:16.250 | 0:07.464 | 1:59.076 | 5 | 52.907 |
4 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 30:45.263 | 14 | 0:18.178 | 0:01.928 | 1:58.539 | 14 | 53.147 |
5 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | Fantic | 30:45.717 | 14 | 0:18.632 | 0:00.454 | 2:00.884 | 13 | 52.116 |
6 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:55.190 | 14 | 0:28.105 | 0:09.473 | 2:00.354 | 3 | 52.346 |
7 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:13.489 | 14 | 0:46.404 | 0:18.299 | 1:57.577 | 2 | 53.582 |
8 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 31:17.062 | 14 | 0:49.977 | 0:03.573 | 1:59.744 | 1 | 52.612 |
9 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | Yamaha | 31:18.438 | 14 | 0:51.353 | 0:01.376 | 2:02.164 | 4 | 51.57 |
10 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 31:35.161 | 14 | 1:08.076 | 0:16.723 | 2:01.597 | 4 | 51.81 |
11 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 31:36.054 | 14 | 1:08.969 | 0:00.893 | 2:00.893 | 3 | 52.112 |
12 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 31:43.655 | 14 | 1:16.570 | 0:07.601 | 2:02.042 | 4 | 51.622 |
13 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GASGAS | 31:51.284 | 14 | 1:24.199 | 0:07.629 | 2:03.718 | 1 | 50.922 |
14 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 31:54.051 | 14 | 1:26.966 | 0:02.767 | 2:02.045 | 2 | 51.62 |
15 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 31:57.710 | 14 | 1:30.625 | 0:03.659 | 2:03.410 | 3 | 51.049 |
16 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 32:00.708 | 14 | 1:33.623 | 0:02.998 | 2:04.509 | 3 | 50.599 |
17 | 494 | Lara, Pablo | ESP | RFME | GASGAS | 32:04.270 | 14 | 1:37.185 | 0:03.562 | 2:03.196 | 4 | 51.138 |
18 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 32:17.487 | 14 | 1:50.402 | 0:13.217 | 2:01.967 | 1 | 51.653 |
19 | 26 | Townley, Levi | NZL | MNZ | Yamaha | 32:19.143 | 14 | 1:52.058 | 0:01.656 | 2:00.551 | 2 | 52.26 |
20 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | LAMSF | GASGAS | 32:27.858 | 14 | 2:00.773 | 0:08.715 | 2:04.286 | 1 | 50.69 |
21 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 32:27.865 | 14 | 2:00.780 | 0:00.007 | 2:02.652 | 4 | 51.365 |
22 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | Yamaha | 32:30.932 | 14 | 2:03.847 | 0:03.067 | 2:05.592 | 1 | 50.162 |
23 | 268 | Tapia, Samuel | ESP | RFME | GASGAS | 30:42.818 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:07.813 | 3 | 49.291 |
24 | 58 | Roberti, Andrea |

Clasificación general carrera EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 22 | 18 | 40 |
3 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | FAN | 16 | 20 | 36 |
4 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | YAM | 13 | 22 | 35 |
5 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | YAM | 20 | 15 | 35 |
6 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | FAN | 15 | 16 | 31 |
7 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | YAM | 18 | 10 | 28 |
8 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 14 | 13 | 27 |
9 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | YAM | 10 | 14 | 24 |
10 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | YAM | 7 | 12 | 19 |
11 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 9 | 9 | 18 |
12 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | FAN | 12 | 6 | 18 |
13 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 4 | 11 | 15 |
14 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GAS | 5 | 8 | 13 |
15 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | LAMSF | GAS | 11 | 1 | 12 |
16 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | FAN | 3 | 7 | 10 |
17 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | TM | 8 | 0 | 8 |
18 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 6 | 0 | 6 |
19 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | 494 | Lara, Pablo | ESP | RFME | GAS | 0 | 4 | 4 |
21 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 0 | 3 | 3 |
22 | 26 | Townley, Levi | NZL | MNZ | YAM | 0 | 2 | 2 |
23 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | YAM | 2 | 0 | 2 |
24 | 549 | Maymann, Storm | DEN | DMU | YAM | 1 | 0 | 1 |
25 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | HUS | 0 | 0 | 0 |
26 | 268 | Tapia, Samuel | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
27 | 58 | Roberti, A |

Clasificación provisional campeonato EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | BEL |
1 | 817 | Katona, Áron | HUN | KTM | 115 | 18-13 | 9-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
2 | 499 | Heitink, Dani | NED | YAM | 88 | 14-16 | 14-16 | 18-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
3 | 141 | Bellei, F. | ITA | FAN | 87 | 16-10 | 16-14 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
4 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | KTM | 82 | 8-0 | 12-22 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
5 | 7 | Mannini, N. | ITA | TM | 82 | 22-14 | 20-20 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
6 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | TM | 82 | 15-20 | 8-12 | 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
7 | 503 | Bervoets, J. | BEL | YAM | 81 | 20-22 | 7-8 | 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
8 | 295 | Faure, Mano | FRA | YAM | 78 | – – | 25-18 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
9 | 724 | Kubulins, J. | LAT | YAM | 72 | 0-25 | 5-7 | 13-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
10 | 102 | Mantovani, F. | ITA | KTM | 72 | 25-0 | 22-10 | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
11 | 555 | McCullough, C. | IRL | FAN | 66 | 6-15 | 0-9 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
12 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | KTM | 58 | 11-8 | 6-15 | 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
13 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | TM | 57 | 0-18 | 18-13 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
14 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | YAM | 51 | 7-4 | 15-6 | 7-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
15 | 518 | Van Mechgelen, D. | BEL | FAN | 45 | 13-9 | 4-1 | 12-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
16 | 8 | Toshev, V. | BUL | FAN | 27 | 12-5 | 0-0 | 3-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
17 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | GAS | 27 | 3-11 | 0-0 | 5-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
18 | 494 | Lara, Pablo | ESP | GAS | 25 | 9-2 | 10-0 | 0-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
19 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KTM | 23 | 4-0 | 13-3 | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
20 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | GAS | 18 | 2-0 | 0-4 | 11-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
21 | 26 | Townley, Levi | NZL | YAM | 18 | 10-3 | 3-0 | 0-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
22 | 292 | Bauer, Ricard |
También te puede gustar: