Gajser, Herlings y Prado en 51
Rubén Fernández 11º en 53 alto
Pancar 4º
Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:51.367 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 58.186 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:51.434 | 11 | 0:00.067 | 0:00.067 | 11 | 58.151 |
3 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:51.730 | 6 | 0:00.363 | 0:00.296 | 8 | 57.997 |
4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:52.238 | 6 | 0:00.871 | 0:00.508 | 9 | 57.734 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:52.647 | 5 | 0:01.280 | 0:00.409 | 10 | 57.525 |
6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:53.007 | 3 | 0:01.640 | 0:00.360 | 11 | 57.342 |
7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:53.184 | 5 | 0:01.817 | 0:00.177 | 10 | 57.252 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:53.365 | 8 | 0:01.998 | 0:00.181 | 9 | 57.16 |
9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:53.381 | 9 | 0:02.014 | 0:00.016 | 11 | 57.152 |
10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:53.560 | 10 | 0:02.193 | 0:00.179 | 10 | 57.062 |
11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:53.766 | 8 | 0:02.399 | 0:00.206 | 10 | 56.959 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:53.860 | 8 | 0:02.493 | 0:00.094 | 10 | 56.912 |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:53.911 | 7 | 0:02.544 | 0:00.051 | 9 | 56.887 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:53.976 | 7 | 0:02.609 | 0:00.065 | 10 | 56.854 |
15 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:54.089 | 6 | 0:02.722 | 0:00.113 | 10 | 56.798 |
16 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:54.113 | 9 | 0:02.746 | 0:00.024 | 11 | 56.786 |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:54.634 | 6 | 0:03.267 | 0:00.521 | 11 | 56.528 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:55.092 | 9 | 0:03.725 | 0:00.458 | 10 | 56.303 |
19 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:55.482 | 5 | 0:04.115 | 0:00.390 | 8 | 56.113 |
20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:56.944 | 9 | 0:05.577 | 0:01.462 | 10 | 55.411 |
21 | 388 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | TM | 2:01.191 | 9 | 0:09.824 | 0:04.247 | 9 | 53.469 |
22 | 365 | Skovgaard, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 2:02.823 | 9 | 0:11.456 | 0:01.632 | 10 | 52.759 |
23 | 157 | Kuzu, Ata |

Clasificación cronos oficiales MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:52.030 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 57.842 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:52.211 | 7 | 0:00.181 | 0:00.181 | 9 | 57.748 |
3 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:52.510 | 8 | 0:00.480 | 0:00.299 | 10 | 57.595 |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:53.147 | 8 | 0:01.117 | 0:00.637 | 10 | 57.271 |
5 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:53.296 | 10 | 0:01.266 | 0:00.149 | 11 | 57.195 |
6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:53.347 | 8 | 0:01.317 | 0:00.051 | 10 | 57.17 |
7 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:53.500 | 8 | 0:01.470 | 0:00.153 | 9 | 57.093 |
8 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:54.236 | 7 | 0:02.206 | 0:00.736 | 8 | 56.725 |
9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:54.247 | 7 | 0:02.217 | 0:00.011 | 8 | 56.719 |
10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:54.389 | 7 | 0:02.359 | 0:00.142 | 9 | 56.649 |
11 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:54.594 | 8 | 0:02.564 | 0:00.205 | 9 | 56.547 |
12 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:54.618 | 8 | 0:02.588 | 0:00.024 | 10 | 56.536 |
13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:54.804 | 10 | 0:02.774 | 0:00.186 | 11 | 56.444 |
14 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:55.724 | 7 | 0:03.694 | 0:00.920 | 11 | 55.995 |
15 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:56.565 | 4 | 0:04.535 | 0:00.841 | 9 | 55.591 |
16 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:56.607 | 8 | 0:04.577 | 0:00.042 | 11 | 55.571 |
17 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 1:56.698 | 8 | 0:04.668 | 0:00.091 | 9 | 55.528 |
18 | 180 | Ambjörnson, |
Aquí se puede ver la 1º manga de WMX en directo
https://www.ccma.cat/3cat/directes/oca1/
También te puede gustar:
Entrevista a Jorge Prado en USA
Rubén Fernández 3º en los cronos oficiales MXGP Lugo 2025
¡Al final gano Febvre! MXGP GB 2025
Vemos cuando un fotógrafo arruino la carrera de Stewart
Julien Beaumer publico hoy una foto entrenando con Jorge Prado en Hemet SX
Febvre "Tuve que tirarme al suelo"
GP Heerde (Holanda) Campeonato del mundo de Sidecar Motocross
Los Holeshots si está Jorge Prado deberían de contar a partir del segundo, no?
Tags: MXGP