Jorge Prado bastante atrás, el 10º, Rubén Fernández aun más atrás el 16º. Delante Herlings y Gajser
Clasificación libres MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:50.023 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 58.897 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:50.233 | 7 | 0:00.210 | 0:00.210 | 8 | 58.785 |
| 3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:51.164 | 11 | 0:01.141 | 0:00.931 | 11 | 58.292 |
| 4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:51.205 | 7 | 0:01.182 | 0:00.041 | 10 | 58.271 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:51.262 | 6 | 0:01.239 | 0:00.057 | 10 | 58.241 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.312 | 9 | 0:01.289 | 0:00.050 | 10 | 58.215 |
| 7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:51.808 | 8 | 0:01.785 | 0:00.496 | 9 | 57.956 |
| 8 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:51.835 | 8 | 0:01.812 | 0:00.027 | 9 | 57.943 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:51.883 | 5 | 0:01.860 | 0:00.048 | 9 | 57.918 |
| 10 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:52.000 | 4 | 0:01.977 | 0:00.117 | 10 | 57.857 |
| 11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:52.080 | 9 | 0:02.057 | 0:00.080 | 10 | 57.816 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:52.169 | 10 | 0:02.146 | 0:00.089 | 10 | 57.77 |
| 13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:52.209 | 7 | 0:02.186 | 0:00.040 | 9 | 57.749 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:52.545 | 4 | 0:02.522 | 0:00.336 | 7 | 57.577 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:53.149 | 7 | 0:03.126 | 0:00.604 | 10 | 57.27 |
| 16 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:53.288 | 7 | 0:03.265 | 0:00.139 | 9 | 57.199 |
| 17 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:53.947 | 11 | 0:03.924 | 0:00.659 | 11 | 56.869 |
| 18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:54.330 | 8 | 0:04.307 | 0:00.383 | 10 | 56.678 |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL |

Clasificación libres MX2
Braceras 4º. Oliver 17º
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:51.739 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 57.992 |
| 2 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:52.408 | 9 | 0:00.669 | 0:00.669 | 10 | 57.647 |
| 3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:52.533 | 11 | 0:00.794 | 0:00.125 | 11 | 57.583 |
| 4 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:52.594 | 10 | 0:00.855 | 0:00.061 | 10 | 57.552 |
| 5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:52.656 | 9 | 0:00.917 | 0:00.062 | 10 | 57.52 |
| 6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:52.749 | 10 | 0:01.010 | 0:00.093 | 10 | 57.473 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:53.108 | 9 | 0:01.369 | 0:00.359 | 10 | 57.29 |
| 8 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:53.325 | 7 | 0:01.586 | 0:00.217 | 10 | 57.181 |
| 9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:53.404 | 6 | 0:01.665 | 0:00.079 | 10 | 57.141 |
| 10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:53.600 | 10 | 0:01.861 | 0:00.196 | 11 | 57.042 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:53.740 | 6 | 0:02.001 | 0:00.140 | 9 | 56.972 |
| 12 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:54.535 | 7 | 0:02.796 | 0:00.795 | 10 | 56.577 |
| 13 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:55.165 | 8 | 0:03.426 | 0:00.630 | 9 | 56.267 |
| 14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 1:55.572 | 8 | 0:03.833 | 0:00.407 | 8 | 56.069 |
| 15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:55.963 | 8 | 0:04.224 | 0:00.391 | 10 | 55.88 |
| 16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:56.298 | 5 | 0:04.559 | 0:00.335 | 10 | 55.719 |
| 17 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:56.379 | 9 | 0:04.640 | 0:00.081 | 11 | 55.68 |
| 18 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:59.807 | 8 | 0:08.068 | 0:03.428 | 11 | 54.087 |
| 19 | 414 | Brix, Oscar |

Clasificación libres WMX
Daniela 1ª
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 2:03.778 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 6 | 52.352 |
| 2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 2:04.519 | 8 | 0:00.741 | 0:00.741 | 9 | 52.04 |
| 3 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 2:06.009 | 8 | 0:02.231 | 0:01.490 | 8 | 51.425 |
| 4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 2:07.096 | 8 | 0:03.318 | 0:01.087 | 8 | 50.985 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 2:07.241 | 6 | 0:03.463 | 0:00.145 | 7 | 50.927 |
| 6 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 2:07.466 | 5 | 0:03.688 | 0:00.225 | 6 | 50.837 |
| 7 | 7 | Cannon, Charli | AUS | MA | Honda | 2:07.803 | 7 | 0:04.025 | 0:00.337 | 8 | 50.703 |
| 8 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 2:08.305 | 6 | 0:04.527 | 0:00.502 | 8 | 50.505 |
| 9 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 2:08.565 | 8 | 0:04.787 | 0:00.260 | 8 | 50.403 |
| 10 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 2:10.023 | 6 | 0:06.245 | 0:01.458 | 7 | 49.837 |
| 11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 2:10.071 | 7 | 0:06.293 | 0:00.048 | 7 | 49.819 |
| 12 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 2:10.315 | 7 | 0:06.537 | 0:00.244 | 8 | 49.726 |
| 13 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 2:10.358 | 7 | 0:06.580 | 0:00.043 | 8 | 49.709 |
| 14 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 2:11.403 | 8 | 0:07.625 | 0:01.045 | 8 | 49.314 |
| 15 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 2:12.678 | 6 | 0:08.900 | 0:01.275 | 7 | 48.84 |
| 16 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Yamaha | 2:18.300 | 7 | 0:14.522 | 0:05.622 | 7 | 46.855 |
| 17 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | AMF | GASGAS | 2:19.005 | 5 | 0:15.227 | 0:00.705 | 8 | 46.617 |
| 18 | 969 | Hoppe, Fiona |
También te puede gustar:
Aquí puedes ver las espectaculares Qualy´s MXGP Arnhem
Renaux venció en la Qualy de Argentina
Duncan se adjudica la primera manga WMX Lugo
Jorge Prado en Marca: "Es un orgullo que me comparen con Marc Márquez" ▶️ ⭐
Final del Nacional de MX de 250 de 1992. Circuito El Calvario, Osuna.
EMOTIONS INTMX 2024 - ROUND #1 Riola Sardo
Aun no es oficial Jorge Prado a Kawasaki
Tim Gajser "sé que estoy pilotando bien y que pronto conseguiré algunas victorias"
Tags: MXGP



