Gajser el más rápido en los libres de MXGP. El circuito esta más o menos bien, pero con algunos puntos de barra profundo por la fuerte tormenta de anoche, que en puntos se ha acumulo el agua, como en la parte baja de las olas y tipo supercross, por donde Gajser solo hacía el triple.
Clasificación libres MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:42.755 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 54.304 |
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:43.189 | 5 | 0:00.434 | 0:00.434 | 8 | 54.076 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:44.016 | 7 | 0:01.261 | 0:00.827 | 11 | 53.646 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:44.221 | 8 | 0:01.466 | 0:00.205 | 11 | 53.54 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:44.491 | 8 | 0:01.736 | 0:00.270 | 10 | 53.402 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:44.576 | 6 | 0:01.821 | 0:00.085 | 11 | 53.358 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:44.708 | 7 | 0:01.953 | 0:00.132 | 10 | 53.291 |
8 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:44.957 | 7 | 0:02.202 | 0:00.249 | 11 | 53.165 |
9 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:45.033 | 7 | 0:02.278 | 0:00.076 | 10 | 53.126 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:45.128 | 10 | 0:02.373 | 0:00.095 | 11 | 53.078 |
11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:45.141 | 8 | 0:02.386 | 0:00.013 | 10 | 53.072 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:45.829 | 10 | 0:03.074 | 0:00.688 | 12 | 52.727 |
13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:46.073 | 7 | 0:03.318 | 0:00.244 | 10 | 52.605 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:46.247 | 7 | 0:03.492 | 0:00.174 | 11 | 52.519 |
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:46.254 | 8 | 0:03.499 | 0:00.007 | 10 | 52.516 |
16 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.600 | 6 | 0:03.845 | 0:00.346 | 10 | 52.345 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:46.635 | 8 | 0:03.880 | 0:00.035 | 11 | 52.328 |
18 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:46.829 | 8 | 0:04.074 | 0:00.194 | 11 | 52.233 |
19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:47.309 | 8 | 0:04.554 | 0:00.480 | 10 | 51.999 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:47.345 | 8 | 0:04.590 | 0:00.036 | 11 | 51.982 |
21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:47.697 | 9 | 0:04.942 | 0:00.352 | 10 | 51.812 |
22 | 37 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Honda | 1:48.587 | 7 | 0:05.832 | 0:00.890 | 8 | 51.387 |
23 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:49.110 | 5 | 0:06.355 | 0:00.523 | 10 | 51.141 |
24 | 60 | Nagy, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:50.881 | 6 | 0:08.126 | 0:01.771 | 10 | 50.324 |
25 | 692 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 1:51.383 | 8 | 0:08.628 | 0:00.502 | 10 | 50.097 |
26 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 1:53.604 | 8 | 0:10.849 | 0:02.221 | 11 | 49.118 |
27 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | FMB | GASGAS | 1:55.557 | 6 | 0:12.802 | 0:01.953 | 8 | 48.288 |
28 | 121 | Bodeg |

Clasificación libres MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:45.145 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 53.07 |
2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:45.538 | 6 | 0:00.393 | 0:00.393 | 12 | 52.872 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:45.668 | 10 | 0:00.523 | 0:00.130 | 10 | 52.807 |
4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:46.767 | 7 | 0:01.622 | 0:01.099 | 10 | 52.263 |
5 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:46.981 | 8 | 0:01.836 | 0:00.214 | 10 | 52.159 |
6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.989 | 9 | 0:01.844 | 0:00.008 | 10 | 52.155 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:47.201 | 9 | 0:02.056 | 0:00.212 | 10 | 52.052 |
8 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:47.222 | 9 | 0:02.077 | 0:00.021 | 10 | 52.042 |
9 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:47.239 | 7 | 0:02.094 | 0:00.017 | 9 | 52.033 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:47.256 | 7 | 0:02.111 | 0:00.017 | 11 | 52.025 |
11 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:47.293 | 7 | 0:02.148 | 0:00.037 | 12 | 52.007 |
12 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 1:47.560 | 9 | 0:02.415 | 0:00.267 | 11 | 51.878 |
13 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:47.657 | 6 | 0:02.512 | 0:00.097 | 11 | 51.831 |
14 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:47.826 | 10 | 0:02.681 | 0:00.169 | 10 | 51.75 |
15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:48.647 | 5 | 0:03.502 | 0:00.821 | 11 | 51.359 |
16 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 1:48.963 | 6 | 0:03.818 | 0:00.316 | 11 | 51.21 |
17 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:49.030 | 7 | 0:03.885 | 0:00.067 | 11 | 51.179 |
18 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:49.311 | 8 | 0:04.166 | 0:00.281 | 11 | 51.047 |
19 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:49.316 | 7 | 0:04.171 | 0:00.005 | 9 | 51.045 |
20 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:49.351 | 10 | 0:04.206 | 0:00.035 | 10 | 51.028 |
21 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:49.609 | 6 | 0:04.464 | 0:00.258 | 11 | 50.908 |
22 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 1:49.939 | 11 | 0:04.794 | 0:00.330 | 11 | 50.755 |
23 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:50.175 | 5 | 0:05.030 | 0:00.236 | 10 | 50.647 |
24 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 1:50.176 | 10 | 0:05.031 | 0:00.001 | 10 | 50.646 |
25 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:50.636 | 8 | 0:05.491 | 0:00.460 | 9 | 50.436 |
26 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 1:51.476 | 11 | 0:06.331 | 0:00.840 | 12 | 50.056 |
27 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 1:51.672 | 9 | 0:06.527 | 0:00.196 | 10 | 49.968 |
28 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:52.277 | 6 | 0:07.132 | 0:00.605 | 11 | 49.699 |
29 | 490 | Katrinak, Jaroslav | SVK | SMF | GASGAS | 1:52.884 | 6 | 0:07.739 | 0:00.607 | 10 | 49.431 |
30 | 212 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | FMI | KTM | 1:53.039 | 7 | 0:07.894 | 0:00.155 | 10 | 49.363 |
31 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 1:53.057 | 6 | 0:07.912 | 0:00.018 | 10 | 49.356 |
32 | 183 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:54.711 | 8 | 0:09.566 | 0:01.654 | 10 | 48.644 |
33 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 1:55.413 | 3 | 0:10.268 | 0:00.702 | 9 | 48.348 |
34 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | GASGAS | 1:56.174 | 6 | 0:11.029 | 0:00.761 | 10 | 48.031 |
35 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:56.799 | 2 | 0:11.654 | 0:00.625 | 5 | 47.774 |
36 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | Honda | 1:57.625 | 8 | 0:12.480 | 0:00.826 | 10 | 47.439 |

Clasificación Cronos Oficiales WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 1:50.918 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 50.307 |
2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 1:52.308 | 7 | 0:01.390 | 0:01.390 | 9 | 49.685 |
3 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 1:52.403 | 6 | 0:01.485 | 0:00.095 | 11 | 49.643 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 1:54.431 | 8 | 0:03.513 | 0:02.028 | 9 | 48.763 |
5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 1:54.948 | 4 | 0:04.030 | 0:00.517 | 10 | 48.544 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 1:55.218 | 2 | 0:04.300 | 0:00.270 | 10 | 48.43 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 1:55.425 | 8 | 0:04.507 | 0:00.207 | 11 | 48.343 |
8 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 1:57.633 | 8 | 0:06.715 | 0:02.208 | 11 | 47.436 |
9 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 1:58.354 | 5 | 0:07.436 | 0:00.721 | 11 | 47.147 |
10 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 1:59.774 | 1 | 0:08.856 | 0:01.420 | 10 | 46.588 |
11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 2:00.162 | 3 | 0:09.244 | 0:00.388 | 9 | 46.437 |
12 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 2:01.238 | 5 | 0:10.320 | 0:01.076 | 10 | 46.025 |
13 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 2:01.480 | 7 | 0:10.562 | 0:00.242 | 9 | 45.933 |
14 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 2:03.259 | 4 | 0:12.341 | 0:01.779 | 11 | 45.271 |
15 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | Husqvarna | 2:04.138 | 5 | 0:13.220 | 0:00.879 | 11 | 44.95 |
16 | 974 | Lehmann, Janina | GER | DMSB | Honda | 2:04.445 | 9 | 0:13.527 | 0:00.307 | 9 | 44.839 |
17 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Yamaha | 2:07.085 | 8 | 0:16.167 | 0:02.640 | 10 | 43.908 |
18 | 12 | Reitze, Alicia | GER | DMSB | Yamaha | 2:08.962 | 5 | 0:18.044 | 0:01.877 | 10 | 43.269 |
19 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | AMF | GASGAS | 2:09.599 | 3 | 0:18.681 | 0:00.637 | 9 | 43.056 |
20 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 2:09.858 | 9 | 0:18.940 | 0:00.259 | 9 | 42.97 |
21 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FFM | KTM | 2:11.168 | 4 | 0:20.250 | 0:01.310 | 8 | 42.541 |
22 | 212 | Pena Surga, Aitana | ESP | RFME | KTM | 2:13.406 | 7 | 0:22.488 | 0:02.238 | 9 | 41.827 |
23 | 914 | Gomez Fernandez, Carmen | ESP | RFME | Yamaha | 2:15.154 | 2 | 0:24.236 | 0:01.748 | 9 | 41.286 |
24 | 49 | Goggel, Alicia | COL | FMC | KTM | 2:16.263 | 4 | 0:25.345 | 0:01.109 | 7 | 40.95 |
25 | 220 | Perez, Melanie | FRA | FFM | Yamaha | 2:16.387 | 8 | 0:25.469 | 0:00.124 | 8 | 40.913 |
26 | 257 | Pachmann, Le |

También te puede gustar:
MOTORAMA una de las carreras más brutales de la temporada
Cairoli deja KTM y según todos los rumores se va a Ducati
MX1 Talavera de la Reina 2024 by Jaume Soler
MX MALPARTIDA: BUTRÓN Y BRACERAS GOLPEAN PRIMERO
Vemos el resumen del año pasado en Pala
1ª manga MXGP/MX2 Holanda se coloca 1ª
MX Bellpuig: Butrón y Congost, más líderes
Amplio resumen del Internacional de Italia en Mantova
Tags: MXGP