Jorge Prado ha sido 2º en el mismo segundo que el 1º que ha sido Gajser
Esto puede ser crucial para la salida en la Qualy, pues el sitio interior es el mejor y ahí se colocara Gajser, para intentar salir delante y además echar hacía fuera a Prado en la primera curva, algo que ha hecho varias veces está temporada. Con lo que consiguió además que pasarán a Prado varios pilotos. Luego algunos comentan que es muy limpio Gajser, si cuando se ducha.
Importante también el resultado de la Qualy pues dará sitio para parrilla con barro, así que parece que Gajser ya empieza con ventaja.
A Herlings le ha costado mucho conseguir dar una vuelta rápida, que lo ha puesto 4º
Rubén está bastante atrás en su vuelta a MXGP, el 19º. Y Febvre el 24º, seguramente tenga algún tipo de problema
Renaux 6º bien en su vuelta a MXGP. Geerts muy atrás el 28º
Tiempos muy apretados
Circuito plano y malo. Donde quedaron las montañas de Suiza. Con el antiguo y precioso trazado de Payerne
Vaya porquería de circuito, para eso es mejor no hacer nada ahí, si te meten en sitios asquerosos. Pero mientras INFRONT y la FIM tengan su dinero, pues es lo que hay.

Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:37.099 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 55.613 |
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:37.344 | 9 | 0:00.245 | 0:00.245 | 9 | 55.473 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:38.080 | 5 | 0:00.981 | 0:00.736 | 11 | 55.057 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:38.189 | 10 | 0:01.090 | 0:00.109 | 13 | 54.996 |
5 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:38.380 | 5 | 0:01.281 | 0:00.191 | 12 | 54.889 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:38.428 | 4 | 0:01.329 | 0:00.048 | 12 | 54.862 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:38.728 | 10 | 0:01.629 | 0:00.300 | 10 | 54.696 |
8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:38.899 | 11 | 0:01.800 | 0:00.171 | 11 | 54.601 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:39.144 | 7 | 0:02.045 | 0:00.245 | 10 | 54.466 |
10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:39.179 | 4 | 0:02.080 | 0:00.035 | 12 | 54.447 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:39.762 | 11 | 0:02.663 | 0:00.583 | 11 | 54.129 |
12 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:39.785 | 12 | 0:02.686 | 0:00.023 | 12 | 54.116 |
13 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:39.801 | 6 | 0:02.702 | 0:00.016 | 11 | 54.108 |
14 | 701 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 1:40.037 | 8 | 0:02.938 | 0:00.236 | 10 | 53.98 |
15 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 1:40.041 | 10 | 0:02.942 | 0:00.004 | 12 | 53.978 |
16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:40.051 | 5 | 0:02.952 | 0:00.010 | 7 | 53.972 |
17 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:40.132 | 8 | 0:03.033 | 0:00.081 | 10 | 53.929 |
18 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.295 | 7 | 0:03.196 | 0:00.163 | 11 | 53.841 |
19 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:40.518 | 7 | 0:03.419 | 0:00.223 | 12 | 53.722 |
20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:40.633 | 11 | 0:03.534 | 0:00.115 | 12 | 53.66 |
21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:40.713 | 7 | 0:03.614 | 0:00.080 | 11 | 53.618 |
22 | 533 | Walsh, Dylan | GBR | ACU | Kawasaki | 1:40.725 | 10 | 0:03.626 | 0:00.012 | 13 | 53.611 |
23 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:40.786 | 11 | 0:03.687 | 0:00.061 | 11 | 53.579 |
24 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:40.858 | 6 | 0:03.759 | 0:00.072 | 12 | 53.541 |
25 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:41.073 | 7 | 0:03.974 | 0:00.215 | 10 | 53.427 |
26 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 1:41.246 | 9 | 0:04.147 | 0:00.173 | 11 | 53.335 |
27 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:41.255 | 6 | 0:04.156 | 0:00.009 | 10 | 53.331 |
28 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:41.304 | 11 | 0:04.205 | 0:00.049 | 12 | 53.305 |
29 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 1:42.598 | 11 | 0:05.499 | 0:01.294 | 11 | 52.633 |
30 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 1:43.243 | 9 | 0:06.144 | 0:00.645 | 12 | 52.304 |
31 | 13 | Freidig, Loris |
Habrá que ver si mañana con barro esa curva en ladera no se convierte en una trampa
Clasificación cronos oficiales MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:37.932 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 55.14 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:38.675 | 8 | 0:00.743 | 0:00.743 | 10 | 54.725 |
3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:38.785 | 12 | 0:00.853 | 0:00.110 | 12 | 54.664 |
4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:38.958 | 10 | 0:01.026 | 0:00.173 | 11 | 54.569 |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:39.100 | 11 | 0:01.168 | 0:00.142 | 13 | 54.49 |
6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:39.675 | 10 | 0:01.743 | 0:00.575 | 10 | 54.176 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:39.831 | 11 | 0:01.899 | 0:00.156 | 12 | 54.091 |
8 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:39.848 | 7 | 0:01.916 | 0:00.017 | 12 | 54.082 |
9 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:40.003 | 12 | 0:02.071 | 0:00.155 | 12 | 53.998 |
10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:40.310 | 10 | 0:02.378 | 0:00.307 | 11 | 53.833 |
11 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:40.320 | 11 | 0:02.388 | 0:00.010 | 11 | 53.828 |
12 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:40.402 | 11 | 0:02.470 | 0:00.082 | 11 | 53.784 |
13 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:40.441 | 11 | 0:02.509 | 0:00.039 | 11 | 53.763 |
14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:40.554 | 12 | 0:02.622 | 0:00.113 | 12 | 53.702 |
15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:41.132 | 11 | 0:03.200 | 0:00.578 | 13 | 53.396 |
16 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:41.702 | 11 | 0:03.770 | 0:00.570 | 11 | 53.096 |
17 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:42.757 | 6 | 0:04.825 | 0:01.055 | 11 | 52.551 |
18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:42.976 | 11 | 0:05.044 | 0:00.219 | 12 | 52.439 |
19 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:43.051 | 12 | 0:05.119 | 0:00.075 | 13 | 52.401 |
20 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 1:44.149 | 10 | 0:06.217 | 0:01.098 | 11 | 51.849 |
21 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 1:44.576 | 11 | 0:06.644 | 0:00.427 | 12 | 51.637 |
22 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 1:45.329 | 9 | 0:07.397 | 0:00.753 | 10 | 51.268 |
23 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 1:45.822 | 9 | 0:07.890 | 0:00.493 | 9 | 51.029 |
24 | 18 | Vo |
También te puede gustar: