Jorge Prado el más rápido y con mucho ritmo, muy cerca de el Gajser. Los demás en otra liga.
Jorge Prado tomó la delantera y controló la situación hasta la bandera a cuadros. Al principio tuvo algo de presión por parte de Gajser, pero estuvo impresionante aguantando delante.
Hunter iba 3º pero una caída al final le hizo perder la posición en favor de Febvre
Herlings salió bien pero se cayó en la primera vuelta. Eli Tomac tuvo una mala salida y tuvo que remontar.
Clasificación Qualy MXGP Las Naciones
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 19 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 24:12.517 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.751 | 2 | 56.517 |
2 | 25 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:18.147 | 11 | 0:05.630 | 0:05.630 | 1:59.943 | 2 | 56.427 |
3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:33.988 | 11 | 0:21.471 | 0:15.841 | 2:01.740 | 2 | 55.594 |
4 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 24:36.481 | 11 | 0:23.964 | 0:02.493 | 2:01.145 | 5 | 55.867 |
5 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:38.064 | 11 | 0:25.547 | 0:01.583 | 2:01.400 | 3 | 55.75 |
6 | 10 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 24:44.386 | 11 | 0:31.869 | 0:06.322 | 2:02.274 | 2 | 55.351 |
7 | 22 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 24:50.622 | 11 | 0:38.105 | 0:06.236 | 2:01.728 | 6 | 55.599 |
8 | 7 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 24:58.693 | 11 | 0:46.176 | 0:08.071 | 2:03.561 | 2 | 54.775 |
9 | 55 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:16.801 | 11 | 1:04.284 | 0:18.108 | 2:05.530 | 4 | 53.915 |
10 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 25:17.793 | 11 | 1:05.276 | 0:00.992 | 2:04.489 | 4 | 54.366 |
11 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:27.348 | 11 | 1:14.831 | 0:09.555 | 2:04.321 | 3 | 54.44 |
12 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 25:41.914 | 11 | 1:29.397 | 0:14.566 | 2:06.190 | 2 | 53.633 |
13 | 70 | Pettis, Jess | CAN | CMA | KTM | 25:48.217 | 11 | 1:35.700 | 0:06.303 | 2:06.645 | 1 | 53.441 |
14 | 40 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 25:50.401 | 11 | 1:37.884 | 0:02.184 | 2:07.817 | 4 | 52.951 |
15 | 28 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:59.168 | 11 | 1:46.651 | 0:08.767 | 2:07.601 | 5 | 53.04 |
16 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 26:03.949 | 11 | 1:51.432 | 0:04.781 | 2:08.666 | 4 | 52.601 |
17 | 49 | Weckman, Emil | FIN | SML | KTM | 26:07.113 | 11 | 1:54.596 | 0:03.164 | 2:08.522 | 1 | 52.66 |
18 | 43 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 26:08.572 | 11 | 1:56.055 | 0:01.459 | 2:08.804 | 5 | 52.545 |
19 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 26:27.617 | 11 | 2:15.100 | 0:19.045 | 2:03.743 | 2 | 54.694 |
20 | 76 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 24:15.879 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:09.985 | 4 | 52.068 |
21 | 61 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 24:16.862 | 10 | 1 lap | 0:00.983 | 2:10.630 | 6 | 51.81 |
22 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Yamaha | 24:30.188 | 10 | 1 lap | 0:13.326 | 2:09.154 | 10 | 52.403 |
23 | 127 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | Husqvarna | 24:32.911 | 10 | 1 lap | 0:02.723 | 2:08.743 | 5 | 52.57 |
24 | 31 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 24:35.097 | 10 | 1 lap | 0:02.186 | 2:11.926 | 2 | 51.301 |
25 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 24:36.046 | 10 | 1 lap | 0:00.949 | 2:12.318 | 2 | 51.15 |
26 | 58 | Outeiro, Luis | POR | FMP | Yamaha | 24:47.043 | 10 | 1 lap | 0:10.997 | 2:09.581 | 2 | 52.23 |
27 | 67 | Poli, Joaquin | CLAT | F-LAT | Kawasaki | 25:09.712 | 10 | 1 lap | 0:22.669 | 2:12.931 | 2 | 50.914 |
28 | 118 | Tompa, Robert Krisztian | ROU | FRM | Yamaha | 25:14.922 | 10 | 1 lap | 0:05.210 | 2:14.362 | 5 | 50.371 |
29 | 85 | Kelava, Matija | CRO | HMS | Yamaha | 25:35.703 | 10 | 1 lap | 0:20.781 | 2:16.121 | 1 | 49.72 |
30 | 73 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | FMC | Honda | 25:58.171 | 10 | 1 lap | 0:22.468 | 2:16.308 | 2 | 49.652 |
31 | 112 | Watanabe, Yusuke | JPN | MFJ | Yamaha | 26:05.277 | 10 | 1 lap | 0:07.106 | 2:18.057 | 4 | 49.023 |
32 | 106 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | TM | 24:27.514 | 9 | 2 laps | 1 lap | 2:20.741 | 2 | 48.088 |
33 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | LMSF | KTM | 25:46.053 | 9 | 2 laps | 1:18.539 | 2:26.027 | 2 | 46.348 |
34 | 94 | Barczewski, Jakub | POL | PZM | GASGAS | 17:39.076 | 6 | 5 laps | 3 laps | 2:27.242 | 1 | 45.965 |
35 | 88 | Petursson, Mani Freyr |
También te puede gustar:
Triunfo de Geerts en la Qualy MXGP Lugo 2025
Hunter y Deegan se anotan la victoria en el SuperMotocross de Dallas
Vemos el video resumen de la Qualy MXGP Portugal 2025
El secreto del éxito de Ricky Carmichael | ¡Se encontró una pista de arena escondida!
Jorge Prado 9º en la Q1 del Supercross de Anaheim 2
Vemos a Renaux y Febvre dándolo todo por la victoria
Budds Creek PRO Motocross 2025
¿Porque se van los mejores pilotos de MXGP a USA y los de allí no van a MXGP?