Jorge Prado salía mal en la tercera final, sobre el 12 o 14. Y no se complico la vida rodo tranquilito acabando el 15 y para casa a prepararse para MXGP. Que ya tiene la experiencia del Supercross por si vuelve a USA, que hoy seguro que ese es su deseo, volver en 2025 ya para hacer la temporada completa. Así que Jorge Prado abandona USA en 10ª posición en el campeonato. Ya veremos si lo vemos disputar la carrera de Daytona, para la que aun falta tiempo.
Victoria de Tomac que domino de principio a fin. A ver si sigue así. Jett se fue por los suelos cuando lo tenia bien para entrar segundo, acabo 4º y 6º de la general.
La general fue para Webb. Segundo ha sido Tomac y tercero Plessinger que mantiene la placa roja.

CLASIFICACIÓN TERCERA FINAL
| POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | INTERVAL | BEST TIME | TEAM/SPONSORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 14 Laps | 0:57.838 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 2 | 1 | Chase Sexton | LaMoille, IL | KTM 450 SX-F FE | 7.121 | 0:58.639 | Red Bull KTM |
| 3 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 10.513 | 0:58.599 | Red Bull KTM |
| 4 | 18 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 14.212 | 0:58.228 | Team Honda HRC |
| 5 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | Yamaha YZ450F | 16.615 | 0:58.912 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 6 | 32 | Justin Cooper | Cold Springs Harbor, NY | Yamaha YZ450F | 17.106 | 0:59.344 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | Bedarrides, France | Honda CRF450R | 24.239 | 0:59.556 | Phoenix Racing Honda |
| 8 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 24.239 | 0:58.541 | Monster Energy Kawasaki |
| 9 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 25.729 | 0:59.570 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 10 | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | Suzuki RM-Z450 | 31.430 | 0:58.759 | HEP Motorsports |
| 11 | 51 | Justin Barcia | Monroe, NY | GASGAS MC 450F | 33.052 | 1:00.401 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
| 12 | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 34.825 | 1:00.388 | Team Honda HRC |
| 13 | 28 | Christian Craig | San Diego, CA | Husqvarna FC 450 RE | 37.308 | 1:00.689 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 14 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F FE | 40.236 | 1:00.750 | Team Tedder Racing |
| 15 | 111 | Jorge Prado | Lugo, Spain | GASGAS MC 450F FE | 43.607 | 1:00.320 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
| 16 | 125 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF450R | 46.782 | 1:01.227 | Smartop MotoConcepts Racing Honda |
| 17 | 52 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z450 | 54.927 | 1:00.790 | Bar X Suzuki |
| 18 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | Suzuki RM-Z450 | 13 Laps | 1:01.825 | HEP Motorsports |
| 19 | 11 | Kyle Chisholm |

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
| POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | R1 | R2 | R3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | Yamaha YZ450F | 2 | 2 | 5 | 25 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 2 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 5 | 7 | 1 | 22 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 4 | 1 | 8 | 18 | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 6 | 4 | 3 | 20 | Red Bull KTM |
| 5 | 1 | Chase Sexton | LaMoille, IL | KTM 450 SX-F FE | 1 | 11 | 2 | 17 | Red Bull KTM |
| 6 | 18 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 7 | 3 | 4 | 16 | Team Honda HRC |
| 7 | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | Suzuki RM-Z450 | 3 | 6 | 10 | 15 | HEP Motorsports |
| 8 | 32 | Justin Cooper | Cold Springs Harbor, NY | Yamaha YZ450F | 10 | 5 | 6 | 14 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
| 10 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 11 | 10 | 9 | 12 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | Bedarrides, France | Honda CRF450R | 8 | 15 | 7 | 13 | Phoenix Racing Honda |
| 11 | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 9 | 9 | 12 | 11 | Team Honda HRC |
| 12 | 111 | Jorge Prado | Lugo, Spain | GASGAS MC 450F FE | 12 | 8 | 15 | 10 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
| 13 | 51 | Justin Barcia | Monroe, NY | GASGAS MC 450F | 13 | 16 | 11 | 9 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
| 14 | 28 | Christian Craig | San Diego, CA | Husqvarna FC 450 RE | 17 | 12 | 13 | 8 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 15 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F FE | 16 | 13 | 14 | 7 | Team Tedder Racing |
| 16 | 125 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF450R | 15 | 14 | 16 | 6 | Smartop MotoConcepts Racing Honda |
| 17 | 11 | Kyle Chisholm | T |
CLASIFCACIÓN PROVISONAL CAMPEONATO
| POS. | # | RIDER | HOMETOWN | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 80 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | Chase Sexton | LaMoille, IL | 76 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 74 | 6 | 11 | 2 | 1 |
| 4 | 18 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 72 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 70 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 67 | 2 | 12 | 5 | 3 |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | Bedarrides, France | 62 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 57 | 10 | 3 | 12 | 7 |
| 9 | 51 | Justin Barcia | Monroe, NY | 49 | 7 | 17 | 3 | 13 |
| 10 | 111 | Jorge Prado | Lugo, Spain | 45 | 13 | 7 | 11 | 12 |
| 11 | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 38 | 10 | 7 | 11 | |
| 12 | 32 | Justin Cooper | Cold Springs Harbor, NY | 36 | 8 | 14 | 8 | |
| 13 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 33 | 17 | 4 | 16 | 18 |
| 14 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 33 | 12 | 8 | 13 | |
| 15 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 26 | 11 | 22 | 19 | 9 |
| 16 | 15 | Dean Wilson | Glasgow, Scotland | 24 | 16 | 16 | 10 | |
| 17 | 28 | Christian Crai |
También te puede gustar:



