Jett Lawrence domino en los cronos de Pala, sacándole más de un segundo a Tomac y Sexton y 4 segundos y medio a Prado
Desde que salió a pista Jett demostró que venia muy motivado, iba volando por todos lados. Tomac podía haber obtenido un mejor tiempo, pero en todas sus vueltas rápidas cometía algún error. Sexton intentaba aplicar toda su técnica y velocidad en está pista para lograr el mejor tiempo, pero 3º es lo máximo que obtuvo. Fuera de estos 3 primeros los demás han estado lejos, muy lejos Prado a 4 segundos y medio de Jett
Clasificación cronos oficiales 450
1 | Jett Lawrence | 16:18.350 | — | ![]() | |
2 | Chase Sexton | 17:02.609 | +1.254 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | Eli Tomac | 16:56.375 | +1.607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | Justin Cooper | 15:15.807 | +2.237 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | Hunter Lawrence | 15:50.933 | +2.839 | ![]() ![]() ![]() | |
6 | R.J. Hampshire | 15:23.638 | +3.107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7 | Aaron Plessinger | 15:06.871 | +4.022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | Jorge Prado | 16:43.273 | +4.415 | ![]() ![]() | |
9 | Jason Anderson | 18:12.787 | +5.153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | Derek Drake | 15:52.885 | +5.182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11 | Joey Savatgy | 17:04.534 | +5.566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | Cooper Webb | 15:26.053 | +5.607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13 | Malcolm Stewart | 15:34.173 | +6.771 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | Coty Schock | 16:21.806 | +6.896 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | Bryce Shelly | 15:57.835 | +7.289 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | Derek Kelley | 15:16.803 | +7.868 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | Harri Kullas | 16:30.209 | +7.969 | ![]() ![]() | |
18 | Colt Nichols | 15:12.318 | +8.154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19 | Fredrik Noren | 17:28.880 | +8.368 | ![]() ![]() | |
20 | Benoit Paturel | 16:27.488 | +8.652 | ![]() ![]() | |
21 | Valentin Guillod | 16:38.713 | +9.138 | ![]() ![]() | |
22 | Romain Pape |
El 250 Hymas le gano en los cronos a Deegan


También te puede gustar:
Reté a un PRO a una carrera ¡SALE MAL!
Febvre gano la Qualy del MXGP Francia 2024
Anderson está contento con Jorge Prado
Webb carga contra Sexton
El campeón de MXGP Jorge Prado listo para su debut en el Supercross
MXGP Castilla La Mancha 2025 Fiesta del Barro Carrera de Supervivencia por Jaume Soler
Jorge Prado 3º lo hace perfectamente al quedar detrás de Gajser en los cronos oficiales MXGP Cózar
Jorge Prado 4º en los libres MXGP Trentino 2024
Tags: AMA Motocross