Jeffrey Herlings lideró todas las vueltas en la Qualy de MXGP y así obtuvo la victoria en la carrera clasificatoria de China. Tim Gajser terminó en segunda posición, seguido por Romain Febvre en tercero, lo que le permitió sumar unos buenos puntos para el campeonato. Maxime Renaux terminó cuarto y Rubén Fernández completó el top cinco. Lucas Coenen terminó séptimo, perdiendo más puntos para la clasificación general, 30 son ahora los puntos que los distancian. Febvre en este final de temporada se reafirma como favorito al título.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:35.560 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.838 | 6 | 51.503 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:36.906 | 12 | 0:01.346 | 0:01.346 | 1:52.370 | 9 | 51.259 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:49.602 | 12 | 0:14.042 | 0:12.696 | 1:52.333 | 5 | 51.276 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:51.584 | 12 | 0:16.024 | 0:01.982 | 1:52.407 | 7 | 51.242 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:54.246 | 12 | 0:18.686 | 0:02.662 | 1:53.462 | 6 | 50.766 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:56.517 | 12 | 0:20.957 | 0:02.271 | 1:53.465 | 6 | 50.765 |
| 7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:59.452 | 12 | 0:23.892 | 0:02.935 | 1:53.680 | 6 | 50.669 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:05.719 | 12 | 0:30.159 | 0:06.267 | 1:54.199 | 11 | 50.438 |
| 9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 25:16.510 | 12 | 0:40.950 | 0:10.791 | 1:54.941 | 7 | 50.113 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 25:18.366 | 12 | 0:42.806 | 0:01.856 | 1:54.779 | 5 | 50.183 |
| 11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:20.319 | 12 | 0:44.759 | 0:01.953 | 1:55.239 | 6 | 49.983 |
| 12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 25:23.687 | 12 | 0:48.127 | 0:03.368 | 1:54.972 | 9 | 50.099 |
| 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:29.024 | 12 | 0:53.464 | 0:05.337 | 1:55.576 | 8 | 49.837 |
| 14 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 25:38.110 | 12 | 1:02.550 | 0:09.086 | 1:56.203 | 7 | 49.568 |
| 15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 25:43.083 | 12 | 1:07.523 | 0:04.973 | 1:55.700 | 9 | 49.784 |
| 16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:45.985 | 12 | 1:10.425 | 0:02.902 | 1:55.863 | 9 | 49.714 |
| 17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 25:49.313 | 12 | 1:13.753 | 0:03.328 | 1:57.622 | 5 | 48.97 |
| 18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 25:54.008 | 12 | 1:18.448 | 0:04.695 | 1:57.184 | 4 | 49.153 |
| 19 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:57.269 | 12 | 1:21.709 | 0:03.261 | 1:56.350 | 6 | 49.506 |
| 20 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 26:03.922 | 12 | 1:28.362 | 0:06.653 | 1:57.665 | 10 | 48.953 |
| 21 | 48 | Watson, Zac | AUS | MA | Triumph | 26:28.722 | 12 | 1:53.162 | 0:24.800 | 1:58.252 | 5 | 48.71 |
| 22 | 599 | Li, Yuzhang | CHN | CAMF | Yamaha | 26:02.329 | 10 | 2 laps | 2 laps | 2:15.472 | 4 | 42.518 |
| 23 | 61 | Riga, Wu | CHN | CAMF | Yamaha | 26:04.136 | 9 | 3 laps | 1 lap | 2:24.078 | 1 | 39.978 |
| 24 | 34 | Rogers, Levi |
En MX2, Sacha Coenen dominó la carrera clasificatoria en China al tomar la delantera desde el inicio. Simon Längenfelder partió desde el segundo lugar y terminó en la misma posición, sumando puntos para el campeonato. Kay de Wolf quedó fuera del top ten tras una mala salida, pero realizó varios adelantamientos para acercarse a Guillem Farrés. Finalmente logró adelantar al piloto de Triumph y luego a Karlis Reisulis. El piloto holandés consiguió llegar hasta Valerio Lata, pero no pudo pasarlo y terminó en cuarta posición, cediendo dos puntos del campeonato frente a Längenfelder. Siendo ahora la distancia entre ellos de 14 puntos. Farrés 5º y Monné 13º

Clasfificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:02.438 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.405 | 1 | 52.648 |
| 2 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:08.970 | 12 | 0:06.532 | 0:06.532 | 1:49.748 | 2 | 52.484 |
| 3 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 24:18.562 | 12 | 0:16.124 | 0:09.592 | 1:50.343 | 3 | 52.201 |
| 4 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:19.362 | 12 | 0:16.924 | 0:00.800 | 1:50.288 | 7 | 52.227 |
| 5 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:24.853 | 12 | 0:22.415 | 0:05.491 | 1:51.423 | 8 | 51.695 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:26.353 | 12 | 0:23.915 | 0:01.500 | 1:50.579 | 3 | 52.089 |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:26.976 | 12 | 0:24.538 | 0:00.623 | 1:51.522 | 3 | 51.649 |
| 8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:35.571 | 12 | 0:33.133 | 0:08.595 | 1:51.369 | 7 | 51.72 |
| 9 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 24:39.214 | 12 | 0:36.776 | 0:03.643 | 1:52.002 | 6 | 51.428 |
| 10 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:43.561 | 12 | 0:41.123 | 0:04.347 | 1:52.081 | 6 | 51.391 |
| 11 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:57.625 | 12 | 0:55.187 | 0:14.064 | 1:52.068 | 7 | 51.397 |
| 12 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 25:16.325 | 12 | 1:13.887 | 0:18.700 | 1:54.385 | 8 | 50.356 |
| 13 | 366 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 25:44.907 | 12 | 1:42.469 | 0:28.582 | 1:54.733 | 7 | 50.204 |
| 14 | 265 | Dennis, Byron | AUS | MA | KTM | 24:04.331 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:56.233 | 1 | 49.556 |
| 15 | 767 | LI, Haoyu | CHI | CAMF | Kawasaki | 25:37.771 | 11 | 1 lap | 1:33.440 | 2:01.879 | 1 | 47.26 |
| 16 | 434 | Yang, Jinyu | CHN | CAMF | KTM | 24:55.610 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:09.367 | 1 | 44.524 |
| 17 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:56.983 | 10 | 2 laps | 0:01.373 | 2:09.865 | 2 | 44.354 |
| 18 | 139 | Zou, Shaohui | CHN | CAMF | Honda | 26:06.150 | 10 | 2 laps | 1:09.167 | 2:13.494 | 1 | 43.148 |
| 19 | 489 | Walvoort, Je |

También te puede gustar:



