¡Ganando las dos mangas con autoridad, directo al titulo que va!
Clasificación segunda manga EMX 250
| os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 30:05.385 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.446 | 13 | 54.914 |
| 2 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:10.480 | 15 | 0:05.095 | 0:05.095 | 1:51.057 | 2 | 55.107 |
| 3 | 137 | Tiburcio, Bernardo | BRA | CBM | Yamaha | 30:31.108 | 15 | 0:25.723 | 0:20.628 | 1:51.855 | 3 | 54.714 |
| 4 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Husqvarna | 30:42.057 | 15 | 0:36.672 | 0:10.949 | 1:52.832 | 6 | 54.24 |
| 5 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:50.212 | 15 | 0:44.827 | 0:08.155 | 1:53.750 | 11 | 53.802 |
| 6 | 124 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:52.105 | 15 | 0:46.720 | 0:01.893 | 1:51.567 | 1 | 54.855 |
| 7 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | Husqvarna | 30:54.002 | 15 | 0:48.617 | 0:01.897 | 1:53.375 | 1 | 53.98 |
| 8 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 31:00.514 | 15 | 0:55.129 | 0:06.512 | 1:53.982 | 3 | 53.693 |
| 9 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 31:05.666 | 15 | 1:00.281 | 0:05.152 | 1:54.749 | 14 | 53.334 |
| 10 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 31:07.715 | 15 | 1:02.330 | 0:02.049 | 1:52.934 | 3 | 54.191 |
| 11 | 400 | Tolsma, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 31:11.588 | 15 | 1:06.203 | 0:03.873 | 1:54.406 | 3 | 53.494 |
| 12 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | KTM | 31:13.287 | 15 | 1:07.902 | 0:01.699 | 1:55.213 | 7 | 53.119 |
| 13 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 31:17.552 | 15 | 1:12.167 | 0:04.265 | 1:54.270 | 2 | 53.557 |
| 14 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 31:18.940 | 15 | 1:13.555 | 0:01.388 | 1:54.807 | 3 | 53.307 |
| 15 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 31:22.789 | 15 | 1:17.404 | 0:03.849 | 1:53.968 | 5 | 53.699 |
| 16 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:24.079 | 15 | 1:18.694 | 0:01.290 | 1:53.602 | 1 | 53.872 |
| 17 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 31:25.977 | 15 | 1:20.592 | 0:01.898 | 1:55.206 | 2 | 53.122 |
| 18 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | KTM | 31:30.486 | 15 | 1:25.101 | 0:04.509 | 1:55.512 | 10 | 52.982 |
| 19 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 31:31.744 | 15 | 1:26.359 | 0:01.258 | 1:54.922 | 4 | 53.254 |
| 20 | 39 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 31:32.827 | 15 | 1:27.442 | 0:01.083 | 1:55.789 | 6 | 52.855 |
| 21 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:35.135 | 15 | 1:29.750 | 0:02.308 | 1:53.657 | 3 | 53.846 |
| 22 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | Honda | 31:36.772 | 15 | 1:31.387 | 0:01.637 | 1:56.840 | 5 | 52.379 |
| 23 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Ducati | 31:38.498 | 15 | 1:33.113 | 0:01.726 | 1:55.008 | 1 | 53.214 |
| 24 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 31:39.576 | 15 | 1:34.191 | 0:01.078 | 1:55.949 | 8 | 52.782 |
| 25 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | Yamaha | 31:46.313 | 15 | 1:40.928 | 0:06.737 | 1:55.386 | 3 | 53.039 |
| 26 | 58 | Roberti, Andrea | ITA | FMI | KTM | 31:48.625 | 15 | 1:43.240 | 0:02.312 | 1:56.398 | 5 | 52.578 |
| 27 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 31:49.433 | 15 | 1:44.048 | 0:00.808 | 1:55.623 | 5 | 52.931 |
| 28 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Yamaha | 31:51.671 | 15 | 1:46.286 | 0:02.238 | 1:56.885 | 15 | 52.359 |
| 29 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | KTM | 31:54.021 | 15 | 1:48.636 | 0:02.350 | 1:55.414 | 5 | 53.026 |
| 30 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Beta | 31:54.987 | 15 | 1:49.602 | 0:00.966 | 1:54.481 | 3 | 53.459 |
| 31 | 18 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | TM | 31:59.671 | 15 | 1:54.286 | 0:04.684 | 1:57.334 | 6 | 52.159 |
| 32 | 275 | Rakow, Eric | GER | DMSB | Triumph | 32:02.924 | 15 | 1:57.539 | 0:03.253 | 1:57.107 | 8 | 52.26 |
| 33 | 770 | Rudolph, Leon | GER | DMSB | KTM | 30:06.026 | 14 | 1 lap | 1 lap | 1:58.041 | 4 | 51.846 |
| 34 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | Beta | 30:19.072 | 14 | 1 lap | 0:13.046 | 1:56.630 | 1 | 52.474 |
| 35 | 82 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | KTM | 30:23.590 | 14 | 1 lap | 0:04.518 | 1:57.150 | 3 | 52.241 |
| 36 | 529 | Lucas, Maxime | BEL | FMB | KTM | 30:25.552 | 14 | 1 lap | 0:01.962 | 1:57.415 | 4 | 52.123 |
| 37 | 337 | Miro, Bruno | ESP | RFME | GASGAS | 30:26.912 | 14 | 1 lap | 0:01.360 | 1:57.422 | 3 | 52.12 |
| 38 | 419 | Brookes, Joe |
Clasificación general carrera EMX 250

| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 22 | 16 | 38 |
| 3 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | YAM | 12 | 22 | 34 |
| 4 | 124 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | YAM | 16 | 15 | 31 |
| 5 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 18 | 11 | 29 |
| 6 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | HUS | 8 | 18 | 26 |
| 7 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | YAM | 11 | 12 | 23 |
| 8 | 137 | Tiburcio, Bernardo | BRA | CBM | YAM | 0 | 20 | 20 |
| 9 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 13 | 6 | 19 |
| 11 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 10 | 8 | 18 |
| 12 | 400 | Tolsma, Roan | NED | KNMV | HUS | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | BET | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | HUS | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 17 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | KTM | 4 | 9 | 13 |
| 18 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 19 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | KTM | 9 | 3 | 12 |
| 20 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | YAM | 2 | 5 | 7 |
| 21 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | HON | 7 | 0 | 7 |
| 22 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | HUS | 1 | 4 | 5 |
| 23 | 477 | Oomen, Guus | NED | KNMV | HUS | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | HUS | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 39 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 58 | Roberti, Andrea | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 18 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | TM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 275 | Rakow, Eric | GER | DMSB | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 770 | Rudolph, Leon | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | BET | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 82 | Carreras, Manuel |
También te puede gustar:
Dominio total de Jorge Prado 1ª Manga MXGP Lugo
Jorge Prado 2 Herlings 0
Sube con Mikkel Haarup Qualy MX2 Madrid
Visitamos los boxes Anaheim 1
Jorge Prado se presentara con su nueva marca en noviembre
Anderson está contento con Jorge Prado
Trabaja en un equipo del MXGP | UN DIA EN LA VIDA DE UN MECANICO DEL MXGP
KTM 250 SX F JORGE PRADO
Tags: EMX Fran García



