Se daba la salida y se colocaba delante Seewer con Prado que casi le pegaba por detrás en la segunda curva. Rubén 3º y Gajser venia cerca se estrella con otro piloto en la segunda curva. Quizás Bogers o Coldenhoff
Se publico en ridetwice que Gajser podía fallar aquí y así fue
Rubén aprovecha para colocarse segundo y pronto primero
Gajser se levanta rápido, pero va ultimo, tiene suerte que hay pocos pilotos, tan solo 21, 3 de ellos chinos
En la tercera vuelta Prado pasa a Seewer y Gajser en su remontada se toca con otro piloto, con Bonacorsi y se vuelve a ir al suelo, se van al suelo los dos en una curva lenta.
En la 5ª vuelta Rubén no deja pasar a Prado en su primer intento de pase y se le acercan a Prado; Seewer y Febvre
En la vuelta 8, Febvre y Prado se enzarzan en una lucha, pasándose varias veces. Finalmente pasa Febvre delante, Prado no quiere líos, ya sabe que Gajser va muy retrasado.
Prado mira en el aire para otro lado, viendo a ver por donde va Gajser, que a cerca de diez minutos del final va el 15, cómo se le ha torcido el mundial a Gajser. Ya eran muchas carreras sin problemas y aquí los ha tenido todos, caídas y mecánico. Ya publicamos que bajo presión era cuando más falla y así ha sido.
La lucha de Febvre y Prado hace que Seewer se acerque a ellos
En la vuelta 11 Febvre pasa a Rubén, Prado y Seewer muy cerca de Rubén también
En la vuelta 12 Prado pasa a Rubén y este se la devuelve en la siguiente curva, pero Rubén se queda corto en el siguiente salto y Prado se pone ya 2º
En la vuelta 13 Herlings llega hasta Seewer y lo pasa
Y Gajser que iba el 12 para donde los mecánicos, lleva el estribo izquierdo doblado, entra de nuevo en pista, pero va muy lento, siendo doblado por los primeros muy pronto.
En la vuelta 14 Herlings pasa a Rubén
A poco del final Febvre 1º a 3 segundos Prado y a 3 segundos de este, Herlings
Ya se publico aquí, que China no le iba bien a Gajser, que venia fallo de Gajser en China y así ha sido, dos caídas, problema mecánico y mal resultado
No se movieron las posiciones, Gajser entro el 17º y Prado es el nuevo líder del mundial. Con 4 puntos más que Gajser
De momento Prado llegaría con la placa roja a Cózar
Pero ojo que queda la segunda manga, si es con calor y humedad puede ser muy dura, pues además apenas han descansado. Y ya veremos si no llueve, nubes no se veían

Clasificación 1ª manga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:32.847 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.461 | 4 | 57.48 |
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:38.573 | 19 | 0:05.726 | 0:05.726 | 1:41.041 | 3 | 57.719 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:41.223 | 19 | 0:08.376 | 0:02.650 | 1:41.892 | 4 | 57.237 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:43.706 | 19 | 0:10.859 | 0:02.483 | 1:41.170 | 1 | 57.646 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 34:47.106 | 19 | 0:14.259 | 0:03.400 | 1:42.417 | 2 | 56.944 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:49.511 | 19 | 0:16.664 | 0:02.405 | 1:42.095 | 4 | 57.123 |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 34:51.851 | 19 | 0:19.004 | 0:02.340 | 1:42.061 | 4 | 57.142 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 34:54.556 | 19 | 0:21.709 | 0:02.705 | 1:42.367 | 4 | 56.971 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 34:56.628 | 19 | 0:23.781 | 0:02.072 | 1:42.545 | 7 | 56.873 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 35:01.318 | 19 | 0:28.471 | 0:04.690 | 1:41.979 | 4 | 57.188 |
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 35:23.903 | 19 | 0:51.056 | 0:22.585 | 1:43.124 | 9 | 56.553 |
12 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 35:29.700 | 19 | 0:56.853 | 0:05.797 | 1:43.187 | 5 | 56.519 |
13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:34.073 | 19 | 1:01.226 | 0:04.373 | 1:42.861 | 4 | 56.698 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 35:37.898 | 19 | 1:05.051 | 0:03.825 | 1:43.074 | 4 | 56.581 |
15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 35:59.152 | 19 | 1:26.305 | 0:21.254 | 1:44.074 | 5 | 56.037 |
16 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | GASGAS | 36:05.086 | 19 | 1:32.239 | 0:05.934 | 1:44.557 | 5 | 55.778 |
17 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:31.378 | 17 | 2 laps | 2 laps | 1:42.067 | 7 | 57.139 |
18 | 213 | Pu, Yang | CHN | CAMF | Yamaha | 36:44.031 | 15 | 4 laps | 2 laps | 1:59.750 | 1 | 48.701 |
19 | 99 | Wang, Jun Kai | CHN | CAMF | Honda | 35:46.163 | 13 | 6 laps | 2 laps | 2:26.151 | 1 | 39.904 |
20 | 7 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 14:16.071 | 7 | 12 laps | 6 laps | 1:45.567 | 3 | 55.245 |
21 | 816 | Rong Zhe, He |
Calor y humedad, mirar la cara de Febvre al acabar la 1ª manga

Clasificación provisional campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 918 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-25 | 7 22-16 | 9 25-25 | 9 14-25 | 5 22-0 | 9 22-25 | 7 18-16 | 9 22-22 | 10 22-22 | 9 25-25 | 8 22-22 | 10 20-20 | 9 20-25 | 0 22-0 | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 914 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-20 | 9 25-18 | 10 20-22 | 10 22-22 | 10 25-22 | 8 20-16 | 9 22-22 | 10 20-25 | 8 16-18 | 10 22-20 | 6 18-20 | 9 25-25 | 10 18-22 | 0 4-0 | – – |
3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 877 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-22 | 1 15-25 | 7 22-20 | 5 25-20 | 9 20-25 | 10 25-22 | 10 25-25 | 8 25-18 | 9 25-25 | 4 16-22 | 7 25-25 | 8 22-22 | 8 11-20 | 0 20-0 | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 643 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-15 | 8 18-15 | 6 12-15 | 0 7-15 | 7 16-20 | 7 15-20 | 6 16-15 | 7 18-15 | 1 11-16 | 6 18-13 | 1 15-15 | 6 18-16 | 5 25-15 | 0 11-0 | – – |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 591 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-18 | 10 20-22 | 8 0-0 | – | – | – | – | 5 15-16 | 4 18-20 | 8 20-18 | 9 16-16 | 2 15-18 | 7 14-18 | 0 25-0 | – – |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 561 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-16 | 0 13-8 | 0 15-16 | 8 20-18 | 0 14-11 | 1 14-10 | 5 15-13 | 3 12-14 | 0 15-15 | 1 12-15 | 10 20-18 | 5 14-0 | 0 15-16 | 0 16-0 | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 550 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-14 | 5 14-13 | 4 18-18 | 7 15-14 | 6 18-16 | 6 18-18 | 8 20-20 | 6 16-20 | 7 20-9 | 0 15-16 | 5 7-0 | – | – | – | – – |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 417 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-7 | 6 10-14 | 0 8-8 | 0 16-11 | 1 10-7 | 5 12-15 | 0 12-14 | 0 8-11 | 6 14-14 | 0 4-14 | 0 13-11 | 4 10-13 | 0 10-7 | 0 14-0 | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 352 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-12 | 0 0-10 | 0 9-12 | 0 11-13 | 4 12-8 | 4 13-8 | 3 14-18 | 2 0-12 | 0 0-0 | 5 11-12 | 0 5-0 | 0 13-10 | 0 7-8 | 0 8-0 | – – |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 313 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-9 | 3 12-9 | 0 13-10 | 3 18-16 | 8 15-18 | 0 0-0 | – | 0 11-9 | 5 12-8 | 7 0-0 | 0 9-9 | 0 7-5 | 0 6-5 | 0 7-0 | – – |
11 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 303 | – – | – – | – – | – – | 0 15-13 | 0 0-10 | 0 11-12 | 1 14-2 | 2 12-0 | 2 13-9 | 2 16-9 | 2 11-11 | 0 4-10 | 2 13-12 | 0 6-8 | 0 14-12 | 0 9-11 | 2 16-13 | 0 9-0 | – – |
12 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 295 | – – | – – | – – | – – | 0 4-7 | 3 8-13 | 0 8-4 | 3 10-11 | 6 8-12 | 3 7-14 | 0 11-14 | 4 13-9 | 4 13-5 | 0 5-11 | 0 3-4 | 3 10-14 | 0 8-8 | 3 9-11 | 0 12-0 | – – |
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 274 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-11 | 0 16-20 | 5 16-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 249 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 7-4 | 0 7-7 | 0 0-5 | 0 3-7 | 0 9-13 | 3 9-12 | 0 8-12 | 0 7-7 | 0 0-2 | 3 13-10 | 0 1-4 | 0 11-0 | 1 5-12 | 0 13-0 | – – |
15 | 17 | Toendel, C. |
También te puede gustar: