Con el trazado seco y calor, no se ve una nube. Las previsiones meteorológicas de lluvia no aciertan
Clasificación Cronos oficiales
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:37.545 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 59.788 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:37.592 | 5 | 0:00.047 | 0:00.047 | 7 | 59.759 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:37.650 | 4 | 0:00.105 | 0:00.058 | 7 | 59.724 |
| 4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:38.168 | 8 | 0:00.623 | 0:00.518 | 9 | 59.408 |
| 5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:38.297 | 3 | 0:00.752 | 0:00.129 | 9 | 59.33 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:38.683 | 4 | 0:01.138 | 0:00.386 | 8 | 59.098 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:38.824 | 6 | 0:01.279 | 0:00.141 | 9 | 59.014 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:38.862 | 9 | 0:01.317 | 0:00.038 | 9 | 58.991 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:38.867 | 5 | 0:01.322 | 0:00.005 | 8 | 58.988 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:38.930 | 9 | 0:01.385 | 0:00.063 | 10 | 58.951 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:39.667 | 3 | 0:02.122 | 0:00.737 | 7 | 58.515 |
| 12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:39.720 | 9 | 0:02.175 | 0:00.053 | 9 | 58.484 |
| 13 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:39.778 | 5 | 0:02.233 | 0:00.058 | 9 | 58.45 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:40.028 | 7 | 0:02.483 | 0:00.250 | 11 | 58.304 |
| 15 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:40.460 | 1 | 0:02.915 | 0:00.432 | 9 | 58.053 |
| 16 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:40.736 | 1 | 0:03.191 | 0:00.276 | 10 | 57.894 |
| 17 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | GASGAS | 1:41.557 | 1 | 0:04.012 | 0:00.821 | 8 | 57.426 |
| 18 | 7 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:42.216 | 1 | 0:04.671 | 0:00.659 | 1 | 57.056 |
| 19 | 213 | Pu, Yang | CHN | CAMF | Yamaha | 2:24.733 | 2 | 0:47.188 | 0:42.517 | 5 | 40.295 |
| 20 | 816 | Rong Zhe, H |
También te puede gustar:
¡Se acabó!
Febvre gano la Qualy del MXGP Francia 2024
Estrategia de España en la salida de las mangas en Las Naciones
Foxborough Supercross 2024 Race Vlog Joan Cros
Budds Creek PRO Motocross 2025
MX Junior 2025: Pau Caudet roza el podio en 85cc
FERNANDO MUÑOZ - NO TE OLVIDAMOS RANDY
Circuito de Pala 1ª del AMA PRO Motocross 2025
Tags: MXGP



