La manga comenzó con Tom Vialle colocándose al frente desde la salida, seguido por Lucas Coenen y Jeffrey Herlings. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando a Lucas se le salió la cadena en la primera vuelta. Una asistencia del circuito le ayudó a recolocarla, acción que supuso su descalificación. Pese a ello, el piloto continuó rodando hasta completar la manga; una circunstancia que dejó la duda de si habría sido más apropiado mostrarle bandera negra para obligarle a retirarse.
La misma avería afectó poco después a Herlings, también por una salida de cadena en exactamente el mismo punto del trazado. Curiosamente, el incidente se repitió más tarde con Andrea Adamo, lo que sugiere que en esa zona del circuito se había formado una rodera especialmente complicada en mitad de la pista. En el caso de Herlings, el problema acabó provocando su abandono.
Mientras tanto, en cabeza de carrera la victoria se decidía entre Vialle y Romain Febvre. No obstante, Febvre sufrió una caída que lo relegó hasta la cuarta posición, por detrás de Rubén Fernández, al que ya no pudo superar en las vueltas restantes de la manga.
Con este resultado, Vialle se coloca líder del mundial.
Clasificación 1ª manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 35:18.303 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.619 | 4 | 48.055 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:28.638 | 18 | 0:10.335 | 0:10.335 | 1:55.300 | 4 | 47.771 |
| 3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:32.008 | 18 | 0:13.705 | 0:03.370 | 1:55.741 | 4 | 47.589 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:47.437 | 18 | 0:29.134 | 0:15.429 | 1:55.495 | 3 | 47.69 |
| 5 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:57.291 | 18 | 0:38.988 | 0:09.854 | 1:55.691 | 3 | 47.61 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 36:04.452 | 18 | 0:46.149 | 0:07.161 | 1:57.162 | 6 | 47.012 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 36:14.129 | 18 | 0:55.826 | 0:09.677 | 1:57.955 | 13 | 46.696 |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:16.157 | 18 | 0:57.854 | 0:02.028 | 1:57.233 | 13 | 46.983 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 36:19.261 | 18 | 1:00.958 | 0:03.104 | 1:56.168 | 4 | 47.414 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 36:29.802 | 18 | 1:11.499 | 0:10.541 | 1:58.732 | 17 | 46.39 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:03.870 | 18 | 1:45.567 | 0:34.068 | 1:58.252 | 14 | 46.578 |
| 12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 37:08.673 | 18 | 1:50.370 | 0:04.803 | 2:00.305 | 2 | 45.784 |
| 13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 37:21.038 | 18 | 2:02.735 | 0:12.365 | 1:55.595 | 4 | 47.649 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 37:22.942 | 18 | 2:04.639 | 0:01.904 | 2:01.411 | 4 | 45.367 |
| 15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 35:20.062 | 17 | 1 lap | 1 lap | 2:01.434 | 5 | 45.358 |
| 16 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 35:21.491 | 17 | 1 lap | 0:01.429 | 2:01.797 | 5 | 45.223 |
| 17 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 35:34.454 | 17 | 1 lap | 0:12.963 | 2:00.567 | 5 | 45.684 |
| 18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:49.189 | 17 | 1 lap | 0:14.735 | 2:02.586 | 5 | 44.932 |
| 19 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 35:52.900 | 17 | 1 lap | 0:03.711 | 2:01.141 | 11 | 45.468 |
| 20 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:59.025 | 17 | 1 lap | 0:06.125 | 1:59.865 | 11 | 45.952 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:22.183 | 17 | 1 lap | 0:23.158 | 2:03.196 | 14 | 44.709 |
| 22 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Beta | 36:46.389 | 17 | 1 lap | 0:24.206 | 2:06.373 | 9 | 43.585 |
| 23 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Honda | 37:00.790 | 17 | 1 lap | 0:14.401 | 2:03.158 | 3 | 44.723 |
| 24 | 36 | Greutm |

Clasificación provisional de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 16 | Vialle, Tom | FRA | HON | 114 | 10 22-18 (50) | 9 16-14 (39) | 0 25-0 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 111 | 9 18-15 (42) | 10 25-25 (60) | 9 0-0 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 84 | Herlings, J. | NED | HON | 104 | 0 25-25 (50) | 0 22-22 (44) | 10 0-0 (10) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 103 | 7 14-13 (34) | 8 18-15 (41) | 6 22-0 (28) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 97 | 6 20-22 (48) | 7 20-0 (27) | 4 18-0 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | YAM | 94 | 1 15-20 (36) | 3 15-20 (38) | 8 12-0 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 84 | 8 10-14 (32) | 5 14-18 (37) | 7 8-0 (15) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 72 | 5 11-16 (32) | 0 9-10 (19) | 1 20-0 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | DUC | 60 | 2 13-9 (24) | 6 3-16 (25) | 0 11-0 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 57 | 4 16-8 (28) | 0 0-12 (12) | 3 14-0 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 45 | – – | 0 11-13 (24) | 5 16-0 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 45 | 3 6-7 (16) | 4 12-6 (22) | 0 7-0 (7) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 303 | Forato, A. | ITA | FAN | 44 | 0 1-6 (7) | 1 8-11 (20) | 2 15-0 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 42 | 0 5-11 (16) | 0 6-7 (13) | 0 13-0 (13) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 32 | Van doninck, B. | BEL | FAN | 28 | 0 8-10 (18) | 0 10-0 (10) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 9 | Benistant, T. | FRA | HON | 24 | 0 12-12 (24) | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 24 | 0 4-4 (8) | 0 5-2 (7) | 0 9-0 (9) | – |

En MX2 Valin controlaba la manga hasta que se le salió la cadena. la victoria se la adjudico Simon, Farrés fue 4º después de tener una pequeña caída con un doblado cuando iba primero. Mc Lellan fue octavo y pierde el liderato en la provisional del campeonato frete a Simon.
Clasificación 1ª manga de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:05.114 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.025 | 5 | 48.305 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:09.659 | 18 | 0:04.545 | 0:04.545 | 1:53.478 | 17 | 48.538 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:15.030 | 18 | 0:09.916 | 0:05.371 | 1:53.667 | 14 | 48.457 |
| 4 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 35:41.590 | 18 | 0:36.476 | 0:26.560 | 1:54.948 | 10 | 47.917 |
| 5 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:46.495 | 18 | 0:41.381 | 0:04.905 | 1:54.515 | 5 | 48.099 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:48.720 | 18 | 0:43.606 | 0:02.225 | 1:55.997 | 2 | 47.484 |
| 7 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:54.687 | 18 | 0:49.573 | 0:05.967 | 1:55.728 | 7 | 47.594 |
| 8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:01.728 | 18 | 0:56.614 | 0:07.041 | 1:55.903 | 5 | 47.522 |
| 9 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 36:30.786 | 18 | 1:25.672 | 0:29.058 | 1:55.665 | 5 | 47.62 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 36:44.242 | 18 | 1:39.128 | 0:13.456 | 1:58.808 | 9 | 46.361 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 36:47.958 | 18 | 1:42.844 | 0:03.716 | 1:58.472 | 13 | 46.492 |
| 12 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:11.050 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:59.263 | 9 | 46.184 |
| 13 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 35:19.100 | 17 | 1 lap | 0:08.050 | 2:00.725 | 9 | 45.624 |
| 14 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 35:37.677 | 17 | 1 lap | 0:18.577 | 2:01.203 | 5 | 45.444 |
| 15 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:53.517 | 17 | 1 lap | 0:15.840 | 2:01.301 | 3 | 45.408 |
| 16 | 23 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 36:06.995 | 17 | 1 lap | 0:13.478 | 2:01.640 | 6 | 45.281 |
| 17 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 36:15.326 | 17 | 1 lap | 0:08.331 | 2:03.899 | 14 | 44.456 |
| 18 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:34.664 | 17 | 1 lap | 0:19.338 | 2:03.539 | 4 | 44.585 |
| 19 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 36:41.291 | 17 | 1 lap | 0:06.627 | 2:04.372 | 5 | 44.286 |
| 20 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Triumph | 36:43.215 | 17 | 1 lap | 0:01.924 | 2:04.714 | 5 | 44.165 |
| 21 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 35:13.343 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:04.743 | 6 | 44.155 |
| 22 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 35:18.571 | 16 | 2 laps | 0:05.228 | 2:06.290 | 5 | 43.614 |
| 23 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 36:35.030 | 16 | 2 laps | 1:16.459 | 2:06.481 | 6 | 43.548 |
| 24 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA |

Clasificación provisional campeonato de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 1 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 129 | 0 25-25 (50) | 7 20-20 (47) | 7 25-0 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 121 | 6 15-22 (43) | 9 22-25 (56) | 9 13-0 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 110 | 10 22-0 (32) | 10 14-22 (46) | 10 22-0 (32) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 102 | 9 20-18 (47) | 8 25-0 (33) | 4 18-0 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 99 | 7 14-20 (41) | 4 15-14 (33) | 5 20-0 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 93 | 5 18-15 (38) | 6 16-16 (38) | 3 14-0 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 82 | 8 16-14 (38) | 5 18-15 (38) | 6 0-0 (6) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 73 | 1 12-16 (29) | 3 12-13 (28) | 1 15-0 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 72 | 4 13-0 (17) | 0 13-18 (31) | 8 16-0 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 172 | Valk, Cas | NED | TM | 49 | 2 7-13 (22) | 0 7-10 (17) | 0 10-0 (10) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 49 | 0 11-10 (21) | 1 10-8 (19) | 0 9-0 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KAW | 46 | 0 10-0 (10) | 2 11-12 (25) | 0 11-0 (11) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 37 | 3 0-12 (15) | 0 9-11 (20) | 2 0-0 (2) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 3 |
También te puede gustar:



