La lluvia fue protagonista en la jornada de clasificación del MXGP, complicando notablemente las condiciones del circuito y dejando un terreno especialmente resbaladizo para los pilotos.
Tom Vialle sufrió un problema mecánico en su moto —posiblemente una palanca de cambio doblada— que lo dejo sin ritmo. En ese momento lo alcanzó Rubén Fernández, quien, sin intención ninguna, terminó tocándolo y provocando su caída en pista, un incidente propio de las complicadas condiciones que presentaba el trazado, que con el barro no se podía ver bien y la avería que llevaba el francés.
La victoria en la manga clasificatoria fue para Jeffrey Herlings, que supo gestionar mejor que nadie el delicado estado del terreno. Muy cerca terminó Lucas Coenen.
Por su parte, Tim Gajser completó una sólida actuación. El piloto esloveno rodó con buenas sensaciones en un circuito que le trae recuerdos agridulces, ya que fue allí donde sufrió una lesión la pasada temporada. La zona de la caída ha sido modificada desde entonces: ahora es más ancha, con bordes más altos y mejor delimitados, aumentando la seguridad del trazado.
Entre los españoles, Oriol Oliver finalizó en la 14ª posición tras una manga exigente marcada por el barro y la falta de agarre.
Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 24:40.782 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.393 | 4 | 53.272 |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:42.792 | 14 | 0:02.010 | 0:02.010 | 1:43.504 | 8 | 53.215 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 24:44.583 | 14 | 0:03.801 | 0:01.791 | 1:43.842 | 4 | 53.042 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:47.918 | 14 | 0:07.136 | 0:03.335 | 1:44.495 | 3 | 52.711 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:49.136 | 14 | 0:08.354 | 0:01.218 | 1:44.083 | 5 | 52.919 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:50.278 | 14 | 0:09.496 | 0:01.142 | 1:43.398 | 7 | 53.27 |
| 7 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:10.430 | 14 | 0:29.648 | 0:20.152 | 1:44.510 | 4 | 52.703 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:11.791 | 14 | 0:31.009 | 0:01.361 | 1:45.447 | 5 | 52.235 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 25:14.673 | 14 | 0:33.891 | 0:02.882 | 1:45.261 | 6 | 52.327 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:21.342 | 14 | 0:40.560 | 0:06.669 | 1:44.791 | 6 | 52.562 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:32.057 | 14 | 0:51.275 | 0:10.715 | 1:46.062 | 8 | 51.932 |
| 12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:34.088 | 14 | 0:53.306 | 0:02.031 | 1:46.683 | 13 | 51.63 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:35.130 | 14 | 0:54.348 | 0:01.042 | 1:46.019 | 7 | 51.953 |
| 14 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:36.012 | 14 | 0:55.230 | 0:00.882 | 1:45.760 | 6 | 52.08 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 25:54.140 | 14 | 1:13.358 | 0:18.128 | 1:47.130 | 11 | 51.414 |
| 16 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 26:03.588 | 14 | 1:22.806 | 0:09.448 | 1:46.008 | 4 | 51.958 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:10.850 | 14 | 1:30.068 | 0:07.262 | 1:48.742 | 8 | 50.652 |
| 18 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 26:12.041 | 14 | 1:31.259 | 0:01.191 | 1:44.376 | 9 | 52.771 |
| 19 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Honda | 26:14.352 | 14 | 1:33.570 | 0:02.311 | 1:49.637 | 10 | 50.239 |
| 20 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 26:19.770 | 14 | 1:38.988 | 0:05.418 | 1:48.075 | 8 | 50.965 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 26:20.945 | 14 | 1:40.163 | 0:01.175 | 1:49.001 | 5 | 50.532 |
| 22 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 26:21.604 | 14 | 1:40.822 | 0:00.659 | 1:46.325 | 5 | 51.803 |
| 23 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 26:22.386 | 14 | 1:41.604 | 0:00.782 | 1:49.485 | 2 | 50.308 |
| 24 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB |

La manga de clasificación de MX2 dejó varios cambios importantes tanto en pista como en la general del campeonato. Farrés rodaba en una sólida tercera posición, pero una caída lo relegó finalmente hasta la séptima plaza, perdiendo una buena oportunidad de sumar puntos importantes.
La victoria fue para Sacha Coenen, que además de llevarse el triunfo le arrebata a Farrés la tercera posición en la clasificación provisional del campeonato. Por detrás, McLellan terminó segundo y mantiene la placa roja de líder.
Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 23:55.245 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.701 | 14 | 54.697 |
| 2 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:00.945 | 14 | 0:05.700 | 0:05.700 | 1:40.259 | 5 | 54.938 |
| 3 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 24:08.267 | 14 | 0:13.022 | 0:07.322 | 1:41.107 | 5 | 54.477 |
| 4 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:10.351 | 14 | 0:15.106 | 0:02.084 | 1:40.646 | 8 | 54.726 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:12.746 | 14 | 0:17.501 | 0:02.395 | 1:40.798 | 10 | 54.644 |
| 6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:14.998 | 14 | 0:19.753 | 0:02.252 | 1:40.671 | 12 | 54.713 |
| 7 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:16.140 | 14 | 0:20.895 | 0:01.142 | 1:40.296 | 10 | 54.917 |
| 8 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:31.059 | 14 | 0:35.814 | 0:14.919 | 1:41.749 | 7 | 54.133 |
| 9 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 24:33.519 | 14 | 0:38.274 | 0:02.460 | 1:42.863 | 7 | 53.547 |
| 10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:37.444 | 14 | 0:42.199 | 0:03.925 | 1:42.604 | 5 | 53.682 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 24:41.686 | 14 | 0:46.441 | 0:04.242 | 1:43.208 | 3 | 53.368 |
| 12 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 24:49.962 | 14 | 0:54.717 | 0:08.276 | 1:43.465 | 9 | 53.235 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 25:00.898 | 14 | 1:05.653 | 0:10.936 | 1:44.638 | 9 | 52.639 |
| 14 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:01.089 | 14 | 1:05.844 | 0:00.191 | 1:44.212 | 8 | 52.854 |
| 15 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 25:13.707 | 14 | 1:18.462 | 0:12.618 | 1:45.196 | 7 | 52.359 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 25:16.978 | 14 | 1:21.733 | 0:03.271 | 1:45.090 | 9 | 52.412 |
| 17 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:20.015 | 14 | 1:24.770 | 0:03.037 | 1:45.251 | 5 | 52.332 |
| 18 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:21.068 | 14 | 1:25.823 | 0:01.053 | 1:45.406 | 4 | 52.255 |
| 19 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Triumph | 25:29.745 | 14 | 1:34.500 | 0:08.677 | 1:46.281 | 6 | 51.825 |
| 20 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 25:39.262 | 14 | 1:44.017 | 0:09.517 | 1:46.203 | 8 | 51.863 |
| 21 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 25:40.409 | 14 | 1:45.164 | 0:01.147 | 1:46.310 | 7 | 51.811 |
| 22 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 25:40.720 | 14 | 1:45.475 | 0:00.311 | 1:46.318 | 6 | 51.807 |
| 23 | 420 | Rossi, An |
En la primera manga del EMX 250 de Suiza, el protagonismo fue para Fran García, que sigue sumando grandes resultados, demostrando que esta fuerte como un caballo, logrando una nueva victoria. El piloto español tuvo que remontar desde la 7ª posición y luego dominó la carrera con autoridad, acompañado en el podio por su compañero de equipo, que cruzó la meta en segunda posición.
El tercer puesto fue para Fueri, que con la Beta 2T volvió a demostrar una gran velocidad durante toda la manga. Muy cerca terminó Mattia Mancini, cuarto con la Ducati, confirmando también el buen rendimiento de la marca italiana en esta cita.
1ª Manga de EMX 250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:28.375 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.645 | 7 | 54.189 |
| 2 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 29:32.832 | 17 | 0:04.457 | 0:04.457 | 1:42.190 | 2 | 53.9 |
| 3 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Beta | 29:35.958 | 17 | 0:07.583 | 0:03.126 | 1:41.977 | 9 | 54.012 |
| 4 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Ducati | 29:36.344 | 17 | 0:07.969 | 0:00.386 | 1:42.728 | 10 | 53.617 |
| 5 | 137 | Tiburcio, Bernardo | BRA | CBM | Yamaha | 29:43.408 | 17 | 0:15.033 | 0:07.064 | 1:42.772 | 10 | 53.594 |
| 6 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | KTM | 29:48.118 | 17 | 0:19.743 | 0:04.710 | 1:42.331 | 11 | 53.825 |
| 7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:49.360 | 17 | 0:20.985 | 0:01.242 | 1:42.820 | 9 | 53.569 |
| 8 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 29:49.783 | 17 | 0:21.408 | 0:00.423 | 1:42.927 | 11 | 53.514 |
| 9 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 29:49.891 | 17 | 0:21.516 | 0:00.108 | 1:42.192 | 11 | 53.899 |
| 10 | 389 | Pietre, Jules | FRA | FFM | Fantic | 29:52.650 | 17 | 0:24.275 | 0:02.759 | 1:42.988 | 14 | 53.482 |
| 11 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | KTM | 30:00.493 | 17 | 0:32.118 | 0:07.843 | 1:43.159 | 5 | 53.393 |
| 12 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | Honda | 30:04.186 | 17 | 0:35.811 | 0:03.693 | 1:43.067 | 10 | 53.441 |
| 13 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Husqvarna | 30:06.056 | 17 | 0:37.681 | 0:01.870 | 1:43.171 | 12 | 53.387 |
| 14 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | KTM | 30:11.959 | 17 | 0:43.584 | 0:05.903 | 1:43.694 | 5 | 53.118 |
| 15 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 30:18.438 | 17 | 0:50.063 | 0:06.479 | 1:43.886 | 6 | 53.02 |
| 16 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | Triumph | 30:20.429 | 17 | 0:52.054 | 0:01.991 | 1:43.344 | 5 | 53.298 |
| 17 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 30:23.930 | 17 | 0:55.555 | 0:03.501 | 1:44.222 | 7 | 52.849 |
| 18 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:25.100 | 17 | 0:56.725 | 0:01.170 | 1:44.892 | 7 | 52.511 |
| 19 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:25.612 | 17 | 0:57.237 | 0:00.512 | 1:45.270 | 8 | 52.323 |
| 20 | 39 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 30:30.666 | 17 | 1:02.291 | 0:05.054 | 1:43.214 | 10 | 53.365 |
| 21 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | KTM | 30:33.127 | 17 | 1:04.752 | 0:02.461 | 1:44.430 | 6 | 52.743 |
| 22 | 82 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | KTM | 30:34.973 | 17 | 1:06.598 | 0:01.846 | 1:45.118 | 7 | 52.398 |
| 23 | 529 | Lucas, Maxi |
1ª Manga de EMX 125
Jordi Alba 9º en la primera manga
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 29:47.508 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.199 | 2 | 54.427 |
| 2 | 929 | Ernecker, Moritz | AUT | AMF | KTM | 29:52.804 | 17 | 0:05.296 | 0:05.296 | 1:42.845 | 3 | 53.556 |
| 3 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | Yamaha | 29:53.336 | 17 | 0:05.828 | 0:00.532 | 1:43.444 | 3 | 53.246 |
| 4 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 29:53.616 | 17 | 0:06.108 | 0:00.280 | 1:43.648 | 7 | 53.141 |
| 5 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | Fantic | 30:07.948 | 17 | 0:20.440 | 0:14.332 | 1:43.955 | 4 | 52.984 |
| 6 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | TM | 30:16.860 | 17 | 0:29.352 | 0:08.912 | 1:43.808 | 4 | 53.059 |
| 7 | 548 | Statt, Hayden | GBR | ACU | KTM | 30:28.011 | 17 | 0:40.503 | 0:11.151 | 1:44.899 | 6 | 52.508 |
| 8 | 715 | Mennillo, Rafael | FRA | FFM | KTM | 30:36.990 | 17 | 0:49.482 | 0:08.979 | 1:44.923 | 6 | 52.496 |
| 9 | 16 | Alba, Jordi | ESP | RFME | GASGAS | 30:40.867 | 17 | 0:53.359 | 0:03.877 | 1:43.953 | 3 | 52.985 |
| 10 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | Fantic | 30:44.025 | 17 | 0:56.517 | 0:03.158 | 1:45.360 | 5 | 52.278 |
| 11 | 223 | Ziemer, Emil | SUI | SWISSMOTO | KTM | 30:49.123 | 17 | 1:01.615 | 0:05.098 | 1:44.628 | 5 | 52.644 |
| 12 | 309 | Buysschaert, Eliot | FRA | FFM | KTM | 30:50.327 | 17 | 1:02.819 | 0:01.204 | 1:45.596 | 4 | 52.161 |
| 13 | 111 | Leok, Lucas | EST | EMF | KTM | 30:51.357 | 17 | 1:03.849 | 0:01.030 | 1:44.933 | 5 | 52.491 |
| 14 | 281 | Cracco, David | ITA | FMI | KTM | 30:52.447 | 17 | 1:04.939 | 0:01.090 | 1:44.976 | 6 | 52.469 |
| 15 | 227 | Cazet, Arno | FRA | FFM | Yamaha | 30:53.375 | 17 | 1:05.867 | 0:00.928 | 1:45.076 | 6 | 52.419 |
| 16 | 311 | Calandra, Leonardo | ITA | FMI | Husqvarna | 30:59.655 | 17 | 1:12.147 | 0:06.280 | 1:45.961 | 7 | 51.981 |
| 17 | 367 | Caudet, Pau | ESP | RFME | KTM | 31:04.496 | 17 | 1:16.988 | 0:04.841 | 1:46.097 | 4 | 51.915 |
| 18 | 275 | Riganti, Edoardo | ITA | FMI | Yamaha | 31:09.087 | 17 | 1:21.579 | 0:04.591 | 1:45.590 | 7 | 52.164 |
| 19 | 451 | Larsson, Melker | SWE | SVEMO | Husqvarna | 31:10.028 | 17 | 1:22.520 | 0:00.941 | 1:46.344 | 5 | 51.794 |
| 20 | 28 | Maymann, Storm | DEN | DMU | Yamaha | 31:11.829 | 17 | 1:24.321 | 0:01.801 | 1:46.116 | 5 | 51.905 |
| 21 | 214 | Diss-Fenard, Léo | FRA | FFM | KTM | 31:12.768 | 17 | 1:25.260 | 0:00.939 | 1:46.427 | 5 | 51.754 |
| 22 | 882 | Herzogenrath, Enzo | FRA | FFM | KTM | 31:15.891 | 17 | 1:28.383 | 0:03.123 | 1:46.091 | 3 | 51.918 |
| 23 | 418 | Stock, Drew | GBR | ACU | Yamaha | 31:22.102 | 17 | 1:34.594 | 0:06.211 | 1:46.867 | 6 | 51.541 |
| 24 | 385 | Salvador, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 31:23.084 | 17 | 1:35.576 | 0:00.982 | 1:47.107 | 8 | 51.425 |
| 25 | 737 | Colonnelli, Luca | ITA | FMI | KTM | 31:23.944 | 17 | 1:36.436 | 0:00.860 | 1:47.770 | 5 | 51.109 |
| 26 | 374 | Riba, Oleguer | ESP | RFME | Yamaha | 31:25.518 | 17 | 1:38.010 | 0:01.574 | 1:47.798 | 8 | 51.096 |
| 27 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 31:38.612 | 17 | 1:51.104 | 0:13.094 | 1:47.654 | 4 | 51.164 |
| 28 | 719 | Hahn, Simon |
También te puede gustar:



