En la segunda manga de MXGP, Oliver firmó un espectacular holeshot pese a partir desde una posición bastante exterior en la parrilla. El piloto español se colocó al frente de la carrera durante las primeras vueltas, con Lucas y Herlings presionándolo. Con el paso de los giros fue cediendo posiciones, aunque no sin antes plantar batalla en cada adelantamiento y demostrar una gran combatividad en pista. 12º al final.

Lucas repitió lo de la primera manga, ando muy fuerte delante y Herlings a distancia. Con este resultado Lucas se hace con la placa roja.
Por detrás Gajser rodaba mejor que en la primera manga y atrapo a Febvre, cuando el francés defendía la tercera posición sufrió una dura caída en unos baches grandes, quedando clavado, estuvo ahí un tiempo en el suelo, pero parece que finalmente se recupero, pero abandono.

Gajser logró cerrar el Gran Premio con un tercer puesto en la segunda manga, resultado que también le valió para terminar tercero en la clasificación general de la carrera. Un resultado especialmente significativo, ya que supone su primer podio con Yamaha
Rubén estuvo enfermo durante la semana acabo 11º en esta segunda manga. Kay de Wolf ya rodo bastante mejor que en la primera manga 8º
Clasificación 2º manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:20.181 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.428 | 3 | 59.749 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 35:32.984 | 19 | 0:12.803 | 0:12.803 | 1:43.466 | 3 | 59.15 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 35:45.157 | 19 | 0:24.976 | 0:12.173 | 1:45.136 | 8 | 58.21 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:09.210 | 19 | 0:49.029 | 0:24.053 | 1:45.822 | 1 | 57.833 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 36:15.572 | 19 | 0:55.391 | 0:06.362 | 1:46.026 | 7 | 57.722 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:18.855 | 19 | 0:58.674 | 0:03.283 | 1:47.245 | 7 | 57.066 |
| 7 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 36:20.664 | 19 | 1:00.483 | 0:01.809 | 1:45.956 | 5 | 57.76 |
| 8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:21.666 | 19 | 1:01.485 | 0:01.002 | 1:46.394 | 3 | 57.522 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 36:23.374 | 19 | 1:03.193 | 0:01.708 | 1:47.733 | 5 | 56.807 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 36:24.817 | 19 | 1:04.636 | 0:01.443 | 1:47.447 | 6 | 56.958 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:39.207 | 19 | 1:19.026 | 0:14.390 | 1:46.859 | 2 | 57.272 |
| 12 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:40.300 | 19 | 1:20.119 | 0:01.093 | 1:46.662 | 3 | 57.378 |
| 13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 36:42.481 | 19 | 1:22.300 | 0:02.181 | 1:48.538 | 7 | 56.386 |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:44.123 | 19 | 1:23.942 | 0:01.642 | 1:48.372 | 8 | 56.472 |
| 15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 36:59.482 | 19 | 1:39.301 | 0:15.359 | 1:48.193 | 7 | 56.566 |
| 16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 35:21.666 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:48.755 | 5 | 56.273 |
| 17 | 173 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:35.298 | 18 | 1 lap | 0:13.632 | 1:49.524 | 1 | 55.878 |
| 18 | 166 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Honda | 35:47.671 | 18 | 1 lap | 0:12.373 | 1:48.974 | 1 | 56.16 |
| 19 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 35:48.662 | 18 | 1 lap | 0:00.991 | 1:50.691 | 15 | 55.289 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:49.030 | 18 | 1 lap | 0:00.368 | 1:50.791 | 5 | 55.239 |
| 21 | 292 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Triumph | 35:23.695 | 17 | 2 laps | 1 lap | 1:51.643 | 2 | 54.818 |
| 22 | 25 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | RFME | KTM | 36:28.994 | 13 | 6 laps | 4 laps | 2:00.817 | 3 | 50.655 |
| 23 | 96 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Ducati | 25:55.556 | 12 | 7 laps | 1 lap | 1:55.665 | 4 | 52.911 |
| 24 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 17:47.337 | 9 | 10 laps | 3 laps | 1:45.541 | 7 | 57.987 |
| 25 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 10:04.876 | 4 | 15 laps | 5 laps | 1:52.386 | 2 | 54.455 |
| 26 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Honda | 7:36.470 | 3 | 16 laps | 1 lap | 1:50.038 | 2 | 55.617 |
| 27 | 32 | Van doninck, Brent |

Clasificación general carrera MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 11 | 13 | 24 |
| 8 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 3 | 16 | 19 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 12 | 6 | 18 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 13 | 5 | 18 |
| 14 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 166 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | HON | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 5 | 2 | 7 |
| 21 | 173 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 292 | Valentin, Ander |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 102 | 9 18-15 (42) | 10 25-25 (60) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 84 | Herlings, J. | NED | HON | 94 | 0 25-25 (50) | 0 22-22 (44) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 16 | Vialle, Tom | FRA | HON | 89 | 10 22-18 (50) | 9 16-14 (39) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 75 | 6 20-22 (48) | 7 20-0 (27) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 75 | 7 14-13 (34) | 8 18-15 (41) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | YAM | 74 | 1 15-20 (36) | 3 15-20 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 69 | 8 10-14 (32) | 5 14-18 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 51 | 5 11-16 (32) | 0 9-10 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | DUC | 49 | 2 13-9 (24) | 6 3-16 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 40 | 4 16-8 (28) | 0 0-12 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 38 | 3 6-7 (16) | 4 12-6 (22) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 29 | 0 5-11 (16) | 0 6-7 (13) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 32 | Van doninck, B. | BEL | FAN | 28 | 0 8-10 (18) | 0 10-0 (10) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 303 | Forato, A. | ITA | FAN | 27 | 0 1-6 (7) | 1 8-11 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 24 | – – | 0 11-13 (24) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 9 | Benistant, T. | FRA | HON | 24 | 0 12-12 (24) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 21 | 0 7-5 (12) | 0 0-9 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | TRI | 20 | – – | 2 13-5 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 93 | Geerts, Jago | BEL | BE |

En la segunda manga de MX2, Farrés veía truncadas sus opciones muy pronto al sufrir una avería en su moto, una gran decepción para el piloto español. Camden McLellan protagonizó una gran remontada en las últimas vueltas al adelantar primero a Valerio Lata y después a Sacha Coenen, movimientos que le permitieron hacerse con la victoria en la manga y también con el triunfo en la general del Gran Premio, lo que además le permite situarse como nuevo líder del campeonato de MX2. Pese al contratiempo, Farrés se mantiene tercero en la clasificación provisional del campeonato.
Clasificación 2º manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 34:05.274 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.644 | 4 | 57.93 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 34:09.834 | 18 | 0:04.560 | 0:04.560 | 1:45.124 | 1 | 58.217 |
| 3 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:16.483 | 18 | 0:11.209 | 0:06.649 | 1:45.536 | 4 | 57.99 |
| 4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 34:21.992 | 18 | 0:16.718 | 0:05.509 | 1:45.253 | 1 | 58.146 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 34:40.602 | 18 | 0:35.328 | 0:18.610 | 1:47.427 | 3 | 56.969 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 34:41.263 | 18 | 0:35.989 | 0:00.661 | 1:47.035 | 3 | 57.178 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:47.753 | 18 | 0:42.479 | 0:06.490 | 1:47.437 | 3 | 56.964 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 34:49.028 | 18 | 0:43.754 | 0:01.275 | 1:47.734 | 6 | 56.807 |
| 9 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 35:06.593 | 18 | 1:01.319 | 0:17.565 | 1:47.502 | 3 | 56.929 |
| 10 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 35:17.065 | 18 | 1:11.791 | 0:10.472 | 1:47.477 | 3 | 56.942 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 35:26.101 | 18 | 1:20.827 | 0:09.036 | 1:47.961 | 3 | 56.687 |
| 12 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 35:35.880 | 18 | 1:30.606 | 0:09.779 | 1:48.828 | 3 | 56.236 |
| 13 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:45.101 | 18 | 1:39.827 | 0:09.221 | 1:49.782 | 7 | 55.747 |
| 14 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 36:06.671 | 18 | 2:01.397 | 0:21.570 | 1:49.289 | 3 | 55.998 |
| 15 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 34:12.728 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:50.460 | 2 | 55.405 |
| 16 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 34:43.707 | 17 | 1 lap | 0:30.979 | 1:51.518 | 4 | 54.879 |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 34:47.197 | 17 | 1 lap | 0:03.490 | 1:52.180 | 3 | 54.555 |
| 18 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:02.550 | 17 | 1 lap | 0:15.353 | 1:53.706 | 2 | 53.823 |
| 19 | 252 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | GASGAS | 36:00.598 | 17 | 1 lap | 0:58.048 | 1:54.582 | 1 | 53.412 |
| 20 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 34:27.778 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:56.909 | 2 | 52.348 |
| 21 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 34:17.375 | 14 | 4 laps | 2 laps | 1:57.129 | 2 | 52.25 |
| 22 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | Kawasaki | 34:24.538 | 14 | 4 laps | 0:07.163 | 2:07.321 | 1 | 48.067 |
| 23 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 9:13.677 | 3 | 15 laps | 11 laps | 1:58.942 | 2 | 51.454 |
| 24 | 370 | Camps, Xavier | ESP | RFME |

Clasificación general carrera de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 8 | 9 | 17 |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 252 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | GAS | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 370 | Camps, Xavier | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | Ortiz, Ilyes |

Clasificación provisional campeonato MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SUI | ITA | ITA | FRA | GER | LAT | ITA | POR | RSA | GBR | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 99 | 6 15-22 (43) | 9 22-25 (56) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 1 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 97 | 0 25-25 (50) | 7 20-20 (47) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 80 | 9 20-18 (47) | 8 25-0 (33) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 78 | 10 22-0 (32) | 10 14-22 (46) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 76 | 8 16-14 (38) | 5 18-15 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 76 | 5 18-15 (38) | 6 16-16 (38) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 74 | 7 14-20 (41) | 4 15-14 (33) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 57 | 1 12-16 (29) | 3 12-13 (28) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 48 | 4 13-0 (17) | 0 13-18 (31) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 40 | 0 11-10 (21) | 1 10-8 (19) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | TM | 39 | 2 7-13 (22) | 0 7-10 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 35 | 3 0-12 (15) | 0 9-11 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KAW | 35 | 0 10-0 (10) | 2 11-12 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 34 | 0 6-11 (17) | 0 8-9 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 398 | Garib, B. | CHI | HON | 18 | 0 9-9 (18) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 18 | 0 5-0 (5) | 0 6-7 (13) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 154 | Padilla Duran, C. | BOL | GAS | 10 | 0 2-8 (10) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 97 | Mancini, S. | ITA | DUC | 9 | 0 8-1 (9) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 83 | Grau, Maxime | FRA | HON | 9 | – – | 0 3-6 (9) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 204 | Quirno Costa, F. | ARG |

También te puede gustar:



