Lucas Coenen mantuvo detrás a Jeffrey Herlings en la Qualy. Lucas le sigue restando puntos a Febvre que solo pudo ser 3º. Pancar consiguió acabar 4º con su KTM privada, por delante de Rubén Fernández que fue quinto.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:58.276 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.733 | 3 | 50.391 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:59.454 | 13 | 0:01.178 | 0:01.178 | 1:51.148 | 2 | 50.203 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:07.468 | 13 | 0:09.192 | 0:08.014 | 1:50.886 | 8 | 50.322 |
| 4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:15.950 | 13 | 0:17.674 | 0:08.482 | 1:51.322 | 6 | 50.125 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:18.121 | 13 | 0:19.845 | 0:02.171 | 1:51.859 | 6 | 49.884 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:19.218 | 13 | 0:20.942 | 0:01.097 | 1:52.291 | 10 | 49.692 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:23.859 | 13 | 0:25.583 | 0:04.641 | 1:52.664 | 7 | 49.528 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:25.805 | 13 | 0:27.529 | 0:01.946 | 1:51.920 | 3 | 49.857 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:29.705 | 13 | 0:31.429 | 0:03.900 | 1:52.930 | 5 | 49.411 |
| 10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:30.059 | 13 | 0:31.783 | 0:00.354 | 1:52.247 | 4 | 49.712 |
| 11 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 25:38.594 | 13 | 0:40.318 | 0:08.535 | 1:52.892 | 4 | 49.428 |
| 12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 25:42.494 | 13 | 0:44.218 | 0:03.900 | 1:53.128 | 5 | 49.325 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 25:43.835 | 13 | 0:45.559 | 0:01.341 | 1:54.014 | 6 | 48.941 |
| 14 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 25:44.657 | 13 | 0:46.381 | 0:00.822 | 1:53.596 | 7 | 49.121 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:48.392 | 13 | 0:50.116 | 0:03.735 | 1:54.157 | 7 | 48.88 |
| 16 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 25:53.708 | 13 | 0:55.432 | 0:05.316 | 1:54.140 | 4 | 48.887 |
| 17 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 25:58.930 | 13 | 1:00.654 | 0:05.222 | 1:54.386 | 7 | 48.782 |
| 18 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 26:00.778 | 13 | 1:02.502 | 0:01.848 | 1:53.953 | 4 | 48.968 |
| 19 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 26:02.755 | 13 | 1:04.479 | 0:01.977 | 1:54.713 | 10 | 48.643 |
| 20 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 26:03.838 | 13 | 1:05.562 | 0:01.083 | 1:55.066 | 6 | 48.494 |
| 21 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 26:07.404 | 13 | 1:09.128 | 0:03.566 | 1:54.718 | 7 | 48.641 |
| 22 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 26:08.804 | 13 | 1:10.528 | 0:01.400 | 1:55.151 | 10 | 48.458 |
| 23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:14.000 | 13 | 1:15.724 | 0:05.196 | 1:55.736 | 7 | 48.213 |
| 24 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 26:15.701 | 13 | 1:17.425 | 0:01.701 | 1:55.668 | 6 | 48.242 |
| 25 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 26:18.026 | 13 | 1:19.750 | 0:02.325 | 1:56.405 | 13 | 47.936 |
| 26 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 26:18.934 | 13 | 1:20.658 | 0:00.908 | 1:55.987 | 6 | 48.109 |
| 27 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 26:19.280 | 13 | 1:21.004 | 0:00.346 | 1:55.219 | 2 | 48.43 |
| 28 | 224 | Teresak, Jakub |
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 25:10.487 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.921 | 3 | 50.306 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:14.485 | 13 | 0:03.998 | 0:03.998 | 1:51.237 | 3 | 50.163 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:20.881 | 13 | 0:10.394 | 0:06.396 | 1:52.276 | 6 | 49.699 |
| 4 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:25.166 | 13 | 0:14.679 | 0:04.285 | 1:52.073 | 6 | 49.789 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 25:28.434 | 13 | 0:17.947 | 0:03.268 | 1:52.338 | 5 | 49.672 |
| 6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:29.927 | 13 | 0:19.440 | 0:01.493 | 1:52.777 | 4 | 49.478 |
| 7 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:31.123 | 13 | 0:20.636 | 0:01.196 | 1:53.200 | 7 | 49.293 |
| 8 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 25:34.886 | 13 | 0:24.399 | 0:03.763 | 1:52.352 | 8 | 49.665 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:37.018 | 13 | 0:26.531 | 0:02.132 | 1:52.950 | 7 | 49.402 |
| 10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:38.621 | 13 | 0:28.134 | 0:01.603 | 1:53.348 | 7 | 49.229 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:49.112 | 13 | 0:38.625 | 0:10.491 | 1:53.099 | 6 | 49.337 |
| 12 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 25:56.592 | 13 | 0:46.105 | 0:07.480 | 1:54.369 | 6 | 48.789 |
| 13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 26:00.807 | 13 | 0:50.320 | 0:04.215 | 1:55.235 | 5 | 48.423 |
| 14 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:03.871 | 13 | 0:53.384 | 0:03.064 | 1:54.630 | 6 | 48.678 |
| 15 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 26:14.747 | 13 | 1:04.260 | 0:10.876 | 1:52.121 | 4 | 49.768 |
| 16 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 26:21.763 | 13 | 1:11.276 | 0:07.016 | 1:55.728 | 9 | 48.217 |
| 17 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 26:30.696 | 13 | 1:20.209 | 0:08.933 | 1:56.256 | 2 | 47.998 |
| 18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 26:35.496 | 13 | 1:25.009 | 0:04.800 | 1:57.135 | 5 | 47.637 |
| 19 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 26:36.290 | 13 | 1:25.803 | 0:00.794 | 1:56.678 | 3 | 47.824 |
| 20 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:37.213 | 13 | 1:26.726 | 0:00.923 | 1:55.658 | 11 | 48.246 |
| 21 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 26:40.409 | 13 | 1:29.922 | 0:03.196 | 1:57.030 | 5 | 47.68 |
| 22 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 26:42.745 | 13 | 1:32.258 | 0:02.336 | 1:57.582 | 6 | 47.456 |
| 23 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 26:48.814 | 13 | 1:38.327 | 0:06.069 | 1:57.746 | 5 | 47.39 |
| 24 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 26:51.211 | 13 | 1:40.724 | 0:02.397 | 1:56.187 | 3 | 48.026 |
| 25 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 26:53.018 | 13 | 1:42.531 | 0:01.807 | 1:57.102 | 11 | 47.651 |
| 26 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 27:03.248 | 13 | 1:52.761 | 0:10.230 | 1:58.445 | 7 | 47.11 |
| 27 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Triumph | 27:07.334 | 13 | 1:56.847 | 0:04.086 | 1:59.361 | 9 | 46.749 |
| 28 | 466 | Janout, Vaclav | CZE | FMI | KTM | 27:09.799 | 13 | 1:59.312 | 0:02.465 | 1:59.740 | 7 | 46.601 |
| 29 | 382 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | Honda | 25:15.597 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:57.635 | 5 | 47.435 |
| 30 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | Husqvarna | 25:18.309 | 12 | 1 lap | 0:02.712 | 1:58.378 | 5 | 47.137 |
| 31 | 437 | Venhoda, Martin |
Fontanesi domino la 1ª manga, Daniela se impuso a Lotte en el WMX
Clasificación 1ª manga WMX
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:14.030 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.963 | 10 | 46.514 |
| 2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 25:18.773 | 12 | 0:04.743 | 0:04.743 | 2:00.433 | 9 | 46.333 |
| 3 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 25:20.786 | 12 | 0:06.756 | 0:02.013 | 2:01.051 | 6 | 46.096 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 25:42.013 | 12 | 0:27.983 | 0:21.227 | 2:01.082 | 4 | 46.084 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 26:04.738 | 12 | 0:50.708 | 0:22.725 | 2:03.825 | 12 | 45.064 |
| 6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | Yamaha | 26:08.122 | 12 | 0:54.092 | 0:03.384 | 2:04.689 | 7 | 44.751 |
| 7 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 26:13.841 | 12 | 0:59.811 | 0:05.719 | 2:05.019 | 6 | 44.633 |
| 8 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 26:14.866 | 12 | 1:00.836 | 0:01.025 | 2:05.143 | 6 | 44.589 |
| 9 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 26:15.731 | 12 | 1:01.701 | 0:00.865 | 2:04.780 | 7 | 44.719 |
| 10 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 26:27.720 | 12 | 1:13.690 | 0:11.989 | 2:04.772 | 5 | 44.722 |
| 11 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 26:28.690 | 12 | 1:14.660 | 0:00.970 | 2:04.442 | 5 | 44.84 |
| 12 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GASGAS | 26:54.788 | 12 | 1:40.758 | 0:26.098 | 2:05.106 | 5 | 44.602 |
| 13 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Fantic | 26:58.440 | 12 | 1:44.410 | 0:03.652 | 2:08.503 | 12 | 43.423 |
| 14 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 27:06.265 | 12 | 1:52.235 | 0:07.825 | 2:09.071 | 6 | 43.232 |
| 15 | 20 | Schlosser, Tanja | GER | DMSB | Triumph | 27:12.484 | 12 | 1:58.454 | 0:06.219 | 2:08.885 | 7 | 43.294 |
| 16 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GASGAS | 27:16.612 | 12 | 2:02.582 | 0:04.128 | 2:10.279 | 5 | 42.831 |
| 17 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | DMSB | GASGAS | 27:20.036 | 12 | 2:06.006 | 0:03.424 | 2:09.227 | 5 | 43.18 |
| 18 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:24.076 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:11.572 | 7 | 42.41 |
| 19 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Honda | 25:29.278 | 11 | 1 lap | 0:05.202 | 2:11.513 | 7 | 42.429 |
| 20 | 237 | Benecke, Mara | GER | DMSB | KTM | 25:33.272 | 11 | 1 lap | 0:03.994 | 2:11.032 | 5 | 42.585 |
| 21 | 78 | Andersson Lof, Elsa | SWE | SVEMO | GASGAS | 25:37.855 | 11 | 1 lap | 0:04.583 | 2:11.175 | 5 | 42.539 |
| 22 | 969 | Hoppe, Fiona |
También te puede gustar:
Brutal caída de Motocross en La Rioja de Argentina
Barcia en Italia
MX1 Talavera de la Reina 2024 by Jaume Soler
¿Porque se van los mejores pilotos de MXGP a USA y los de allí no van a MXGP?
Jorge Prado 1º en la Qualy MXGP Cózar
De como acabó un dedo pulgar en el logo de BULTACO
Tomac gano en San Luis y posible lesión de Jett
Vemos el enfrentamiento de Friese y el jefe de equipo de Wilson en el WSX
Tags: MXGP



