Clasificación Qualy MX2
En la Qualy de MXGP salían delante Gajser y Herlings, seguidos de Prado, Febvre. Luego Prado empezó a forzar la marcha, marcando la mejor vuelta rápida en 40, y acabo merendándose a sus rivales.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 23:56.718 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.775 | 5 | 55.371 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 23:57.349 | 13 | 0:00.631 | 0:00.631 | 1:41.376 | 3 | 55.043 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:04.183 | 13 | 0:07.465 | 0:06.834 | 1:42.079 | 4 | 54.664 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:10.474 | 13 | 0:13.756 | 0:06.291 | 1:41.526 | 7 | 54.961 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:11.390 | 13 | 0:14.672 | 0:00.916 | 1:42.241 | 3 | 54.577 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 24:12.651 | 13 | 0:15.933 | 0:01.261 | 1:43.019 | 6 | 54.165 |
| 7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 24:29.647 | 13 | 0:32.929 | 0:16.996 | 1:43.959 | 3 | 53.675 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 24:32.746 | 13 | 0:36.028 | 0:03.099 | 1:44.216 | 6 | 53.543 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 24:39.836 | 13 | 0:43.118 | 0:07.090 | 1:44.670 | 3 | 53.31 |
| 10 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 24:40.547 | 13 | 0:43.829 | 0:00.711 | 1:43.619 | 4 | 53.851 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:41.415 | 13 | 0:44.697 | 0:00.868 | 1:44.663 | 6 | 53.314 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 24:44.374 | 13 | 0:47.656 | 0:02.959 | 1:45.010 | 7 | 53.138 |
| 13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 24:45.890 | 13 | 0:49.172 | 0:01.516 | 1:45.322 | 12 | 52.98 |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 24:54.370 | 13 | 0:57.652 | 0:08.480 | 1:45.200 | 9 | 53.042 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 24:59.839 | 13 | 1:03.121 | 0:05.469 | 1:45.606 | 8 | 52.838 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:06.844 | 13 | 1:10.126 | 0:07.005 | 1:44.964 | 7 | 53.161 |
| 17 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 25:08.171 | 13 | 1:11.453 | 0:01.327 | 1:46.579 | 5 | 52.356 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:09.412 | 13 | 1:12.694 | 0:01.241 | 1:45.911 | 9 | 52.686 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 25:14.291 | 13 | 1:17.573 | 0:04.879 | 1:46.550 | 6 | 52.37 |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 25:24.121 | 13 | 1:27.403 | 0:09.830 | 1:47.107 | 6 | 52.097 |
| 21 | 692 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 25:29.809 | 13 | 1:33.091 | 0:05.688 | 1:46.949 | 7 | 52.174 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 25:31.786 | 13 | 1:35.068 | 0:01.977 | 1:45.843 | 3 | 52.72 |
| 23 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:38.149 | 13 | 1:41.431 | 0:06.363 | 1:47.760 | 5 | 51.782 |
| 24 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 24:01.067 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:48.377 | 3 | 51.487 |
| 25 | 60 | N |

Oliver ha logrado un 9º puesto
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:15.094 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.650 | 5 | 54.359 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 24:26.589 | 13 | 0:11.495 | 0:11.495 | 1:43.538 | 6 | 53.893 |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:28.202 | 13 | 0:13.108 | 0:01.613 | 1:42.705 | 8 | 54.33 |
| 4 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 24:30.554 | 13 | 0:15.460 | 0:02.352 | 1:43.622 | 6 | 53.85 |
| 5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:35.275 | 13 | 0:20.181 | 0:04.721 | 1:43.905 | 8 | 53.703 |
| 6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 24:39.236 | 13 | 0:24.142 | 0:03.961 | 1:44.344 | 7 | 53.477 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:41.618 | 13 | 0:26.524 | 0:02.382 | 1:43.148 | 7 | 54.097 |
| 8 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 24:46.504 | 13 | 0:31.410 | 0:04.886 | 1:45.000 | 2 | 53.143 |
| 9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 24:49.849 | 13 | 0:34.755 | 0:03.345 | 1:44.502 | 3 | 53.396 |
| 10 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 24:51.415 | 13 | 0:36.321 | 0:01.566 | 1:44.442 | 7 | 53.427 |
| 11 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 24:54.251 | 13 | 0:39.157 | 0:02.836 | 1:44.267 | 6 | 53.516 |
| 12 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 25:06.886 | 13 | 0:51.792 | 0:12.635 | 1:44.799 | 4 | 53.245 |
| 13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 25:07.349 | 13 | 0:52.255 | 0:00.463 | 1:44.080 | 8 | 53.613 |
| 14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 25:21.910 | 13 | 1:06.816 | 0:14.561 | 1:46.442 | 4 | 52.423 |
| 15 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 25:26.232 | 13 | 1:11.138 | 0:04.322 | 1:46.315 | 11 | 52.486 |
| 16 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:26.797 | 13 | 1:11.703 | 0:00.565 | 1:46.389 | 5 | 52.449 |
| 17 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:28.671 | 13 | 1:13.577 | 0:01.874 | 1:47.523 | 11 | 51.896 |
| 18 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 25:38.735 | 13 | 1:23.641 | 0:10.064 | 1:47.084 | 4 | 52.109 |
| 19 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 25:42.014 | 13 | 1:26.920 | 0:03.279 | 1:46.667 | 6 | 52.312 |
| 20 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 25:50.036 | 13 | 1:34.942 | 0:08.022 | 1:47.606 | 3 | 51.856 |
| 21 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 26:05.039 | 13 | 1:49.945 | 0:15.003 | 1:47.783 | 4 | 51.771 |
| 22 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 24:15.612 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:49.242 | 5 | 51.079 |
| 23 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 24:21.080 | 12 | 1 lap | 0:05.468 | 1:49.618 | 4 | 50.904 |
| 24 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 24:25.214 | 12 | 1 lap | 0:04.134 | 1:47.090 | 4 | 52.106 |
| 25 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 24:34.213 | 12 | 1 lap | 0:08.999 | 1:51.004 | 4 | 50.268 |
| 26 | 490 | Katrinak, Jaroslav | SVK | SMF | GASGAS | 24:34.687 | 12 | 1 lap | 0:00.474 | 1:50.671 | 4 | 50.42 |
| 27 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 24:35.548 | 12 | 1 lap | 0:00.861 | 1:50.796 | 4 | 50.363 |
| 28 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 24:37.877 | 12 | 1 lap | 0:02.329 | 1:51.469 | 9 | 50.059 |
| 29 | 183 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 24:53.125 | 12 | 1 lap | 0:15.248 | 1:52.141 | 8 | 49.759 |
| 30 | 212 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | FMI | KTM | 25:00.666 | 12 | 1 lap | 0:07.541 | 1:51.436 | 3 | 50.074 |
| 31 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 25:18.915 | 12 | 1 lap | 0:18.249 | 1:49.051 | 5 | 51.169 |
| 32 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | Honda | 25:31.987 | 12 | 1 lap | 0:13.072 | 1:53.618 | 2 | 49.112 |
| 33 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 13:14.569 | 6 | 7 laps | 6 laps | 1:47.066 | 2 | 52.117 |
| 34 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 14:03.469 | 6 | 7 laps | 0:48.900 | 1:47.764 | 4 | 51.78 |
| 35 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 10:58.267 | 5 | 8 laps | 1 lap | 1:48.452 | 3 | 51.451 |
| 36 | 114 | Vennekens, Nicolas |

También te puede gustar:
Fotos de Jorge Prado con Kawasaki
Prado - Uno de los claros favoritos para el MXGP 2021
Qualys Las Naciones por Jaume Soler
RAW: La preparación final de Jorge Prado para el SX a bordo de su nueva Kawasaki Factory
Jett y Webb al suelo en el Supercross Australiano
Jorge Prado deja en tan solo 11 puntos la distancia con Gajser al acabar la 1º manga Arnhem MXGP
Jorge Prado es letal con el gas
Vemos como es el circuito de Hangtonw y mas cosas
Tags: MXGP



