Jorge Prado hoy les ha dado un repaso
Jorge Prado: «No fue tan malo de un comienzo, pero creo que estaba alrededor de la 4a o 5a en las dos primeras vueltas y también hubo buenas batallas con algunos de los chicos, pero una vez que hice unos pocos pases y llegué a Jeffrey supe que tenía que pasar de inmediato. Estaba comprobando el ritmo ver cómo iba. Tan pronto como vi que se ralentizaron un poco hice mis ataques. Llegué a Gajser después, hice el pase y controlé la carrera así que sí, disfrute mucho».

Prado le recorto un punto a Gajser
Clasificación provisional mundial
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 261 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 248 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 227 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 206 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 194 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 162 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 157 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 149 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 108 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 95 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 92 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 11-8 | 0 14-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 75 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | 0 9-20 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 68 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16-0 | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 60 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 1-0 | 2 13-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 54 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin |
También te puede gustar:
Jorge Prado "hubo errores y caídas. Las condiciones del domingo lo hicieron muy duro"
Jason Thomas y Ben Townley hablan sobre las dificultades de Jorge Prado con la Kawasaki
Cecilia Prado y Tom Vialle celebran el primer aniversario de su noviazgo
MX Malpartida: Butrón ataca y se queda a un punto de Valentín
El taller y la furgoneta de un equipo del MXGP | UN DIA EN LA VIDA DE UN MECANICO DEL MXGP
Este es el sistema de puntuación en Las Naciones
Jeffrey Herlings "Hoy fue un día duro"
Jorge Prado gana la primera manga de Argentina y ya es líder del mundial
Tags: MXGP



