Vemos lo sucedido en Hangtown – 2ª prueba del AMA Motocross
Cairoli ha declarado que sigue al menos dos carreras más.
CLASIFICACIÓN GENERAL 450
1 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 1 – 3 | KAW KX450SR |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R |
3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 4 – 1 | Yamaha YZ450F |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 3 – 4 | Honda CRF450R |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 5 – 5 | Yamaha YZ450F |
6 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 7 – 6 | KTM 450 SX-F |
7 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 6 – 7 | KTM 450 SX-F |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 9 – 8 | KTM 450 SX-F |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 11 – 9 | KAW KX450SR |
10 | Justin Barcia | Monroe, NY | 10 – 11 | GasGas MC 450F |
11 | Garrett Marchbanks |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO 450
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 94 |
2 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 82 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 76 |
4 | Eli Tomac | Cortez, CO | 75 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 72 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 61 |
7 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 55 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 51 |
9 | Justin Barcia | Monroe, NY | 46 |
10 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 42 |
11 | Shane McElrath | Canton, NC | 40 |
12 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 250
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 1 | Honda CRF250R |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 2 – 3 | Yamaha YZ250F |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 4 – 2 | Honda CRF250R |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 5 – 4 | Kawasaki KX250F |
5 | Max Vohland | Sacramento, CA | 7 – 5 | KTM 250 SX-F |
6 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 6 – 6 | Yamaha YZ250F |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 8 – 8 | Kawasaki KX250F |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 1 – 39 | GasGas MC 250F |
9 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 11 – 7 | Husqvarna FC 250 |
10 | Nick Romano | Bayside, NY | 10 – 9 | Yamaha YZ250F |
11 | Derek Kelley | Riverside, CA | 12 – 11 | KTM 250 SX-F |
12 | Joshua Varize | Rialto, CA | 15 – 13 | Husqvarna FC 250 |
13 | Nate Thrasher |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO 250
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 95 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 84 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 72 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 60 |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 59 |
6 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 55 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 55 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 50 |
9 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 45 |
10 | Pierce Brown | Sandy, UT | 39 |
11 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 37 |
12 | Nick Romano | Bayside, NY | 35 |
13 | Austin Forkner |
También te puede gustar:
Excelente vídeo del Motocross de Las Naciones 1982
Jorge Prado acaba el 11 en el Supercross de San Diego
Excelente 250GP Motocross USA Unadilla
THIS TRACK HAS SOME BIG JUMPS!!! First time riding Tomahawk! / The Deegan´s
Informe del equipo | Red Bull KTM Factory Racing | MXGP Posterior a Maggiora
Coldenhoff habla del cambio a Yamaha, lesiones, entrenamiento y objetivos para 2021
Yamaha Presenta: 2021 ProMotocross Pala II National Volume 11
Motocross – Supercross / 4ºX
Tags: AMA Motocross