Rubén y Bonacorsi se iban al suelo en la salida. Ocasionando una montonera.
Geerts parece que recupera la forma y la velocidad, logrando ganar. Frente a Febvre, Lucas, Renaux. Febvre hubo un momento en que se coloco primero, pero cometió un error y Geerts y Lucas lo pasaron. Lucas al final ataco a Geerts, pero Lucas se fue al suelo.
Rubén tendría luego otra caída y finalmente llego en 15ª posición. Con este resultado Reanux ahora es 5º en la provisional del campeonato, Rubén 6º y Lucas ya está muy cerca de Gajser.
Geerts dijo: «Fue una locura. Por fin hice una buena salida, iba liderando vuelta tras vuelta y me sentía genial. Febvre me adelantó, pero se cayó. Estoy súper contento después de un momento bastante difícil, pero sabía que iba a recuperarme».
El circuito no se rompe tanto cómo en ediciones pasadas, se ve que se va afianzando el terreno y hemos pasado de blando a duro.

Clasificación Qualy MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 23:54.358 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.069 | 5 | 54.669 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:04.368 | 13 | 0:10.010 | 0:10.010 | 1:41.883 | 3 | 54.769 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:08.222 | 13 | 0:13.864 | 0:03.854 | 1:42.468 | 5 | 54.456 |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:09.944 | 13 | 0:15.586 | 0:01.722 | 1:41.633 | 6 | 54.903 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:12.111 | 13 | 0:17.753 | 0:02.167 | 1:42.500 | 6 | 54.439 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 24:13.048 | 13 | 0:18.690 | 0:00.937 | 1:43.506 | 5 | 53.91 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 24:14.398 | 13 | 0:20.040 | 0:01.350 | 1:43.084 | 3 | 54.131 |
8 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:15.371 | 13 | 0:21.013 | 0:00.973 | 1:43.075 | 10 | 54.135 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:15.990 | 13 | 0:21.632 | 0:00.619 | 1:43.010 | 12 | 54.169 |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 24:21.304 | 13 | 0:26.946 | 0:05.314 | 1:43.231 | 11 | 54.054 |
11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 24:23.092 | 13 | 0:28.734 | 0:01.788 | 1:42.834 | 4 | 54.262 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 24:30.918 | 13 | 0:36.560 | 0:07.826 | 1:44.045 | 7 | 53.631 |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 24:32.929 | 13 | 0:38.571 | 0:02.011 | 1:44.274 | 7 | 53.513 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 24:33.611 | 13 | 0:39.253 | 0:00.682 | 1:43.534 | 13 | 53.895 |
15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:34.124 | 13 | 0:39.766 | 0:00.513 | 1:41.767 | 13 | 54.831 |
16 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 24:52.526 | 13 | 0:58.168 | 0:18.402 | 1:42.924 | 3 | 54.215 |
17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 24:54.661 | 13 | 1:00.303 | 0:02.135 | 1:45.221 | 13 | 53.031 |
18 | 292 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 24:56.040 | 13 | 1:01.682 | 0:01.379 | 1:45.790 | 7 | 52.746 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 24:58.042 | 13 | 1:03.684 | 0:02.002 | 1:44.687 | 10 | 53.302 |
20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 25:02.521 | 13 | 1:08.163 | 0:04.479 | 1:45.261 | 12 | 53.011 |
21 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 25:39.600 | 13 | 1:45.242 | 0:37.079 | 1:43.986 | 4 | 53.661 |
22 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 24:06.337 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:42.387 | 4 | 54.499 |
23 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 24:28.819 | 12 | 1 lap | 0:22.482 | 1:45.350 | 4 | 52.966 |
24 | 211 | Bodega Gomez, Lucas | ESP | RFME | KTM | 25:20.281 | 12 | 1 lap | 0:51.462 |

Clasificación provisional campeonato MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 339 | 9 25-22 | 2 14-16 | 6 22-22 | 0 18-25 | 10 22-22 | 6 15-22 | 8 22-22 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 305 | 8 20-20 | 10 25-25 | 9 25-25 | 10 16-22 | 9 25-25 | 9 22-0 | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 294 | 0 14-13 | 5 12-13 | 10 20-20 | 9 25-0 | 0 20-15 | 1 25-25 | 10 25-25 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 252 | 5 16-14 | 6 18-20 | 0 10-18 | 7 22-20 | 4 16-20 | 2 11-15 | 3 13-15 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 225 | 10 22-25 | 9 11-10 | 7 11-16 | 0 4-0 | 7 18-14 | 8 16-0 | 1 16-12 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 223 | 1 12-8 | 1 22-9 | 8 16-0 | 8 15-10 | 6 14-18 | 10 20-0 | 5 20-20 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 194 | 0 10-11 | 0 13-22 | 0 0-7 | 5 20-16 | 1 5-12 | 7 18-16 | 0 15-16 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 177 | 6 4-15 | 3 16-11 | 1 12-13 | 6 14-13 | 0 7-16 | 0 13-13 | 0 14-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 168 | 3 2-10 | 4 20-0 | 5 13-0 | 4 0-18 | 5 13-5 | 0 12-12 | 9 9-18 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 161 | 7 15-3 | 0 7-7 | 0 8-11 | 0 6-12 | 8 15-0 | 5 14-20 | 2 6-10 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 121 | 2 11-12 | 8 5-15 | 3 15-15 | – | – | – | 0 18-13 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 113 | 0 13-9 | 0 4-0 | 0 2-0 | 2 10-11 | 0 6-11 | 0 8-10 | 0 8-9 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 112 | 0 5-6 | 0 6-8 | 0 7-9 | 1 13-9 | 3 9-9 | 0 3-14 | 0 7-3 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 110 | 0 8-7 | 0 3-4 | 2 5-8 | 0 5-2 | 2 12-13 | 0 9-11 | 0 10-8 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | DUC | 107 | 4 18-18 | 0 0-12 | 0 18-14 | – | – | – | 0 12-11 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 97 | – – | – – | – – | 0 1-14 | 0 11-10 | 4 7-18 | 4 11-14 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 78 | 0 9-0 | 0 15-14 | 4 0-12 | 0 9-15 | 0 0-0 | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 72 | 0 0-16 | 0 0-0 | 0 14-10 | 0 11-8 | 0 0-0 | 3 10-0 | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 64 | 0 7-4 | 7 10-18 | 0 9-0 | 0 3-3 | – | 0 0-0 | 0 3-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KTM | 60 | – – | 0 8-0 | 0 0-6 | 3 12-7 | 0 4-0 | 0 0-9 | 6 5-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | HUS | 50 | 0 0-1 | 0 9-2 | 0 3-0 | 0 2-4 | 0 0-4 | 0 1-6 | 7 4-7 | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | K |

Thibault Benistant realizó una carrera fantástica para mantener a raya a un rapidísimo Kay de Wolf, con Längenfelder ocupando el tercer lugar. Farres 11º. Oliver 12º
Clasificación Qualy MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:53.027 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.077 | 9 | 56.32 |
2 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:58.548 | 14 | 0:05.521 | 0:05.521 | 1:39.028 | 8 | 56.348 |
3 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:04.205 | 14 | 0:11.178 | 0:05.657 | 1:39.289 | 4 | 56.2 |
4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:05.233 | 14 | 0:12.206 | 0:01.028 | 1:39.686 | 9 | 55.976 |
5 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 25:17.238 | 14 | 0:24.211 | 0:12.005 | 1:39.788 | 4 | 55.919 |
6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:27.274 | 14 | 0:34.247 | 0:10.036 | 1:39.928 | 6 | 55.84 |
7 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:29.783 | 14 | 0:36.756 | 0:02.509 | 1:40.892 | 4 | 55.307 |
8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:32.275 | 14 | 0:39.248 | 0:02.492 | 1:41.351 | 4 | 55.056 |
9 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:40.281 | 14 | 0:47.254 | 0:08.006 | 1:40.690 | 5 | 55.418 |
10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 25:41.523 | 14 | 0:48.496 | 0:01.242 | 1:41.567 | 4 | 54.939 |
11 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:41.986 | 14 | 0:48.959 | 0:00.463 | 1:41.939 | 4 | 54.739 |
12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:45.693 | 14 | 0:52.666 | 0:03.707 | 1:41.922 | 5 | 54.748 |
13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:52.915 | 14 | 0:59.888 | 0:07.222 | 1:41.225 | 4 | 55.125 |
14 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 25:53.935 | 14 | 1:00.908 | 0:01.020 | 1:42.730 | 3 | 54.317 |
15 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 25:57.698 | 14 | 1:04.671 | 0:03.763 | 1:42.036 | 8 | 54.687 |
16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 26:01.434 | 14 | 1:08.407 | 0:03.736 | 1:42.787 | 5 | 54.287 |
17 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:03.322 | 14 | 1:10.295 | 0:01.888 | 1:42.464 | 5 | 54.458 |
18 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 26:19.188 | 14 | 1:26.161 | 0:15.866 | 1:44.596 | 8 | 53.348 |
19 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 26:32.959 | 14 | 1:39.932 | 0:13.771 | 1:44.627 | 5 | 53.332 |
20 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 25:11.941 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:45.349 | 2 | 52.967 |
21 | 68 | Larranaga, Unai | ESP | RFME | Yamaha | 25:27.653 | 13 | 1 lap | 0:15.712 | 1:47.321 | 1 | 51.994 |
22 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 25:38.321 | 13 | 1 lap | 0:10.668 | 1:47.775 | 8 | 51.775 |
23 | 20 | Mikula, Julius |

Janis Reisulis dominó la manga de apertura, alejándose de Mancini y ocupó el segundo lugar con Frisk abriéndose camino hasta el tercer lugar, con Owens pasando a Zanocz por el quinto lugar. Fran García abandono con problemas mecánicos. Con este resultado Fran se aleja de los dos primeros en la provisional del campeonato.
Clasificación 1º manga del EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 28:51.671 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.772 | 1 | 55.928 |
2 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 28:59.275 | 16 | 0:07.604 | 0:07.604 | 1:40.947 | 2 | 55.277 |
3 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 29:01.362 | 16 | 0:09.691 | 0:02.087 | 1:41.059 | 6 | 55.215 |
4 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 29:04.971 | 16 | 0:13.300 | 0:03.609 | 1:41.552 | 4 | 54.947 |
5 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 29:06.916 | 16 | 0:15.245 | 0:01.945 | 1:40.128 | 3 | 55.729 |
6 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 29:09.885 | 16 | 0:18.214 | 0:02.969 | 1:42.210 | 8 | 54.593 |
7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:19.010 | 16 | 0:27.339 | 0:09.125 | 1:42.343 | 4 | 54.523 |
8 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 29:25.454 | 16 | 0:33.783 | 0:06.444 | 1:42.361 | 5 | 54.513 |
9 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 29:28.214 | 16 | 0:36.543 | 0:02.760 | 1:41.968 | 4 | 54.723 |
10 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 29:28.782 | 16 | 0:37.111 | 0:00.568 | 1:42.489 | 4 | 54.445 |
11 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 29:29.591 | 16 | 0:37.920 | 0:00.809 | 1:42.505 | 4 | 54.436 |
12 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 29:36.734 | 16 | 0:45.063 | 0:07.143 | 1:43.312 | 4 | 54.011 |
13 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 29:38.657 | 16 | 0:46.986 | 0:01.923 | 1:43.091 | 8 | 54.127 |
14 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 29:39.317 | 16 | 0:47.646 | 0:00.660 | 1:43.050 | 6 | 54.148 |
15 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 29:45.646 | 16 | 0:53.975 | 0:06.329 | 1:43.196 | 5 | 54.072 |
16 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 29:47.370 | 16 | 0:55.699 | 0:01.724 | 1:43.558 | 10 | 53.883 |
17 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 29:48.802 | 16 | 0:57.131 | 0:01.432 | 1:41.893 | 4 | 54.763 |
18 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 29:49.814 | 16 | 0:58.143 | 0:01.012 | 1:43.706 | 8 | 53.806 |
19 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 29:50.279 | 16 | 0:58.608 | 0:00.465 | 1:43.753 | 8 | 53.782 |
20 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 29:52.537 | 16 | 1:00.866 | 0:02.258 | 1:43.912 | 8 | 53.699 |
21 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 29:59.790 | 16 | 1:08.119 | 0:07.253 | 1:42.295 | 3 | 54.548 |
22 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 30:00.964 | 16 | 1:09.293 | 0:01.174 | 1:43.980 | 7 | 53.664 |
23 | 270 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 30:05.227 | 16 | 1:13.556 | 0:04.263 | 1:44.287 | 9 | 53.506 |
24 | 410 | Barker, James | GBR | ACU | KTM | 30:05.759 | 16 | 1:14.088 | 0:00.532 | 1:42.261 | 5 | 54.566 |
25 | 171 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Husqvarna | 30:05.891 | 16 | 1:14.220 | 0:00.132 | 1:44.688 | 10 | 53.301 |
26 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:07.621 | 16 | 1:15.950 | 0:01.730 | 1:44.456 | 7 | 53.42 |
27 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 30:16.120 | 16 | 1:24.449 | 0:08.499 | 1:44.605 | 9 | 53.344 |
28 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:16.969 | 16 | 1:25.298 | 0:00.849 | 1:43.852 | 4 | 53.73 |
29 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:30.853 | 16 | 1:39.182 | 0:13.884 | 1:45.315 | 3 | 52.984 |
30 | 112 | Albisua, Gilen | ESP | RFME | GASGAS | 30:31.770 | 16 | 1:40.099 | 0:00.917 | 1:45.781 | 6 | 52.75 |
31 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 28:53.849 | 15 | 1 lap | 1 lap | 1:46.453 | 7 | 52.417 |
32 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 28:55.351 | 15 | 1 lap | 0:01.502 | 1:46.918 | 7 | 52.19 |
33 | 122 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | KTM | 29:01.047 | 15 | 1 lap | 0:05.696 | 1:46.182 | 7 | 52.551 |
34 | 336 | Aglietti, Lorenzo | ITA | FMI | Husqvarna | 29:15.803 | 15 | 1 lap | 0:14.756 | 1:46.747 | 8 | 52.273 |
35 | 407 | Davies, Jake | GBR | ACU | Fantic | 30:04.242 | 15 | 1 lap | 0:48.439 | 1:48.339 | 2 | 51.505 |
36 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | Kawasaki | 30:14.151 | 15 | 1 lap | 0:09.909 | 1:48.867 | 6 | 51.255 |
37 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 12:03.011 | 6 | 10 laps | 9 laps | 1:41.796 | 2 | 54.816 |
38 | 86 | Castanondo, Daniel | ESP | RFME | Triumph | 12:22.342 | 6 | 10 laps | 0:19.331 | 1:45.391 | 6 | 52.946 |
39 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI |

Clasificación provisional campeonato EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | SWE | NED | FIN | TUR |
1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 201 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 180 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 162 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
4 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 136 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
5 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 132 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
6 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 125 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
7 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 119 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
8 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 115 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
9 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 115 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
10 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 109 | 16-25 | 22-22 | – | – | 8-16 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
11 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 107 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
12 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 100 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
13 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 88 | 8-0 | 12-0 | 20-5 | 12-16 | 11-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
14 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | KTM | 74 | – – | – – | 16-22 | 11-8 | 5-0 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
15 | 304 | Owens, Liam | AUS | HUS | 67 | – – | 0-7 | 6-6 | 0-14 | 15-1 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
16 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 58 | 22-0 | 0-12 | 0-0 | 14-2 | 0-0 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
17 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 55 | 5-0 | 8-0 | 9-0 | 4-9 | 9-5 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
18 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 53 | 2-1 | 20-0 | 5-18 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
19 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | HUS | 51 | 20-15 | 0-16 | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
20 | 5 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 51 | 15-6 | 0-13 | 0-1 | 8-0 | 0-8 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
21 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 42 | 6-0 | 7-6 | 7-4 | 7-0 | 3-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | ||
22 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 38 | 12-11 | 15-0 | 0-0 | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
23 | 456 | Colmer, Ollie |
También te puede gustar: