En un segunda manga que le ha dado un podio completo a Yamaha en Finlandia, Tim Gajser se ha proclamado campeón del mundo de motocross 2022. 4 títulos para esloveno en la categoría y uno más en MX2
La victoria del GP ha sido para Coldenhoff que ha ganado la segunda manga
Jorge Prado mala salida en la segunda manga y mala manga, acabo el 12º la segunda manga, 11º en la general, como en la primera manga físicamente esta mal. Y ha perdido el tercer puesto en el campeonato en favor de Coldenhoff
Rubén Fernández salió bien 4º o 5º, casi logra entrar primero en la primer curva, no pudo porque venia de muy afuera, pero salió muy bien, y estuvo ahí luchando, luego fue perdiendo posiciones y quizás el no estar del todo recuperado de su reciente lesión, o alguna caída hizo que Rubén se retiro. Rubén ha perdido la sexta posición en el campeonato en favor de Bogers
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 33:56.062 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.563 | 3 | 54.212 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:01.196 | 17 | 0:05.134 | 0:05.134 | 1:52.992 | 5 | 53.526 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:08.951 | 17 | 0:12.889 | 0:07.755 | 1:52.201 | 10 | 53.903 |
4 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 34:10.201 | 17 | 0:14.139 | 0:01.250 | 1:53.350 | 4 | 53.357 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 34:24.259 | 17 | 0:28.197 | 0:14.058 | 1:52.766 | 15 | 53.633 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 34:29.046 | 17 | 0:32.984 | 0:04.787 | 1:52.880 | 2 | 53.579 |
7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:38.342 | 17 | 0:42.280 | 0:09.296 | 1:54.105 | 7 | 53.004 |
8 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:43.099 | 17 | 0:47.037 | 0:04.757 | 1:54.374 | 9 | 52.879 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 34:47.466 | 17 | 0:51.404 | 0:04.367 | 1:52.543 | 2 | 53.739 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 34:49.120 | 17 | 0:53.058 | 0:01.654 | 1:55.609 | 2 | 52.314 |
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 34:58.613 | 17 | 1:02.551 | 0:09.493 | 1:54.625 | 10 | 52.763 |
12 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:01.749 | 17 | 1:05.687 | 0:03.136 | 1:55.500 | 3 | 52.364 |
13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 35:02.882 | 17 | 1:06.820 | 0:01.133 | 1:55.531 | 10 | 52.35 |
14 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:04.356 | 17 | 1:08.294 | 0:01.474 | 1:54.975 | 10 | 52.603 |
15 | 151 | Kullas, Harri |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Jorge Prado 11º fuera del top ten
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 22 | 40 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 20 | 40 |
4 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 25 | 15 | 40 |
5 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 14 | 18 | 32 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 15 | 14 | 29 |
7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 13 | 29 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 10 | 16 | 26 |
9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 13 | 10 | 23 |
10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 9 | 12 | 21 |
11 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 12 | 9 | 21 |
12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 8 | 11 | 19 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 11 | 0 | 11 |
14 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | YAM | 4 | 6 | 10 |
15 | 101 | Guadagnini |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 674 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-9 | 22-15 | 16-18 | 25-22 | 25-25 | 22-20 | 14-14 | 18-22 | 15-14 | – – | – – |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 570 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | 22-22 | 18-15 | 10-18 | 25-22 | 20-25 | 9-12 | 25-22 | 15-16 | 22-25 | 18-22 | – – | – – |
3 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 525 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | 13-9 | 13-22 | 16-22 | 9-25 | 11-13 | 18-15 | 18-18 | 18-25 | 20-16 | 22-25 | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 517 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | 20-20 | 20-10 | 22-20 | 14-20 | 22-22 | 16-16 | 12-11 | 16-15 | 12-9 | – – | – – |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 506 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | 20-20 | 15-18 | 25-25 | 12-15 | – – | – – | 20-25 | 16-15 | 25-0 | 20-20 | – – | – – |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 391 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | 12-7 | 16-16 | 18-20 | – – | 4-5 | 6-5 | 11-13 | 25-20 | 6-13 | 25-15 | – – | – – |
7 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 359 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | 15-16 | 5-14 | 15-14 | 14-16 | 16-16 | 20-18 | – – | – – | 4-8 | 5-0 | – – | – – |
8 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 352 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | 18-14 | 25-25 | 8-8 | 6-0 | 9-18 | 1-11 | 14-15 | 22-22 | 0-14 | 10-16 | – – | – – |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 325 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | 16-13 | 12-11 | 12-12 | 10-14 | 22-8 | 14-14 | 9-0 | – – | 14-5 | 8-11 | – – | – – |
10 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 272 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | 8-15 | 0-0 | 9-13 | 0-11 | 13-15 | 15-16 | 15-14 | 0-0 | 11-18 | 7-1 | – – | – – |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 265 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | 14-12 | 11-12 | 0-0 | 15-13 | 0-12 | – – | 10-0 | 0-0 | 5-10 | 11-0 | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 252 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | 11-18 | 4-3 | – – | 13-12 | 8-4 | 7-8 | 12-8 | 11-8 | 8-7 | 6-3 | – – | – – |
13 | 32 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 238 | 7-6 | 7-8 | – – | 0-6 | 5-8 | 10-4 | 9-10 | 14-1 | 3-1 | 20-9 | 6-9 | – – | 7-9 | 9-13 | 13-12 | 14-18 | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 227 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | 0-8 | 7-10 | 14-9 | 0-0 | – – | – – | 0-5 | 3-3 | 10-11 | 13-10 | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 208 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | 7-0 | 7-0 | 11-7 | 10-6 | 8-2 | 5-6 | 18-0 | 12-10 | – – | 5-6 | 10-12 | 0-0 | 9-12 | – – | – – |
16 | 911 | Tixier, Jordi |
En MX2 Geerts iba líder al principio de la segunda manga, pero tuvo está caída que lo dejo ultimo y le toco remontar
Luego tendría esta otra caída
Geerts acabo 7º la manga, gano Vialle que le recupero unos buenos puntos en el mundial. Ahora la distancia entre ellos es de tan solo 15 puntos
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 676 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | 25-22 | 25-22 | 12-22 | 22-22 | 22-22 | 22-16 | 20-25 | 22-25 | 22-25 | 25-14 | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 661 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | 16-25 | 22-25 | 25-25 | 25-20 | 25-0 | 25-25 | 11-22 | 14-18 | 25-22 | 22-25 | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 535 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | 15-20 | 15-14 | 22-20 | 20-16 | 12-18 | 20-22 | 22-20 | 20-12 | 18-20 | 12-16 | – – | – – |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 476 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | 9-14 | 16-18 | 18-8 | 18-18 | 15-16 | 16-14 | 18-16 | 0-20 | 20-16 | 15-15 | – – | – – |
5 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 434 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | 6-13 | 20-20 | 16-14 | 13-25 | 20-25 | 18-20 | 25-18 | 18-13 | 15-12 | 16-13 | – – | – – |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 410 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | 14-16 | 18-10 | 11-16 | 14-1 | 18-20 | 6-7 | 13-13 | 0-0 | 16-13 | 13-10 | – – | – – |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 390 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | 12-18 | – – | – – | – – | 10-10 | 13-0 | 15-14 | 25-22 | 14-14 | 20-22 | – – | – – |
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 383 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | 11-5 | 14-15 | 14-15 | 11-15 | 14-15 | 14-18 | 12-11 | 13-15 | 0-0 | 11-7 | – – | – – |
9 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 358 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | 22-15 | 8-9 | 20-12 | 16-0 | 13-13 | 15-13 | 16-9 | 12-7 | 12-9 | 7-9 | – – | – – |
10 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 257 | – – | – – | – – | – – | 7-8 | 12-6 | 18-8 | 11-13 | 15-18 | 15-14 | – – | – – | 14-12 | 16-14 | 13-11 | 14-18 | – – | – – |
11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 255 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | 20-9 | 12-16 | 10-7 | 12-10 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 244 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | 2-10 | 4-8 | 9-13 | 10-13 | 16-14 | – – | 5-15 | 8-10 | 9-15 | 9-11 | – – | – – |
13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 172 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 33 | Karssemakers, |
También te puede gustar: