Aquí vamos a narrar la segunda manga, actualiza este tema si quieres seguirla con nosotros
La manga comenzara sobre las 15:10h
Pilotos ya entrando en parrilla
Rubén y Prado juntos, uno al lado del otro
Motores en marcha, van a salir
Prado delante
Pero Herlings enseguida se pone 1º
Febvre 3º
Gajser 10º y Rubén 11º
Prado no deja pasar a Febvre
Siguen de cerca a Herlings
Febvre a punto de caer dos veces
Está forzando mucho el francés
Una vuelta, Gajser 7º, Rubén 9º
Prado aguantando detrás a Febvre
Rubén con Seewer y Bogers
Herlings, Prado, Febvre, Cairoli, Gajser, Lupino, Bogers, Rubén, Seewer
Prado sigue no dejando pasar a Febvre, que de las gracias Herlings
Herlings que no está muy lejos de Prado
Febvre consigue pasar a Prado, y como hizo en Trentino, le cruza la moto muy cerca y se le queda mirando
Tres segundos y poco de ventaja lleva Herlings
Cairoli llega muy fuerte tras Prado
Rubén está 9º, Gajser 5º
Rubén pasa a Bogers y es ahora 8º, tiene justo delante a Lupino
Prado tiene pegado a Cairoli y esta ya llegando hasta ellos, Gajser
Herlings no se va, Febvre se le va acercando
Prado sigue a buen ritmo, con Cairoli y Gajser detrás
Rubén bien ya va bajando tiempos
Cairoli salta muy cruzado en un salto y casi se va al suelo
Gajser no consigue llegar hasta ellos, está a un segundo, pero no es capaz de acercarse, se le escapa el mundial
Vaya regalo, error de Cairoli en una curva y pasa Gajser
Pero Cairoli viene muy fuerte, dispuesto a enmendar su error y ayudar a KTM
Cairoli probando trazadas nuevas para poder pasar a Gajser
Uff casi se tocan Cairoli y Gajser en una curva y ya están con Prado
Gajser ya esta intentando pasar a Prado
Pero Prado defiende bien la posición
Cairoli se queda, no puede seguirlos
Rubén ha pasado a Lupino y es 7º, detrás de Seewer
Gajser finalmente consigue pasar a Prado en una curva, primero lo intento por dentro y en la siguiente paso por fuera
Prado se quedo casi parado para no tocarse con Gajser y ahora Cairoli ya esta pegado
Diez minutos para el final; Herlings, Febvre, Gajser, Prado, Cairoli, Seewer, Rubén, Lupino, Bogers, Olsen
Prado se quita la presión un poco de Cairoli, y ahora es Seewer el que esta llegando a Cairoli
De acabar así, Prado seria 4º y Rubén 5º en la general de la carrera
Seewer ya está con Cairoli, e intenta pasarlo, Prado muy cerca
Prado rueda muy por el sitio y así Cairoli no puede pasarlo
Seewer de momento hace de espectador
Cairoli lanza un ataque, va con todo
Le pillo el interior y Cairoli paso
Prado intenta devolvérsela
Seewer consigue pasar Prado, un pequeño error en una curva y el suizo paso
Bogers ahora detrás de Rubén que va 7º, detrás de Prado
2 vueltas para el final
Seewer se acerca a Cairoli
Ultima vuelta
Herlings va a ganar la manga y el GP
Y recortar algo la distancia con Febvre
Herlings, gana, Febvre segundo, sigue liderando el mundial, Gajser entra tercero, Prado sexto y Rubén 7º
Herlings «He conseguido una buena manga y recortar la distancia a 3 puntos, todo queda para el miércoles»
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:41.191 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.766 | 8 | 51.488 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:00.280 | 18 | 0:19.089 | 0:19.089 | 1:57.024 | 5 | 51.374 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:03.369 | 18 | 0:22.178 | 0:03.089 | 1:57.288 | 5 | 51.258 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:05.177 | 18 | 0:23.986 | 0:01.808 | 1:58.346 | 5 | 50.8 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:06.415 | 18 | 0:25.224 | 0:01.238 | 1:58.566 | 6 | 50.706 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:27.362 | 18 | 0:46.171 | 0:20.947 | 1:58.645 | 5 | 50.672 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:31.933 | 18 | 0:50.742 | 0:04.571 | 1:59.725 | 6 | 50.215 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:35.007 | 18 | 0:53.816 | 0:03.074 | 2:00.600 | 8 | 49.851 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:39.643 | 18 | 0:58.452 | 0:04.636 | 2:00.891 | 7 | 49.731 |
10 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:45.197 | 18 | 1:04.006 | 0:05.554 | 2:01.152 | 9 | 49.624 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:47.830 | 18 | 1:06.639 | 0:02.633 | 2:00.903 | 12 | 49.726 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:50.108 | 18 | 1:08.917 | 0:02.278 | 2:01.195 | 14 | 49.606 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:52.141 | 18 | 1:10.950 | 0:02.033 | 2:00.811 | 5 | 49.764 |
14 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 36:53.468 | 18 | 1:12.277 | 0:01.327 | 2:00.677 | 8 | 49.819 |
15 | 29 | Jacobi, |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 25 | 22 | 47 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 13 | 20 | 33 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 18 | 14 | 32 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 15 | 15 | 30 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 14 | 11 | 25 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 11 | 12 | 23 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 9 | 13 | 22 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 10 | 9 | 19 |
12 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | HON | 8 | 7 | 15 |
13 | 919 | Watson, Ben |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | TUR | TUR | SAR | GER | FRA | ESP | TRE | TRE | TRE | ITA | ITA |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 661 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | 20-11 | 22-25 | 16-20 | 18-18 | 18-16 | 20-20 | 18-22 | 25-22 | 25-14 | 20-18 | 25-16 | 22-20 | 25-22 | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 658 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | 25-16 | 25-18 | 25-22 | 25-22 | 25-25 | 22-20 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 0-18 | 20-18 | 22-25 | – – |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 646 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | 22-6 | 14-18 | 22-22 | 15-25 | 20-25 | 2-13 | 20-25 | 15-20 | 18-22 | 18-20 | 22-20 | 18-25 | 13-20 | – – |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 534 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | 15-25 | 20-14 | 20-15 | 16-16 | 22-20 | – – | 16-11 | 16-18 | 14-18 | 0-0 | 20-25 | 16-16 | 20-18 | – – |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 532 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | 25-20 | 15-20 | 18-25 | 22-20 | 0-18 | 22-22 | 25-0 | 5-9 | 22-20 | 13-4 | 16-0 | 14-15 | 15-15 | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 530 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | 16-22 | 16-13 | 12-14 | 14-14 | 7-8 | 15-16 | 13-16 | 20-15 | 16-13 | 22-16 | 18-22 | 25-22 | 16-16 | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 416 | 11-3 | 16-12 | 18-22 | 22-0 | 18-18 | 12-8 | 14-0 | 13-10 | 13-2 | 11-11 | 14-15 | 8-13 | 11-7 | 16-22 | 14-15 | 15-13 | 10-9 | – – |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 391 | 0-20 | 15-15 | 14-18 | 14-8 | 0-15 | 18-22 | 15-6 | 20-0 | 16-15 | 8-15 | 15-18 | 18-16 | 15-16 | 15-9 | 4-11 | 0-0 | – – | – – |
9 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 310 | 16-18 | 12-8 | 3-12 | 7-7 | 13-13 | 0-0 | 13-12 | 8-15 | 12-13 | 0-3 | 0-10 | 12-8 | 7-11 | 11-6 | 8-8 | 13-8 | 11-12 | – – |
10 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 309 | 13-14 | 7-9 | 0-2 | 8-9 | 0-10 | 13-3 | 0-13 | 11-6 | 9-12 | 13-8 | 9-8 | 13-11 | 10-9 | 14-5 | 13-14 | 9-9 | 14-11 | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 281 | 1-0 | 10-11 | 12-10 | 12-15 | 10-9 | 9-12 | 8-11 | 1-2 | 10-0 | 14-14 | 8-13 | 2-1 | 2-0 | 6-14 | 15-12 | 11-14 | 4-8 | – – |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | GAS | 263 | – – | 8-4 | 0-3 | 9-16 | 3-0 | 10-10 | 11-16 | 10-9 | 4-11 | 16-12 | 12-14 | 1-7 | 8-15 | 1-8 | 10-13 | – – | 9-13 | – – |
13 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 212 | 10-10 | 6-13 | 10-11 | 4-0 | 14-12 | 5-0 | 3-0 | 6-5 | 1-0 | 0-0 | 11-12 | 0-12 | 5-6 | 9-0 | 11-9 | 10-7 | 0-10 | – – |
14 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 203 | 9-6 | 4-10 | 7-0 | 11-14 | 12-0 | 11-11 | 0-10 | 3-13 | 8-0 | 18-18 | 10-0 | 0-14 | 9-5 | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jac |
Dijimos que Rubén causaría sensación en su debut en MXGP y así ha sido. 6º en la general y 4º en una manga.
Y como también dijimos va a ser muy difícil que vuelva a MX2 el año que viene
Como aporte a la marca es ayudar a Gajser lo ha hecho genial, en la primera manga, mantuvo detrás a Herlings más de dos vueltas, complicándole mucho el adelantamiento. A otros, la mayoría era llegar y pasar, con Rubén se lo tuvo que currar más.
Rubén Fernández un claro contendiente para el año que viene en los puestos delanteros de MXGP
Jorge Prado se veía que aun no esta del todo bien, habrá que esperar al año que viene, a ver si se acaba está mala racha.
En cuanto al campeonato, todo parece que estará en Febvre y Herlings
Si Herlings gana la siguiente manga y Febvre queda segundo, llegaran a la ultima manga empatados a puntos
Más emoción imposible
Herlings «Después de la primera manga sabia que tenia que ganar la segunda manga y fue lo que hice, ahora todo queda pendiente del miércoles, en la ultima carrera»
También te puede gustar: