Hubo una montonera en la salida, en la que se vio involucrado el líder del campeonato. Salvi salió segundo, pronto se puso primero y domino la manga. También consiguió el mejor tiempo de vuelta rápida.
Clasificación primera manga
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 29:52.101 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.404 | 3 | 51.004 |
| 2 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 30:03.732 | 15 | 0:11.631 | 0:11.631 | 1:49.798 | 2 | 50.821 |
| 3 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 30:08.567 | 15 | 0:16.466 | 0:04.835 | 1:49.796 | 4 | 50.822 |
| 4 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 30:26.829 | 15 | 0:34.728 | 0:18.262 | 1:50.657 | 2 | 50.426 |
| 5 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:42.333 | 15 | 0:50.232 | 0:15.504 | 1:52.328 | 5 | 49.676 |
| 6 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GASGAS | 30:45.513 | 15 | 0:53.412 | 0:03.180 | 1:53.805 | 3 | 49.031 |
| 7 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 30:59.862 | 15 | 1:07.761 | 0:14.349 | 1:53.409 | 5 | 49.202 |
| 8 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 31:05.924 | 15 | 1:13.823 | 0:06.062 | 1:54.542 | 3 | 48.716 |
| 9 | 484 | Kooiker, Dex | NED | KNMV | Yamaha | 31:09.202 | 15 | 1:17.101 | 0:03.278 | 1:53.510 | 3 | 49.159 |
| 10 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GASGAS | 31:13.485 | 15 | 1:21.384 | 0:04.283 | 1:54.405 | 3 | 48.774 |
| 11 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 31:15.697 | 15 | 1:23.596 | 0:02.212 | 1:54.814 | 2 | 48.6 |
| 12 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Fantic | 31:16.868 | 15 | 1:24.767 | 0:01.171 | 1:53.389 | 5 | 49.211 |
| 13 | 238 | Brunet, Tom | FRA | FFM | KTM | 31:17.258 | 15 | 1:25.157 | 0:00.390 | 1:52.950 | 2 | 49.402 |
| 14 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 31:22.276 | 15 | 1:30.175 | 0:05.018 | 1:53.903 | 2 | 48.989 |
| 15 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 31:23.514 | 15 | 1:31.413 | 0:01.238 | 1:56.596 | 2 | 47.858 |
| 16 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 31:25.318 | 15 | 1:33.217 | 0:01.804 | 1:55.361 | 3 | 48.37 |
| 17 | 194 | Frank, Jonathan | GER | DMSB | GASGAS | 31:27.134 | 15 | 1:35.033 | 0:01.816 | 1:54.878 | 3 | 48.573 |
| 18 | 592 | Bartlett, Freddie | SWE | SVEMO | KTM | 31:34.402 | 15 | 1:42.301 | 0:07.268 | 1:53.154 | 2 | 49.313 |
| 19 | 417 | van Drunen, Jayson | NED | KNMV | Yamaha | 31:44.573 | 15 | 1:52.472 | 0:10.171 | 1:54.728 | 11 | 48.637 |
| 20 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | TM | 31:46.025 | 15 | 1:53.924 | 0:01.452 | 1:55.265 | 2 | 48.41 |
| 21 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:48.854 | 15 | 1:56.753 | 0:02.829 | 1:54.356 | 2 | 48.795 |
| 22 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 31:55.087 | 15 | 2:02.986 | 0:06.233 | 1:54.202 | 3 | 48.861 |
| 23 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | KTM | 29:57.347 | 14 | 1 lap | 1 lap | 1:55.265 | 1 | 48.41 |
| 24 | 83 | Badenas Tejada, Enzo | ESP | RFME | GASGAS | 30:16.011 | 14 | 1 lap | 0:18.664 | 1:55.400 | 2 | 48.354 |
| 25 | 494 | Lara Caballero, Pablo | ESP | RFME | GASGAS | 30:22.291 | 14 | 1 lap | 0:06.280 | 1:58.238 | 4 | 47.193 |
| 26 | 66 | Lopez, Yannis | FRA | FFM | Husqvarna | 30:28.665 | 14 | 1 lap | 0:06.374 | 1:59.661 | 6 | 46.632 |
| 27 | 321 | Traversini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 30:41.098 | 14 | 1 lap | 0:12.433 | 1:57.334 | 3 | 47.557 |
| 28 | 337 | Miro, Bruno | ESP | RFME | GASGAS | 30:44.385 | 14 | 1 lap | 0:03.287 | 1:55.411 | 1 | 48.349 |
| 29 | 884 | Lindmark, Casper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 30:58.871 | 14 | 1 lap | 0:14.486 | 1:55.639 | 2 | 48.254 |
| 30 | 312 | Zumstein, Noe | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 31:21.514 | 14 | 1 lap | 0:22.643 | 1:59.914 | 2 | 46.533 |
| 31 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | GASGAS | 30:19.412 | 13 | 2 laps | 1 lap | 1:59.850 | 3 | 46.558 |
| 32 | 122 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | KTM | 22:12.655 | 10 | 5 laps | 3 laps | 1:57.624 | 4 | 47.439 |
| 33 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | KNMV | Husqvarna | 19:32.341 | 9 | 6 laps | 1 lap | 1:53.700 | 3 | 49.077 |
| 34 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 19:53.766 | 9 | 6 laps | 0:21.425 | 1:53.591 | 5 | 49.124 |
| 35 | 10 | Maindru, Amaury | FRA | FFM | GASGAS | 20:24.720 | 9 | 6 laps | 0:30.954 | 1:54.581 | 2 | 48.699 |
| 36 | 3 | Salvador, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 16:11.211 | 7 | 8 laps | 2 laps | 1:56.764 | 2 | 47.789 |
| 37 | 27 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | HMS | Husqvarna | 14:45.993 | 6 | 9 laps | 1 lap | 1:54.345 | 1 | 48.8 |
| 38 | 117 | Izaguirre, Juan | ESP | RFME | KTM | 5:04.531 | 1 | 14 laps | 5 laps | 2:06.835 | 1 | 43.994 |
| 39 | 18 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 3:31.270 | 0 | 15 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 40 | 370 | Camps, Xavier | E |

También te puede gustar:
JORGE PRADO EN EL TELEDIARIO DE TVE
Sube con Rubén Fernández MXGP Francia
Damos una vuelta el circuito del Motocross de Las Naciones
¡Exclusiva! ¡Jorge Prado está de vuelta en USA entrenando Supercross!
Subasta de artículos del Supercross en favor de niños enfermos
Herlings "Este fin de semana ha sido difícil y tenemos que pensar en la salud de los pilotos y pensa...
Jorge Prado domina también la segunda manga en Cerdeña
Buena carrera del "Team Citroen C15" a pesar de una dura caída
Tags: MXGP



