Salvador Pérez 2º en la primer manga de Trentino. Primero ha sido Mancini
Clasificación primer manga EMX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 29:22.346 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.454 | 1 | 48.955 |
| 2 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 29:26.665 | 14 | 0:04.319 | 0:04.319 | 1:56.305 | 10 | 48.596 |
| 3 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 29:29.969 | 14 | 0:07.623 | 0:03.304 | 1:55.758 | 10 | 48.826 |
| 4 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 29:32.595 | 14 | 0:10.249 | 0:02.626 | 1:56.116 | 10 | 48.675 |
| 5 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 29:33.387 | 14 | 0:11.041 | 0:00.792 | 1:55.543 | 2 | 48.917 |
| 6 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GASGAS | 29:46.938 | 14 | 0:24.592 | 0:13.551 | 1:57.174 | 9 | 48.236 |
| 7 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:50.985 | 14 | 0:28.639 | 0:04.047 | 1:56.709 | 8 | 48.428 |
| 8 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | KNMV | Husqvarna | 29:57.913 | 14 | 0:35.567 | 0:06.928 | 1:57.844 | 1 | 47.962 |
| 9 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:00.174 | 14 | 0:37.828 | 0:02.261 | 1:58.115 | 10 | 47.852 |
| 10 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | TM | 30:06.449 | 14 | 0:44.103 | 0:06.275 | 1:58.923 | 12 | 47.527 |
| 11 | 27 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | HMS | Husqvarna | 30:07.072 | 14 | 0:44.726 | 0:00.623 | 1:58.886 | 12 | 47.541 |
| 12 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 30:08.815 | 14 | 0:46.469 | 0:01.743 | 1:57.874 | 7 | 47.95 |
| 13 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Fantic | 30:11.853 | 14 | 0:49.507 | 0:03.038 | 1:58.307 | 8 | 47.774 |
| 14 | 466 | Janout, Vaclav | CZE | FMI | KTM | 30:15.351 | 14 | 0:53.005 | 0:03.498 | 1:59.801 | 7 | 47.178 |
| 15 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 30:16.770 | 14 | 0:54.424 | 0:01.419 | 1:58.436 | 9 | 47.722 |
| 16 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 30:18.794 | 14 | 0:56.448 | 0:02.024 | 1:59.720 | 8 | 47.21 |
| 17 | 592 | Bartlett, Freddie | SWE | SVEMO | KTM | 30:19.911 | 14 | 0:57.565 | 0:01.117 | 1:58.270 | 4 | 47.789 |
| 18 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 30:21.083 | 14 | 0:58.737 | 0:01.172 | 1:59.213 | 14 | 47.411 |
| 19 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | Fantic | 30:33.256 | 14 | 1:10.910 | 0:12.173 | 1:59.384 | 5 | 47.343 |
| 20 | 427 | Kennedy, Mick | NED | KNMV | GASGAS | 30:38.611 | 14 | 1:16.265 | 0:05.355 | 1:58.900 | 5 | 47.536 |
| 21 | 641 | Saicans, Tomass | LAT | LAMSF | GASGAS | 30:43.602 | 14 | 1:21.256 | 0:04.991 | 2:00.019 | 11 | 47.093 |
| 22 | 10 | Maindru, Amaury | FRA | FFM | GASGAS | 30:55.281 | 14 | 1:32.935 | 0:11.679 | 2:00.416 | 8 | 46.937 |
| 23 | 337 | Miro, Bruno | ESP | RFME | GASGAS | 30:56.526 | 14 | 1:34.180 | 0:01.245 | 2:00.883 | 14 | 46.756 |
| 24 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 31:03.206 | 14 | 1:40.860 | 0:06.680 | 2:00.702 | 5 | 46.826 |
| 25 | 194 | Frank, Jonathan | GER | DMSB | GASGAS | 31:13.188 | 14 | 1:50.842 | 0:09.982 | 2:00.547 | 9 | 46.886 |
| 26 | 3 | Salvador, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 31:20.363 | 14 | 1:58.017 | 0:07.175 | 2:01.973 | 1 | 46.338 |
| 27 | 417 | van Drunen, Jayson | NED | KNMV | Yamaha | 31:30.096 | 14 | 2:07.750 | 0:09.733 | 2:01.480 | 5 | 46.526 |
| 28 | 500 | Zoriaco, Francesco | ITA | FMI | Fantic | 29:24.953 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:03.171 | 6 | 45.887 |
| 29 | 40 | Leok, Travis | EST | EMF | Husqvarna | 29:29.187 | 13 | 1 lap | 0:04.234 | 2:01.958 | 11 | 46.344 |
| 30 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | Fantic | 29:33.242 | 13 | 1 lap | 0:04.055 | 2:02.672 | 10 | 46.074 |
| 31 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | GASGAS | 29:34.992 | 13 | 1 lap | 0:01.750 | 2:03.766 | 4 | 45.667 |
| 32 | 83 | Badenas Tejada, Enzo | ESP | RFME | GASGAS | 29:50.436 | 13 | 1 lap | 0:15.444 | 2:01.947 | 5 | 46.348 |
| 33 | 356 | Puerto, Bruno | ESP | RFME | TM | 29:53.814 | 13 | 1 lap | 0:03.378 | 2:03.712 | 5 | 45.687 |
| 34 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | KTM | 30:20.809 | 13 | 1 lap | 0:26.995 | 2:03.292 | 4 | 45.842 |
| 35 | 370 | Camps, Xavier | ESP | RFME | GASGAS | 29:44.400 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:04.587 | 1 | 45.366 |
| 36 | 125 | Barbieri, Mattia | ITA | FMI | Fantic | 17:13.850 | 7 | 7 laps | 5 laps | 2:03.204 | 4 | 45.875 |
| 37 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GASGAS | 10:40.612 | 4 | 10 laps | 3 laps | 2:01.477 | 2 | 46.527 |
| 38 | 484 | Kooiker, Dex | NED | KNMV | Yamaha | 6:58.211 | 2 | 12 laps | 2 laps | 2:06.133 | 1 | 44.81 |
| 39 | 20 | Alvisi, Nicolò |

También te puede gustar:
Ferrandis con una Honda privada
Supercros de Leipzig/2000
El ritual de Jorge Prado y otros pilotos de MXGP antes de las salidas
¡Por fin llegaron las victorias de Jett y Deegan!
Curioso clickbait con Jorge Prado en el Inside de Yamaha MXGP
Jorge Prado entrenando ante Ryan Hughes
Gran victoria de Jorge Prado en la primera manga MXGP Madrid
GASGAS Factory Racing 2024
Tags: MXGP



