En MXGP Febvre no dio opción a sus rivales. Lucas 6º se deja unos importantes puntos en su lucha por el campeonato, ahora son 14 puntos los que le lleva Febvre.
Rubén Fernández ha sido 7º
Herlings marcó el mejor tiempo en los cronos y fue mejor que Hoff en la Qyualy, al cual adelantó, el seleccionador de Holanda para Las Naciones no parece que haya hecho la mejor elección.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:14.979 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.623 | 2 | 52.544 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:27.150 | 12 | 0:12.171 | 0:12.171 | 1:51.761 | 3 | 51.539 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:28.547 | 12 | 0:13.568 | 0:01.397 | 1:51.996 | 3 | 51.43 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:31.940 | 12 | 0:16.961 | 0:03.393 | 1:52.119 | 5 | 51.374 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:33.370 | 12 | 0:18.391 | 0:01.430 | 1:52.649 | 6 | 51.132 |
| 6 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:34.785 | 12 | 0:19.806 | 0:01.415 | 1:52.399 | 6 | 51.246 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:38.479 | 12 | 0:23.500 | 0:03.694 | 1:52.715 | 6 | 51.102 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 24:39.156 | 12 | 0:24.177 | 0:00.677 | 1:52.879 | 5 | 51.028 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 24:40.826 | 12 | 0:25.847 | 0:01.670 | 1:52.185 | 5 | 51.344 |
| 10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:41.191 | 12 | 0:26.212 | 0:00.365 | 1:52.693 | 8 | 51.112 |
| 11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:41.516 | 12 | 0:26.537 | 0:00.325 | 1:52.740 | 7 | 51.091 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 24:48.516 | 12 | 0:33.537 | 0:07.000 | 1:52.667 | 5 | 51.124 |
| 13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 24:51.928 | 12 | 0:36.949 | 0:03.412 | 1:53.362 | 4 | 50.811 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 24:53.650 | 12 | 0:38.671 | 0:01.722 | 1:53.300 | 8 | 50.838 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 25:06.998 | 12 | 0:52.019 | 0:13.348 | 1:54.019 | 4 | 50.518 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 25:09.129 | 12 | 0:54.150 | 0:02.131 | 1:54.744 | 4 | 50.199 |
| 17 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 25:10.258 | 12 | 0:55.279 | 0:01.129 | 1:54.899 | 4 | 50.131 |
| 18 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 25:12.183 | 12 | 0:57.204 | 0:01.925 | 1:54.469 | 5 | 50.319 |
| 19 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:13.500 | 12 | 0:58.521 | 0:01.317 | 1:55.185 | 4 | 50.007 |
| 20 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 25:13.982 | 12 | 0:59.003 | 0:00.482 | 1:54.552 | 6 | 50.283 |
| 21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 25:16.632 | 12 | 1:01.653 | 0:02.650 | 1:55.013 | 6 | 50.081 |
| 22 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 25:20.013 | 12 | 1:05.034 | 0:03.381 | 1:55.388 | 8 | 49.919 |
| 23 | 161 | Östlund, Alvin |
En MX2 Benistant realizó puso contra Simon Längenfelder y Kay de Wolf y se llevo la victoria, con McLellen superando a Farres por el cuarto puesto. Everts terminó octavo en su regreso a la competición.
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:15.599 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.174 | 5 | 51.811 |
| 2 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:17.020 | 12 | 0:01.421 | 0:01.421 | 1:51.154 | 3 | 51.82 |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:17.718 | 12 | 0:02.119 | 0:00.698 | 1:51.259 | 5 | 51.771 |
| 4 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:34.797 | 12 | 0:19.198 | 0:17.079 | 1:52.565 | 4 | 51.17 |
| 5 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:36.892 | 12 | 0:21.293 | 0:02.095 | 1:52.751 | 3 | 51.086 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:37.833 | 12 | 0:22.234 | 0:00.941 | 1:52.100 | 5 | 51.383 |
| 7 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:38.632 | 12 | 0:23.033 | 0:00.799 | 1:51.983 | 4 | 51.436 |
| 8 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:40.351 | 12 | 0:24.752 | 0:01.719 | 1:52.469 | 4 | 51.214 |
| 9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:40.510 | 12 | 0:24.911 | 0:00.159 | 1:51.648 | 7 | 51.591 |
| 10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 25:01.772 | 12 | 0:46.173 | 0:21.262 | 1:53.015 | 7 | 50.967 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:04.060 | 12 | 0:48.461 | 0:02.288 | 1:53.667 | 4 | 50.674 |
| 12 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:07.942 | 12 | 0:52.343 | 0:03.882 | 1:54.750 | 6 | 50.196 |
| 13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:08.238 | 12 | 0:52.639 | 0:00.296 | 1:54.424 | 9 | 50.339 |
| 14 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:10.529 | 12 | 0:54.930 | 0:02.291 | 1:54.628 | 9 | 50.25 |
| 15 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:11.846 | 12 | 0:56.247 | 0:01.317 | 1:53.151 | 6 | 50.905 |
| 16 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 25:21.402 | 12 | 1:05.803 | 0:09.556 | 1:54.744 | 6 | 50.199 |
| 17 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 25:23.333 | 12 | 1:07.734 | 0:01.931 | 1:55.736 | 5 | 49.768 |
| 18 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 25:27.646 | 12 | 1:12.047 | 0:04.313 | 1:55.675 | 6 | 49.795 |
| 19 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 25:43.483 | 12 | 1:27.884 | 0:15.837 | 1:54.958 | 6 | 50.105 |
| 20 | 338 | Olsson, Filip |
En el EMX250 gran victoria de Fran García
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 30:46.467 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.044 | 6 | 50.507 |
| 2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:54.300 | 15 | 0:07.833 | 0:07.833 | 1:54.890 | 5 | 50.135 |
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 30:58.691 | 15 | 0:12.224 | 0:04.391 | 1:54.372 | 3 | 50.362 |
| 4 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 31:04.516 | 15 | 0:18.049 | 0:05.825 | 1:54.671 | 3 | 50.231 |
| 5 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 31:09.442 | 15 | 0:22.975 | 0:04.926 | 1:55.479 | 3 | 49.879 |
| 6 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:12.678 | 15 | 0:26.211 | 0:03.236 | 1:55.362 | 3 | 49.93 |
| 7 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 31:12.966 | 15 | 0:26.499 | 0:00.288 | 1:54.868 | 14 | 50.145 |
| 8 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 31:16.545 | 15 | 0:30.078 | 0:03.579 | 1:55.361 | 3 | 49.93 |
| 9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 31:16.835 | 15 | 0:30.368 | 0:00.290 | 1:54.852 | 15 | 50.151 |
| 10 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 31:30.631 | 15 | 0:44.164 | 0:13.796 | 1:56.048 | 12 | 49.635 |
| 11 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 31:36.630 | 15 | 0:50.163 | 0:05.999 | 1:56.010 | 4 | 49.651 |
| 12 | 440 | Persson, Linus | SWE | SVEMO | KTM | 31:38.296 | 15 | 0:51.829 | 0:01.666 | 1:56.176 | 3 | 49.58 |
| 13 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 31:41.776 | 15 | 0:55.309 | 0:03.480 | 1:56.081 | 11 | 49.621 |
| 14 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 31:49.804 | 15 | 1:03.337 | 0:08.028 | 1:56.013 | 5 | 49.65 |
| 15 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 31:50.221 | 15 | 1:03.754 | 0:00.417 | 1:56.606 | 11 | 49.397 |
| 16 | 884 | Lindmark, Casper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 31:55.436 | 15 | 1:08.969 | 0:05.215 | 1:57.862 | 5 | 48.871 |
| 17 | 496 | Callemo, Alve | SWE | SVEMO | Husqvarna | 32:04.790 | 15 | 1:18.323 | 0:09.354 | 1:56.634 | 10 | 49.385 |
| 18 | 419 | Brookes, Joe | GBR | ACU | Triumph | 32:05.900 | 15 | 1:19.433 | 0:01.110 | 1:57.875 | 6 | 48.865 |
| 19 | 358 | Stenberg, Nico | FIN | SML | KTM | 32:08.940 | 15 | 1:22.473 | 0:03.040 | 1:58.886 | 12 | 48.45 |
| 20 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 32:20.510 | 15 | 1:34.043 | 0:11.570 | 1:57.639 | 13 | 48.963 |
| 21 | 422 | Forsgren, Hugo | SWE | SVEMO | Honda | 32:27.390 | 15 | 1:40.923 | 0:06.880 | 1:59.125 | 9 | 48.353 |
| 22 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 32:27.859 | 15 | 1:41.392 | 0:00.469 | 1:59.178 | 5 | 48.331 |
| 23 | 42 | Rainio, Sampo |

Equipo belga para Las Naciones
También te puede gustar:
Así fue como Gajser paso a Prado
JORGE PRADO GANA EL MXGP DE ESPAÑA EN MADRID 2020 AL GANAR TAMBIÉN LA SEGUNDA MANGA
Herlings gano la 2º manga y con ello la general del MXGP de Letonia
El Muro del Scrub
Horarios Supercross Anaheim 1 2025
Vemos el momento en que Friese casi arruina la carrera de Tomac
Qualy Nashville Supercross 2024
Rubén Fernández conquista la Qualy en Suiza en una batalla para valientes
Tags: MXGP



