Actualiza este tema ante la posible llegada de nuevos contenidos
Clasificaciones entrenamientos libres
En Open tremendo Fran García en 9ª posición con la 450, delante de Jonass con su Kawa oficial y justo por detrás de Guillod que lo ha hecho muy bien este año en USA. Hunter ha sido el más rápido con diferencia. Hampshire 2º.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 3 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 1:58.217 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 16 | 56.946 |
| 2 | 6 | Hampshire, RJ | USA | AMA | Husqvarna | 2:00.037 | 8 | 0:01.820 | 0:01.820 | 15 | 56.083 |
| 3 | 9 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 2:00.191 | 8 | 0:01.974 | 0:00.154 | 13 | 56.011 |
| 4 | 15 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 2:00.814 | 15 | 0:02.597 | 0:00.623 | 16 | 55.722 |
| 5 | 48 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 2:01.270 | 9 | 0:03.053 | 0:00.456 | 15 | 55.512 |
| 6 | 81 | Shimoda, Jo | JPN | MFJ | Honda | 2:01.624 | 4 | 0:03.407 | 0:00.354 | 12 | 55.351 |
| 7 | 21 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 2:01.918 | 8 | 0:03.701 | 0:00.294 | 13 | 55.217 |
| 8 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 2:01.962 | 8 | 0:03.745 | 0:00.044 | 13 | 55.198 |
| 9 | 12 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 2:02.176 | 8 | 0:03.959 | 0:00.214 | 13 | 55.101 |
| 10 | 30 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 2:02.447 | 8 | 0:04.230 | 0:00.271 | 14 | 54.979 |
| 11 | 60 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 2:02.708 | 10 | 0:04.491 | 0:00.261 | 12 | 54.862 |
| 12 | 57 | Kullas, Harri | EST | EMF | Yamaha | 2:02.898 | 14 | 0:04.681 | 0:00.190 | 14 | 54.777 |
| 13 | 51 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Yamaha | 2:03.113 | 9 | 0:04.896 | 0:00.215 | 14 | 54.681 |
| 14 | 36 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Honda | 2:03.326 | 12 | 0:05.109 | 0:00.213 | 15 | 54.587 |
| 15 | 24 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 2:03.732 | 12 | 0:05.515 | 0:00.406 | 15 | 54.408 |
| 16 | 72 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | GASGAS | 2:04.041 | 8 | 0:05.824 | 0:00.309 | 12 | 54.272 |
| 17 | 39 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 2:05.022 | 11 | 0:06.805 | 0:00.981 | 13 | 53.847 |
| 18 | 33 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 2:05.043 | 7 | 0:06.826 | 0:00.021 | 13 | 53.837 |
| 19 | 18 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 2:05.341 | 12 | 0:07.124 | 0:00.298 | 13 | 53.709 |
| 20 | 63 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Triumph | 2:05.646 | 6 | 0:07.429 | 0:00.305 | 12 | 53.579 |
| 21 | 54 | Durow, Cameron Anthony | RSA | MSA | KTM | 2:07.211 | 3 | 0:08.994 | 0:01.565 | 12 | 52.92 |
| 22 | 138 | Wannalak, Jiraj | CASI | FMSCT | Honda | 2:08.543 | 8 | 0:10.326 | 0:01.332 | 9 | 52.372 |
| 23 | 69 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 2:09.129 | 5 | 0:10.912 | 0:00.586 | 11 | 52.134 |
| 24 | 87 | Munoz, Hardy | CHI | FMC | Yamaha | 2:09.194 | 11 | 0:10.977 | 0:00.065 | 12 | 52.108 |
| 25 | 78 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 2:09.374 | 6 | 0:11.157 | 0:00.180 | 13 | 52.035 |
| 26 | 111 | Poli, Agustin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 2:09.830 | 3 | 0:11.613 | 0:00.456 | 8 | 51.852 |
| 27 | 45 | Ward, Tanner | CAN | CMA | GASGAS | 2:09.845 | 11 | 0:11.628 | 0:00.015 | 14 | 51.846 |
| 28 | 117 | Bratschi, German | URU | FUM | KTM | 2:10.212 | 4 | 0:11.995 | 0:00.367 | 4 | 51.7 |
| 29 | 93 | Antezana, Marco | CLAT | FBM | Honda | 2:11.285 | 11 | 0:13.068 | 0:01.073 | 14 | 51.278 |
| 30 | 108 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | MSI | Yamaha | 2:11.717 | 5 | 0:13.500 | 0:00.432 | 14 | 51.11 |
| 31 | 123 | Almagor, Ben | ISR | IMSF | KTM | 2:13.124 | 8 | 0:14.907 | 0:01.407 | 13 | 50.569 |
| 32 | 120 | Poget, Elies | MAR | FRMM | KTM | 2:15.591 | 6 | 0:17.374 | 0:02.467 | 13 | 49.649 |
| 33 | 135 | Chaves, Jose Pablo | CRC | FMCR | GASGAS | 2:15.799 | 10 | 0:17.582 | 0:00.208 | 12 | 49.573 |
| 34 | 132 | Rubalcava, Jorge Israel | MEX | FMM | Husqvarna | 2:15.890 | 4 | 0:17.673 | 0:00.091 | 12 | 49.54 |
| 35 | 141 | Hernandez Zelaya, Fabio Jose | HON | FEHMOTO | KTM | 2:25.801 | 6 | 0:27.584 | 0:09.911 | 8 | 46.173 |
| 36 | 114 | Gonzalez, Rodny | PUR | FMPR | Kawasaki | 2:28.002 | 7 | 0:29.785 | 0:02.201 | 10 | 45.486 |
| 37 | 129 | Zavorytskyi, Petro |

En MX2 Farrés muy bien en 4ª posición. JC 1º por delante de Kay. El australiano Webster 5º
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 5 | Cooper, Justin | USA | AMA | Yamaha | 1:58.594 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 15 | 56.765 |
| 2 | 8 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:59.442 | 10 | 0:00.848 | 0:00.848 | 13 | 56.362 |
| 3 | 47 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:59.688 | 7 | 0:01.094 | 0:00.246 | 15 | 56.246 |
| 4 | 11 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 2:00.990 | 11 | 0:02.396 | 0:01.302 | 14 | 55.641 |
| 5 | 2 | Webster, Kyle | AUS | MA | Honda | 2:01.000 | 6 | 0:02.406 | 0:00.010 | 15 | 55.636 |
| 6 | 14 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 2:01.194 | 8 | 0:02.600 | 0:00.194 | 13 | 55.547 |
| 7 | 23 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 2:01.244 | 13 | 0:02.650 | 0:00.050 | 15 | 55.524 |
| 8 | 17 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 2:01.366 | 11 | 0:02.772 | 0:00.122 | 14 | 55.469 |
| 9 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | MSA | Triumph | 2:01.904 | 8 | 0:03.310 | 0:00.538 | 14 | 55.224 |
| 10 | 29 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 2:02.323 | 13 | 0:03.729 | 0:00.419 | 14 | 55.035 |
| 11 | 26 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 2:03.208 | 8 | 0:04.614 | 0:00.885 | 13 | 54.639 |
| 12 | 32 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 2:03.746 | 5 | 0:05.152 | 0:00.538 | 14 | 54.402 |
| 13 | 35 | Walsh, Dylan | GBR | ACU | Kawasaki | 2:05.028 | 11 | 0:06.434 | 0:01.282 | 12 | 53.844 |
| 14 | 86 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Honda | 2:05.068 | 6 | 0:06.474 | 0:00.040 | 13 | 53.827 |
| 15 | 44 | Racine, Sebastien | CAN | CMA | Yamaha | 2:05.142 | 6 | 0:06.548 | 0:00.074 | 13 | 53.795 |
| 16 | 80 | Nakajima, Soya | JPN | MFJ | Yamaha | 2:05.307 | 15 | 0:06.713 | 0:00.165 | 16 | 53.724 |
| 17 | 20 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 2:05.382 | 10 | 0:06.788 | 0:00.075 | 13 | 53.692 |
| 18 | 62 | Gerhardsson, Albin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:05.839 | 13 | 0:07.245 | 0:00.457 | 13 | 53.497 |
| 19 | 50 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 2:05.920 | 11 | 0:07.326 | 0:00.081 | 13 | 53.463 |
| 20 | 122 | Orland, Stav | ISR | IMSF | Yamaha | 2:06.000 | 15 | 0:07.406 | 0:00.080 | 15 | 53.429 |
| 21 | 38 | Tiburcio, Bernardo | BRA | CBM | Honda | 2:07.284 | 9 | 0:08.690 | 0:01.284 | 14 | 52.89 |
| 22 | 56 | Parn, Joosep | EST | EMF | GASGAS | 2:07.354 | 10 | 0:08.760 | 0:00.070 | 14 | 52.861 |
| 23 | 59 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 2:07.815 | 7 | 0:09.221 | 0:00.461 | 14 | 52.67 |
| 24 | 77 | Mansikkamäki, Saku | FIN | SML | KTM | 2:08.451 | 8 | 0:09.857 | 0:00.636 | 15 | 52.409 |
| 25 | 113 | Aladama Jr., Ivan | PUR | FMPR | GASGAS | 2:09.393 | 9 | 0:10.799 | 0:00.942 | 13 | 52.028 |
| 26 | 68 | McCormick, Glenn | IRL | MCUI | KTM | 2:09.663 | 7 | 0:11.069 | 0:00.270 | 11 | 51.919 |
| 27 | 137 | Blackmer, Christopher | CASI | F-ASIA | Yamaha | 2:09.881 | 13 | 0:11.287 | 0:00.218 | 14 | 51.832 |
| 28 | 140 | Matamoros Nadal, Gerhard | HON | FEHMOTO | KTM | 2:10.402 | 5 | 0:11.808 | 0:00.521 | 13 | 51.625 |
| 29 | 110 | Quirno Costa, Felipe | ARG | CAMOD | KTM | 2:12.227 | 8 | 0:13.633 | 0:01.825 | 9 | 50.912 |
| 30 | 116 | Bratschi, Alfonso | URU | FUM | KTM | 2:13.126 | 5 | 0:14.532 | 0:00.899 | 10 | 50.569 |
| 31 | 71 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | Yamaha | 2:13.753 | 10 | 0:15.159 | 0:00.627 | 10 | 50.332 |
| 32 | 134 | Alfaro, Abraham | CRC | FMCR | GASGAS | 2:13.761 | 11 | 0:15.167 | 0:00.008 | 13 | 50.329 |
| 33 | 119 | Jayal, Noam | MAR | FRMM | Kawasaki | 2:16.319 | 12 | 0:17.725 | 0:02.558 | 13 | 49.384 |
| 34 | 92 | Rojas, Miguel | CLAT | CFM | KTM | 2:20.093 | 7 | 0:21.499 | 0:03.774 | 10 | 48.054 |
| 35 | 107 | Gudmundsson, Eric Mani | ISL | MSI | KTM | 2:20.870 | 4 | 0:22.276 | 0:00.777 | 11 | 47.789 |
| 36 | 131 | Vazquez Diaz, Erick Ism |

En MXGP Rubén 5º con un buen tiempo, solo Jett que es 1º está distanciado a casi 3 segundos de Rubén, delante de Rubén Tomac y detrás Roczen, vaya nivelazo. Gajser 2º a poco más de 1 segundo de Jett. Lucas 3º a 2 segundos de Jett. Febvre 7º. Cairoli 10º a 5 segundos de Jett.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 1 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 1:55.866 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 13 | 58.102 |
| 2 | 19 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:57.139 | 9 | 0:01.273 | 0:01.273 | 12 | 57.47 |
| 3 | 46 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:57.872 | 11 | 0:02.006 | 0:00.733 | 13 | 57.113 |
| 4 | 4 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 1:58.598 | 11 | 0:02.732 | 0:00.726 | 14 | 56.763 |
| 5 | 10 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:58.659 | 9 | 0:02.793 | 0:00.061 | 15 | 56.734 |
| 6 | 16 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 1:59.142 | 8 | 0:03.276 | 0:00.483 | 12 | 56.504 |
| 7 | 13 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:59.265 | 14 | 0:03.399 | 0:00.123 | 14 | 56.446 |
| 8 | 7 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 2:00.038 | 11 | 0:04.172 | 0:00.773 | 15 | 56.082 |
| 9 | 61 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 2:00.183 | 7 | 0:04.317 | 0:00.145 | 11 | 56.015 |
| 10 | 22 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Ducati | 2:00.970 | 10 | 0:05.104 | 0:00.787 | 14 | 55.65 |
| 11 | 49 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 2:01.130 | 11 | 0:05.264 | 0:00.160 | 14 | 55.577 |
| 12 | 28 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 2:01.262 | 11 | 0:05.396 | 0:00.132 | 14 | 55.516 |
| 13 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 2:01.530 | 12 | 0:05.664 | 0:00.268 | 12 | 55.394 |
| 14 | 37 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Yamaha | 2:01.838 | 12 | 0:05.972 | 0:00.308 | 15 | 55.254 |
| 15 | 43 | Pettis, Jess | CAN | CMA | Yamaha | 2:01.880 | 5 | 0:06.014 | 0:00.042 | 15 | 55.235 |
| 16 | 55 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 2:02.373 | 12 | 0:06.507 | 0:00.493 | 13 | 55.012 |
| 17 | 34 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 2:03.041 | 6 | 0:07.175 | 0:00.668 | 12 | 54.713 |
| 18 | 70 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | KTM | 2:03.728 | 8 | 0:07.862 | 0:00.687 | 11 | 54.41 |
| 19 | 31 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 2:04.243 | 7 | 0:08.377 | 0:00.515 | 12 | 54.184 |
| 20 | 118 | Soulimani, Saad | MAR | FRMM | TM | 2:04.593 | 11 | 0:08.727 | 0:00.350 | 14 | 54.032 |
| 21 | 76 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 2:05.826 | 12 | 0:09.960 | 0:01.233 | 14 | 53.502 |
| 22 | 79 | Okura, Yuki | JPN | MFJ | Honda | 2:06.671 | 12 | 0:10.805 | 0:00.845 | 15 | 53.146 |
| 23 | 52 | Smith, Slade | RSA | MSA | Honda | 2:07.059 | 10 | 0:11.193 | 0:00.388 | 11 | 52.983 |
| 24 | 67 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 2:07.445 | 7 | 0:11.579 | 0:00.386 | 12 | 52.823 |
| 25 | 58 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | Husqvarna | 2:07.733 | 6 | 0:11.867 | 0:00.288 | 14 | 52.704 |
| 26 | 121 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 2:08.665 | 7 | 0:12.799 | 0:00.932 | 13 | 52.322 |
| 27 | 85 | Pavez, Matías | CHI | FMC | KTM | 2:09.084 | 9 | 0:13.218 | 0:00.419 | 10 | 52.152 |
| 28 | 91 | Noguera, Franklin | CLAT | FDM | Husqvarna | 2:09.522 | 11 | 0:13.656 | 0:00.438 | 13 | 51.976 |
| 29 | 109 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 2:10.126 | 10 | 0:14.260 | 0:00.604 | 14 | 51.734 |
| 30 | 115 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | KTM | 2:10.263 | 10 | 0:14.397 | 0:00.137 | 12 | 51.68 |
| 31 | 136 | Hallgren, Ben | CASI | FMSCT | Yamaha | 2:10.562 | 7 | 0:14.696 | 0:00.299 | 13 | 51.562 |
| 32 | 133 | Vargas, Yarod | CRC | FMCR | GASGAS | 2:13.940 | 9 | 0:18.074 | 0:03.378 | 14 | 50.261 |
| 33 | 130 | Rubalcava, Yeissen Said | MEX | FMM | Yamaha | 2:18.075 | 7 | 0:22.209 | 0:04.135 | 9 | 48.756 |
| 34 | 106 | Einarsson, Ingvar Sverrir | ISL | MSI | KTM | 2:25.249 | 10 | 0:29.383 | 0:07.174 | 11 | 46.348 |
| 35 | 112 | Velez Cardona, Sebastian | PUR | FMPR | Kawasaki | 2:25.943 | 1 | 0:30.077 | 0:00.694 | 12 | 46.128 |
| 36 | 127 | Naumchyk, Yurii | UKR | FMU | Kawasaki | 2:30.269 | 6 | 0:34.403 | 0:04.326 | 11 | 44.8 |
| 37 | 139 | Reyes Perla, Jose Maria |
Rubén 4º en la Qualy de MXGP, salió sobre la 8ª posición y remontó, pasando a Gajser. Tomac y Lucas tuvieron una mala salida, Lucas se fue al suelo en la primera curva y pronto ya estaba sobre el 20, llegaron pronto Lucas y Tomac hasta los 10 primeros, pero luego les costó pasar, más a Tomac que acabó 9º estando mucho tiempo detrás de Cairoli y sin poderlo pasar. Lucas acabó 6º. Delante dominó de principio a fin Jett, con Roczen a cierta distancia. Hoff sufrió una fuerte caída y es duda para mañana, seguramente esté fuera por el golpe en las costillas. Seewer todo el año con la Ducati y le gana Cairoli.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 24:12.424 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.890 | 3 | 56.151 |
| 2 | 16 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 24:20.701 | 11 | 0:08.277 | 0:08.277 | 2:00.606 | 2 | 55.818 |
| 3 | 13 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:29.898 | 11 | 0:17.474 | 0:09.197 | 2:01.672 | 6 | 55.329 |
| 4 | 10 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:31.823 | 11 | 0:19.399 | 0:01.925 | 2:01.386 | 5 | 55.459 |
| 5 | 19 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:35.974 | 11 | 0:23.550 | 0:04.151 | 2:00.912 | 2 | 55.677 |
| 6 | 46 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:41.706 | 11 | 0:29.282 | 0:05.732 | 2:02.014 | 5 | 55.174 |
| 7 | 61 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:50.065 | 11 | 0:37.641 | 0:08.359 | 2:02.545 | 7 | 54.935 |
| 8 | 22 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Ducati | 24:58.969 | 11 | 0:46.545 | 0:08.904 | 2:03.323 | 5 | 54.588 |
| 9 | 4 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 25:02.328 | 11 | 0:49.904 | 0:03.359 | 2:03.391 | 5 | 54.558 |
| 10 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:15.257 | 11 | 1:02.833 | 0:12.929 | 2:04.579 | 7 | 54.038 |
| 11 | 28 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:23.360 | 11 | 1:10.936 | 0:08.103 | 2:06.370 | 5 | 53.272 |
| 12 | 37 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Yamaha | 25:30.497 | 11 | 1:18.073 | 0:07.137 | 2:05.730 | 8 | 53.543 |
| 13 | 34 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 25:42.211 | 11 | 1:29.787 | 0:11.714 | 2:06.845 | 2 | 53.073 |
| 14 | 76 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 25:51.871 | 11 | 1:39.447 | 0:09.660 | 2:07.496 | 9 | 52.802 |
| 15 | 49 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 26:05.923 | 11 | 1:53.499 | 0:14.052 | 2:06.521 | 3 | 53.209 |
| 16 | 43 | Pettis, Jess | CAN | CMA | Yamaha | 26:13.352 | 11 | 2:00.928 | 0:07.429 | 2:05.654 | 3 | 53.576 |
| 17 | 70 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | KTM | 26:15.155 | 11 | 2:02.731 | 0:01.803 | 2:07.680 | 4 | 52.726 |
| 18 | 118 | Soulimani, Saad | MAR | FRMM | TM | 26:16.207 | 11 | 2:03.783 | 0:01.052 | 2:10.570 | 4 | 51.559 |
| 19 | 79 | Okura, Yuki | JPN | MFJ | Honda | 26:17.614 | 11 | 2:05.190 | 0:01.407 | 2:07.591 | 4 | 52.762 |
| 20 | 58 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | Husqvarna | 26:23.535 | 11 | 2:11.111 | 0:05.921 | 2:10.043 | 1 | 51.767 |
| 21 | 52 | Smith, Slade | RSA | MSA | Honda | 26:23.625 | 11 | 2:11.201 | 0:00.090 | 2:09.627 | 1 | 51.934 |
| 22 | 109 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 24:13.879 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:10.356 | 7 | 51.643 |
| 23 | 91 | Noguera, Franklin | CLAT | FDM | Husqvarna | 24:21.643 | 10 | 1 lap | 0:07.764 | 2:10.663 | 4 | 51.522 |
| 24 | 55 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 24:23.501 | 10 | 1 lap | 0:01.858 | 2:06.511 | 2 | 53.213 |
| 25 | 67 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 24:36.977 | 10 | 1 lap | 0:13.476 | 2:11.033 | 3 | 51.376 |
| 26 | 121 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 24:37.596 | 10 | 1 lap | 0:00.619 | 2:11.633 | 3 | 51.142 |
| 27 | 115 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | KTM | 24:48.279 | 10 | 1 lap | 0:10.683 | 2:12.742 | 3 | 50.715 |
| 28 | 85 | Pavez, Matías | CHI | FMC | KTM | 24:51.892 | 10 | 1 lap | 0:03.613 | 2:12.514 | 4 | 50.802 |
| 29 | 136 | Hallgren, Ben | CASI | FMSCT | Yamaha | 25:06.350 | 10 | 1 lap | 0:14.458 | 2:15.606 | 3 | 49.644 |
| 30 | 133 | Vargas, Yarod | CRC | FMCR | GASGAS | 25:20.154 | 10 | 1 lap | 0:13.804 | 2:14.561 | 4 | 50.029 |
| 31 | 130 | Rubalcava, Yeissen Said | MEX | FMM | Yamaha | 26:39.728 | 10 | 1 lap | 1:19.574 | 2:21.208 | 1 | 47.674 |
| 32 | 31 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 21:25.289 | 9 | 2 laps | 1 lap | 2:07.292 | 2 | 52.886 |
| 33 | 106 | Einarsson, Ingvar Sverrir | ISL | MSI | KTM | 25:03.204 | 9 | 2 laps | 3:37.915 | 2:24.967 | 2 | 46.438 |
| 34 | 7 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 18:33.964 | 8 | 3 laps | 1 lap | 2:03.610 | 6 | 54.462 |
| 35 | 127 | Naumchyk, Yurii | UKR | FMU | Kawasaki | 24:24.590 | 8 | 3 laps | 5:50.626 | 2:29.419 | 1 | 45.055 |
| 36 | 112 | Velez Cardona, Se |

Vueltas más rápidas de la carrera
1.59.890 = Jett Lawrence
2.00.606 = Ken Roczen
2.00.912 = Tim Gajser
2.01.386 = Rubén Fernández
2.01.672 = Romain Febvre
2.02.014 = Lucas Coenen
2.02.545 = Isak Gifting
2.03.323 = Antonio Cairoli
2.03.391 = Eli Tomac
2.04.579 = Jeremy Seewer
En la Qualy de MX2 Farrés hacía una buena salida que lo colocaba en 8ª posición, pronto pasó a 7º y luego a 6º donde estuvo hasta las últimas vueltas, para al final acabar 7º, un buen resultado para parrilla mañana. Los 3 de delante, Sacha, Kay y JC iban más rápido y a mucha distancia del resto. El australiano Webster se mostró muy sólido en 5º lugar.
Clasificación Qualy MX2
| 1 | 47 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 24:23.950 | 11 | 2:01.697 | 3 | 2:02.391 | 2:04.355 | 2:02.474 | 0:48.896 | 0:32.906 | 0:23.778 | 0:16.811 | Finish | ||
| 2 | 8 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 24:26.841 | 11 | 0:02.891 | 0:02.891 | 2:01.153 | 9 | 2:04.858 | 2:04.239 | 2:01.153 | 0:49.508 | 0:33.005 | 0:23.482 | 0:18.863 | Finish |
| 3 | 5 | Cooper, Justin | USA | YAM | 24:29.047 | 11 | 0:05.097 | 0:02.206 | 2:01.385 | 8 | 2:05.282 | 2:03.083 | 2:02.061 | 0:50.564 | 0:33.334 | 0:24.117 | 0:17.267 | Finish |
| 4 | 17 | Längenfelder, Simon | GER | KTM | 25:00.398 | 11 | 0:36.448 | 0:31.351 | 2:04.305 | 4 | 2:08.826 | 2:07.041 | 2:07.786 | 0:50.711 | 0:34.404 | 0:24.664 | 0:19.047 | Finish |
| 5 | 2 | Webster, Kyle | AUS | HON | 25:04.155 | 11 | 0:40.205 | 0:03.757 | 2:04.350 | 3 | 2:07.618 | 2:07.093 | 2:08.357 | 0:49.571 | 0:33.970 | 0:25.184 | 0:18.893 | Finish |
| 6 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | TRI | 25:13.949 | 11 | 0:49.999 | 0:09.794 | 2:05.304 | 7 | 2:06.835 | 2:06.083 | 2:07.460 | 0:49.897 | 0:33.580 | 0:24.961 | 0:18.397 | Finish |
| 7 | 11 | Farres, Guillem | ESP | TRI | 25:15.313 | 11 | 0:51.363 | 0:01.364 | 2:05.643 | 2 | 2:08.915 | 2:07.153 | 2:08.033 | 0:50.018 | 0:35.218 | 0:24.998 | 0:18.681 | Finish |
| 8 | 14 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 25:15.986 | 11 | 0:52.036 | 0:00.673 | 2:06.021 | 4 | 2:08.735 | 2:07.844 | 2:06.446 | 0:51.362 | 0:34.651 | 0:24.812 | 0:17.910 | Finish |
| 9 | 29 | Reisulis, Janis Martins | LAT | YAM | 25:18.253 | 11 | 0:54.303 | 0:02.267 | 2:05.592 | 3 | 2:06.244 | 2:08.155 | 2:11.210 | 0:50.004 | 0:34.155 | 0:24.402 | 0:17.683 | Finish |
| 10 | 23 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 25:19.093 | 11 | 0:55.143 | 0:00.840 | 2:04.269 | 9 | 2:04.412 | 2:05.572 | 2:04.269 | 0:49.776 | 0:33.605 | 0:23.926 | 0:17.105 | Finish |
| 11 | 32 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 25:25.639 | 11 | 1:01.689 | 0:06.546 | 2:05.558 | 10 | 2:07.969 | 2:05.558 | 2:06.339 | 0:50.685 | 0:34.282 | 0:24.294 | 0:18.708 | Finish |
| 12 | 62 | Gerhardsson, Albin | SWE | HUS | 26:07.065 | 11 | 1:43.115 | 0:41.426 | 2:09.981 | 4 | 2:11.712 | 2:10.667 | 2:10.041 | 0:51.354 | 0:36.389 | 0:25.457 | 0:18.512 | Finish |
| 13 | 122 | Orland, Stav | ISR | YAM | 26:08.333 | 11 | 1:44.383 | 0:01.268 | 2:09.780 | 7 | 2:14.270 | 2:13.344 | 2:10.906 | 0:52.132 | 0:36.317 | Finish | ||
| 14 | 80 | Nakajima, Soya | JPN | YAM | 26:09.110 | 11 | 1:45.160 | 0:00.777 | 2:10.216 | 2 | 2:11.354 | 2:11.918 | 2:12.342 | 0:51.756 | 0:35.476 | 0:25.397 | 0:18.725 | Finish |
| 15 | 26 | Greutmann, Nico | SUI | HUS | 26:09.633 | 11 | 1:45.683 | 0:00.523 | 2:08.938 | 4 | 2:10.892 | 2:10.307 | 2:09.183 | 0:51.492 | 0:35.182 | 0:25.599 | 0:18.619 | Finish |
| 16 | 35 | Walsh, Dylan | GBR | KAW | 26:14.603 | 11 | 1:50.653 | 0:04.970 | 2:10.336 | 1 | 2:12.920 | 2:12.924 | 2:11.900 | 0:51.931 | 0:36.355 | 0:25.574 | 0:19.060 | Finish |
