Rubén salía en medio del grupo y pronto se colocaba 9º, dando unas primeras vueltas muy combativas, típicas del estilo luchador de Rubén y levantando la ovación y el apoyo de la gran afición española que hoy se ha reunido en el GP. Con uno de los que lucho fue con Oriol Oliver que salía en 7ª posición y que se mantuvo en las primeras posiciones unas cuantas vueltas, hasta que tuvo algún problema y o caída que lo hundía en la clasificación, pero que buena impresión ha causado Oliver en el mundial. Rubén al final de manga lograba pasar a Gifting y acabar 7º. Delante gran victoria de Vialle que domino de principio a fin está primera manga. Renaux segundo sigue asegurando el mundial. Por detrás dos caídas de Geerts, que vuelve a darnos otro recital de caídas, algo típico suyo. A Farrés lo vimos rodando casi todo el tiempo sobre el 17º en que acabo.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:43.418 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.046 | 5 | 53.335 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:50.390 | 19 | 0:06.972 | 0:06.972 | 1:52.177 | 5 | 53.273 |
3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:57.324 | 19 | 0:13.906 | 0:06.934 | 1:52.250 | 6 | 53.238 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:00.923 | 19 | 0:17.505 | 0:03.599 | 1:53.279 | 8 | 52.755 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 36:01.171 | 19 | 0:17.753 | 0:00.248 | 1:53.942 | 6 | 52.448 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:04.099 | 19 | 0:20.681 | 0:02.928 | 1:53.423 | 8 | 52.688 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:06.584 | 19 | 0:23.166 | 0:02.485 | 1:54.349 | 5 | 52.261 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:11.998 | 19 | 0:28.580 | 0:05.414 | 1:53.698 | 5 | 52.56 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 36:16.812 | 19 | 0:33.394 | 0:04.814 | 1:54.144 | 11 | 52.355 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:24.838 | 19 | 0:41.420 | 0:08.026 | 1:54.164 | 4 | 52.346 |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 36:26.696 | 19 | 0:43.278 | 0:01.858 | 1:54.739 | 10 | 52.083 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:28.153 | 19 | 0:44.735 | 0:01.457 | 1:54.379 | 17 | 52.247 |
13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:38.064 | 19 | 0:54.646 | 0:09.911 | 1:52.328 | 6 | 53.201 |
14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:42.176 | 19 | 0:58.758 | 0:04.112 | 1:55.022 | 8 | 51.955 |
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:52.499 | 19 | 1:09.081 | 0:10.323 | 1:55.310 | 17 | 51.826 |
16 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 36:58.731 | 19 | 1:15.313 | 0:06.232 | 1:56.145 | 4 | 51.453 |
17 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GASGAS | 37:13.186 | 19 | 1:29.768 | 0:14.455 | 1:56.775 | 5 | 51.175 |
18 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 37:15.525 | 19 | 1:32.107 | 0:02.339 | 1:57.217 | 8 | 50.982 |
19 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 37:19.380 | 19 | 1:35.962 | 0:03.855 | 1:57.048 | 3 | 51.056 |
20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:21.153 | 19 | 1:37.735 | 0:01.773 | 1:57.757 | 10 | 50.749 |
21 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | GASGAS | 37:21.773 | 19 | 1:38.355 | 0:00.620 | 1:57.317 | 9 | 50.939 |
22 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 37:34.819 | 19 | 1:51.401 | 0:13.046 | 1:57.758 | 9 | 50.748 |
23 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:35.287 | 19 | 1:51.869 | 0:00.468 | 1:55.477 | 5 | 51.751 |
24 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 35:49.845 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:58.183 | 10 | 50.566 |
25 | 45 | Congost, Gerard | ESP | RFME | Yamaha | 35:54.575 | 18 | 1 lap | 0:04.730 | 1:59.323 | 9 | 50.083 |
26 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 36:04.965 | 18 | 1 lap | 0:10.390 | 1:58.456 | 8 | 50.449 |
27 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | FMB | Husqvarna | 36:30.911 | 17 | 2 laps | 1 lap | 2:05.841 | 5 | 47.488 |
28 | 912 | Rizzi, Joel |
También te puede gustar: