Tim Gajser se alzó con la victoria en una carrera poco movida con algo barro y aratos con lluvia. Romain Febvre presiono al final, pero Gajser siempre tuvo el control. Lucas Coenen salía 2º pero no pudo hacer nada contra Gajser, además se vio superado por Febvre. Mala salida de Renaux que terminó la manga sin gafas en 10ª posición. De momento Gajser ya domina el campeonato.

Rubén salía sobre el 12, remonto hasta que se estanco en la 6ª posición, acabo 5º gracias a una caída de Jonass cuando este luchaba con Guadagnini por la 4º posición. Rubén dio su mejor vuelta rápida en 52 lejos de los primeros, que la hicieron en 48 y 49
Clasificación 1ª manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:57.468 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.680 | 4 | 53.331 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:01.398 | 18 | 0:03.930 | 0:03.930 | 1:49.378 | 4 | 52.991 |
| 3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:27.965 | 18 | 0:30.497 | 0:26.567 | 1:48.705 | 4 | 53.319 |
| 4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 35:12.601 | 18 | 1:15.133 | 0:44.636 | 1:51.204 | 2 | 52.12 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:22.279 | 18 | 1:24.811 | 0:09.678 | 1:52.068 | 3 | 51.719 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 35:28.608 | 18 | 1:31.140 | 0:06.329 | 1:51.454 | 3 | 52.004 |
| 7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Yamaha | 35:44.948 | 18 | 1:47.480 | 0:16.340 | 1:52.574 | 3 | 51.486 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:49.083 | 18 | 1:51.615 | 0:04.135 | 1:53.330 | 4 | 51.143 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 35:50.025 | 18 | 1:52.557 | 0:00.942 | 1:53.966 | 3 | 50.857 |
| 10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:50.991 | 18 | 1:53.523 | 0:00.966 | 1:54.097 | 4 | 50.799 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:54.658 | 18 | 1:57.190 | 0:03.667 | 1:53.806 | 4 | 50.929 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 33:59.616 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.858 | 3 | 50.906 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 34:02.990 | 17 | 1 lap | 0:03.374 | 1:55.608 | 4 | 50.135 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 34:04.683 | 17 | 1 lap | 0:01.693 | 1:55.655 | 4 | 50.115 |
| 15 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 34:15.715 | 17 | 1 lap | 0:11.032 | 1:53.982 | 2 | 50.85 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 34:16.209 | 17 | 1 lap | 0:00.494 | 1:55.270 | 8 | 50.282 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 34:31.709 | 17 | 1 lap | 0:15.500 | 1:55.908 | 4 | 50.005 |
| 18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 34:32.743 | 17 | 1 lap | 0:01.034 | 1:56.638 | 3 | 49.692 |
| 19 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:43.547 | 17 | 1 lap | 0:10.804 | 1:55.746 | 3 | 50.075 |
| 20 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 35:09.079 | 17 | 1 lap | 0:25.532 | 1:54.185 | 3 | 50.76 |
| 21 | 53 | Pape, Romain |
Simon Langenfelder se alzó con la victoria en la primera manga de MX2 tras adelantar al líder, Liam Everts, y controlar la manga desde la cabeza. Andrea Adamo también superó a Everts, quien se colocó tercero, pero amplió su ventaja en el campeonato. De Wolf terminó sexto tras una salida en mitad del pelotón, De Wolf se vio perjudicado en la salida tras tener que salir desde el exterior debido a su abandono de ayer.

Clasificación primera manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:28.696 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.082 | 7 | 53.626 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:32.626 | 19 | 0:03.930 | 0:03.930 | 1:48.036 | 6 | 53.649 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:47.791 | 19 | 0:19.095 | 0:15.165 | 1:48.712 | 6 | 53.315 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:51.672 | 19 | 0:22.976 | 0:03.881 | 1:47.912 | 8 | 53.71 |
| 5 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:56.699 | 19 | 0:28.003 | 0:05.027 | 1:48.654 | 8 | 53.344 |
| 6 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:57.132 | 19 | 0:28.436 | 0:00.433 | 1:49.170 | 19 | 53.092 |
| 7 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:14.505 | 19 | 0:45.809 | 0:17.373 | 1:49.673 | 6 | 52.848 |
| 8 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 36:18.842 | 19 | 0:50.146 | 0:04.337 | 1:49.658 | 17 | 52.855 |
| 9 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 36:24.967 | 19 | 0:56.271 | 0:06.125 | 1:50.078 | 8 | 52.654 |
| 10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:25.906 | 19 | 0:57.210 | 0:00.939 | 1:49.878 | 11 | 52.749 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:29.445 | 19 | 1:00.749 | 0:03.539 | 1:51.100 | 8 | 52.169 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:29.595 | 19 | 1:00.899 | 0:00.150 | 1:50.192 | 9 | 52.599 |
| 13 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 36:54.960 | 19 | 1:26.264 | 0:25.365 | 1:51.095 | 6 | 52.172 |
| 14 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:57.564 | 19 | 1:28.868 | 0:02.604 | 1:52.122 | 11 | 51.694 |
| 15 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 36:57.815 | 19 | 1:29.119 | 0:00.251 | 1:50.703 | 11 | 52.356 |
| 16 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 35:34.409 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:52.573 | 9 | 51.487 |
| 17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 35:58.333 | 18 | 1 lap | 0:23.924 | 1:54.922 | 4 | 50.434 |
| 18 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 36:05.082 | 18 | 1 lap | 0:06.749 | 1:52.010 | 4 | 51.745 |
| 19 | 389 | Pietre, Jules | FRA | FFM | Yamaha | 36:16.202 | 18 | 1 lap | 0:11.120 | 1:54.581 | 5 | 50.584 |
| 20 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 36:19.931 | 18 | 1 lap | 0:03.729 | 1:55.685 | 9 | 50.102 |
| 21 | 14 | Pergel, Bence |

Carbonero en el EMX250; 4º en la segunda manga, 5º en la general y 7º en la provisional del campeonato
Clasificación 2ª manga EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:19.050 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.495 | 1 | 50.184 |
| 2 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 30:20.254 | 15 | 0:01.204 | 0:01.204 | 1:56.549 | 6 | 49.73 |
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 30:53.702 | 15 | 0:34.652 | 0:33.448 | 1:57.976 | 3 | 49.129 |
| 4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 31:11.792 | 15 | 0:52.742 | 0:18.090 | 1:59.062 | 6 | 48.681 |
| 5 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 31:15.714 | 15 | 0:56.664 | 0:03.922 | 1:59.884 | 3 | 48.347 |
| 6 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:26.238 | 15 | 1:07.188 | 0:10.524 | 1:58.831 | 6 | 48.775 |
| 7 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 31:30.672 | 15 | 1:11.622 | 0:04.434 | 1:59.652 | 3 | 48.44 |
| 8 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 31:34.434 | 15 | 1:15.384 | 0:03.762 | 2:00.291 | 7 | 48.183 |
| 9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 31:37.101 | 15 | 1:18.051 | 0:02.667 | 2:01.047 | 9 | 47.882 |
| 10 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 31:43.564 | 15 | 1:24.514 | 0:06.463 | 1:59.534 | 6 | 48.488 |
| 11 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 31:51.527 | 15 | 1:32.477 | 0:07.963 | 2:01.490 | 1 | 47.708 |
| 12 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 31:53.629 | 15 | 1:34.579 | 0:02.102 | 2:01.573 | 5 | 47.675 |
| 13 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 31:53.898 | 15 | 1:34.848 | 0:00.269 | 1:59.702 | 6 | 48.42 |
| 14 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 32:00.777 | 15 | 1:41.727 | 0:06.879 | 2:01.625 | 6 | 47.655 |
| 15 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 32:03.215 | 15 | 1:44.165 | 0:02.438 | 2:01.741 | 5 | 47.609 |
| 16 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 32:03.908 | 15 | 1:44.858 | 0:00.693 | 2:01.537 | 11 | 47.689 |
| 17 | 770 | Rudolph, Leon | GER | DMSB | KTM | 32:07.641 | 15 | 1:48.591 | 0:03.733 | 1:58.513 | 2 | 48.906 |
| 18 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 32:10.801 | 15 | 1:51.751 | 0:03.160 | 2:01.864 | 5 | 47.561 |
| 19 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 32:11.249 | 15 | 1:52.199 | 0:00.448 | 2:01.447 | 8 | 47.725 |
| 20 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 32:14.777 | 15 | 1:55.727 | 0:03.528 | 2:01.180 | 4 | 47.83 |
| 21 | 494 | Werner, Maximilian | GE |
Clasificación general carrera EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | YAM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | HUS | 14 | 14 | 28 |
| 5 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 3 | 18 | 21 |
| 6 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | YAM | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GAS | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 18 | 0 | 18 |
| 9 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 0 | 16 | 16 |
| 10 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 0 | 15 | 15 |
| 11 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 13 | 2 | 15 |
| 12 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 14 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 0 | 12 | 12 |
| 16 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | KAW | 2 | 10 | 12 |
| 17 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 1 | 9 | 10 |
| 20 | 770 | Rudolph, Leon |

Clasificación provisional campeonato EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | SWE | NED | FIN | TUR |
| 1 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 85 | 16-25 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 2 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 84 | 25-9 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 3 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 74 | 18-20 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 4 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | HUS | 51 | 20-15 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 5 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 50 | 11-18 | 10-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 6 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 50 | 9-13 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 7 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 43 | 0-22 | 3-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 8 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 38 | 12-11 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 9 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 37 | 10-12 | 0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 10 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 35 | 13-14 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 11 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 34 | 22-0 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 12 | 5 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 34 | 15-6 | 0-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 13 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 34 | 14-10 | 1-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 14 | 494 | Werner, M. | GER | KTM | 25 | 0-16 | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 15 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 23 | 2-1 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 16 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 22 | 0-4 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 17 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 20 | 8-0 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 18 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 19 | 6-0 | 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 19 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 15 | – – | 13-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 20 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 15 | 0-8 | 4-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 21 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 13 | 5-0 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 22 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | KAW | 12 | – – | 2-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 23 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 11 | – – | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 24 | 770 | Rudolph, Leon | GER |

Clasificación general carrera MEX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | YAM | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 9 | 25 | 34 |
| 4 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 12 | 22 | 34 |
| 5 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 22 | 10 | 32 |
| 6 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | TM | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | YAM | 14 | 16 | 30 |
| 8 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | FAN | 16 | 14 | 30 |
| 9 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 6 | 15 | 21 |
| 10 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | YAM | 15 | 6 | 21 |
| 11 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 13 | 3 | 16 |
| 13 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | YAM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 11 | 2 | 13 |
| 15 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | YAM | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 223 | Ziemer, Emil | SUI | SWISSMOTO | KTM | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 494 | Lara, Pablo | ESP | RFME | GAS | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | FAN | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | YAM | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | FAN | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | LAMSF | GAS | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 26 | Townley, Levi | NZL | MNZ | YAM | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 214 | Diss-Fe |
Clasificación provisional campeonato EMX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | BEL |
| 1 | 7 | Mannini, N. | ITA | TM | 76 | 22-14 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 2 | 817 | Katona, Áron | HUN | KTM | 65 | 18-13 | 9-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 3 | 499 | Heitink, Dani | NED | YAM | 60 | 14-16 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 4 | 102 | Mantovani, F. | ITA | KTM | 57 | 25-0 | 22-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 5 | 503 | Bervoets, J. | BEL | YAM | 57 | 20-22 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 6 | 141 | Bellei, F. | ITA | FAN | 56 | 16-10 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 7 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | TM | 55 | 15-20 | 8-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 8 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | TM | 49 | 0-18 | 18-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 9 | 295 | Faure, Mano | FRA | YAM | 43 | – – | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 10 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | KTM | 42 | 8-0 | 12-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 11 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | KTM | 40 | 11-8 | 6-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 12 | 724 | Kubulins, J. | LAT | YAM | 37 | 0-25 | 5-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 13 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | YAM | 32 | 7-4 | 15-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 14 | 555 | McCullough, C. | IRL | FAN | 30 | 6-15 | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 15 | 518 | Van Mechgelen, D. | BEL | FAN | 27 | 13-9 | 4-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 16 | 494 | Lara, Pablo | ESP | GAS | 21 | 9-2 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 17 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KTM | 20 | 4-0 | 13-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 18 | 8 | Toshev, V. | BUL | FAN | 17 | 12-5 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 19 | 26 | Townley, Levi | NZL | YAM | 16 | 10-3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 20 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | GAS | 14 | 3-11 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 21 | 292 | Bauer, |

También te puede gustar:



