Rubén Fernández acabo 4º en la primera manga.
En la segunda Rubén salió sobre la séptima u octava posición, como es normal en el hizo unos adelantamientos en las primeras vueltas, pasando a Geerts también, colocándose en quinta posición. Delante Benistant, Renaux, Hofer y Guadagnini. Vialle tuvo una caída en la salida y le toco remontar.
A partir de media manga Geerts, presiono fuerte a Rubén, Rubén le iba cerrando los huecos, pero esa guerra entre ellos hizo que llegara hasta ellos Moosdjik y Boisrame. Geerts finalmente paso a Rubén.
Mientras Vialle tenia otra caída al entrar muy agresivo y engancharse con otro piloto en una curva, perdiendo mucho tiempo en ello.
A Rubén le toco batallar luego con las dos kawas, de Van de Moodjisk y Bosirame, que también lo acabarían pasando, no sin resistencia por parte de Rubén, pero Rubén en pocas vueltas paso de la 5ª a la 8º posición
Delante Guadagnini tendría una leve caída que hizo que le pasara Geerts, Geerts pasaria también a Hofer, acabando tres Yamaha delante. Lo que no impidió que la KTM de Guadagnini que acabo 5º está manga, ganara la general del GP
Al final algo le paso a Van de Moodjisk y Rubén entro 7º, en la general del GP, 5º y 3º en la provisional del campeonato. Por lo que aunque hoy no ha ido muy bien, no ha ido mal, Rubén sigue ahí en la lucha por el campeonato.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:24.942 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.068 | 2 | 51.406 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:30.622 | 18 | 0:05.680 | 0:05.680 | 1:51.168 | 2 | 51.36 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:31.585 | 18 | 0:06.643 | 0:00.963 | 1:52.351 | 18 | 50.819 |
4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:42.599 | 18 | 0:17.657 | 0:11.014 | 1:51.989 | 3 | 50.984 |
5 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 34:48.347 | 18 | 0:23.405 | 0:05.748 | 1:51.711 | 4 | 51.11 |
6 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 34:55.715 | 18 | 0:30.773 | 0:07.368 | 1:52.071 | 5 | 50.946 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:57.084 | 18 | 0:32.142 | 0:01.369 | 1:52.497 | 3 | 50.753 |
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:03.866 | 18 | 0:38.924 | 0:06.782 | 1:53.586 | 6 | 50.267 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:11.546 | 18 | 0:46.604 | 0:07.680 | 1:53.483 | 7 | 50.312 |
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 35:13.619 | 18 | 0:48.677 | 0:02.073 | 1:54.187 | 5 | 50.002 |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 35:18.182 | 18 | 0:53.240 | 0:04.563 | 1:54.016 | 8 | 50.077 |
12 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | GASGAS | 35:24.757 | 18 | 0:59.815 | 0:06.575 | 1:54.538 | 11 | 49.849 |
13 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 35:37.496 | 18 | 1:12.554 | 0:12.739 | 1:54.306 | 2 | 49.95 |
14 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 35:39.611 | 18 | 1:14.669 | 0:02.115 | 1:54.828 | 7 | 49.723 |
15 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:42.309 | 18 | 1:17.367 | 0:02.698 | 1:54.825 | 5 | 49.724 |
16 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 35:43.083 | 18 | 1:18.141 | 0:00.774 | 1:54.469 | 5 | 49.879 |
17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 35:54.894 | 18 | 1:29.952 | 0:11.811 | 1:55.089 | 7 | 49.61 |
18 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | Honda | 35:56.041 | 18 | 1:31.099 | 0:01.147 | 1:56.081 | 12 | 49.186 |
19 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 35:57.090 | 18 | 1:32.148 | 0:01.049 | 1:56.298 | 3 | 49.095 |
20 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:04.647 | 18 | 1:39.705 | 0:07.557 | 1:55.501 | 5 | 49.433 |
21 | 45 | Congost, Gerard | ESP | RFME | Yamaha | 36:06.990 | 18 | 1:42.048 | 0:02.343 | 1:56.835 | 12 | 48.869 |
22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:09.043 | 18 | 1:44.101 | 0:02.053 | 1:55.914 | 12 | 49.257 |
23 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 36:10.268 | 18 | 1:45.326 | 0:01.225 | 1:55.657 | 7 | 49.367 |
24 | 99 | Rathousky, Petr |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 25 | 16 | 41 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 16 | 22 | 38 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 12 | 25 | 37 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 20 | 13 | 33 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 18 | 14 | 32 |
6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 9 | 20 | 29 |
7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 11 | 18 | 29 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 15 | 12 | 27 |
9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 10 | 15 | 25 |
10 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | KAW | 14 | 10 | 24 |
11 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 0 | 22 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 6 | 8 | 14 |
13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 7 | 6 | 13 |
14 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 13 | 0 | 13 |
15 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 0 | 11 | 11 |
16 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 5 | 5 | 10 |
17 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | GAS | 0 | 9 | 9 |
18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 8 | 0 | 8 |
19 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HUS | 0 | 7 | 7 |
20 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 3 | 4 | 7 |
21 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | HON | 0 | 3 | 3 |
23 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 239 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 2 | 0 | 2 |
25 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 0 | 1 | 1 |
26 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1 | 0 | 1 |
27 | 45 | Congost, Gerard | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
28 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | YAM | 0 | 0 | 0 |
29 | 99 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 300 | Ludwig, Noah |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | FIN | TUR | ITA | GER | FRA | ESP | POR | ITA | ARG | INA | INA |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 179 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | 12-18 | 16-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 177 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | 7-16 | 25-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 165 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | 11-14 | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 149 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | 9-10 | 10-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 146 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | 25-25 | 9-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 142 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | 22-20 | 20-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 140 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | 8-15 | 12-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 137 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | 18-11 | 11-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 132 | 20-16 | 13-18 | 12-20 | 20-0 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 114 | 11-0 | 6-6 | 14-12 | 16-22 | 15-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 93 | 9-13 | 15-16 | 4-13 | 10-0 | 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 90 | 5-7 | 11-10 | 6-3 | 15-9 | 14-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 72 | 25-25 | – – | 0-0 | – – | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 70 | 8-4 | 12-0 | 1-10 | 13-12 | 5-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 80 | Adamo, Andrea |
También te puede gustar: