Rubén Fernández se lo ha tomado con calma, asegurando, ha ido poco a poco, hasta que cerca del final de los libres ha marcado su mejor tiempo, que lo ha colocado en 4ª posición, a poco más de un segundo de Gajser que ha obtenido el mejor tiempo. En un circuito tan grande, que además cuenta con grandes desniveles, al ser la primera vez que rueda ahí con la 450, hacerse con el circuito es muy importante, así que muy buenos libres por parte de Rubén, en los que ha mostrado que tiene velocidad y que va en modo cerebral conservador.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:39.367 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 62.677 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:39.603 | 12 | 0:00.236 | 0:00.236 | 12 | 62.528 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.133 | 9 | 0:00.766 | 0:00.530 | 12 | 62.197 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:40.605 | 11 | 0:01.238 | 0:00.472 | 11 | 61.905 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:40.702 | 9 | 0:01.335 | 0:00.097 | 13 | 61.846 |
6 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:40.758 | 9 | 0:01.391 | 0:00.056 | 12 | 61.811 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:40.767 | 7 | 0:01.400 | 0:00.009 | 10 | 61.806 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 1:41.045 | 8 | 0:01.678 | 0:00.278 | 12 | 61.636 |
9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:41.084 | 10 | 0:01.717 | 0:00.039 | 12 | 61.612 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:41.142 | 11 | 0:01.775 | 0:00.058 | 12 | 61.577 |
11 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | GASGAS | 1:41.189 | 12 | 0:01.822 | 0:00.047 | 13 | 61.548 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 1:41.199 | 7 | 0:01.832 | 0:00.010 | 11 | 61.542 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 1:41.236 | 9 | 0:01.869 | 0:00.037 | 10 | 61.52 |
14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 1:41.548 | 11 | 0:02.181 | 0:00.312 | 12 | 61.331 |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 1:41.657 | 10 | 0:02.290 | 0:00.109 | 12 | 61.265 |
16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:41.753 | 9 | 0:02.386 | 0:00.096 | 9 | 61.207 |
17 | 99 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 1:42.448 | 12 | 0:03.081 | 0:00.695 | 14 | 60.792 |
18 | 161 | Östlund, Alvin |
En MX2 De Wolf ha sido el más rápido
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:40.033 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 62.259 |
2 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:40.046 | 11 | 0:00.013 | 0:00.013 | 12 | 62.251 |
3 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:40.767 | 9 | 0:00.734 | 0:00.721 | 12 | 61.806 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:41.064 | 12 | 0:01.031 | 0:00.297 | 13 | 61.624 |
5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:41.079 | 10 | 0:01.046 | 0:00.015 | 12 | 61.615 |
6 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:41.160 | 13 | 0:01.127 | 0:00.081 | 13 | 61.566 |
7 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:41.275 | 12 | 0:01.242 | 0:00.115 | 12 | 61.496 |
8 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 1:41.279 | 11 | 0:01.246 | 0:00.004 | 12 | 61.493 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:41.295 | 6 | 0:01.262 | 0:00.016 | 12 | 61.484 |
10 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:41.600 | 6 | 0:01.567 | 0:00.305 | 11 | 61.299 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 1:41.746 | 11 | 0:01.713 | 0:00.146 | 13 | 61.211 |
12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:41.954 | 10 | 0:01.921 | 0:00.208 | 11 | 61.086 |
13 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 1:42.505 | 12 | 0:02.472 | 0:00.551 | 13 | 60.758 |
14 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 1:42.649 | 11 | 0:02.616 | 0:00.144 | 14 | 60.673 |
15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 1:42.825 | 7 | 0:02.792 | 0:00.176 | 12 | 60.569 |
16 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 1:42.889 | 9 | 0:02.856 | 0:00.064 | 13 | 60.531 |
17 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | Yamaha | 1:42.973 | 11 | 0:02.940 | 0:00.084 | 11 | 60.482 |
18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 1:43.275 | 7 | 0:03.242 | 0:00.302 | 10 | 60.305 |
19 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:43.381 | 8 | 0:03.348 | 0:00.106 | 12 | 60.243 |
20 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Honda | 1:44.155 | 8 | 0:04.122 | 0:00.774 | 13 | 59.795 |
21 | 72 | Everts, Liam |
También te puede gustar:
MX CLÁSICO TIERZ: BONITAS MANGAS EN HUESCA
Webb sobre su tercera victoria en una semana y su batalla con Roczen
Jorge Prado 6º en su Heat de San Diego
Guadagnini nuevo líder de MX2 hoy en Maggiora
Full highlights 2024 Hawkstone con Herlings
MUNDIAL MXJÚNIOR: ESPAÑA, 5ª DEL MUNDO
Villopoto se asocia con Canvas MX
Ryan Villopoto's Motocross Career Highlights
Tags: MXGP