Rubén Fernández ha logrado un 4º puesto en su reaparición. La victoria fue para Herlings, quien dominó de principio a fin, demostrando que está ya en muy buen estado de forma. Febvre no pudo superar a Lucas en los últimos compases y terminó en tercer lugar, restando un puntito más el belga al francés en la clasificación provisional del campeonato. ¡Una carrera llena de emoción y lucha hasta el final!
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:50.902 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.015 | 7 | 52.493 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:51.982 | 12 | 0:01.080 | 0:01.080 | 1:59.981 | 3 | 52.508 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:53.530 | 12 | 0:02.628 | 0:01.548 | 1:59.847 | 5 | 52.567 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:13.559 | 12 | 0:22.657 | 0:20.029 | 2:00.777 | 2 | 52.162 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 25:17.821 | 12 | 0:26.919 | 0:04.262 | 2:01.269 | 3 | 51.951 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 25:26.239 | 12 | 0:35.337 | 0:08.418 | 2:01.375 | 3 | 51.905 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 25:36.787 | 12 | 0:45.885 | 0:10.548 | 2:01.798 | 3 | 51.725 |
| 8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:48.038 | 12 | 0:57.136 | 0:11.251 | 2:03.503 | 4 | 51.011 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:49.216 | 12 | 0:58.314 | 0:01.178 | 2:03.219 | 2 | 51.128 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:50.167 | 12 | 0:59.265 | 0:00.951 | 2:03.470 | 5 | 51.025 |
| 11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 25:52.614 | 12 | 1:01.712 | 0:02.447 | 2:03.400 | 3 | 51.053 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 25:55.173 | 12 | 1:04.271 | 0:02.559 | 2:03.291 | 4 | 51.099 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:56.907 | 12 | 1:06.005 | 0:01.734 | 2:03.602 | 4 | 50.97 |
| 14 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 25:58.784 | 12 | 1:07.882 | 0:01.877 | 2:03.256 | 3 | 51.113 |
| 15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 26:03.068 | 12 | 1:12.166 | 0:04.284 | 2:03.634 | 8 | 50.957 |
| 16 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 26:08.145 | 12 | 1:17.243 | 0:05.077 | 2:03.414 | 3 | 51.048 |
| 17 | 610 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 26:09.301 | 12 | 1:18.399 | 0:01.156 | 2:03.779 | 3 | 50.897 |
| 18 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 26:10.690 | 12 | 1:19.788 | 0:01.389 | 2:05.156 | 10 | 50.337 |
| 19 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 26:14.586 | 12 | 1:23.684 | 0:03.896 | 2:04.967 | 9 | 50.413 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 26:20.430 | 12 | 1:29.528 | 0:05.844 | 2:05.368 | 4 | 50.252 |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:22.461 | 12 | 1:31.559 | 0:02.031 | 2:05.813 | 4 | 50.074 |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER |
La Qualy de MX2 ha estado marcada por una salida accidentada
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:09.264 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.404 | 4 | 52.324 |
| 2 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 25:20.449 | 12 | 0:11.185 | 0:11.185 | 2:00.686 | 4 | 52.202 |
| 3 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:26.748 | 12 | 0:17.484 | 0:06.299 | 2:00.926 | 3 | 52.098 |
| 4 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:27.668 | 12 | 0:18.404 | 0:00.920 | 2:00.991 | 3 | 52.07 |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:28.230 | 12 | 0:18.966 | 0:00.562 | 2:01.712 | 3 | 51.762 |
| 6 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:30.779 | 12 | 0:21.515 | 0:02.549 | 2:01.614 | 10 | 51.803 |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 25:44.774 | 12 | 0:35.510 | 0:13.995 | 2:02.179 | 6 | 51.564 |
| 8 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:48.625 | 12 | 0:39.361 | 0:03.851 | 2:03.611 | 9 | 50.966 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:59.648 | 12 | 0:50.384 | 0:11.023 | 2:04.131 | 6 | 50.753 |
| 10 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 26:02.204 | 12 | 0:52.940 | 0:02.556 | 2:04.385 | 3 | 50.649 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 26:03.698 | 12 | 0:54.434 | 0:01.494 | 2:04.181 | 10 | 50.732 |
| 12 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 26:07.447 | 12 | 0:58.183 | 0:03.749 | 2:03.920 | 8 | 50.839 |
| 13 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 26:11.465 | 12 | 1:02.201 | 0:04.018 | 2:03.377 | 6 | 51.063 |
| 14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 26:23.040 | 12 | 1:13.776 | 0:11.575 | 2:05.027 | 2 | 50.389 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 26:33.873 | 12 | 1:24.609 | 0:10.833 | 2:07.211 | 1 | 49.524 |
| 16 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 26:35.953 | 12 | 1:26.689 | 0:02.080 | 2:03.895 | 4 | 50.85 |
| 17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 26:49.280 | 12 | 1:40.016 | 0:13.327 | 2:07.753 | 2 | 49.314 |
| 18 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Triumph | 26:59.437 | 12 | 1:50.173 | 0:10.157 | 2:07.177 | 3 | 49.537 |
| 19 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 27:10.269 | 12 | 2:01.005 | 0:10.832 | 2:09.432 | 5 | 48.674 |
| 20 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 27:15.964 | 12 | 2:06.700 | 0:05.695 | 2:05.167 | 6 | 50.333 |
| 21 | 524 | De Baere, Emi |
También te puede gustar:
Javi Vico "Me entristece mucho escuchar todas esas palabras de un gran campeón y de su entorno, desv...
Las declaraciones de Rubén, Lucas, Gajser, Herlings y Febvre en el MXGP de Cerdeña
Quédate en casa con Marc Martín: Jorge Prado.
MX Bellpuig: Butrón y Congost, más líderes
Jorge Prado 4º en los cronos oficiales MXGP Lugo
Fenomenal victoria de Malcolm en el Supercross de Tampa
Aquí puedes ver los Vlog de Los Lawrence y Deegan en Pala
Febre domina los cronos oficiales MXGP Argentina 2024
Tags: MXGP



