Rubén Fernández nos decía antes de salir en la Qualy que en los entrenamientos no se ha sentido a gusto, que la pista estaba muy poco bacheada, poco técnica, que habían regado y patinaba. Ahí tenemos el porque de ese 10º tiempo en los oficiales y que diera tan pocas vueltas rápidas
En la salida de la Qualy Rubén salía sobre el 6º, pero batallo duro en las primeras curvas como siempre hace, y muy duramente con Jonass para colocarse 4º.
Delante Renaux aguantaba al principio los duros ataques de Gajser, que trataba de colocarse primero sin conseguirlo, detrás de ellos Seewer, un poco más atrás Rubén y ya separado Jonass y el resto de la parrilla.
A media manga el grupo de 4 delante rodaban bastante juntos
Hacía el final de la Qualy, Gajser volvía al ataque, pero Renaux le respondía y el esloveno no podía pasarlo, lo intentaba a tope, estaba claro que quería ganar la Qualy, pero el francés, le decía que rien de rien, nada de nada, que hoy no pasaba y ya en la ultima vuelta Gajser tiraba la toalla
En ese pique habían dejado atras a Seewer y Rubén, que debían decir, anda tirar lo que querías, que a nosotros ya nos va bien acabar así.
La mejor Qualy para Rubén, al que se le veía fenomenal, y muy importante está Qualy así buena, era uno de las cosas que aun le faltaban a Rubén, hacer una buena Qualy y hoy por fin la ha hecho, así que genial de cara a la carrera de mañana.
Renaux, Gajser, Seewer y Rubén, los únicos en rodar en 45. Ahí queda eso. Vemos que Tixier también ha hecho su mejor vuelta rápida en 45. Y luego 9 pilotos en 46, tiempos muy apretados, van todos como tiros, la salida es clave mañana.
MAÑANA HAY CARRERA!!!!! VAMOOOOSSS RUBÉNNNNN!!!
RESULTADOS QUALY MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:41.265 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.250 | 10 | 59.173 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:42.181 | 14 | 0:00.916 | 0:00.916 | 1:45.119 | 12 | 59.247 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 24:44.502 | 14 | 0:03.237 | 0:02.321 | 1:45.352 | 4 | 59.116 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:52.814 | 14 | 0:11.549 | 0:08.312 | 1:45.428 | 5 | 59.073 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 24:57.177 | 14 | 0:15.912 | 0:04.363 | 1:46.355 | 5 | 58.559 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 24:58.874 | 14 | 0:17.609 | 0:01.697 | 1:46.499 | 11 | 58.479 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:59.662 | 14 | 0:18.397 | 0:00.788 | 1:46.546 | 12 | 58.454 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 25:01.692 | 14 | 0:20.427 | 0:02.030 | 1:46.394 | 11 | 58.537 |
9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 25:04.523 | 14 | 0:23.258 | 0:02.831 | 1:46.509 | 8 | 58.474 |
10 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 25:10.209 | 14 | 0:28.944 | 0:05.686 | 1:46.584 | 11 | 58.433 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:13.986 | 14 | 0:32.721 | 0:03.777 | 1:45.949 | 10 | 58.783 |
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 25:15.602 | 14 | 0:34.337 | 0:01.616 | 1:46.185 | 12 | 58.652 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Kawasaki | 25:16.234 | 14 | 0:34.969 | 0:00.632 | 1:46.940 | 8 | 58.238 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 25:24.433 | 14 | 0:43.168 | 0:08.199 | 1:46.570 | 12 | 58.44 |
15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:31.139 | 14 | 0:49.874 | 0:06.706 | 1:47.445 | 9 | 57.965 |
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 25:34.043 | 14 | 0:52.778 | 0:02.904 | 1:48.052 | 11 | 57.639 |
17 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 25:34.375 | 14 | 0:53.110 | 0:00.332 | 1:47.370 | 14 | 58.005 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:43.253 | 14 | 1:01.988 | 0:08.878 | 1:48.269 | 7 | 57.523 |
19 | 15 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Kawasaki | 25:47.713 | 14 | 1:06.448 | 0:04.460 | 1:49.327 | 11 | 56.967 |
20 | 99 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 25:49.547 | 14 | 1:08.282 | 0:01.834 | 1:48.267 | 13 | 57.524 |
21 | 200 | Zonta, Filipp |

RESULTADOS QUALY MX2
Victoria para Vialle y Samuel Nilsson ha sido el 15º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 24:56.098 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.537 | 12 | 59.012 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 25:01.085 | 14 | 0:04.987 | 0:04.987 | 1:45.620 | 9 | 58.966 |
3 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 25:03.167 | 14 | 0:07.069 | 0:02.082 | 1:45.993 | 8 | 58.759 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 25:09.762 | 14 | 0:13.664 | 0:06.595 | 1:46.287 | 10 | 58.596 |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 25:10.698 | 14 | 0:14.600 | 0:00.936 | 1:46.328 | 11 | 58.573 |
6 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 25:12.146 | 14 | 0:16.048 | 0:01.448 | 1:46.350 | 11 | 58.561 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 25:15.955 | 14 | 0:19.857 | 0:03.809 | 1:46.733 | 12 | 58.351 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 25:18.285 | 14 | 0:22.187 | 0:02.330 | 1:46.745 | 12 | 58.345 |
9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:23.867 | 14 | 0:27.769 | 0:05.582 | 1:47.451 | 11 | 57.961 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 25:26.746 | 14 | 0:30.648 | 0:02.879 | 1:46.923 | 10 | 58.248 |
11 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:31.367 | 14 | 0:35.269 | 0:04.621 | 1:46.886 | 12 | 58.268 |
12 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 25:44.654 | 14 | 0:48.556 | 0:13.287 | 1:47.874 | 4 | 57.734 |
13 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 25:45.338 | 14 | 0:49.240 | 0:00.684 | 1:48.477 | 14 | 57.413 |
14 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 25:48.444 | 14 | 0:52.346 | 0:03.106 | 1:48.911 | 11 | 57.184 |
15 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 25:48.977 | 14 | 0:52.879 | 0:00.533 | 1:48.516 | 11 | 57.392 |
16 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 25:50.953 | 14 | 0:54.855 | 0:01.976 | 1:49.311 | 13 | 56.975 |
17 | 224 | Teresak |
RESULTADOS PRIMERA MANGA DE EMXOpen
Victoria de Butron
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 30:20.195 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.653 | 15 | 58.948 |
2 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 30:25.647 | 17 | 0:05.452 | 0:05.452 | 1:44.990 | 8 | 59.32 |
3 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | KTM | 30:28.389 | 17 | 0:08.194 | 0:02.742 | 1:45.342 | 6 | 59.122 |
4 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 30:31.686 | 17 | 0:11.491 | 0:03.297 | 1:46.891 | 7 | 58.265 |
5 | 4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 30:32.175 | 17 | 0:11.980 | 0:00.489 | 1:46.615 | 6 | 58.416 |
6 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 30:47.165 | 17 | 0:26.970 | 0:14.990 | 1:46.640 | 8 | 58.402 |
7 | 53 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 30:49.191 | 17 | 0:28.996 | 0:02.026 | 1:47.697 | 12 | 57.829 |
8 | 771 | Croci, Simone | ITA | FMI | Husqvarna | 30:50.653 | 17 | 0:30.458 | 0:01.462 | 1:47.023 | 16 | 58.193 |
9 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 30:54.980 | 17 | 0:34.785 | 0:04.327 | 1:46.280 | 13 | 58.6 |
10 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | KTM | 31:08.706 | 17 | 0:48.511 | 0:13.726 | 1:47.638 | 8 | 57.861 |
11 | 347 | Klein, Johannes | AUT | AMF | KTM | 31:12.519 | 17 | 0:52.324 | 0:03.813 | 1:47.903 | 8 | 57.719 |
12 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | Honda | 31:14.938 | 17 | 0:54.743 | 0:02.419 | 1:49.116 | 9 | 57.077 |
13 | 399 | Trinchieri, Pietro | ITA | FMI | GASGAS | 31:18.846 | 17 | 0:58.651 | 0:03.908 | 1:48.551 | 15 | 57.374 |
14 | 397 | Pasqualini, Yuri | ITA | FMI | Honda | 31:21.781 | 17 | 1:01.586 | 0:02.935 | 1:48.595 | 5 | 57.351 |
15 | 531 | Hell |
RESULTADOS PRIMERA MANGA DE EMX250
Con dos españoles entre los diez primeros; Martínez 4º y Braceras 5º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Fantic | 30:25.128 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.174 | 2 | 59.216 |
2 | 93 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 30:31.098 | 17 | 0:05.970 | 0:05.970 | 1:46.275 | 2 | 58.603 |
3 | 312 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | Fantic | 30:40.134 | 17 | 0:15.006 | 0:09.036 | 1:47.117 | 6 | 58.142 |
4 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | KTM | 30:42.067 | 17 | 0:16.939 | 0:01.933 | 1:47.093 | 5 | 58.155 |
5 | 24 | Braceras, David | ESP | RFME | KTM | 30:46.973 | 17 | 0:21.845 | 0:04.906 | 1:47.605 | 5 | 57.878 |
6 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 30:51.079 | 17 | 0:25.951 | 0:04.106 | 1:47.946 | 6 | 57.696 |
7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 30:53.009 | 17 | 0:27.881 | 0:01.930 | 1:47.360 | 5 | 58.01 |
8 | 35 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 30:54.093 | 17 | 0:28.965 | 0:01.084 | 1:47.599 | 9 | 57.882 |
9 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 30:56.883 | 17 | 0:31.755 | 0:02.790 | 1:48.261 | 4 | 57.528 |
10 | 401 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 30:57.926 | 17 | 0:32.798 | 0:01.043 | 1:47.847 | 9 | 57.748 |
11 | 7 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 31:00.366 | 17 | 0:35.238 | 0:02.440 | 1:47.677 | 14 | 57.84 |
12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 31:03.139 | 17 | 0:38.011 | 0:02.773 | 1:47.454 | 12 | 57.96 |
13 | 217 | Wade, Eddie | ESP | RFME | Kawasaki | 31:09.400 | 17 | 0:44.272 | 0:06.261 | 1:47.025 | 8 | 58.192 |
14 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | KTM | 31:28.158 | 17 | 1:03.030 | 0:18.758 | 1:48.961 | 7 | 57.158 |
15 | 50 | Lugana, Paolo | ITA | FMI | KTM | 31:30.322 | 17 | 1:05.194 | 0:02.164 | 1:48.599 | 11 | 57.349 |
16 | 484 | Kooiker, Da |
También te puede gustar: