En MXGP demostración de poderío de Herlings. Lucas parecía no estar a gusto con las condiciones de la pista, dura, resbaladiza y con pocas roderas.
Esto de pocas roderas ya se ha publicado aquí en ridetwice muchas veces que da mucho más juego que las roderas, pues los pilotos han de negociar más con el gas, los frenos y la estabilidad.
El caso es que varios pilotos adelantaron a Lucas, importante Febvre pues son puntos para el liderato del campeonato. Rubén también se merendó a Lucas.
Cairoli 11º a punto de entrar en el top ten
Herlings y Febvre los únicos en rodar en 00
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:09.704 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.618 | 11 | 56.111 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:11.543 | 11 | 0:01.839 | 0:01.839 | 2:00.700 | 6 | 56.073 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:26.154 | 11 | 0:16.450 | 0:14.611 | 2:01.615 | 3 | 55.651 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:30.310 | 11 | 0:20.606 | 0:04.156 | 2:02.221 | 3 | 55.375 |
| 5 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:36.926 | 11 | 0:27.222 | 0:06.616 | 2:02.109 | 5 | 55.426 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:39.654 | 11 | 0:29.950 | 0:02.728 | 2:02.605 | 7 | 55.202 |
| 7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 24:44.299 | 11 | 0:34.595 | 0:04.645 | 2:03.027 | 9 | 55.012 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 24:51.615 | 11 | 0:41.911 | 0:07.316 | 2:03.458 | 5 | 54.82 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 24:52.978 | 11 | 0:43.274 | 0:01.363 | 2:04.206 | 8 | 54.49 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 24:53.629 | 11 | 0:43.925 | 0:00.651 | 2:03.183 | 9 | 54.943 |
| 11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Ducati | 25:01.610 | 11 | 0:51.906 | 0:07.981 | 2:03.570 | 6 | 54.771 |
| 12 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 25:04.349 | 11 | 0:54.645 | 0:02.739 | 2:04.087 | 5 | 54.542 |
| 13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 25:08.083 | 11 | 0:58.379 | 0:03.734 | 2:03.302 | 9 | 54.89 |
| 14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:12.208 | 11 | 1:02.504 | 0:04.125 | 2:03.999 | 10 | 54.581 |
| 15 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 25:20.113 | 11 | 1:10.409 | 0:07.905 | 2:04.927 | 4 | 54.176 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 25:21.441 | 11 | 1:11.737 | 0:01.328 | 2:05.338 | 7 | 53.998 |
| 17 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 25:25.914 | 11 | 1:16.210 | 0:04.473 | 2:05.275 | 8 | 54.025 |
| 18 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 25:34.481 | 11 | 1:24.777 | 0:08.567 | 2:06.873 | 7 | 53.345 |
| 19 | 421 | Purdon, Tristan | RSA | ACU | Husqvarna | 25:35.245 | 11 | 1:25.541 | 0:00.764 | 2:05.232 | 6 | 54.044 |
| 20 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 25:55.084 | 11 | 1:45.380 | 0:19.839 | 2:06.174 | 7 | 53.64 |
| 21 | 249 | Miot, Matheo | FRA | FFM | KTM | 24:28.608 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:11.630 | 1 | 51.417 |
| 22 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 12:25.357 | 5 | 6 laps | 5 laps | 2:03.984 | 4 | 54.588 |
| 23 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 6:12.896 | 2 | 9 laps | 3 laps | 2:05.962 | 2 | 53.73 |
| 24 | 919 | Watson, |
En MX2 De Wolf se fue por los suelos en los cronos y en la Qualy. Everts le robo la cartera a Sacha en la ultima curva. Längenlfelder enchufado.
Oliver 6º. Braceras 8º y Farres 12º
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:17.709 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.151 | 5 | 55.864 |
| 2 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:29.167 | 11 | 0:11.458 | 0:11.458 | 2:01.924 | 7 | 55.51 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:30.415 | 11 | 0:12.706 | 0:01.248 | 2:02.053 | 8 | 55.451 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:30.838 | 11 | 0:13.129 | 0:00.423 | 2:02.596 | 7 | 55.206 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:44.981 | 11 | 0:27.272 | 0:14.143 | 2:02.565 | 5 | 55.22 |
| 6 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 24:46.091 | 11 | 0:28.382 | 0:01.110 | 2:02.987 | 5 | 55.03 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:55.170 | 11 | 0:37.461 | 0:09.079 | 2:03.686 | 6 | 54.719 |
| 8 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 24:56.742 | 11 | 0:39.033 | 0:01.572 | 2:04.052 | 2 | 54.558 |
| 9 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:58.301 | 11 | 0:40.592 | 0:01.559 | 2:03.998 | 4 | 54.582 |
| 10 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 25:06.349 | 11 | 0:48.640 | 0:08.048 | 2:04.254 | 4 | 54.469 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:07.706 | 11 | 0:49.997 | 0:01.357 | 2:04.632 | 4 | 54.304 |
| 12 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:08.644 | 11 | 0:50.935 | 0:00.938 | 2:03.680 | 7 | 54.722 |
| 13 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 25:11.846 | 11 | 0:54.137 | 0:03.202 | 2:04.260 | 11 | 54.466 |
| 14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 25:12.111 | 11 | 0:54.402 | 0:00.265 | 2:04.220 | 11 | 54.484 |
| 15 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:23.483 | 11 | 1:05.774 | 0:11.372 | 2:05.531 | 5 | 53.915 |
| 16 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 25:29.321 | 11 | 1:11.612 | 0:05.838 | 2:06.384 | 4 | 53.551 |
| 17 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 25:30.734 | 11 | 1:13.025 | 0:01.413 | 2:05.201 | 4 | 54.057 |
| 18 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:48.725 | 11 | 1:31.016 | 0:17.991 | 2:04.942 | 7 | 54.169 |
| 19 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:51.162 | 11 | 1:33.453 | 0:02.437 | 2:07.975 | 7 | 52.885 |
| 20 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 26:02.140 | 11 | 1:44.431 | 0:10.978 | 2:09.080 | 3 | 52.433 |
| 21 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 26:06.838 | 11 | 1:49.129 | 0:04.698 | 2:09.465 | 6 | 52.277 |
| 22 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | Husqvarna | 26:18.696 | 11 | 2:00.987 | 0:11.858 | 2:09.641 | 4 | 52.206 |
| 23 | 524 | De Baere, Emile | BEL | FMB | TM | 26:24.984 | 11 | 2:07.275 | 0:06.288 | 2:11.013 | 8 | 51.659 |
| 24 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 26:29.135 | 11 | 2:11.426 | 0:04.151 | 2:10.859 | 8 | 51.72 |
| 25 | 147 | Miot, Florian | FRA | FFM | KTM | 11:15.228 | 4 | 7 laps | 7 laps | 2:11.521 | 2 | 51.459 |
| 26 | 114 | Venneke |
En el EMX250 victoria aplastante de Fran García, el pase final para enmarcar.
Clasificación 1ª manga EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 31:18.954 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.281 | 5 | 54.457 |
| 2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 31:21.921 | 14 | 0:02.967 | 0:02.967 | 2:04.945 | 9 | 54.168 |
| 3 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 31:25.676 | 14 | 0:06.722 | 0:03.755 | 2:05.164 | 9 | 54.073 |
| 4 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 31:35.110 | 14 | 0:16.156 | 0:09.434 | 2:04.870 | 1 | 54.2 |
| 5 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 31:40.986 | 14 | 0:22.032 | 0:05.876 | 2:04.173 | 1 | 54.505 |
| 6 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:42.792 | 14 | 0:23.838 | 0:01.806 | 2:05.544 | 8 | 53.909 |
| 7 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 31:45.689 | 14 | 0:26.735 | 0:02.897 | 2:06.067 | 5 | 53.686 |
| 8 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 32:00.169 | 14 | 0:41.215 | 0:14.480 | 2:06.344 | 5 | 53.568 |
| 9 | 163 | Mustoe, Ben | GBR | ACU | GASGAS | 32:02.164 | 14 | 0:43.210 | 0:01.995 | 2:06.076 | 1 | 53.682 |
| 10 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 32:02.195 | 14 | 0:43.241 | 0:00.031 | 2:05.701 | 7 | 53.842 |
| 11 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 32:13.756 | 14 | 0:54.802 | 0:11.561 | 2:07.803 | 5 | 52.957 |
| 12 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 32:14.325 | 14 | 0:55.371 | 0:00.569 | 2:06.001 | 3 | 53.714 |
| 13 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 32:18.579 | 14 | 0:59.625 | 0:04.254 | 2:07.946 | 5 | 52.897 |
| 14 | 322 | Heyman, Charlie | GBR | ACU | Husqvarna | 32:24.702 | 14 | 1:05.748 | 0:06.123 | 2:07.303 | 6 | 53.164 |
| 15 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 32:26.306 | 14 | 1:07.352 | 0:01.604 | 2:07.856 | 9 | 52.935 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 32:27.910 | 14 | 1:08.956 | 0:01.604 | 2:08.666 | 8 | 52.601 |
| 17 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 32:28.698 | 14 | 1:09.744 | 0:00.788 | 2:09.380 | 5 | 52.311 |
| 18 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 32:33.758 | 14 | 1:14.804 | 0:05.060 | 2:08.750 | 4 | 52.567 |
| 19 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Husqvarna | 32:34.078 | 14 | 1:15.124 | 0:00.320 | 2:08.037 | 4 | 52.86 |
| 20 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 32:50.116 | 14 | 1:31.162 | 0:16.038 | 2:08.928 | 7 | 52.494 |
| 21 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 33:19.091 | 14 | 2:00.137 | 0:28.975 | 2:09.085 | 3 | 52.431 |
| 22 | 179 | Vail, Josh | GBR | ACU | Fantic | 33:26.361 | 14 | 2:07.407 | 0:07.270 | 2:11.663 | 4 | 51.404 |
| 23 | 133 | Caneele, Tom | FRA | FFM | KTM | 31:19.619 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:12.697 | 6 | 51.003 |
| 24 | 505 | Almagor, Ben | ISR | IMSF | KTM | 31:37.350 | 13 | 1 lap | 0:17.731 | 2:13.088 | 3 | 50.854 |
| 25 | 404 | Newbury, Domonic | GBR | ACU | KTM | 31:56.424 | 13 | 1 lap | 0:19.074 | 2:11.742 | 3 | 51.373 |
| 26 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 33:03.180 | 14 | 1:44.226 | -1 laps | 2:10.703 | 9 | 51.782 |
| 27 | 472 | Harris, Max | GBR | ACU | KTM | 32:05.295 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:13.009 | 2 | 50.884 |
| 28 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | Kawasaki | 32:15.742 | 13 | 1 lap | 0:10.447 | 2:14.817 | 7 | 50.201 |
| 29 | 4 | Rooney, Sonny | GBR | ACU | Husqvarna | 32:34.605 | 13 | 1 lap | 0:18.863 | 2:14.386 | 2 | 50.362 |
| 30 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 31:27.124 | 13 | 1 lap | -2:52.519 | 2:11.564 | 3 | 51.443 |
| 31 | 131 | Haddock, Will | GBR | ACU | KTM | 31:24.000 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:13.211 | 2 | 50.807 |
| 32 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 17:21.928 | 7 | 7 laps | 5 laps | 2:07.241 | 3 | 53.19 |
| 33 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 17:33.330 | 7 | 7 laps | 0:11.402 | 2:09.789 | 2 | 52.146 |
| 34 | 407 | Davies, Jake | GBR | ACU | Fantic | 18:25.609 | 7 | 7 laps | 0:52.279 | 2:15.775 | 2 | 49.847 |
| 35 | 71 | Cashmore, Harvey | GBR | ACU | Honda | 18:48.767 | 7 | 7 laps | 0:23.158 | 2:16.490 | 2 | 49.586 |
| 36 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 4:10.347 | 1 | 13 laps | 6 laps | 2:08.063 | 1 | 52.849 |
| 37 | 441 | Askew, William |
Clasificación 1ª manga EMX125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 29:58.620 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.850 | 4 | 53.354 |
| 2 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | Fantic | 30:01.541 | 13 | 0:02.921 | 0:02.921 | 2:08.503 | 7 | 52.668 |
| 3 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 30:04.790 | 13 | 0:06.170 | 0:03.249 | 2:08.412 | 4 | 52.705 |
| 4 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 30:26.247 | 13 | 0:27.627 | 0:21.457 | 2:09.922 | 4 | 52.093 |
| 5 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 30:29.691 | 13 | 0:31.071 | 0:03.444 | 2:09.340 | 4 | 52.327 |
| 6 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:31.844 | 13 | 0:33.224 | 0:02.153 | 2:10.357 | 1 | 51.919 |
| 7 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 30:41.208 | 13 | 0:42.588 | 0:09.364 | 2:10.687 | 5 | 51.788 |
| 8 | 929 | Ernecker, Moritz | AUT | AMF | KTM | 30:43.405 | 13 | 0:44.785 | 0:02.197 | 2:11.265 | 9 | 51.56 |
| 9 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 30:44.654 | 13 | 0:46.034 | 0:01.249 | 2:10.363 | 10 | 51.917 |
| 10 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 30:46.000 | 13 | 0:47.380 | 0:01.346 | 2:09.540 | 9 | 52.246 |
| 11 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 30:49.905 | 13 | 0:51.285 | 0:03.905 | 2:10.565 | 4 | 51.836 |
| 12 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:36.534 | 13 | 0:37.914 | -1:46.629 | 2:10.126 | 6 | 52.011 |
| 13 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 30:51.333 | 13 | 0:52.713 | 0:14.799 | 2:10.517 | 6 | 51.855 |
| 14 | 30 | Richmond, Charlie | GBR | ACU | Yamaha | 30:53.098 | 13 | 0:54.478 | 0:01.765 | 2:11.322 | 4 | 51.537 |
| 15 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 30:55.486 | 13 | 0:56.866 | 0:02.388 | 2:10.249 | 6 | 51.962 |
| 16 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 30:55.750 | 13 | 0:57.130 | 0:00.264 | 2:10.295 | 5 | 51.944 |
| 17 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 30:56.342 | 13 | 0:57.722 | 0:00.592 | 2:10.222 | 7 | 51.973 |
| 18 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:06.143 | 13 | 1:07.523 | 0:09.801 | 2:09.371 | 7 | 52.315 |
| 19 | 548 | Statt, Hayden | GBR | ACU | Yamaha | 31:13.924 | 13 | 1:15.304 | 0:07.781 | 2:12.571 | 6 | 51.052 |
| 20 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GASGAS | 31:20.599 | 13 | 1:21.979 | 0:06.675 | 2:12.182 | 6 | 51.202 |
| 21 | 39 | Romberg, Oskar Luis | GER | DMSB | Yamaha | 31:25.058 | 13 | 1:26.438 | 0:04.459 | 2:12.310 | 3 | 51.153 |
| 22 | 153 | Meyer, Max | GER | DMSB | Yamaha | 31:29.536 | 13 | 1:30.916 | 0:04.478 | 2:13.477 | 5 | 50.705 |
| 23 | 83 | Badenas, Enzo | ESP | RFME | GASGAS | 31:35.175 | 13 | 1:36.555 | 0:05.639 | 2:12.747 | 9 | 50.984 |
| 24 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | LAMSF | GASGAS | 31:36.023 | 13 | 1:37.403 | 0:00.848 | 2:12.940 | 6 | 50.91 |
| 25 | 223 | Ziemer, Emil | SUI | SWISSMOTO | KTM | 31:37.159 | 13 | 1:38.539 | 0:01.136 | 2:12.993 | 5 | 50.89 |
| 26 | 214 | Diss-Fenard, Léo | FRA | FFM | KTM | 31:38.062 | 13 | 1:39.442 | 0:00.903 | 2:13.761 | 8 | 50.598 |
| 27 | 281 | Cracco, David | ITA | FMI | KTM | 31:42.548 | 13 | 1:43.928 | 0:04.486 | 2:12.731 | 5 | 50.99 |
| 28 | 268 | Tapia, Samuel | ESP | RFME | GASGAS | 31:44.437 | 13 | 1:45.817 | 0:01.889 | 2:12.846 | 5 | 50.946 |
| 29 | 418 | Stock, Drew | GBR | ACU | Yamaha | 31:46.162 | 13 | 1:47.542 | 0:01.725 | 2:12.968 | 5 | 50.899 |
| 30 | 170 | Lee, Harry |
También te puede gustar:



